Ville/Haine 2012
| Challenge jogging de la Province du Hainaut 2012 | ||||||||
| Le jogging de Ville-sur-Haine | ||||||||
| 7.3 km le 11/02/12 | ||||||||
| Place | Dos | Nom | Temps | T/Km | Km/H | Cat. | Pl. | |
| 1 | 307 | HEYE Glen | 00:24:35 | 03:23 | 17.8 | SE | 1 | |
| 2 | 609 | DARCK Jonathan | 00:24:53 | 03:25 | 17.6 | EH | 1 | |
| 3 | 627 | RICHEZ Gregory | 00:25:12 | 03:28 | 17.3 | SE | 2 | |
| 4 | 618 | CENTRITTO Giosi | 00:25:29 | 03:30 | 17.1 | SE | 3 | |
| 5 | 400 | VANDERSTRAETEN Patrick | 00:25:30 | 03:30 | 17.1 | V1 | 1 | |
| 6 | 624 | LELANGUE Daniel | 00:25:31 | 03:30 | 17.1 | V1 | 2 | |
| 7 | 623 | DECAMK Francois | 00:25:50 | 03:33 | 16.9 | SE | 4 | |
| 8 | 630 | CALIN Thomas | 00:25:59 | 03:34 | 16.8 | SE | 5 | |
| 9 | 614 | CATOUL Emmanuel | 00:26:15 | 03:36 | 16.6 | SE | 6 | |
| 10 | 301 | PLATBROOD Paul | 00:26:20 | 03:37 | 16.6 | V1 | 3 | |
| 11 | 628 | COSTA Pierre | 00:26:27 | 03:38 | 16.5 | V1 | 4 | |
| 12 | 605 | DAMAGEUX Remi | 00:26:30 | 03:38 | 16.5 | SE | 7 | |
| 13 | 31 | WAUTRIN Jérome | 00:26:41 | 03:40 | 16.4 | SE | 8 | |
| 14 | 443 | HUYGHE VINCENT | 00:27:05 | 03:43 | 16.1 | V1 | 5 | |
| 15 | 488 | LIEGEOIS Logan | 00:27:07 | 03:43 | 16.1 | SE | 9 | |
| 16 | 198 | TRESIGNIES Georges | 00:27:28 | 03:46 | 15.9 | SE | 10 | |
| 17 | 132 | WOZNY Eric | 00:27:29 | 03:47 | 15.9 | V1 | 6 | |
| 18 | 607 | MARTENS Catherine | 00:27:43 | 03:48 | 15.8 | DA | 1 | |
| 19 | 89 | ROUSSEAU Raymond | 00:28:21 | 03:54 | 15.4 | V1 | 7 | |
| 20 | 642 | DE CLERCQ Jean-Fabien | 00:28:30 | 03:55 | 15.3 | V1 | 8 | |
| 21 | 608 | LEBRUN Xavier | 00:28:31 | 03:55 | 15.3 | SE | 11 | |
| 22 | 603 | CORTVRINT Greg | 00:28:32 | 03:55 | 15.3 | SE | 12 | |
| 23 | 611 | DELERS Maximilien | 00:28:54 | 03:58 | 15.1 | SE | 13 | |
| 24 | 43 | D'AURILIO Simeon | 00:28:55 | 03:58 | 15.1 | EH | 2 | |
| 25 | 103 | CICERO Epiphanio | 00:29:00 | 03:59 | 15.1 | V2 | 1 | |
| 26 | 14 | VANNOORENBERGHE Joel | 00:29:01 | 03:59 | 15.1 | V1 | 9 | |
| 27 | 432 | KINDERMANS Nicolas | 00:29:02 | 03:59 | 15.0 | SE | 14 | |
| 28 | 634 | FOURMANOIR Mickael | 00:29:03 | 03:59 | 15.0 | SE | 15 | |
| 29 | 602 | THEATE Francoise | 00:29:04 | 04:00 | 15.0 | A2 | 1 | |
| 30 | 615 | SIMON Pascal | 00:29:30 | 04:03 | 14.8 | V1 | 10 | |
| 31 | 582 | HADJ Paul | 00:29:40 | 04:05 | 14.7 | V1 | 11 | |
| 32 | 149 | SWALUS Brent | 00:29:45 | 04:05 | 14.7 | EH | 3 | |
| 33 | 554 | EMPAIN François | 00:29:46 | 04:05 | 14.7 | SE | 16 | |
| 34 | 64 | BONFITTO Marc | 00:29:47 | 04:05 | 14.7 | SE | 17 | |
| 35 | 414 | DE VOOGHT Yves | 00:29:53 | 04:06 | 14.6 | SE | 18 | |
| 36 | 552 | VAN DEN BERGE Steve | 00:30:01 | 04:07 | 14.6 | SE | 19 | |
| 37 | 310 | VANDERMEERS Laurent | 00:30:23 | 04:10 | 14.4 | SE | 20 | |
| 38 | 305 | CHIARAMONTE Stefano | 00:30:41 | 04:13 | 14.2 | SE | 21 | |
| 39 | 640 | POLOME Guy | 00:30:49 | 04:14 | 14.2 | V2 | 2 | |
| 40 | 610 | DELERS Pascal | 00:31:01 | 04:16 | 14.1 | V1 | 12 | |
| 41 | 166 | LEMONNIER Thierry | 00:31:02 | 04:16 | 14.1 | V1 | 13 | |
| 42 | 635 | DE CONINCK Benoit | 00:31:03 | 04:16 | 14.1 | SE | 22 | |
| 43 | 316 | DERIVEAU Jean | 00:31:04 | 04:16 | 14.1 | V3 | 1 | |
| 44 | 435 | DEBAISE Michaël | 00:31:05 | 04:16 | 14.1 | V1 | 14 | |
| 45 | 220 | BERSON Christian | 00:31:07 | 04:16 | 14.0 | V2 | 3 | |
| 46 | 359 | ANNEREL Jolente | 00:31:08 | 04:17 | 14.0 | A1 | 1 | |
| 47 | 157 | LEJEUNE Christian | 00:31:09 | 04:17 | 14.0 | V2 | 4 | |
| 48 | 93 | DELAUNOY Vincent | 00:31:10 | 04:17 | 14.0 | V1 | 15 | |
| 49 | 600 | HORLAIT Jean-Luc | 00:31:12 | 04:17 | 14.0 | V2 | 5 | |
| 50 | 349 | MANDERLIER Eric | 00:31:14 | 04:17 | 14.0 | V2 | 6 | |
| 51 | 418 | RICARD Karen | 00:31:29 | 04:19 | 13.9 | DA | 2 | |
| 52 | 440 | SAUVAGE Doryan | 00:31:34 | 04:20 | 13.8 | JH | 1 | |
| 53 | 617 | WERY Alain | 00:31:36 | 04:20 | 13.8 | V2 | 7 | |
| 54 | 313 | REDWOOD John | 00:31:38 | 04:21 | 13.8 | V3 | 2 | |
| 55 | 519 | NICOLAÏ Robert | 00:31:40 | 04:21 | 13.8 | V2 | 8 | |
| 56 | 45 | DEMARETS Joël | 00:31:42 | 04:21 | 13.8 | V3 | 3 | |
| 57 | 620 | VAN CAELENBERG Bruno | 00:31:44 | 04:22 | 13.8 | V1 | 16 | |
| 58 | 501 | FORMULE Amaury | 00:31:46 | 04:22 | 13.8 | SE | 23 | |
| 59 | 571 | GERIN Eric | 00:32:19 | 04:26 | 13.5 | V1 | 17 | |
| 60 | 197 | WERHERT Brandon | 00:32:20 | 04:26 | 13.5 | EH | 4 | |
| 61 | 228 | MACHIELS Jean-Pierre | 00:32:22 | 04:27 | 13.5 | V1 | 18 | |
| 62 | 27 | SWALUS Josef | 00:32:24 | 04:27 | 13.5 | V2 | 9 | |
| 63 | 494 | HOUDART Pierre | 00:32:25 | 04:27 | 13.5 | V1 | 19 | |
| 64 | 601 | D'AURILIO Marvin | 00:32:30 | 04:28 | 13.4 | JH | 2 | |
| 65 | 58 | MARTORANA Antonio | 00:32:31 | 04:28 | 13.4 | V1 | 20 | |
| 66 | 126 | CECI Michel | 00:32:32 | 04:28 | 13.4 | V1 | 21 | |
| 67 | 354 | HANUISE Michel | 00:32:33 | 04:28 | 13.4 | V3 | 4 | |
| 68 | 633 | FOURMANOIR Jean-Marie | 00:33:00 | 04:32 | 13.2 | V2 | 10 | |
| 69 | 612 | DEWATTINE Marc | 00:33:02 | 04:32 | 13.2 | V1 | 22 | |
| 70 | 8 | VAN HECKE Georges | 00:33:10 | 04:33 | 13.2 | V2 | 11 | |
| 71 | 28 | FIEVET Régis | 00:33:11 | 04:33 | 13.2 | SE | 24 | |
| 72 | 366 | BEKERS Noël | 00:33:12 | 04:34 | 13.2 | V4 | 1 | |
| 73 | 626 | STASSIN Charlotte | 00:33:13 | 04:34 | 13.2 | DA | 3 | |
| 74 | 203 | VANDERSTRAETEN Kenzo | 00:33:14 | 04:34 | 13.1 | JH | 3 | |
| 75 | 458 | SONNET Nathalie | 00:33:15 | 04:34 | 13.1 | DA | 4 | |
| 76 | 564 | STASSIN Francis | 00:33:16 | 04:34 | 13.1 | V2 | 12 | |
| 77 | 557 | ES Christian | 00:33:18 | 04:34 | 13.1 | V2 | 13 | |
| 78 | 144 | CHAUSSIER Océane | 00:33:20 | 04:35 | 13.1 | ED | 1 | |
| 79 | 145 | CHAUSSIER Fabrice | 00:33:22 | 04:35 | 13.1 | V1 | 23 | |
| 80 | 5 | HOYOIS Luc | 00:33:52 | 04:39 | 12.9 | V2 | 14 | |
| 81 | 645 | POTTIEZ Philippe | 00:33:53 | 04:39 | 12.9 | V1 | 24 | |
| 82 | 505 | ZIELINSKI Frederic | 00:33:54 | 04:39 | 12.9 | SE | 25 | |
| 83 | 312 | COURBET Annick | 00:33:55 | 04:40 | 12.9 | A2 | 2 | |
| 84 | 644 | MANCINI Luciano | 00:33:56 | 04:40 | 12.9 | SE | 26 | |
| 85 | 593 | PREVOT Manuel | 00:33:57 | 04:40 | 12.9 | SE | 27 | |
| 86 | 384 | THIRION Philippe | 00:33:58 | 04:40 | 12.9 | V2 | 15 | |
| 87 | 579 | BROUCKE Sebastien | 00:33:59 | 04:40 | 12.9 | SE | 28 | |
| 88 | 447 | SIMON Stéphanie | 00:34:06 | 04:41 | 12.8 | DA | 5 | |
| 89 | 456 | VAN DEN ELSEN J-Pierre | 00:34:31 | 04:44 | 12.7 | V2 | 16 | |
| 90 | 572 | GERIN Laurent | 00:34:40 | 04:46 | 12.6 | V1 | 25 | |
| 91 | 513 | WHETZEL Michelle | 00:34:50 | 04:47 | 12.5 | A1 | 2 | |
| 92 | 636 | POULAIN Fabrice | 00:34:58 | 04:48 | 12.5 | SE | 29 | |
| 93 | 371 | ZISKOS Lazaros | 00:34:59 | 04:48 | 12.5 | V1 | 26 | |
| 94 | 402 | DOYEN David | 00:35:00 | 04:48 | 12.5 | SE | 30 | |
| 95 | 606 | SERAFIN Lorenzo | 00:35:02 | 04:49 | 12.5 | SE | 31 | |
| 96 | 373 | DRUGMAND Fabian | 00:35:03 | 04:49 | 12.5 | V1 | 27 | |
| 97 | 122 | SCHEPPENS Dominique | 00:35:06 | 04:49 | 12.4 | V1 | 28 | |
| 98 | 580 | PIERRARD Alain | 00:35:07 | 04:49 | 12.4 | V2 | 17 | |
| 99 | 507 | WARTEL Alain | 00:35:08 | 04:50 | 12.4 | V2 | 18 | |
| 100 | 121 | GOFFIN Jean-Philippe | 00:35:09 | 04:50 | 12.4 | SE | 32 | |
| 101 | 647 | BURION Thomas | 00:35:10 | 04:50 | 12.4 | SE | 33 | |
| 102 | 116 | BERNARD Patrice | 00:35:11 | 04:50 | 12.4 | V1 | 29 | |
| 103 | 101 | ROUSSEAU Clara | 00:35:12 | 04:50 | 12.4 | JD | 1 | |
| 104 | 641 | POLOME Andy | 00:35:13 | 04:50 | 12.4 | SE | 34 | |
| 105 | 62 | FRAGAPANE Calogero | 00:35:50 | 04:55 | 12.2 | V3 | 5 | |
| 106 | 88 | SCHOLLAERT Marc | 00:35:50 | 04:55 | 12.2 | V3 | 6 | |
| 107 | 20 | PATER Jocelyne | 00:35:51 | 04:55 | 12.2 | A3 | 1 | |
| 108 | 639 | DUBYK Jenny | 00:35:52 | 04:56 | 12.2 | DA | 6 | |
| 109 | 225 | MACHIELS Jason | 00:35:52 | 04:56 | 12.2 | SE | 35 | |
| 110 | 137 | MELON Jean-Marc | 00:35:53 | 04:56 | 12.2 | V2 | 19 | |
| 111 | 387 | STEENS Emiel | 00:35:54 | 04:56 | 12.2 | V2 | 20 | |
| 112 | 553 | GINNEBERGE Steven | 00:35:55 | 04:56 | 12.2 | SE | 36 | |
| 113 | 328 | HERPAIN Cedric | 00:35:56 | 04:56 | 12.2 | V1 | 30 | |
| 114 | 161 | DIRICQ Dominique | 00:35:57 | 04:56 | 12.2 | V2 | 21 | |
| 115 | 631 | FALZONE Giovanni | 00:35:58 | 04:56 | 12.1 | SE | 37 | |
| 116 | 351 | ROUSSEAU Laurence | 00:35:59 | 04:57 | 12.1 | DA | 7 | |
| 117 | 621 | HUET Michael | 00:36:02 | 04:57 | 12.1 | V1 | 31 | |
| 118 | 191 | GRENIER Guiullaume | 00:36:05 | 04:57 | 12.1 | SE | 38 | |
| 119 | 632 | BLAIRON Daniel | 00:36:08 | 04:58 | 12.1 | V3 | 7 | |
| 120 | 37 | TERRIBILE Maurice | 00:36:11 | 04:58 | 12.1 | V4 | 2 | |
| 121 | 396 | DENIS Christian | 00:36:14 | 04:59 | 12.1 | V2 | 22 | |
| 122 | 545 | SWIDERSKI Marek | 00:36:17 | 04:59 | 12.0 | SE | 39 | |
| 123 | 472 | LAFFINEUR Christian | 00:36:19 | 04:59 | 12.0 | V2 | 23 | |
| 124 | 646 | LETE Jonathan | 00:36:24 | 05:00 | 12.0 | SE | 40 | |
| 125 | 143 | FOULON Jean-Pol | 00:36:27 | 05:00 | 12.0 | V2 | 24 | |
| 126 | 353 | DORCIMONT Chantal | 00:36:30 | 05:01 | 12.0 | A2 | 3 | |
| 127 | 534 | DELPORTE William | 00:36:33 | 05:01 | 12.0 | SE | 41 | |
| 128 | 544 | SWIDERSKI Vincent | 00:36:37 | 05:02 | 11.9 | V1 | 32 | |
| 129 | 70 | DEMARETS Murielle | 00:36:40 | 05:02 | 11.9 | A1 | 3 | |
| 130 | 147 | BADY Pol | 00:36:50 | 05:04 | 11.9 | V2 | 25 | |
| 131 | 111 | DRYGALSKI Michel | 00:37:00 | 05:05 | 11.8 | V4 | 3 | |
| 132 | 222 | MASQUILLIER Guy | 00:37:30 | 05:09 | 11.6 | V2 | 26 | |
| 133 | 44 | BERNY Robert | 00:37:39 | 05:10 | 11.6 | V4 | 4 | |
| 134 | 115 | CASTIAUX Freddy | 00:37:40 | 05:10 | 11.6 | V2 | 27 | |
| 135 | 556 | REHO Donato | 00:37:41 | 05:11 | 11.6 | V3 | 8 | |
| 136 | 478 | LOONEN Willem | 00:37:42 | 05:11 | 11.6 | V4 | 5 | |
| 137 | 383 | VAN MELKEBEKE Georges | 00:37:43 | 05:11 | 11.6 | V4 | 6 | |
| 138 | 331 | CAVROT Christian | 00:37:44 | 05:11 | 11.6 | V3 | 9 | |
| 139 | 576 | PIRET Alain | 00:37:45 | 05:11 | 11.6 | V1 | 33 | |
| 140 | 162 | DE RUYTER Didier | 00:37:46 | 05:11 | 11.6 | V2 | 28 | |
| 141 | 180 | MANGINI Giovanni | 00:37:47 | 05:11 | 11.6 | V2 | 29 | |
| 142 | 321 | DELPORTE Jean-Jacques | 00:37:48 | 05:12 | 11.6 | V2 | 30 | |
| 143 | 302 | POUPELEER Alain | 00:37:49 | 05:12 | 11.6 | V2 | 31 | |
| 144 | 539 | CIPOLLA Vito | 00:37:50 | 05:12 | 11.5 | V1 | 34 | |
| 145 | 428 | PREAUX Jean-Luc | 00:37:51 | 05:12 | 11.5 | V1 | 35 | |
| 146 | 622 | JULIANO Alfonso | 00:37:52 | 05:12 | 11.5 | V3 | 10 | |
| 147 | 592 | GERARD Axel | 00:37:53 | 05:12 | 11.5 | EH | 5 | |
| 148 | 355 | GUELTON Damien | 00:37:54 | 05:12 | 11.5 | SE | 42 | |
| 149 | 146 | STOESSER Gregory | 00:37:55 | 05:13 | 11.5 | V1 | 36 | |
| 150 | 520 | MOL Serge | 00:37:55 | 05:13 | 11.5 | SE | 43 | |
| 151 | 616 | DOZIER Florence | 00:37:56 | 05:13 | 11.5 | A2 | 4 | |
| 152 | 484 | CROCI Carlo | 00:37:57 | 05:13 | 11.5 | V5 | 1 | |
| 153 | 453 | ATATY Kevin | 00:37:58 | 05:13 | 11.5 | SE | 44 | |
| 154 | 452 | ATATY Christian | 00:37:05 | 05:06 | 11.8 | V2 | 32 | |
| 155 | 482 | DELAFONTAINE Andre | 00:38:07 | 05:14 | 11.5 | V2 | 33 | |
| 156 | 24 | TONDEUR Laurence | 00:38:09 | 05:14 | 11.4 | A1 | 4 | |
| 157 | 344 | LAENENS Francis | 00:38:12 | 05:15 | 11.4 | V3 | 11 | |
| 158 | 381 | DEPRETS Eddy | 00:39:50 | 05:28 | 11.0 | V1 | 37 | |
| 159 | 625 | LELANGUE José | 00:39:51 | 05:28 | 11.0 | V4 | 7 | |
| 160 | 648 | FOLIE Christophe | 00:39:52 | 05:29 | 11.0 | SE | 45 | |
| 161 | 500 | HERBIN Laurent | 00:39:53 | 05:29 | 11.0 | V1 | 38 | |
| 162 | 336 | GALOUZIS Petro | 00:40:00 | 05:30 | 10.9 | V2 | 34 | |
| 163 | 309 | TRICOT Christophe | 00:40:01 | 05:30 | 10.9 | V1 | 39 | |
| 164 | 323 | CHAUVAUX Anne | 00:40:02 | 05:30 | 10.9 | DA | 8 | |
| 165 | 39 | CORNEZ Patrick | 00:40:03 | 05:30 | 10.9 | V1 | 40 | |
| 166 | 497 | DUSSART Jean-Pierre | 00:40:04 | 05:30 | 10.9 | V3 | 12 | |
| 167 | 629 | CHAUSSIER Benoit | 00:40:05 | 05:30 | 10.9 | EH | 6 | |
| 168 | 133 | DUBOIS Jean-Claude | 00:40:06 | 05:30 | 10.9 | V3 | 13 | |
| 169 | 578 | ALCOVER Michaël | 00:40:07 | 05:31 | 10.9 | SE | 46 | |
| 170 | 204 | VANDERSTRAETEN Luca | 00:40:10 | 05:31 | 10.9 | JH | 4 | |
| 171 | 637 | LECHIEN Gilles | 00:41:10 | 05:39 | 10.6 | V1 | 41 | |
| 172 | 29 | SCOUBEAU Anne-Marie | 00:41:12 | 05:40 | 10.6 | A4 | 1 | |
| 173 | 139 | POTY Madison | 00:41:15 | 05:40 | 10.6 | ED | 2 | |
| 174 | 95 | BUYLE Jean-Luc | 00:41:19 | 05:41 | 10.6 | V2 | 35 | |
| 175 | 67 | POTY Francis | 00:41:20 | 05:41 | 10.6 | V1 | 42 | |
| 176 | 184 | GORNIAK Allan | 00:41:21 | 05:41 | 10.6 | JH | 5 | |
| 177 | 405 | BUCHTA Jean-Marie | 00:42:07 | 05:47 | 10.4 | V2 | 36 | |
| 178 | 319 | LAMBERT Bernadette | 00:42:10 | 05:48 | 10.4 | A4 | 2 | |
| 179 | 4 | BARBAROSSA Roméo | 00:42:11 | 05:48 | 10.4 | V2 | 37 | |
| 180 | 477 | GORNIAK Alain | 00:42:12 | 05:48 | 10.4 | V2 | 38 | |
| 181 | 496 | GERARD Thierry | 00:42:14 | 05:48 | 10.3 | V1 | 43 | |
| 182 | 41 | ADANT Gregory | 00:42:16 | 05:48 | 10.3 | SE | 47 | |
| 183 | 34 | THUNUS Jean-Philippe | 00:42:18 | 05:49 | 10.3 | V1 | 44 | |
| 184 | 613 | LEKIME Sabine | 00:42:20 | 05:49 | 10.3 | A1 | 5 | |
| 185 | 350 | SCICHILONE Vincent | 00:42:23 | 05:49 | 10.3 | V3 | 14 | |
| 186 | 502 | GERIN Ingrid | 00:42:26 | 05:50 | 10.3 | A1 | 6 | |
| 187 | 401 | VANGERMEERSCH Roland | 00:42:27 | 05:50 | 10.3 | V4 | 8 | |
| 188 | 604 | ZANWIN Olivie | 00:42:28 | 05:50 | 10.3 | V1 | 45 | |
| 189 | 403 | SONET Valerie | 00:42:35 | 05:51 | 10.3 | A1 | 7 | |
| 190 | 589 | POZZA Julien | 00:42:37 | 05:51 | 10.2 | SE | 48 | |
| 191 | 587 | DE COSTER Anna | 00:42:40 | 05:52 | 10.2 | DA | 9 | |
| 192 | 80 | JONCKHEER Nicole | 00:42:42 | 05:52 | 10.2 | A3 | 2 | |
| 193 | 231 | MARLIERE Sacha | 00:42:44 | 05:52 | 10.2 | EH | 7 | |
| 194 | 550 | RENUART Annette | 00:42:46 | 05:52 | 10.2 | A3 | 3 | |
| 195 | 455 | RAIMO Michela | 00:42:55 | 05:54 | 10.2 | DA | 10 | |
| 196 | 352 | BRUYELLE Martine | 00:42:59 | 05:54 | 10.2 | A2 | 5 | |
| 197 | 358 | RAIMO Ambrogio | 00:43:03 | 05:55 | 10.1 | V2 | 39 | |
| 198 | 113 | CLERBOIS Rita | 00:43:07 | 05:55 | 10.1 | A2 | 6 | |
| 199 | 398 | THIRION Françoise | 00:43:10 | 05:56 | 10.1 | A3 | 4 | |
| 200 | 535 | CLOQUET Pascal | 00:43:15 | 05:56 | 10.1 | V1 | 46 | |
| 201 | 508 | DESART Bernadette | 00:43:19 | 05:57 | 10.1 | A2 | 7 | |
| 202 | 71 | TRAPANI Raimondo | 00:43:25 | 05:58 | 10.1 | V2 | 40 | |
| 203 | 409 | MABILLE Léopold | 00:44:08 | 06:04 | 9.9 | V5 | 2 | |
| 204 | 26 | POLAIN Jean-Claude | 00:44:09 | 06:04 | 9.9 | V5 | 3 | |
| 205 | 205 | VANDERSTRAETEN Luana | 00:44:10 | 06:04 | 9.9 | JD | 2 | |
| 206 | 201 | BERSON Jimmy | 00:44:11 | 06:04 | 9.9 | SE | 49 | |
| 207 | 341 | LEROY Michel | 00:44:57 | 06:10 | 9.7 | V2 | 41 | |
| 208 | 493 | CHEVALIER Jean-Marc | 00:44:58 | 06:11 | 9.7 | V1 | 47 | |
| 209 | 55 | DELPIERRE Mary-Line | 00:44:59 | 06:11 | 9.7 | A2 | 8 | |
| 210 | 638 | DHAEYER Cinthia | 00:44:00 | 06:03 | 9.9 | DA | 11 | |
| 211 | 40 | MARIEN Jessica | 00:45:08 | 06:12 | 9.7 | DA | 12 | |
| 212 | 7 | MARIEN Jean-Luc | 00:45:11 | 06:12 | 9.7 | V2 | 42 | |
| 213 | 226 | CICERO Johanna | 00:45:21 | 06:14 | 9.6 | DA | 13 | |
| 214 | 100 | GRAUWELS Barbara | 00:47:01 | 06:28 | 9.3 | A2 | 9 | |
| 215 | 33 | PIETTE Gaetan | 00:47:02 | 06:28 | 9.3 | SE | 50 | |
| 216 | 83 | GOFFIN René | 00:47:15 | 06:29 | 9.2 | V2 | 43 | |
| 217 | 445 | HECQ Roland | 00:47:51 | 06:34 | 9.1 | V2 | 44 | |
| 218 | 160 | ANDRINA Béatrice | 00:47:52 | 06:35 | 9.1 | A2 | 10 | |
| 219 | 390 | ROOS Joel | 00:47:53 | 06:35 | 9.1 | V1 | 48 | |
| 220 | 315 | LEROY Paulette | 00:48:00 | 06:36 | 9.1 | A4 | 3 | |
| 221 | 72 | HOUTRELLE Marcel | 00:48:01 | 06:36 | 9.1 | V4 | 9 | |
| 222 | 425 | SIRKO Marika | 00:48:02 | 06:36 | 9.1 | A1 | 8 | |
| 223 | 123 | CORNEZ Aurelie | 00:48:03 | 06:36 | 9.1 | DA | 14 | |
| 224 | 86 | BORBOUSE Anne | 00:48:05 | 06:36 | 9.1 | A2 | 11 | |
| 225 | 171 | LECHIEN Brigitte | 00:48:11 | 06:37 | 9.1 | A1 | 9 | |
| 226 | 543 | CINO Angelo | 00:48:14 | 06:38 | 9.1 | V1 | 49 | |
| 227 | 340 | LOUVIEAUX Eustache | 00:49:59 | 06:52 | 8.7 | V4 | 10 | |
| 228 | 577 | OPDEBEECK Willy | 00:50:00 | 06:52 | 8.7 | V5 | 4 | |
| 229 | 643 | COPOIS Marie-Françoise | 00:51:50 | 07:07 | 8.4 | A3 | 5 | |
| 230 | 2 | BOUDART Fabienne | 00:52:38 | 07:14 | 8.3 | A2 | 12 | |
| 231 | 107 | DECUYPER Jean | 00:54:00 | 07:25 | 8.1 | V5 | 5 | |
| 232 | 392 | ARTONE Bernardino | 00:55:41 | 07:39 | 7.8 | V3 | 15 | |
| 233 | 183 | GOEFFROY Patrick | 00:55:42 | 07:39 | 7.8 | V2 | 45 | |
| 234 | 69 | ROUSSEAU Sophie | 00:57:39 | 07:55 | 7.6 | DA | 15 | |
| 235 | 200 | DRUGMAND Floriane | 00:57:40 | 07:55 | 7.6 | DA | 16 | |
| 236 | 68 | SPINDOR Joseph | 01:02:02 | 08:31 | 7.0 | V5 | 6 | |
| 237 | 127 | LOUAGIE Daniel | 01:02:03 | 08:31 | 7.0 | V4 | 11 | |
| 238 | 219 | QUAIRIERE Roxane | 01:03:01 | 08:39 | 6.9 | A1 | 10 | |
| 239 | 230 | NUYTTEN Florence | 01:04:04 | 08:48 | 6.8 | DA | 17 | |
| 240 | 464 | BOSCO Marco | Abandon | V2 | 46 | |||
| Marche | ||||||||
| 241 | 980 | DEPASSE Jean | Marche | V3 | 16 | |||
| 242 | 165 | GENOT Yvon | Marche | V5 | 7 | |||
| 243 | 957 | VANBLEUY Véronique | Marche | A2 | 13 | |||
| 244 | 944 | COUCHIE Marie-Therese | Marche | A5 | 1 | |||
| 245 | 91 | BEOSIER Monique | Marche | A4 | 4 | |||
| 246 | 99 | DESMEDT Daniel | Marche | V3 | 17 | |||
| 247 | 97 | PIETTE Pascal | Marche | V2 | 47 | |||
| 248 | 117 | PIETTE Melissa | Marche | ED | 3 | |||
| 249 | 958 | BLONDIAUX Valérie | Marche | A1 | 11 | |||
| 250 | 938 | BLONDIAUX Heloise | Marche | JD | 3 | |||
| 251 | 951 | COUCHIE Andree | Marche | A5 | 2 | |||
| 252 | 954 | BERGMANS Anny | Marche | A5 | 3 | |||
| 253 | 974 | DORVAL Elise | Marche | A5 | 4 | |||
| 254 | 964 | CASTIAUX Roger | Marche | V5 | 8 | |||
| 255 | 919 | DANDOIS Nicole | Marche | A5 | 5 | |||
| 256 | 973 | DUBOIS Annie | Marche | A4 | 5 | |||
| 257 | 945 | BAUDOUX Nelly | Marche | A5 | 6 | |||
| 258 | 952 | LELIEVRE Arlette | Marche | A4 | 6 | |||
| 259 | 960 | RUBENS Colette | Marche | A2 | 14 | |||
| 260 | 959 | CASTIAUX Nathalie | Marche | DA | 18 | |||
| Aide | ||||||||
| 261 | 921 | SCLAVON Danielle | Aide | A2 | 15 | |||
| 262 | 956 | GRUWIER Jacques | Aide | V5 | 9 | |||
| 263 | 898 | ROBERT Jean-Marie | Aide | V1 | 50 | |||
| 264 | 899 | BLAIRON Oscar | Aide | V4 | 12 | |||
| 265 | 971 | MARINI Anne-Marie | Aide | A4 | 7 | |||
| 266 | 975 | MAES Yvette | Org. | A5 | 7 | |||
| 267 | 229 | DOYEN Yvon | Info | V3 | 18 | |||
| 268 | 221 | DOYEN Maxime | Info | SE | 51 | |||
| Jeunes foulées | ||||||||
| GARCONS 5 ANS : | BAUDART ROMAN | |||||||
| FILLES 6 ANS : | DEGELAS LOLITA | |||||||
| GONDRY KAREN | ||||||||
| GARCONS 7 ANS : | THUNUS ROCCO | |||||||
| FILLES 9 ANS : | THUNUS KLARYS | |||||||
| GARCONS 10 ANS : | THUNUS LUCAS | |||||||









