Résultats "La Provinciale" St Vaast
| Pla | Doss | Nom + prénom | temps. | km/h | t/km | ||||||
| 1 | 114 | MOLLA Demeke | 0:27:59 | 17.26 | 0:03:29 | ||||||
| 2 | 582 | VANDENBERG Chris | 0:28:37 | 16.88 | 0:03:33 | ||||||
| 3 | 488 | LIEGEOIS Logan | 0:29:16 | 16.50 | 0:03:38 | ||||||
| 4 | 618 | LAHLOU Said | 0:30:09 | 16.02 | 0:03:45 | ||||||
| 5 | 12 | PACQUET Dominique | 0:30:21 | 15.91 | 0:03:46 | ||||||
| 6 | 594 | BAERT Eric | 0:30:36 | 15.78 | 0:03:48 | ||||||
| 7 | 634 | PASSARELLO Guiseppe | 0:30:50 | 15.66 | 0:03:50 | ||||||
| 8 | 132 | WOZNY Eric | 0:31:22 | 15.40 | 0:03:54 | ||||||
| 9 | 426 | LENGLAIS Frank | 0:31:27 | 15.36 | 0:03:54 | ||||||
| 10 | 658 | RUSSO Tony | 0:31:30 | 15.33 | 0:03:55 | ||||||
| 11 | 414 | DE VOOGHT Yves | 0:32:12 | 15.00 | 0:04:00 | ||||||
| 12 | 670 | BRASSEUR Franck | 0:32:14 | 14.98 | 0:04:00 | ||||||
| 13 | 423 | BONFITTO Marc | 0:32:26 | 14.89 | 0:04:02 | ||||||
| 14 | 43 | D'AURILIO Simeon | 0:32:33 | 14.84 | 0:04:03 | ||||||
| 15 | 607 | TOUSSAINT Frederic | 0:32:44 | 14.76 | 0:04:04 | ||||||
| 16 | 581 | VERMEERE Didier | 0:32:56 | 14.67 | 0:04:05 | ||||||
| 17 | 611 | DURITA Zolika | 0:32:57 | 14.66 | 0:04:06 | ||||||
| 18 | 652 | COLON Jerome | 0:33:26 | 14.45 | 0:04:09 | ||||||
| 19 | 610 | BONSIOGNORE Vincent | 0:33:34 | 14.39 | 0:04:10 | ||||||
| 20 | 534 | DELPORTE William | 0:33:46 | 14.30 | 0:04:12 | ||||||
| 21 | 203 | VANDERSTRAETEN Kenzo | 0:33:58 | 14.22 | 0:04:13 | ||||||
| 22 | 316 | DERIVEAU Jean | 0:34:02 | 14.19 | 0:04:14 | ||||||
| 23 | 650 | CULOT Jean-Marc | 0:34:15 | 14.10 | 0:04:15 | ||||||
| 24 | 659 | PERZINA Christophe | 0:34:25 | 14.03 | 0:04:17 | ||||||
| 25 | 564 | STASSIN Francis | 0:34:29 | 14.01 | 0:04:17 | ||||||
| 26 | 313 | REDWOOD John | 0:34:35 | 13.97 | 0:04:18 | ||||||
| 27 | 632 | CHIARAMONTE Stefano | 0:35:01 | 13.79 | 0:04:21 | ||||||
| 28 | 639 | HOUDART Pierre | 0:35:02 | 13.79 | 0:04:21 | ||||||
| 29 | 190 | DE CONINCK Benoit | 0:35:08 | 13.75 | 0:04:22 | ||||||
| 30 | 513 | DUPONT Joris | 0:35:09 | 13.74 | 0:04:22 | ||||||
| 31 | 45 | DEMARETS Joël | 0:35:25 | 13.64 | 0:04:24 | ||||||
| 32 | 366 | BEKERS Noël | 0:35:28 | 13.62 | 0:04:24 | ||||||
| 33 | 605 | DURITA Janika | 0:35:35 | 13.57 | 0:04:25 | ||||||
| 34 | 630 | BENOIT Michel | 0:35:36 | 13.57 | 0:04:25 | ||||||
| 35 | 598 | BOUDART Pierre | 0:35:37 | 13.56 | 0:04:25 | ||||||
| 36 | 18 | LIEGEOIS Emmanuel | 0:35:39 | 13.55 | 0:04:26 | ||||||
| 37 | 118 | DI BERARDO Sandro | 0:35:49 | 13.49 | 0:04:27 | ||||||
| 38 | 305 | PLATBROOD Paul | 0:35:50 | 13.48 | 0:04:27 | ||||||
| 39 | 631 | HAMBLEMME David | 0:35:59 | 13.42 | 0:04:28 | ||||||
| 40 | 479 | SCIANDRA Vincenzo | 0:36:03 | 13.40 | 0:04:29 | ||||||
| 41 | 197 | WERHERT Brandon | 0:36:08 | 13.37 | 0:04:29 | ||||||
| 42 | 27 | SWALUS Josef | 0:36:09 | 13.36 | 0:04:29 | ||||||
| 43 | 126 | CECI Michel | 0:36:16 | 13.32 | 0:04:30 | ||||||
| 44 | 327 | HANNECART Raymond | 0:36:24 | 13.27 | 0:04:31 | ||||||
| 45 | 651 | LEJEUNE Ludovic | 0:36:29 | 13.24 | 0:04:32 | ||||||
| 46 | 609 | BAUDOUR Thierry | 0:36:35 | 13.20 | 0:04:33 | ||||||
| 47 | 498 | HORLAIT Jean-Luc | 0:36:43 | 13.15 | 0:04:34 | ||||||
| 48 | 390 | ROOS Joel | 0:36:44 | 13.15 | 0:04:34 | ||||||
| 49 | 408 | VRAY Valérie | 0:36:45 | 13.14 | 0:04:34 | ||||||
| 50 | 491 | POELAERT Frank | 0:36:47 | 13.13 | 0:04:34 | ||||||
| 51 | 381 | DEPRETS Eddy | 0:36:48 | 13.13 | 0:04:34 | ||||||
| 52 | 435 | DEBAISE Michaël | 0:36:54 | 13.09 | 0:04:35 | ||||||
| 53 | 633 | VIOLA Joseph | 0:36:57 | 13.07 | 0:04:35 | ||||||
| 54 | 617 | KWEMBEKE Jean-Christophe | 0:37:08 | 13.01 | 0:04:37 | ||||||
| 55 | 320 | MEESSEMAN Carlos | 0:37:09 | 13.00 | 0:04:37 | ||||||
| 56 | 490 | CUSCHERA Pino | 0:37:11 | 12.99 | 0:04:37 | ||||||
| 57 | 312 | COURBET Annick | 0:37:13 | 12.98 | 0:04:37 | ||||||
| 58 | 339 | CARLIER Luc | 0:37:25 | 12.91 | 0:04:39 | ||||||
| 59 | 643 | DELREZ Christian | 0:37:27 | 12.90 | 0:04:39 | ||||||
| 60 | 402 | DOYEN David | 0:37:29 | 12.89 | 0:04:39 | ||||||
| 61 | 335 | DI LIBERTO Matteo | 0:37:39 | 12.83 | 0:04:41 | ||||||
| 62 | 649 | LEJEUNE Antony | 0:37:43 | 12.81 | 0:04:41 | ||||||
| 63 | 647 | HUSSON Eric | 0:37:47 | 12.78 | 0:04:42 | ||||||
| 64 | 588 | MASSALA Vincenzo | 0:37:59 | 12.72 | 0:04:43 | ||||||
| 65 | 342 | LEJEUNE Jean | 0:38:03 | 12.69 | 0:04:44 | ||||||
| 66 | 212 | D'AURILIO Marvin | 0:38:08 | 12.67 | 0:04:44 | ||||||
| 67 | 329 | BOULANGER Joël | 0:38:11 | 12.65 | 0:04:45 | ||||||
| 68 | 179 | GILLES Laurent | 0:38:14 | 12.63 | 0:04:45 | ||||||
| 69 | 660 | PIRRERA Frederico | 0:38:17 | 12.62 | 0:04:45 | ||||||
| 70 | 137 | MELON Jean-Marc | 0:38:27 | 12.56 | 0:04:47 | ||||||
| 71 | 467 | JADOT Benoit | 0:38:31 | 12.54 | 0:04:47 | ||||||
| 72 | 309 | TRICOT Christophe | 0:38:33 | 12.53 | 0:04:47 | ||||||
| 73 | 462 | VELGHE Alan | 0:38:35 | 12.52 | 0:04:48 | ||||||
| 74 | 198 | SONNET Nathalie | 0:38:37 | 12.51 | 0:04:48 | ||||||
| 75 | 204 | VANDERSTRAETEN Luca | 0:38:39 | 12.50 | 0:04:48 | ||||||
| 76 | 450 | RENARD Serge | 0:38:40 | 12.49 | 0:04:48 | ||||||
| 77 | 387 | STEENS Emiel | 0:38:51 | 12.43 | 0:04:50 | ||||||
| 78 | 612 | DELHAYE Jean-Charles | 0:38:53 | 12.42 | 0:04:50 | ||||||
| 79 | 591 | CHARLIER Baudoin | 0:38:55 | 12.41 | 0:04:50 | ||||||
| 80 | 671 | DELEMME Valerie | 0:39:00 | 12.38 | 0:04:51 | ||||||
| 81 | 37 | TERRIBILE Maurice | 0:39:10 | 12.33 | 0:04:52 | ||||||
| 82 | 602 | FIEVET Regis | 0:39:12 | 12.32 | 0:04:52 | ||||||
| 83 | 62 | FRAGAPANE Calogero | 0:39:18 | 12.29 | 0:04:53 | ||||||
| 84 | 567 | MULLER Olivier | 0:39:19 | 12.28 | 0:04:53 | ||||||
| 85 | 201 | BERSON Jimmy | 0:39:21 | 12.27 | 0:04:53 | ||||||
| 86 | 461 | SCOUMANNE Leon | 0:39:28 | 12.24 | 0:04:54 | ||||||
| 87 | 585 | BARBI Lucien | 0:39:36 | 12.20 | 0:04:55 | ||||||
| 88 | 397 | BELLON Benoit | 0:39:48 | 12.14 | 0:04:57 | ||||||
| 89 | 143 | FOULON Jean-Pol | 0:39:53 | 12.11 | 0:04:57 | ||||||
| 90 | 348 | DE VREESE Marc | 0:39:56 | 12.10 | 0:04:58 | ||||||
| 91 | 8 | VAN HECKE Georges | 0:40:04 | 12.05 | 0:04:59 | ||||||
| 92 | 637 | LEGRAND Valerie | 0:40:06 | 12.04 | 0:04:59 | ||||||
| 93 | 111 | DRYGALSKI Michel | 0:40:11 | 12.02 | 0:05:00 | ||||||
| 94 | 646 | DRAGOTTA Arnaud | 0:40:15 | 12.00 | 0:05:00 | ||||||
| 95 | 321 | DELPORTE Jean-Jacques | 0:40:33 | 11.91 | 0:05:02 | ||||||
| 96 | 148 | MACQUART Maxime | 0:40:35 | 11.90 | 0:05:02 | ||||||
| 97 | 152 | SEL Michel | 0:40:39 | 11.88 | 0:05:03 | ||||||
| 98 | 162 | DE RUYTER Didier | 0:40:42 | 11.87 | 0:05:03 | ||||||
| 99 | 623 | DIARIO Bruno | 0:40:47 | 11.84 | 0:05:04 | ||||||
| 100 | 369 | FROMONT Régis | 0:40:49 | 11.83 | 0:05:04 | ||||||
| 101 | 383 | VAN MELKEBEKE Georges | 0:40:51 | 11.82 | 0:05:04 | ||||||
| 102 | 56 | LEMPEREUR Napoleon | 0:40:53 | 11.81 | 0:05:05 | ||||||
| 103 | 556 | REHO Donato | 0:41:11 | 11.73 | 0:05:07 | ||||||
| 104 | 580 | GOFFIN Jean-Philippe | 0:41:21 | 11.68 | 0:05:08 | ||||||
| 105 | 431 | GUYOT Frederic | 0:41:23 | 11.67 | 0:05:08 | ||||||
| 106 | 428 | PREAUX Jean-Luc | 0:41:25 | 11.66 | 0:05:09 | ||||||
| 107 | 171 | CUSCHERA Mickey | 0:41:27 | 11.65 | 0:05:09 | ||||||
| 108 | 445 | HECQ Roland | 0:41:29 | 11.64 | 0:05:09 | ||||||
| 109 | 382 | JADOT Francis | 0:41:32 | 11.63 | 0:05:10 | ||||||
| 110 | 338 | MALVOZ Jean-Remy | 0:41:34 | 11.62 | 0:05:10 | ||||||
| 111 | 538 | SWENNEN Gilbert | 0:41:53 | 11.53 | 0:05:12 | ||||||
| 112 | 497 | DUSSART Jean-Pierre | 0:42:01 | 11.50 | 0:05:13 | ||||||
| 113 | 653 | DEWATTINE Manon | 0:42:07 | 11.47 | 0:05:14 | ||||||
| 114 | 89 | CEUPPENS Patrick | 0:42:09 | 11.46 | 0:05:14 | ||||||
| 115 | 180 | MANGINI Giovanni | 0:42:11 | 11.45 | 0:05:14 | ||||||
| 116 | 482 | DELAFONTAINE Andre | 0:42:15 | 11.43 | 0:05:15 | ||||||
| 117 | 561 | ROLAND Cathy | 0:42:17 | 11.42 | 0:05:15 | ||||||
| 118 | 472 | LAFFINEUR Christian | 0:42:26 | 11.38 | 0:05:16 | ||||||
| 119 | 590 | DEL'ARIA Rosario | 0:42:28 | 11.37 | 0:05:17 | ||||||
| 120 | 627 | DRAGOTTA Gaetano | 0:42:30 | 11.36 | 0:05:17 | ||||||
| 121 | 626 | DI BARTOLOMEO Roberto | 0:42:32 | 11.36 | 0:05:17 | ||||||
| 122 | 568 | DI GUISEPPE Angelo | 0:42:34 | 11.35 | 0:05:17 | ||||||
| 123 | 655 | DEPAL Gilles | 0:42:36 | 11.34 | 0:05:18 | ||||||
| 124 | 625 | GILLEBERT Vincent | 0:42:38 | 11.33 | 0:05:18 | ||||||
| 125 | 205 | VANDERSTRAETEN Luana | 0:42:40 | 11.32 | 0:05:18 | ||||||
| 126 | 131 | DELLA GUISTINA Claudio | 0:42:42 | 11.31 | 0:05:18 | ||||||
| 127 | 487 | BERSON Christian | 0:42:44 | 11.30 | 0:05:19 | ||||||
| 128 | 584 | CONSTANT Michel | 0:42:47 | 11.29 | 0:05:19 | ||||||
| 129 | 319 | LAMBERT Bernadette | 0:42:51 | 11.27 | 0:05:19 | ||||||
| 130 | 116 | BERNARD Patrice | 0:42:56 | 11.25 | 0:05:20 | ||||||
| 131 | 106 | FRANCOIS Marc | 0:43:18 | 11.15 | 0:05:23 | ||||||
| 132 | 6 | STOCKE David | 0:43:19 | 11.15 | 0:05:23 | ||||||
| 133 | 613 | LECRINIER Philippe | 0:43:24 | 11.13 | 0:05:23 | ||||||
| 134 | 324 | MAROT Anne | 0:43:44 | 11.04 | 0:05:26 | ||||||
| 135 | 396 | DENIS Christian | 0:43:52 | 11.01 | 0:05:27 | ||||||
| 136 | 574 | EL KAJJAL Mohamed | 0:43:53 | 11.01 | 0:05:27 | ||||||
| 137 | 544 | SWIDERSKI Vincent | 0:43:59 | 10.98 | 0:05:28 | ||||||
| 138 | 133 | DUBOIS Jean-Claude | 0:44:19 | 10.90 | 0:05:30 | ||||||
| 139 | 350 | SCICHILONE Vincent | 0:44:21 | 10.89 | 0:05:31 | ||||||
| 140 | 24 | TONDEUR Laurence | 0:44:41 | 10.81 | 0:05:33 | ||||||
| 141 | 28 | LIEGEOIS Pascal | 0:44:52 | 10.77 | 0:05:34 | ||||||
| 142 | 74 | GILLES Jean-Pierre | 0:44:54 | 10.76 | 0:05:35 | ||||||
| 143 | 667 | BASSELIER Nicolas | 0:44:56 | 10.75 | 0:05:35 | ||||||
| 144 | 13 | AVAU Magda | 0:45:25 | 10.63 | 0:05:39 | ||||||
| 145 | 39 | CORNEZ Patrick | 0:45:32 | 10.61 | 0:05:39 | ||||||
| 146 | 86 | BORBOUSE Anne | 0:45:39 | 10.58 | 0:05:40 | ||||||
| 147 | 603 | BURGEON Claude | 0:45:45 | 10.56 | 0:05:41 | ||||||
| 148 | 184 | GORNIAK Allan | 0:45:48 | 10.55 | 0:05:41 | ||||||
| 149 | 496 | GERARD Thierry | 0:45:51 | 10.53 | 0:05:42 | ||||||
| 150 | 477 | GORNIAK Alain | 0:45:57 | 10.51 | 0:05:42 | ||||||
| 151 | 654 | DE ROECK Monique | 0:46:01 | 10.50 | 0:05:43 | ||||||
| 152 | 71 | TRAPANI Raimondo | 0:46:02 | 10.49 | 0:05:43 | ||||||
| 153 | 471 | MONFORT Philippe | 0:46:03 | 10.49 | 0:05:43 | ||||||
| 154 | 25 | FILYPO Dominique | 0:46:06 | 10.48 | 0:05:44 | ||||||
| 155 | 657 | TOURNAY Michel | 0:46:18 | 10.43 | 0:05:45 | ||||||
| 156 | 666 | COUTELLIER Marie-Louise | 0:46:19 | 10.43 | 0:05:45 | ||||||
| 157 | 665 | VLAMINCK Andre | 0:46:21 | 10.42 | 0:05:45 | ||||||
| 158 | 644 | DEBAUDRENGHIEN Philippe | 0:46:23 | 10.41 | 0:05:46 | ||||||
| 159 | 128 | ANSOTTE Anne | 0:46:35 | 10.37 | 0:05:47 | ||||||
| 160 | 615 | ROLAND Amelie | 0:46:36 | 10.36 | 0:05:47 | ||||||
| 161 | 638 | LEGRAND Gregoire | 0:46:45 | 10.33 | 0:05:48 | ||||||
| 162 | 635 | PAT Simon | 0:46:47 | 10.32 | 0:05:49 | ||||||
| 163 | 9 | CHEVALIER Jean-Marc | 0:47:12 | 10.23 | 0:05:52 | ||||||
| 164 | 95 | BUYLE Jean-Luc | 0:47:15 | 10.22 | 0:05:52 | ||||||
| 165 | 341 | LEROY Michel | 0:47:17 | 10.22 | 0:05:52 | ||||||
| 166 | 192 | HEMERYCK Florian | 0:47:20 | 10.20 | 0:05:53 | ||||||
| 167 | 597 | DELPIERRE Mary-line | 0:47:24 | 10.19 | 0:05:53 | ||||||
| 168 | 661 | FIERRO Paolo | 0:47:26 | 10.18 | 0:05:54 | ||||||
| 169 | 85 | GILLES Nancy | 0:47:28 | 10.18 | 0:05:54 | ||||||
| 170 | 600 | JONCKEER Nicole | 0:47:30 | 10.17 | 0:05:54 | ||||||
| 171 | 664 | ZUCCOLOTTO David | 0:47:32 | 10.16 | 0:05:54 | ||||||
| 172 | 178 | LEFEBVRE Evelyne | 0:47:53 | 10.09 | 0:05:57 | ||||||
| 173 | 147 | BADY Pol | 0:47:55 | 10.08 | 0:05:57 | ||||||
| 174 | 599 | CLERBOIS Rita | 0:47:57 | 10.07 | 0:05:57 | ||||||
| 175 | 455 | HEGYERI Maria | 0:47:59 | 10.07 | 0:05:58 | ||||||
| 176 | 409 | MABILLE Léopold | 0:48:03 | 10.05 | 0:05:58 | ||||||
| 177 | 662 | VANPASENHOVE Martine | 0:48:20 | 9.99 | 0:06:00 | ||||||
| 178 | 628 | GERIN Ingrid | 0:48:28 | 9.97 | 0:06:01 | ||||||
| 179 | 542 | BONDRIDDER Jean | 0:48:30 | 9.96 | 0:06:01 | ||||||
| 180 | 616 | RENUART Annette | 0:48:45 | 9.91 | 0:06:03 | ||||||
| 181 | 592 | LAGAERT Rita | 0:48:49 | 9.89 | 0:06:04 | ||||||
| 182 | 155 | LIEGEOIS Axel | 0:49:02 | 9.85 | 0:06:05 | ||||||
| 183 | 545 | SWIDERSKI Marek | 0:49:12 | 9.82 | 0:06:07 | ||||||
| 184 | 648 | DOS REIS Lydia | 0:49:14 | 9.81 | 0:06:07 | ||||||
| 185 | 315 | LEROY Paulette | 0:49:16 | 9.80 | 0:06:07 | ||||||
| 186 | 398 | THIRION Françoise | 0:49:47 | 9.70 | 0:06:11 | ||||||
| 187 | 437 | MERTENS Christian | 0:49:49 | 9.70 | 0:06:11 | ||||||
| 188 | 422 | RIGBOURG Pascale | 0:49:55 | 9.68 | 0:06:12 | ||||||
| 189 | 668 | TRICOT Alain | 0:50:08 | 9.63 | 0:06:14 | ||||||
| 190 | 669 | CAT Carine | 0:50:10 | 9.63 | 0:06:14 | ||||||
| 191 | 407 | HEMERYCK Michel | 0:50:22 | 9.59 | 0:06:15 | ||||||
| 192 | 405 | BUCHTA Jean-Marie | 0:50:25 | 9.58 | 0:06:16 | ||||||
| 193 | 41 | ADANT Gregory | 0:50:27 | 9.57 | 0:06:16 | ||||||
| 194 | 153 | DUMONT Oscar | 0:50:29 | 9.57 | 0:06:16 | ||||||
| 195 | 368 | DE WULF Luc | 0:50:31 | 9.56 | 0:06:17 | ||||||
| 196 | 326 | BAGARE Annouchka | 0:50:33 | 9.55 | 0:06:17 | ||||||
| 197 | 446 | DESCAMPS Véronique | 0:50:35 | 9.55 | 0:06:17 | ||||||
| 198 | 181 | LECOMTE Nathalie | 0:50:36 | 9.55 | 0:06:17 | ||||||
| 199 | 596 | REGNIER Severine | 0:50:54 | 9.49 | 0:06:19 | ||||||
| 200 | 40 | MARIEN Jessica | 0:50:58 | 9.48 | 0:06:20 | ||||||
| 201 | 7 | MARIEN Jean-Luc | 0:50:59 | 9.47 | 0:06:20 | ||||||
| 202 | 2 | BOUDART Fabienne | 0:50:59 | 9.47 | 0:06:20 | ||||||
| 203 | 4 | BARBAROSSA Roméo | 0:51:00 | 9.47 | 0:06:20 | ||||||
| 204 | 23 | POURTOIT Alain | 0:51:10 | 9.44 | 0:06:21 | ||||||
| 205 | 595 | HORLAIN Anne | 0:51:34 | 9.37 | 0:06:24 | ||||||
| 206 | 645 | DESTUYNDER Serge | 0:52:21 | 9.23 | 0:06:30 | ||||||
| 207 | 604 | PLETINCKX Isabelle | 0:52:22 | 9.22 | 0:06:30 | ||||||
| 208 | 330 | TORFS Christine | 0:52:55 | 9.13 | 0:06:34 | ||||||
| 209 | 466 | PUTTAERT Felix | 0:52:56 | 9.12 | 0:06:35 | ||||||
| 210 | 656 | PIERRE Anne | 0:53:08 | 9.09 | 0:06:36 | ||||||
| 211 | 100 | GRAUWELS Barbara | 0:53:25 | 9.04 | 0:06:38 | ||||||
| 212 | 97 | PIETTE Pascal | 0:53:26 | 9.04 | 0:06:38 | ||||||
| 213 | 33 | PIETTE Gaetan | 0:53:27 | 9.04 | 0:06:38 | ||||||
| 214 | 663 | MISSAOUDEN Fezza | 0:53:52 | 8.96 | 0:06:41 | ||||||
| 215 | 621 | MANTANZA Salvatore | 0:54:12 | 8.91 | 0:06:44 | ||||||
| 216 | 412 | VAST Catherine | 0:54:23 | 8.88 | 0:06:45 | ||||||
| 217 | 104 | VAST Audrey | 0:54:23 | 8.88 | 0:06:45 | ||||||
| 218 | 53 | LEDUC Sébastien | 0:54:29 | 8.87 | 0:06:46 | ||||||
| 219 | 15 | BEELEN Lisette | 0:54:39 | 8.84 | 0:06:47 | ||||||
| 220 | 340 | LOUVIEAUX Eustache | 0:54:48 | 8.81 | 0:06:48 | ||||||
| 221 | 20 | PATER Jocelyne | 0:56:26 | 8.56 | 0:07:01 | ||||||
| 222 | 107 | DECUYPER Jean | 0:56:26 | 8.56 | 0:07:01 | ||||||
| 223 | 593 | DENEUBOURG Claude | 0:57:12 | 8.44 | 0:07:06 | ||||||
| 224 | 91 | BEOSIER Monique | 0:57:23 | 8.42 | 0:07:08 | ||||||
| 225 | 583 | BLONDIAUX Heloise | 0:58:40 | 8.23 | 0:07:17 | ||||||
| 226 | 165 | GENOT Yvon | 0:58:55 | 8.20 | 0:07:19 | ||||||
| 227 | 624 | DIARIO Sylvia | 1:00:14 | 8.02 | 0:07:29 | ||||||
| 228 | 99 | DESMEDT Daniel | 1:03:20 | 7.63 | 0:07:52 | ||||||
| 229 | 50 | ROUGE Françoise | 1:07:40 | 7.14 | 0:08:24 | ||||||
| Marcheurs | |||||||||||
| 230 | 217 | DEPASSE Jean | 0:45:29 | 10.62 | 0:05:39 | ||||||
| 231 | 257 | VANBLEUY Véronique | 0:50:01 | 9.66 | 0:06:13 | ||||||
| 232 | 127 | LOUAGIE Daniel | 0:54:03 | 8.94 | 0:06:43 | ||||||
| 233 | 82 | FREMERY Elizabeth | |||||||||
| 234 | 145 | BAUDOUX Nelly | 1:10:25 | 6.86 | 0:08:45 | ||||||
| 235 | 250 | NUYTTEN Florence | 1:10:26 | 6.86 | 0:08:45 | ||||||
| 236 | 144 | COUCHIE Marie-Therese | 1:10:27 | 6.86 | 0:08:45 | ||||||
| 237 | 219 | DANDOIS Nicole | 1:11:05 | 6.79 | 0:08:50 | ||||||
| 238 | 258 | BLONDIAUX Valérie | 1:11:06 | 6.79 | 0:08:50 | ||||||
| 239 | 587 | PENINCK Amedé | 1:21:10 | 5.95 | 0:10:05 | ||||||
| 240 | 173 | MEESSEMAN Ludivine | 1:21:10 | 5.95 | 0:10:05 | ||||||
| 241 | 586 | LAURENT Evelyne | 1:21:10 | 5.95 | 0:10:05 | ||||||
| 242 | 30 | RASMONT Régine | 1:18:40 | 6.14 | 0:09:46 | ||||||
| 243 | 260 | RUBENS Colette | 1:17:55 | 6.20 | 0:09:41 | ||||||
| 244 | 254 | BERGMANS Anny | 1:17:55 | 6.20 | 0:09:41 | ||||||
| 245 | 251 | COUCHIE Andree | 1:17:55 | 6.20 | 0:09:41 | ||||||
| 246 | 259 | CASTIAUX Nathalie | 1:21:10 | 5.95 | 0:10:05 | ||||||
| 247 | 115 | CASTIAUX Freddy | 1:21:10 | 5.95 | 0:10:05 | ||||||
| 248 | 274 | DORVAL Elise | Marche | ||||||||
| 249 | 264 | CASTIAUX Roger | Marche | ||||||||
| Aide | |||||||||||
| 250 | 21 | DOYEN Maxime | Info | ||||||||
| 251 | 307 | DOYEN Yvon | Info | ||||||||
| 252 | 256 | GRUWIER Jacques | Photo | ||||||||
| 253 | 96 | DELMOTTE Patricia | Aide | ||||||||
| 254 | 253 | TERRIBILE Fabrizio | Aide | ||||||||
| 255 | 268 | DE COSTER Rigarda | Aide | ||||||||
| 256 | 272 | MARINI Anne-Marie | Aide | ||||||||
| 257 | 439 | MEESSEMAN Guillaume | Aide | ||||||||
| 258 | 508 | ROBERT Jean-Marie | Aide | ||||||||
| 259 | 49 | DOCLOT Agnes | Aide | ||||||||
| 260 | 19 | ALVES Marco | Aide | ||||||||
| Jeunes foulées | |||||||||||
| GARCONS 2 ANS : | DELPORTE YANN | ||||||||||
| FILLES 4 ANS : | BRASSEUR JUDITH | ||||||||||
| BELLON AUDREY | |||||||||||
| DEWISPELAERE CANDICE | |||||||||||
| GARCONS 5 ANS : | JADOT NICOLAS | ||||||||||
| FILLES 6 ANS : | CLEMENT MAHELYSSE | ||||||||||
| BRASSEUR ELISE | |||||||||||
| GILLEBERT SARAH | |||||||||||
| ROLAND EMILIE | |||||||||||
| GARCONS 6 ANS : | HEMERYCK QUENTIN | ||||||||||
| DECONNINCK BENJAMIN | |||||||||||
| FILLES 7 ANS : | ALVES MARRY | ||||||||||
| GARCONS 7 ANS : | THUNUS ROCCO | ||||||||||
| BLANPAIN ALEX | |||||||||||
| FILLES 8 ANS : | GILLEBERT CELIA | ||||||||||
| THUNUS KLARYS | |||||||||||
| BELLON AURELIE | |||||||||||
| WINDAL CAROLINE | |||||||||||
| GARCONS 8 ANS : | CARPIN QUENTIN | ||||||||||
| ROUGE ARNAUD | |||||||||||
| FILLES 9 ANS : | ALVES DORYE | ||||||||||
| DEWISPELAERE ELISA | |||||||||||
| PENINCK MADISON | |||||||||||
| GARCONS 9 ANS : | CRAM TYRON | ||||||||||
| FILLES 10 ANS : | DE CONINCK BLANDINE | ||||||||||
| GARCONS 10 ANS : | HOUDART ANTHONY | ||||||||||
| THUNUS LUCAS | |||||||||||
| FILLES 11 ANS : | JADOT CLEMENCE | ||||||||||
| GILLES SOPHIE | |||||||||||
| ALVES KRISTY | |||||||||||
| BELLON LAURA | |||||||||||
| GARCONS 11 ANS : | CRAM BRYAN | ||||||||||
| FILLES 12 ANS : | CLEMENT OCEANE |
||||||||||









