Résultats cross ACLE
| 8/01/2012 | ||||||
| Athletic Club Lessines-Enghien | ||||||
| Benjamines | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 2139 | VANHAMME | CAROLINE | 2003 | JSMC | 2'27 |
| 2 | 2244 | DHONT | CLARA | 2003 | ATH | 2'29 |
| 3 | 2073 | DUPONT | CAMILLE | 2003 | CABW | 2'32 |
| 4 | 2222 | HENNO | LISA | 2003 | OSGA | 2'39 |
| 5 | 2452 | SCHMETS | LAURA | 2003 | CABW | 2'39 |
| 6 | 2350 | CUVELIER | THEMIS | 2003 | ACLE | 2'42 |
| 7 | 1978 | M'KADEM | MAHERA | 2004 | OSGA | 2'42 |
| 8 | 1984 | DEVEN | JULIE | 2004 | ATH | 2'45 |
| 9 | 2051 | QUINAUX | GENNA | 2003 | OSGA | 2'48 |
| 10 | 2052 | HENNEAU | SARAH | 2003 | OSGA | 2'50 |
| 11 | 2147 | POZZA | RACHELLE | 2003 | ACLE | 2'53 |
| 12 | 148 | JACQUIER | MAEVA | 2003 | 2'55 | |
| 13 | 2084 | DUPONT | LOUISE | 2005 | CABW | 2'57 |
| 14 | 140 | CAPPELLE | LISA | 2003 | 3'05 | |
| 15 | 2223 | FERNEZ | ALISSIA | 2004 | OSGA | 3'09 |
| 16 | 1924 | VANNUFFEL | COLINE | 2005 | ACLO | 3'15 |
| 17 | 2501 | SOYEZ | MAILYS | 2005 | ACLE | 3'18 |
| Benjamins | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 2360 | GIRARD | AXEL | 2003 | OSGA | 2'17 |
| 2 | 2862 | HOLIVENAGHEL | JAROD | 2003 | EAH | 2'24 |
| 3 | 2666 | VERMOESEN | TIMMY | 2003 | ACLE | 2'25 |
| 4 | 2786 | SCHOTTE | MAXIME | 2003 | EAH | 2'28 |
| 5 | 141 | CAPPELLE | YANNICK | 2003 | 2'31 | |
| 6 | 2436 | LEPOUTRE | EMILIEN | 2003 | ACLE | 2'32 |
| 7 | 2366 | DUBOIS | JUSTIN | 2003 | ATH | 2'32 |
| 8 | 2532 | COUSIN | LUCA | 2004 | EAH | 2'35 |
| 9 | 2696 | CARPRIAUX | CORENTIN | 2004 | ATH | 2'38 |
| 10 | 2435 | QUERTON | THOMAS | 2004 | ACLE | 2'39 |
| 11 | 2490 | LEQUEUX | ROMAIN | 2004 | ACLE | 2'40 |
| 12 | 2466 | VANDESMAL | MATHIS | 2004 | OSGA | 2'41 |
| 13 | 2364 | VANDERHAEGEN | LOIC | 2004 | ATH | 2'42 |
| 14 | 144 | DUCARME | MAXIME | 2003 | 2'43 | |
| 15 | 139 | REATIN | SIMON | 2002 | 2'59 | |
| 16 | 2365 | DUBOIS | TIMOTHEE | 2005 | ATH | 3'01 |
| 17 | 2275 | THYS | MAXIME | 2003 | ACLO | 3'02 |
| 18 | 2494 | DEPINOIS | LENI | 2005 | OSGA | 3'03 |
| 19 | 2864 | SCHOTTE | LUCA | 2005 | EAH | 3'07 |
| 20 | 146 | FERRI | MASSIMO | 2005 | 3'11 | |
| 21 | 2491 | MAESFRANCK | BENJAMIN | 2004 | ACLE | 3'19 |
| 22 | 2276 | THYS | ALEXANDRE | 2005 | ACLO | 3'24 |
| 23 | 9802 | GUICHART | MATHIS | 2005 | 3'30 | |
| Pupilles filles | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 5226 | BARHAM | SALMA | 2002 | OSGA | 4'56 |
| 2 | 5114 | DUSSAUSSOIS | EMMA | 2001 | ACLO | 5'02 |
| 3 | 4898 | BRUNO | FIONA | 2001 | OSGA | 5'02 |
| 4 | 4924 | COSZACH | CLEMENCE | 2001 | ACLO | 5'09 |
| 5 | 5149 | DEBACKERE | MANON | 2001 | EAH | 5'12 |
| 6 | 5324 | SCHOEMAKER | LIEFDE | 2002 | OSGA | 5'20 |
| 7 | 5095 | COSSEZ | PERRINE | 2002 | OSGA | 5'20 |
| 8 | 5028 | POZZA | ZELIA | 2001 | ACLE | 5'31 |
| 9 | 5221 | HADJIT | CAMELIA | 2001 | OSGA | 5'32 |
| 10 | 5027 | BOUTRY | ANAELLE | 2001 | ACLE | 5'39 |
| 11 | 4920 | MICHEL | LISA | 2002 | OSGA | 5'42 |
| 12 | 5222 | DENDAL | CLOTHILDE | 2001 | OSGA | 5'53 |
| 13 | 4739 | LAHAISE | MAZARINE | 2001 | USTA | 5'57 |
| 14 | 143 | ROMEU | LAURA | 2002 | 6'14 | |
| 15 | 5243 | DEROO | FAUSTINE | 2001 | EAH | 6'21 |
| 16 | 5158 | PONCHEL | JULIA | 2001 | USTA | 6'27 |
| 17 | 4870 | HANS | LOISE | 2001 | ACLE | 6'40 |
| Pupilles garcons | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 5551 | DERONNE | FERDINAND | 2001 | USTA | 4'25 |
| 2 | 5846 | DEWAELLE | ALEXIS | 2001 | JSMC | 4'28 |
| 3 | 5645 | BARTIER | LOUIS | 2002 | EAH | 4'30 |
| 4 | 5779 | JACQUIER | MAXIME | 2001 | ACLE | 4'43 |
| 5 | 5454 | DEBACKER | MAXIME | 2001 | OSGA | 4'44 |
| 6 | 5775 | BOUCHARD | MATHEO | 2001 | EAH | 4'49 |
| 7 | 5687 | DAUMERIE | DYLAN | 2001 | ATH | 4'50 |
| 8 | 5859 | FINFE | LUCAS | 2002 | MOHA | 4'51 |
| 9 | 6063 | SCHMETS | MARTIN | 2001 | CABW | 4'53 |
| 10 | 5907 | HELIGHEBAERT | GAEL | 2002 | EAH | 4'55 |
| 11 | 5858 | MARISCAL | ROMAIN | 2002 | OSGA | 4'56 |
| 12 | 5609 | DUTRIEUX | SIM | 2002 | USTA | 4'56 |
| 13 | 5805 | LABEAU | VALENTIN | 2001 | ATH | 4'57 |
| 14 | 5461 | DUBOIS | CYRIL | 2001 | ATH | 4'58 |
| 15 | 145 | VANDERMEULEN | JOACHIM | 4'59 | ||
| 16 | 5460 | DUBOIS | TRISTAN | 2001 | ATH | 5'04 |
| 17 | 5595 | THIRY | LILLIAN | 2002 | DS | 5'05 |
| 18 | 5458 | LIVIS | DANY | 2001 | ATH | 5'07 |
| 19 | 5740 | DEKEGEL | AUGUSTIN | 2002 | ATH | 5'08 |
| 20 | 5936 | VIANE | CORENTIN | 2001 | OSGA | 5'12 |
| 21 | 142 | STAQUET | LOUIS | 5'17 | ||
| 22 | 5569 | DELVAUX | JOSSUA | 2002 | ATH | 5'21 |
| 23 | 5545 | LEPOUTRE | LOUIS | 2002 | ACLE | 5'27 |
| 24 | 5776 | VERMOESEN | MAXIME | 2001 | ACLE | 5'31 |
| 25 | 6079 | FERRI | GIOVANNI | 2001 | OSGA | 5'50 |
| 26 | 5981 | FLAMENT | JULIEN | 2001 | OSGA | 6'24 |
| Minimes filles | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 7430 | VANDENBROUCKE | CAMERON | 1999 | EAH | 4'08 |
| 2 | 7549 | SIX | SOFIA | 1999 | EAH | 4'24 |
| 3 | 7377 | DE BLED | KASSANDRA | 2000 | ATH | 4'40 |
| 4 | 7550 | RICOUR | OPHELIE | 2000 | EAH | 4'43 |
| 5 | 7388 | SAMAIN | SARAH | 2000 | OSGA | 4'47 |
| 6 | 7569 | BRUYNZEELS | ROMANE | 2000 | ACLO | 4'56 |
| 7 | 7352 | PARDOMS | EMILIE | 2000 | ACLE | 4'56 |
| 8 | 7378 | LANDRIEU | CHLOE | 1999 | ATH | 5'07 |
| 9 | 7389 | DEPINOIS | ELINE | 2000 | OSGA | 5'17 |
| 10 | 7536 | BROZE | EMMA | 2000 | RIWA | 5'21 |
| 11 | 7353 | HASTIR | ODILE | 2000 | ACLE | 5'39 |
| 12 | 7777 | ROSAZ | DJIHAD | 2000 | ACLE | 5'59 |
| 13 | 7278 | BENABDELOUAHEB | ISRA | OSGA | 7'19 | |
| Minimes garcons | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 8631 | BROZE | JEAN | 1999 | RIWA | 5'56 |
| 2 | 8497 | HERMANS | KYLIAN | 2000 | USTA | 6'09 |
| 3 | 8606 | ALBAUX | VALENTIN | 2000 | EAH | 6'14 |
| 4 | 8863 | VANTYGHEM | ANTOINE | 1999 | OSGA | 6'24 |
| 5 | 8966 | HOSTENS | GREGOIRE | 6'31 | ||
| 6 | 8333 | MEDICI | NANDO | 2000 | OSGA | 6'37 |
| 7 | 8329 | FOULON | AYMERIC | 1999 | ACLO | 6'40 |
| 8 | 8662 | THIRAN | RODRIGUE | 1999 | ATH | 6'43 |
| 9 | 8721 | GOTTO | TOM | 2000 | ATH | 6'44 |
| 10 | 8472 | DEGAND | THEO | 2000 | ATH | 6'46 |
| 11 | 8641 | LOMMEL | MARTIN | 2000 | OSGA | 6'50 |
| 12 | 8584 | PAREZ | HENRI | 1999 | ACLE | 6'54 |
| 13 | 8649 | SCHRAM | HUGO | 1999 | OSGA | 6'58 |
| 14 | 8855 | RYCHLIK | JULIEN | 2000 | ACLO | 7'21 |
| Cadettes | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 1421 | BARBET | CORALIE | 1997 | EAH | 6'02 |
| 2 | 1457 | FASTENAEKENS | CHARLOTTE | 1998 | ACLE | 6'26 |
| 3 | 1520 | CARPRIAUX | JUSTINE | 1997 | ATH | 6'30 |
| 4 | 1522 | LABEAU | OPHELIE | 1997 | ATH | 6'37 |
| 5 | 1526 | RIOLI | TIFFANY | 1998 | EAH | 6'43 |
| 6 | 1393 | BADTS | CLARA | 1998 | USTA | 6'47 |
| 7 | 1397 | BAYENS | MATHILDE | 1998 | ACLO | 6'49 |
| 8 | 1365 | PARDOMS | CHARLOTTE | 1997 | ACLE | 7'35 |
| 9 | 1364 | GRANSON | SARAH | 1998 | ACLE | 7'37 |
| 10 | 1612 | DELAUW | ELISE | 1997 | ACLE | 7'48 |
| 11 | 1716 | ALTENHOVEN | ANAIS | 1998 | ATH | 7'58 |
| 12 | 1722 | ROSAZ | MARYAM | 1997 | ACLE | 8'24 |
| Cadets | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 1387 | EMPIS | NEMO | 1998 | EAH | 7'39 |
| 2 | 1261 | SACCHETTO | ANTON | 1998 | USTA | 8'01 |
| 3 | 1299 | MARQUEBREUCQ | TICKY | 1997 | ACLE | 8'20 |
| 4 | 236 | BAETENS | ROBBE | 1997 | OCH | 8'43 |
| 5 | 1371 | DROOGMANS | THOMAS | 1998 | ACLE | 8'44 |
| 6 | 1429 | DUJARDIN | PAUL-EMILE | 1997 | ACLE | 8'49 |
| 7 | 1428 | BOUCHARD | AMAURY | 1998 | EAH | 9'05 |
| 8 | 1533 | D'HAESE | VALERE | 1997 | ACLE | 9'05 |
| 9 | 1256 | VANDENBOOSSCHE | THOMAS | 1998 | ACLE | 9'45 |
| 10 | 1300 | HANS | ROMAIN | 1998 | ACLE | 12'13 |
| Scolaires filles | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 2907 | BADTS | ALICIA | 1996 | USTA | 11'53 |
| 2 | 2942 | MULLIGAN | PHILOMENE | 1995 | USTA | 12'09 |
| 3 | 2981 | DUJARDIN | HELOISE | 1995 | ACLE | 14'51 |
| 4 | 2982 | FLEURY | ALICE | 1995 | ACLE | 16'30 |
| Scolaires garcons | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 2919 | RUSCART | BENOIT | 1995 | USTA | 10'31 |
| 2 | 2959 | BARA | PAUL | 1995 | RUSTA | 10'50 |
| 3 | 2850 | HANS | BASTIEN | 1995 | ACLE | 11'20 |
| 4 | 2825 | JOLY | CLEMENT | 1995 | ACTE | 12'01 |
| 5 | 2952 | VERMOESEN | ANTHONY | 1996 | ACLE | 12'28 |
| 6 | 2828 | HASTIR | BAPTISTE | 1996 | ACLE | 14'40 |
| 7 | 9800 | DEDOBBELEER | ALEXEI | 1995 | 16'03 | |
| Juniors dames | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 562 | DENAYS | CHARLOTTE | 1994 | USTA | 18'10 |
| 2 | 500 | MULLIGAN | SOPHIE | 1994 | USTA | 19'31 |
| Séniors dames | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 1761 | NOULLET | ANNELISE | 1988 | USTA | 18'03 |
| 2 | 1942 | DEJONGHE | AURELIE | 1984 | EAH | 19'52 |
| 3 | 1934 | WATTUR | MELANIE | 1992 | ATH | 21'33 |
| 4 | 1703 | SERVAIS | ISABELLE | 1977 | ACLO | 22'54 |
| 5 | 1702 | QUERTIMONT | AUDREY | 1985 | ACLO | 24'15 |
| Masters dames | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 3606 | PARISIS | MARIE-CHRISTINE | 1955 | ACLO | 20'14 |
| 2 | 3890 | AL SAADI | YASMINA | 1962 | ATH | 21'37 |
| 3 | 3652 | LELOIR | CARINE | 1971 | ACLO | 24'27 |
| 4 | 3826 | BOUDART | VIRGINIE | 1975 | CABW | 25'00 |
| Juniors hommes | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 809 | NUTTENS | CYRILLE | 1994 | USTA | 22'29 |
| Masters hommes | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 6614 | LABEAU | STEPHANE | 1969 | ATH | 23'09 |
| 2 | 6695 | THUMELAIRE | VINCENT | 1975 | USBW | 23'17 |
| 3 | 6253 | RIVEZ | PIERRE | 1957 | ACTE | 23'25 |
| 4 | 9803 | DEJARDIN | PHILIPPE | 1969 | 23'31 | |
| 5 | 6517 | ALBAUX | LAURENT | 1969 | EAH | 24'07 |
| 6 | 9804 | MATERNE | DANIEL | 1958 | 25'29 | |
| 7 | 4521 | MOERMAN | MARC | 1965 | AC DEINZE | 25'58 |
| 8 | 6500 | POZZA | PIERRE | 1964 | ACLE | 26'02 |
| 9 | 6501 | BOUTRY | VINCENT | 1975 | ACLE | 26'15 |
| 10 | 6403 | ZEGGERS | GUY | 1954 | ONH | 26'42 |
| 11 | 6397 | NOULLET | PASCAL | 1961 | USTA | 26'55 |
| 12 | 6681 | DECLERCQ | PHILIPPE | 1964 | ATH | 27'46 |
| 13 | 6885 | DESOBRY | JOHAN | 1959 | USTA | 28'03 |
| 14 | 3781 | DE STOOP | PAUL | 1960 | AC DEINZE | 28'24 |
| 15 | 9808 | FOUQUETTE | SEBASTIEN | 1971 | 29'40 | |
| 16 | 6477 | LELANGUE | JOSE | 1944 | MOHA | 31'20 |
| Séniors hommes | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 9805 | MONTOISY | ADRIEN | 1987 | 32'45 | |
| 2 | 1784 | DUPONT | VALERIAN | 1991 | ACG | 33'11 |
| 3 | 2844 | BOESMANS | SHANY | 1992 | ACLE | 34'21 |
| 4 | 9807 | NINFORGE | GUILLAUME | 1986 | 34'26 | |
| 5 | 2800 | DEJONGHE | HENDRICK | 1986 | EAH | 34'35 |
| 6 | 2897 | DESOBRY | NATHAN | 1990 | USTA | 37'58 |
| 7 | 2892 | CLAM | SIMON | 1984 | EAH | 38'12 |
| 8 | 9806 | VAN DER MASSEN | GEOFFREY | 1987 | 44'12 | |
| Cross court - hommes | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 2485 | SOUDANT | NICOLAS | 1992 | OSGA | 11'39 |
| 2 | 3886 | RIJDANT | PASCAL | 1969 | ACG | 12'28 |
| 3 | 6518 | EMPIS | JEAN-FRANCOIS | 1968 | EAH | 13'41 |
| 4 | 2594 | MEURET | PHILIPPE | 1977 | EAH | 14'22 |
| 5 | 9801 | JOLY | DOMINIQUE | 1964 | 14'25 | |
| 6 | 6165 | GONET | MICHEL | 1946 | GOSP | 16'21 |
| 7 | 6396 | MEURET | ALBERT | 1946 | EAH | 30'12 |
| Cross court - dames | ||||||
| Pl | Dossards | Noms | Prénoms | AN | Club | Temps |
| 1 | 3652 | LELOIR | CARINE | 1971 | ACLO | 8'13 |
| 2 | 1702 | QERTINMONT | AUDREY | 1985 | ACLO | 8'16 |
| 3 | 3606 | PARISIS | MARIE-CHRISTINE | 1955 | ACLO | 8'19 |
| Interclub | ||||||
| Benjamines filles | OSGA | 4+7+9 | ||||
| Benjamins farçons | EAH | 2+4+8 | ||||
| Pupilles filles | OSGA | 1+3+6 | ||||
| Pupilles garçons | EAH | 3+6+10 | ||||
| Minimes filles | EAH | 1+2+4 | ||||
| Minimes garçons | OSGA | 4+6+11 | ||||
| Cadettes filles | ath | 3+4+11 | ||||
| Cadets | ACLE | 3+5+6 | ||||
| Scolaires garçons | ACLE | 3+5+6 | ||||
| CC hommes | EAH | 3+4+7 | ||||
| CC dames | ACLO | 1+2+3 | ||||









