Relais Gand
Open kampioenschap van Vlaanderen
23-10-2011
|
|
| PROGRAMME | |||
| Etoiles de demain | |||
| 11.00 | 05-04-03 | Filles | 1000m |
| 11.05 | 05-04-03 | Garçons | 1000m |
| 11.10 | 02-01 | Filles | 1000m |
| 11.15 | 02-01 | Garçons | 1000m |
| 11.20 | 00-99-98 | Filles | 1000m |
| 11.25 | 00-99-98 | Garçons | 1000m |
| Relays | |||
| 11.30 | 05-04-03 | Benjamins filles | 800-1000-1000m |
| 11.45 | 05-04-03 | Benjamins garçons | 800-1000-1000m |
| 12.00 | 02-01 | Pupilles filles | 800-1000-1000m |
| 12.15 | 02-01 | Pupilles garçons | 800-1000-1000m |
| 12.30 | 00-99 | Minimes filles | 800-1000-1000m |
| 12.45 | 00-99 | Minimes garçons | 800-1000-1000m |
| 13.00 | 98-97 | Cadettes filles | 800-1000-1500m |
| 13.15 | 98-97 | Cadets garçons | 800-1000-1500m |
| 13.28 | 96-95 | Scolaires filles | 1000-1500-1500m |
| 13.45 | 96-95 | Scolaires garçons | 1000-1500-1500m |
| 14.00 | Seniors dames | 1000-1500-3000m | |
| 14.30 | Seniors hommes | 1600-3000-4500m | |
| 15.05 | > 35j | Masters + Juniors dames | 1000-1500-3000m |
| 15.30 | 94-93-92 | Juniors hommes | 1000-1500-3000m |
| 15.50 | >35j | Masters hommes | 1000-1500-3000m |
| Relais des entreprises | |||
| Hommes, dames, mixte | |||









