Ostende - CB de cross
Championnat Belge Cross Country
Finale Lotto CrossCup
11-03-2012
| PROGRAMME | |||
| 10.15 | 05-04-03 | Benjamins filles relais | 1935m |
| 10.28 | 05-04-03 | Benjamins garçons relais | 1935m |
| 10.40 | 02 | Pupilles filles | 1050m |
| 10.50 | 01 | Pupilles filles | 1050m |
| 10.58 | 02 | Pupilles garçons | 1050m |
| 11.06 | 01 | Pupilles garçons | 1050m |
| 11.15 | 00 | Minimes filles | 1640m |
| 11.25 | 99 | Minimes filles | 1640m |
| 11.35 | 00 | Minimes garçons | 1640m |
| 11.45 | 99 | Minimes garçons | 1640m |
| 11.55 | 98 | Cadettes filles | 2210m |
| 12.08 | 97 | Cadettes filles | 2210m |
| 12.21 | 98 | Cadets garçons | 2800m |
| 12.34 | 97 | Cadets garçons | 2800m |
| 12.46 | 96 | Scolaires filles | 3270m |
| 13.03 | 95 | Scolaires filles | 3270m |
| 13.20 | 96 | Scolaires garçons | 4825m |
| 13.40 | 95 | Scolaires garçons | 4825m |
| Finale Lotto CrossCup | |||
| 14.00 | Seniors dames | 6575m | |
| 14.35 | Seniors hommes | 10070m | |
| 15.10 | 94-93 | Juniors dames | 4825m |
| 15.35 | 94-93 | Juniors hommes | 6575m |
| 15.50 | >16a | Cross court dames | 2800m |
| 16.05 | >16a | Cross court hommes | 3075m |









