Mol 2011
Grote Prijs van Vlaanderen
6-11-2011
|
|
| PROGRAMME | |||
| Samedi 5 novembre 2011 | |||
| 13.30 | Manche finale Circuit Benelux Handbike 45' | ||
| 15.00 | 5 km Lieve Slegers | ||
| 10 km Karel Lismont | |||
| Dimanche 6 novembre 2011 | |||
| Etoiles de demain | |||
| 11.30 | 05-04 | Benjamins filles | 850m |
| 11.36 | 03 | Benjamins filles | 850m |
| 11.42 | 05-04 | Benjamins garçons | 850m |
| 11.48 | 03 | Benjamins garçons | 850m |
| 11.54 | 02 | Pupilles filles | 1000m |
| 12.00 | 01 | Pupilles filles | 1000m |
| 12.06 | 02 | Pupilles garçons | 1000m |
| 12.12 | 01 | Pupilles garçons | 1000m |
| 12.18 | 00 | Minimes filles | 1500m |
| 12.26 | 99 | Minimes filles | 1500m |
| 12.34 | 00 | Minimes garçons | 1500m |
| 12.42 | 99 | Minimes garçons | 1500m |
| Grote Prijs van Vlaanderen | |||
| 12.50 | 98-97 | Cadettes filles | 2150m |
| 13.01 | 98-97 | Cadets garçons | 2600m |
| 13.15 | 96-95 | Scolaires filles | 2600m |
| 13.30 | 96-95 | Scolaires garçons | 4200m |
| 13.50 | >16j | Cross court hommes | 3200m |
| 14.05 | Seniors dames | 6200m | |
| 14.30 | Seniors hommes | 9200m | |
| 15.05 | 94-93-92 | Juniors dames | 4200m |
| >35j | Masters dames | ||
| 15.25 | 94-93-92 | Juniors hommes | 6200m |
| 15.50 | >35j | Masters hommes | 6200m |
| |
|||









