Hulshout 2012
Ereprijs van Vlaanderen
12-02-2012
| PROGRAMME | ||||||
| Etoiles de demain | ||||||
| 11.30 | 05-04 | Benjamins filles | 820m | |||
| 11.35 | 03 | Benjamins filles | 820m | |||
| 11.40 | 05-04 | Benjamins garçons | 820m | |||
| 11.45 | 03 | Benjamins garçons | 820m | |||
| 11.50 | 02 | Pupilles filles | 1150m | |||
| 11.56 | 01 | Pupilles filles | 1150m | |||
| 12.02 | 00 | Pupilles garçons | 1150m | |||
| 12.08 | 01 | Pupilles garçons | 1150m | |||
| 12.14 | 00 | Minimes filles | 1350m | |||
| 12.22 | 99 | Minimes filles | 1350m | |||
| Ereprijs van Vlaanderen | ||||||
| 12.30 | 00 | Minimes garçons | 1150m | |||
| 12.38 | 99 | Minimes garçons | 1150m | |||
| 12.46 | 98-97 | Cadettes filles | 2400m | |||
| 13.00 | 98-97 | Cadets garçons | 2600m | |||
| 13.14 | 96-95 | Scolaires filles | 2925m | |||
| 13.30 | 96-95 | Scolaires garçons | 3850m | |||
| 13.46 | > 16a | Cross court hommes | 3250m | |||
| 14.00 | Seniors dames | 6400m | ||||
| 14.30 | Seniors hommes | 9550m | ||||
| 15.05 | 94-93 | Juniors dames | 4825m | |||
| > 35a | Masters dames | |||||
| 15.40 | 94-93 | Juniors hommes | 6400m | |||
| > 35a | Masters hommes | |
||||









