Hannut 2012
Grand Prix de la Province de Liège
22-01-2012
| PROGRAMME | ||||||
| 10.15 | 5 km Véronique Collard | |||||
| 10 km Leon Schots | ||||||
| Etoiles de Demain | ||||||
| 11.20 | 05-04 | Benjamins filles | 1000m | |||
| 11.27 | 03 | Benjamins filles | 1000m | |||
| 11.34 | 05-04 | Benjamins garçons | 1000m | |||
| 11.40 | 03 | Benjamins garçons | 1000m | |||
| 11.46 | 02 | Pupilles filles | 1000m | |||
| 11.52 | 01 | Pupilles filles | 1000m | |||
| 11.58 | 02 | Pupilles garçons | 1000m | |||
| 12.04 | 01 | Pupilles garçons | 1000m | |||
| 12.11 | 99 | Minimes filles | 1300m | |||
| 12.17 | 00 | Minimes filles | 1300m | |||
| 12.23 | 99 | Minimes garçons | 1300m | |||
| 12.29 | 00 | Minimes garçons | 1300m | |||
| Grand Prix de la Province de Liège | ||||||
| 12.35 | 98-97 | Cadettes filles | 2100m | |||
| 12.45 | 98-97 | Cadets garçons | 2900m | |||
| 13.00 | 96-95 | Scolaires filles | 2900m | |||
| 13.15 | 96-95 | Scolaires garçons | 4600m | |||
| 13.35 | > 16j | Cross court dames | 1600m | |||
| 13.45 | > 16j | Cross court hommes | 2900m | |||
| 14.00 | Seniors dames | 6100m | ||||
| 14.30 | Seniors hommes | 10600m | ||||
| 15.10 | 94-93 | Juniors dames | 4600m | |||
| > 35j | Masters dames | |||||
| 15.35 | 94-93 | Juniors hommes | 6600m | |||
| 16.00 | > 35j | Masters hommes | 6600m |
|||









