Dour 2012
45ième Cross International de Dour
| PROGRAMME | ||||||
| 9.00 | 10 km Rudi Walem | |||||
| Etoiles de Demain | ||||||
| 11.20 | 05-04 | Benjamins filles | 1000m | |||
| 11.27 | 03 | Benjamins filles | 1000m | |||
| 11.34 | 05-04 | Benjamins garçons | 1000m | |||
| 11.40 | 03 | Benjamins garçons | 1000m | |||
| 11.46 | 02 | Pupilles filles | 1000m | |||
| 11.52 | 01 | Pupilles filles | 1000m | |||
| 11.58 | 02 | Pupilles garçons | 1000m | |||
| 12.04 | 01 | Pupilles garçons | 1000m | |||
| 12.11 | 00 | Minimes filles | 1250m | |||
| 12.17 | 99 | Minimes filles | 1500m | |||
| 12.23 | 00 | Minimes garçons | 1250m | |||
| 12.29 | 99 | Minimes garçons | 1500m | |||
| 45ième Cross International de Dour | ||||||
| 12.35 | 98-97 | Cadettes filles | 2000m | |||
| 12.45 | 98-97 | Cadets garçons | 2500m | |||
| 13.00 | 96-95 | Scolaires filles | 3000m | |||
| 13.15 | 96-95 | Scolaires garçons | 4500m | |||
| 13.35 | > 16a | Cross court dames | 2000m | |||
| 13.45 | > 16a | Cross court hommes | 3000m | |||
| 14.00 | Seniors dames | 6000m | ||||
| 14.30 | Seniors hommes | 9000m | ||||
| 15.10 | 94-93 | Juniors dames | 4500m | |||
| > 35a | Masters dames | |||||
| 15.35 | 94-93 | Juniors hommes | 6000m | |||
| 16.00 | > 35a | Masters hommes | 6500m |
|||









