Bruxelles 2011
IAAF Permit Meeting
18-12-2011
| PROGRAMME | |||
| Vendredi 16 décembre 2011 | |||
| Cross scolaires | |||
| 10.30 | Catégorie d'âge pour filles et garçons | ||
| 12.00 | Pique-nique collectif et distribution des prix dans la grande tente | ||
| 13.00 | Musique-activités | ||
| 14.30 | Fin des activités | ||
| Samedi 17 décembre 2011 | |||
| Cross services de polce - service de securité | |||
| Championnat de la Région Bruxelles Capitale | |||
| 14.00 | Iris Championnat des dames | ||
| 15.00 | Iris Championnat des hommes | ||
| 16.00 | Réception suivie par de la distribution des prix | ||
| Dimanche 18 décembre 2011 | |||
| 11.00 | Personnes handicapées | 2000m | |
| Etoiles de demain | |||
| 11.15 | 05-04-03 | Benjamins filles | 1000m |
| 11.20 | 05-04-03 | Benjamins garçons | 1000m |
| 11.25 | 02-01 | Pupilles filles | 1000m |
| 11.30 | 02-01 | Pupilles garçons | 1000m |
| 11.40 | 00-99 | Minimes filles | 1500m |
| 11.50 | 00-99 | Minimes garçons | 1500m |
| 12.00 | BRUSSELS 10K & 5K GASTON ROELANTS | ||
| IAAF Permit Cross | |||
| 12.00 | 98-97 | Cadettes filles | 2000m |
| 12.10 | 98-97 | Cadets garçons | 2500m |
| 12.20 | 96-95 | Scolaires filles | 2500m |
| 12.40 | 96-95 | Scolaires garçons | 4000m |
| 13.00 | 94-93-92 | Juniors dames | 4000m |
| 13.20 | 94-93-92 | Juniors hommes | 6000m |
| 13.45 | >16j | Cross Court hommes | 3000m |
| 14.00 | Seniors dames | 6000m | |
| 14.30 | Seniors hommes | 10500m | |
| 15.05 | >35j | Masters dames | 4000m |
| 15.25 | >35j | Masters hommes | 6000m |









