Résultats la Wac'Rémienne
| Place | NOM PRENOM | TEMPS | KM/H |
| 1 | DURVIAUX RAPHAEL | 0:33:11 | 18.26 |
| 2 | RENARD ARNAUD | 0:33:35 | 18.04 |
| 3 | RAEMACKERS CEDRIC | 0:33:49 | 17.92 |
| 4 | NOEL DOMINIQUE | 0:33:54 | 17.88 |
| 5 | BOXUS RENAUD | 0:35:26 | 17.1 |
| 6 | DEFRENE CHRISTIAN | 0:35:37 | 17.01 |
| 7 | MOTTOUL VINCENT | 0:35:52 | 16.9 |
| 8 | VOLDERS FRANCIS | 0:36:26 | 16.63 |
| 9 | LENAERTS JEAN CHRISTOPHE | 0:36:38 | 16.54 |
| 10 | DEGRAVE DANIEL | 0:36:41 | 16.52 |
| 11 | DATTOLI MATTEO | 0:37:10 | 16.3 |
| 12 | BASILIO VALERY | 0:37:12 | 16.29 |
| 13 | BOSMANS ERIC | 0:37:28 | 16.17 |
| 14 | ROBINET FREDERIC | 0:37:30 | 16.16 |
| 15 | GILLET GEOFFRAY | 0:37:32 | 16.15 |
| 16 | VANHERCK THIERRY | 0:37:38 | 16.1 |
| 17 | MARCHIONE ROSARIO | 0:37:50 | 16.02 |
| 18 | BOTTE LUDOVIC | 0:38:03 | 15.93 |
| 19 | BAECKELANDT GEOFFREY | 0:38:06 | 15.91 |
| 20 | FIASSE FRANCOIS | 0:38:12 | 15.86 |
| 21 | DELCHAMBRE FREDERIC | 0:38:19 | 15.82 |
| 22 | RODRIQUE EMMANUEL | 0:38:25 | 15.77 |
| 23 | BAETEN SAM | 0:38:39 | 15.68 |
| 24 | MARIEN THEO | 0:38:43 | 15.65 |
| 25 | HUET EMMANUEL | 0:38:46 | 15.63 |
| 26 | SIMONET CHRISTOPHE | 0:38:48 | 15.62 |
| 27 | DUPONT NICOLAS | 0:38:49 | 15.61 |
| 28 | COOMANS CHRIS | 0:38:52 | 15.59 |
| 29 | MELIN CHRISTOPHE | 0:38:54 | 15.58 |
| 30 | DEHAN JONAS | 0:38:56 | 15.57 |
| 31 | NEVEN JAN | 0:39:09 | 15.48 |
| 32 | CHRISTIAENS MICKY | 0:39:11 | 15.47 |
| 33 | WILLEMS TONY | 0:39:16 | 15.43 |
| 34 | MASSET CLAUDE | 0:39:24 | 15.38 |
| 35 | DELSAT FABRICE | 0:39:27 | 15.36 |
| 36 | JAMAR DE BOLSEE GUILLAUME | 0:39:38 | 15.29 |
| 37 | TUTELAIRE MARC | 0:39:44 | 15.25 |
| 38 | LEHEUREUX OLIVIER | 0:39:45 | 15.25 |
| 39 | DEMIRCI KENAN | 0:39:49 | 15.22 |
| 40 | FASTRE BAUDOUIN | 0:39:50 | 15.21 |
| 41 | BONFOND DOMINIQUE | 0:39:54 | 15.19 |
| 42 | COUNE BENOIT | 0:39:57 | 15.17 |
| 43 | STERKENDRIES JOE | 0:39:59 | 15.16 |
| 44 | CREMER PATRICK | 0:40:01 | 15.14 |
| 45 | PIRE RENAUD | 0:40:02 | 15.14 |
| 46 | CORSWAREM PIERRE HENRI | 0:40:04 | 15.12 |
| 47 | MARTIN ERIC | 0:40:07 | 15.11 |
| 48 | MATHY DOMINIQUE | 0:40:08 | 15.1 |
| 49 | GEUTEN JOHNNY | 0:40:11 | 15.08 |
| 50 | BIELEN MICHEL | 0:40:13 | 15.07 |
| 51 | DETREZ MARTINE | 0:40:14 | 15.06 |
| 52 | BILLEN STANY | 0:40:16 | 15.05 |
| 53 | DEGRANGE BERNARD | 0:40:18 | 15.04 |
| 54 | FRANCOIS ANTOINE | 0:40:19 | 15.03 |
| 55 | UITDEBROEKS ROMAIN | 0:40:25 | 14.99 |
| 56 | PEETERS JOEL | 0:40:26 | 14.99 |
| 57 | DEJARDIN JULES | 0:40:28 | 14.98 |
| 58 | ILARDO ROSARIO | 0:40:31 | 14.96 |
| 59 | KEMPENEERS JULES | 0:40:44 | 14.88 |
| 60 | HEPTIA NOEL | 0:40:46 | 14.87 |
| 61 | DELBOVIER DIDIER | 0:40:48 | 14.85 |
| 62 | GILLET SERGE | 0:40:49 | 14.85 |
| 63 | FERON LAURENT | 0:40:53 | 14.82 |
| 64 | GUILLIAMS SIMON | 0:40:58 | 14.79 |
| 65 | MORIAU STEVE | 0:41:00 | 14.78 |
| 66 | CORTLEVEN WILLY | 0:41:02 | 14.77 |
| 67 | GHEURY PHILIPPE | 0:41:04 | 14.76 |
| 68 | KOVILIC PASCAL | 0:41:06 | 14.74 |
| 69 | RIHON PAUL | 0:41:10 | 14.72 |
| 70 | LIMET ERIC | 0:41:12 | 14.71 |
| 71 | SCHELFAUT SEBASTIAAN | 0:41:14 | 14.7 |
| 72 | BOUHON LUDOVIC | 0:41:16 | 14.68 |
| 73 | RIJCKAERT FABIAN | 0:41:21 | 14.66 |
| 74 | DEMARET RAYMOND | 0:41:23 | 14.64 |
| 75 | PONCIN VINCENT | 0:41:31 | 14.6 |
| 76 | FORTIN OLIVIER | 0:41:35 | 14.57 |
| 77 | GOURARI KARIM | 0:41:41 | 14.54 |
| 78 | VAN TOMME YVES | 0:41:43 | 14.53 |
| 79 | VANMECHELEN JADOUL MARC | 0:41:45 | 14.51 |
| 80 | ERTZ PAUL | 0:41:49 | 14.49 |
| 81 | JOASSIN BRUNO | 0:41:53 | 14.47 |
| 82 | DADOUMONT MARC | 0:41:56 | 14.45 |
| 83 | GRAULS BERNARD | 0:41:58 | 14.44 |
| 84 | WAERTS ALAIN | 0:42:00 | 14.43 |
| 85 | BELGOMRI DJAMEL | 0:42:03 | 14.41 |
| 86 | DE ALMEIDA COELHO CARLOS | 0:42:04 | 14.41 |
| 87 | LEGROS COLLARD WIM | 0:42:06 | 14.39 |
| 88 | GRAINDORGE FREDERIC | 0:42:11 | 14.37 |
| 89 | DERNIER ALEXANDRE | 0:42:13 | 14.35 |
| 90 | DAROISEAU OLIVIER | 0:42:17 | 14.33 |
| 91 | JOUAN BERNARD | 0:42:18 | 14.33 |
| 92 | GUILLICK CLAUDE | 0:42:20 | 14.31 |
| 93 | HOUSEN MICHEL | 0:42:23 | 14.3 |
| 94 | CHARLIER MICHEL | 0:42:25 | 14.29 |
| 95 | BADA HERVE | 0:42:27 | 14.28 |
| 96 | BAECKELANDT MARCEL | 0:42:32 | 14.25 |
| 97 | DELVIGNE JEAN FRANCOIS | 0:42:40 | 14.2 |
| 98 | RODRIQUE HERVE | 0:42:45 | 14.18 |
| 99 | GILSOUL GREGORY | 0:42:47 | 14.16 |
| 100 | SYNE ALAIN | 0:42:51 | 14.14 |
| 101 | PIRARD ERIC | 0:42:55 | 14.12 |
| 102 | CAUCHY SEBASTIEN | 0:42:57 | 14.11 |
| 103 | MARTINOVIC IVE | 0:43:00 | 14.09 |
| 104 | WESPHAEL EVELYNE | 0:43:02 | 14.08 |
| 105 | FAFCHAMPS EUDORE | 0:43:04 | 14.07 |
| 106 | GEHLEN BENOIT | 0:43:07 | 14.05 |
| 107 | PISCART FRANCOISE | 0:43:09 | 14.04 |
| 108 | LETELLIER JEAN LUC | 0:43:11 | 14.03 |
| 109 | VAN HEE THOMAS | 0:43:12 | 14.03 |
| 110 | RENARD PATRICK | 0:43:13 | 14.02 |
| 111 | MANCINI ROBIN | 0:43:14 | 14.02 |
| 112 | DI VITO DOMENICO | 0:43:16 | 14.01 |
| 113 | LAMBERT LAURENT | 0:43:18 | 14 |
| 114 | VERBOVEN DAMIEN | 0:43:19 | 13.99 |
| 115 | GERARD CHRISTIAN | 0:43:21 | 13.98 |
| 116 | LEONE PASCAL | 0:43:23 | 13.97 |
| 117 | VANDERSCHELDEN ETIENNE | 0:43:24 | 13.96 |
| 118 | VANDEVENNE CHRISTIAN | 0:43:26 | 13.95 |
| 119 | SCHALENBOURG HENRI | 0:43:28 | 13.94 |
| 120 | ALBERT MICHEL | 0:43:31 | 13.93 |
| 121 | CHARLIER DIDIER | 0:43:33 | 13.92 |
| 122 | MOERKERHT THOMAS | 0:43:39 | 13.88 |
| 123 | LEROY FABIENNE | 0:43:46 | 13.85 |
| 124 | FERNANDEZ ANGEL | 0:43:47 | 13.84 |
| 125 | FABRE MICHAEL | 0:43:48 | 13.84 |
| 126 | RASKINET RENAUD | 0:43:50 | 13.83 |
| 127 | PIRLOTTE CHANTAL | 0:43:52 | 13.81 |
| 128 | PIROTTE ARMAND | 0:43:55 | 13.8 |
| 129 | DELVAUX JEAN FRANCOIS | 0:43:58 | 13.78 |
| 130 | POLLINA GIOVANNI | 0:44:00 | 13.77 |
| 131 | DRESSEN LAURENCE | 0:44:04 | 13.75 |
| 132 | RENIER DOMINIQUE | 0:44:06 | 13.74 |
| 133 | SPINNOY ERIC | 0:44:11 | 13.72 |
| 134 | LEONARD ROLAND | 0:44:13 | 13.71 |
| 135 | FLAS ALAIN | 0:44:15 | 13.69 |
| 136 | CLAES CATHERINE | 0:44:17 | 13.68 |
| 137 | BERTRAND DOMINIQUE | 0:44:20 | 13.67 |
| 138 | CLOUX JOEL | 0:44:22 | 13.66 |
| 139 | DREZE QUENTIN | 0:44:23 | 13.65 |
| 140 | DEVILLERS DAVID | 0:44:25 | 13.64 |
| 141 | LORGE PASCAL | 0:44:26 | 13.64 |
| 142 | LOSCIVTO JOHAN | 0:44:28 | 13.63 |
| 143 | DILIBERTO FILIPPO | 0:44:30 | 13.62 |
| 144 | BERNARD FABIAN | 0:44:31 | 13.61 |
| 145 | MARECHAL ARNAUD | 0:44:33 | 13.6 |
| 146 | DUCHENE YVES | 0:44:39 | 13.57 |
| 147 | FOUARGE STEPHANE | 0:44:43 | 13.55 |
| 148 | FRERE PHILIPPE | 0:44:46 | 13.54 |
| 149 | TIMSONET ROXANE | 0:44:49 | 13.52 |
| 150 | VANHERCK VINCENT | 0:44:52 | 13.51 |
| 151 | LEMOINE MICHEL | 0:45:04 | 13.45 |
| 152 | CORDIER CHRISTINE | 0:45:09 | 13.42 |
| 153 | LAMBERT JOHAN | 0:45:10 | 13.42 |
| 154 | OLIVIER FABRICE | 0:45:13 | 13.4 |
| 155 | FOUARGE JEAN MICHEL | 0:45:16 | 13.39 |
| 156 | DENGIS HERVE | 0:45:17 | 13.38 |
| 157 | BALON SANDRINE | 0:45:19 | 13.37 |
| 158 | DORVAL PHILIPPE | 0:45:20 | 13.37 |
| 159 | LAROCK GUY | 0:45:23 | 13.35 |
| 160 | MARDAGA MARTEN | 0:45:24 | 13.35 |
| 161 | MARDAGA JOHAN | 0:45:26 | 13.34 |
| 162 | ROSSILLON LUC | 0:45:28 | 13.33 |
| 163 | LEMOINE LUDOVIC | 0:45:30 | 13.32 |
| 164 | FAGOT JOFFREY | 0:45:39 | 13.27 |
| 165 | VANVINCKENROYE PAUL | 0:45:43 | 13.26 |
| 166 | JACOB SERGE | 0:45:45 | 13.25 |
| 167 | GANASSIN LUCIA | 0:45:47 | 13.24 |
| 168 | MICHEL JEAN LUC | 0:45:48 | 13.23 |
| 169 | JACQUEMIN BENOIT | 0:45:50 | 13.22 |
| 170 | DURY JEAN | 0:45:53 | 13.21 |
| 171 | THIRION ALAIN | 0:45:55 | 13.2 |
| 172 | DETHIER ERIC | 0:45:57 | 13.19 |
| 173 | SZYR PETER | 0:46:06 | 13.15 |
| 174 | GONDA GILBERT | 0:46:07 | 13.14 |
| 175 | MASSET PHILIPPE | 0:46:09 | 13.13 |
| 176 | LHEUREUX BERNARD | 0:46:14 | 13.11 |
| 177 | DI BARTOLOMEO GAETAN | 0:46:17 | 13.09 |
| 178 | LOUSBERG CARINE | 0:46:18 | 13.09 |
| 179 | FOURGEAUX SOPHIE | 0:46:21 | 13.07 |
| 180 | STRUB JEAN | 0:46:23 | 13.07 |
| 181 | DUBOIS PIERRE | 0:46:35 | 13.01 |
| 182 | FIGEYS MANUEL | 0:46:39 | 12.99 |
| 183 | PARENT CAROLINE | 0:46:42 | 12.98 |
| 184 | JOANNES FRANCY | 0:46:49 | 12.94 |
| 185 | PAULISSEN RICHARD | 0:46:51 | 12.93 |
| 186 | CHRISTIAENS MICHEL | 0:46:54 | 12.92 |
| 187 | WUYTS LUDO | 0:46:56 | 12.91 |
| 188 | COLLETTE GREGORY | 0:46:57 | 12.91 |
| 189 | MLOTKOWSKI STANISLAW | 0:46:59 | 12.9 |
| 190 | KINET SERGE | 0:47:01 | 12.89 |
| 191 | VERSTRAELEN KRIS | 0:47:06 | 12.87 |
| 192 | JANS JOSE | 0:47:08 | 12.86 |
| 193 | GOVAERTS KRIS | 0:47:10 | 12.85 |
| 194 | HUSTINGS MARTINE | 0:47:14 | 12.83 |
| 195 | VANDEWEYER ANJA | 0:47:15 | 12.83 |
| 196 | WISER PIERRE | 0:47:21 | 12.8 |
| 197 | BAUGNIET PHILIPPE | 0:47:23 | 12.79 |
| 198 | BUYDENS JEAN-MARC | 0:47:25 | 12.78 |
| 199 | VAN RYMENAM MICHAEL | 0:47:26 | 12.78 |
| 200 | DORVAL ROLAND | 0:47:28 | 12.77 |
| 201 | MAURO CALOGERO | 0:47:32 | 12.75 |
| 202 | MONSEU JEAN PHILIPPE | 0:47:40 | 12.71 |
| 203 | DUBOIS HENRI | 0:47:42 | 12.7 |
| 204 | DELCHAMBRE VINCENT | 0:47:48 | 12.68 |
| 205 | DEPREZ THIERRY | 0:47:54 | 12.65 |
| 206 | PIRARD THOMAS | 0:47:55 | 12.65 |
| 207 | FALZONZ CROCE | 0:48:01 | 12.62 |
| 208 | MAURY FABIAN | 0:48:03 | 12.61 |
| 209 | HOUTHOOFDT NATHALIE | 0:48:05 | 12.6 |
| 210 | PRESTIANNI MARIO | 0:48:07 | 12.59 |
| 211 | BOONEN GREGOR | 0:48:11 | 12.58 |
| 212 | DI NOTTE EGIDIO | 0:48:15 | 12.56 |
| 213 | BAZERQUE MARCELINE | 0:48:21 | 12.53 |
| 214 | EVERS PIETER | 0:48:23 | 12.52 |
| 215 | CASSART JEAN POL | 0:48:26 | 12.51 |
| 216 | TIELEMANS PHILIPPE | 0:48:27 | 12.51 |
| 217 | HENIN OLIVIER | 0:48:29 | 12.5 |
| 218 | GERSTMANS CHRISTIAN | 0:48:30 | 12.49 |
| 219 | FIARUCCIA VINCENT | 0:48:32 | 12.49 |
| 220 | PORTOIS ALAIN | 0:48:33 | 12.48 |
| 221 | ORBAN JEAN PIERRE | 0:48:36 | 12.47 |
| 222 | BAETEN YVAN | 0:48:38 | 12.46 |
| 223 | MALCHAIR SERGE | 0:48:41 | 12.45 |
| 224 | ZWAENEPOEL MICHEL | 0:48:44 | 12.44 |
| 225 | MOES HENRI | 0:48:48 | 12.42 |
| 226 | MISSOTTEN ANDRE | 0:48:49 | 12.41 |
| 227 | FONTAINE GEORGINE | 0:48:51 | 12.41 |
| 228 | VAN DEN KIEBOOM BART | 0:48:53 | 12.4 |
| 229 | PLOMTEUX CHRISTIAN | 0:49:00 | 12.37 |
| 230 | JONETTE LUC | 0:49:02 | 12.36 |
| 231 | CHOISIS THIERRY | 0:49:04 | 12.35 |
| 232 | DUTHY ROBERT | 0:49:07 | 12.34 |
| 233 | LEONARD PIERRE | 0:49:16 | 12.3 |
| 234 | BERTRAND PATRICK | 0:49:18 | 12.29 |
| 235 | EMMERIX JEAN PIERRE | 0:49:24 | 12.27 |
| 236 | DONNAY PASCAL | 0:49:26 | 12.26 |
| 237 | CHRISTIAENS PIERRE | 0:49:43 | 12.19 |
| 238 | DOYEN ISABELLE | 0:49:44 | 12.18 |
| 239 | DECONINCK JEAN PAUL | 0:49:55 | 12.14 |
| 240 | GODEFRIDI THIERRY | 0:49:57 | 12.13 |
| 241 | DIDION PATRICIA | 0:50:03 | 12.11 |
| 242 | GOFFIN ALEX | 0:50:09 | 12.08 |
| 243 | DRION DANIEL | 0:50:11 | 12.08 |
| 244 | DREZE JONATHAN | 0:50:12 | 12.07 |
| 245 | MANTULET HENRI | 0:50:17 | 12.05 |
| 246 | SORCF SALVATORE | 0:50:21 | 12.04 |
| 247 | PITZ CHRISTOPHE | 0:50:23 | 12.03 |
| 248 | DOHEN PIERRE | 0:50:23 | 12.03 |
| 249 | HAEKENS JEAN MARIE | 0:50:25 | 12.02 |
| 250 | de LAMOTTE BERNARD | 0:50:27 | 12.01 |
| 251 | OLIVIER DANIEL | 0:50:28 | 12.01 |
| 252 | BRANTS FRANCIS | 0:50:30 | 12 |
| 253 | BOONEN YVO | 0:50:34 | 11.98 |
| 254 | RIGUELLE ERIC | 0:50:36 | 11.98 |
| 255 | ANTOINE PASCAL | 0:50:37 | 11.97 |
| 256 | MUNAUT CARINE | 0:50:40 | 11.96 |
| 257 | DABOMPRE JEAN FRANCOIS | 0:50:42 | 11.95 |
| 258 | MARNEFFE FRANCOISE | 0:50:44 | 11.94 |
| 259 | GILLIS SYLVIANE | 0:50:46 | 11.94 |
| 260 | BAURIN FREDERIC | 0:50:47 | 11.93 |
| 261 | NONDONFAZ GENEVIEVE | 0:50:48 | 11.93 |
| 262 | GERMEAU BEATRICE | 0:50:51 | 11.92 |
| 263 | BECK SANDRINE | 0:50:55 | 11.9 |
| 264 | BARTOCHI DANILO | 0:51:04 | 11.87 |
| 265 | LENTZ FABRICE | 0:51:07 | 11.86 |
| 266 | REMENDAER OLIVIER | 0:51:09 | 11.85 |
| 267 | STASSEN ERIC | 0:51:27 | 11.78 |
| 268 | DETRIXHE CHRISTOPHE | 0:51:37 | 11.74 |
| 269 | MERCENIER JEAN FRANCOIS | 0:51:41 | 11.73 |
| 270 | JANSEN FRANCOIS | 0:51:51 | 11.69 |
| 271 | KIPROSKI ILISA | 0:51:53 | 11.68 |
| 272 | STIERNON JOSIANE | 0:51:57 | 11.67 |
| 273 | CRANINX PATRICK | 0:51:58 | 11.66 |
| 274 | FOURNY PHILIPPE | 0:52:07 | 11.63 |
| 275 | PIETTE ALAIN | 0:52:09 | 11.62 |
| 276 | GRZESINSKI BERNARD | 0:52:13 | 11.61 |
| 277 | GAGLIARDI BRUNO | 0:52:16 | 11.59 |
| 278 | AVEREYN NADINE | 0:52:18 | 11.59 |
| 279 | NUYTS SANDRINE | 0:52:20 | 11.58 |
| 280 | MERCENIER DIDIER LOUIS | 0:52:23 | 11.57 |
| 281 | DEPIREUX NATHALIE | 0:52:32 | 11.54 |
| 282 | MICHA | 0:52:35 | 11.52 |
| 283 | FADISTA RAFAEL | 0:52:39 | 11.51 |
| 284 | MOKEDDEM KADOUR | 0:52:49 | 11.47 |
| 285 | NOEL MARC | 0:52:57 | 11.44 |
| 286 | GILLET PEIRRE YVES | 0:53:02 | 11.43 |
| 287 | POLLARD LUC | 0:53:05 | 11.42 |
| 288 | WAGNER CHARLES | 0:53:08 | 11.41 |
| 289 | WEGRIA ISABELLE | 0:53:11 | 11.39 |
| 290 | NAHON SYLVIE | 0:53:22 | 11.36 |
| 291 | DEWAELHEYNS GREGORY | 0:53:23 | 11.35 |
| 292 | OLIVIER MARGUERITE | 0:53:33 | 11.32 |
| 293 | PHILIPPAERS GUIDO | 0:53:38 | 11.3 |
| 294 | GUSTIN HELENE | 0:53:42 | 11.28 |
| 295 | WILLEMART NATHALIE | 0:53:43 | 11.28 |
| 296 | HEYLEN VINCENT | 0:53:53 | 11.25 |
| 297 | PETITJEAN BEATRICE | 0:54:03 | 11.21 |
| 298 | DIDONE MICHAEL | 0:54:05 | 11.2 |
| 299 | BOVY PHILIPPE | 0:54:06 | 11.2 |
| 300 | HALING JEAN MARIE | 0:54:09 | 11.19 |
| 301 | STASSE MARC | 0:54:11 | 11.18 |
| 302 | TAZIAUX MICHEL | 0:54:21 | 11.15 |
| 303 | DELAMOTTE ARNAUD | 0:54:23 | 11.14 |
| 304 | BERTRAND JEREMIE | 0:54:25 | 11.14 |
| 305 | RONDIAT JEAN FRANCOIS | 0:54:27 | 11.13 |
| 306 | LHEUREUX CARINE | 0:54:28 | 11.13 |
| 307 | KEYEN ANNE MARIE | 0:54:37 | 11.1 |
| 308 | BASILIO CARLO | 0:54:39 | 11.09 |
| 309 | GRECIUSCA PAVEL | 0:54:40 | 11.09 |
| 310 | NAVETTE CEDRIC | 0:54:44 | 11.07 |
| 311 | VICKEVORST LUC | 0:54:46 | 11.07 |
| 312 | VICKEVORST CEDRIC | 0:54:48 | 11.06 |
| 313 | LABYE PIERRE | 0:54:53 | 11.04 |
| 314 | VELAERTS ANNABEL | 0:54:54 | 11.04 |
| 315 | DI NOTTE VIRGINIE | 0:54:56 | 11.03 |
| 316 | HEYMANS LILI | 0:54:58 | 11.02 |
| 317 | ISTAZ JOSE | 0:54:58 | 11.02 |
| 318 | ROLAND JEAN-CLAUDE | 0:55:00 | 11.02 |
| 319 | LIZIN JEAN PIERRE | 0:55:02 | 11.01 |
| 320 | CROES OLIVIER | 0:55:03 | 11.01 |
| 321 | LAFORGE FREDERIC | 0:55:17 | 10.96 |
| 322 | GOSSET MICHEL | 0:55:21 | 10.95 |
| 323 | YVERNEAU ASTRID | 0:55:23 | 10.94 |
| 324 | LUCAS PIERRE | 0:55:42 | 10.88 |
| 325 | GERKENS DANIEL | 0:55:45 | 10.87 |
| 326 | CHRISTIAENS FREDERIC | 0:55:47 | 10.86 |
| 327 | LHEUREUX RAPHAEL | 0:55:51 | 10.85 |
| 328 | SWYSEN FRANCOIS | 0:56:01 | 10.82 |
| 329 | VANVLASSELAER CECILE | 0:56:04 | 10.81 |
| 330 | DUFOUR PASCALE | 0:56:08 | 10.8 |
| 331 | RAICKMAN CHRISTOPHE | 0:56:10 | 10.79 |
| 332 | ROLLIN JEAN LUC | 0:56:12 | 10.78 |
| 333 | DOR RENE | 0:56:19 | 10.76 |
| 334 | GEVERS LAURENT | 0:56:26 | 10.74 |
| 335 | BYA DANY | 0:56:27 | 10.74 |
| 336 | VANDERMISSEN PATRICIA | 0:56:30 | 10.73 |
| 337 | FRANCK STEPHANE | 0:56:33 | 10.72 |
| 338 | BODSON FREDERIC | 0:56:36 | 10.71 |
| 339 | SIGMORINO ROSALIA | 0:56:37 | 10.7 |
| 340 | DUFOUR MARC | 0:56:43 | 10.68 |
| 341 | DEFRERE FABIENNE | 0:56:49 | 10.67 |
| 342 | ROBERT NICOLAS | 0:56:53 | 10.65 |
| 343 | LAMBERT GEOFFROY | 0:56:56 | 10.64 |
| 344 | PAQUOT MARTINE | 0:56:57 | 10.64 |
| 345 | DEMEULENAERE CHRISTEL | 0:56:59 | 10.63 |
| 346 | SAINT REMI MICHEL | 0:57:00 | 10.63 |
| 347 | EVRARD MICHEL | 0:57:05 | 10.62 |
| 348 | COUVREUR ESMERALDA | 0:57:08 | 10.61 |
| 349 | VANDE BUSSCHE YVETTE | 0:57:10 | 10.6 |
| 350 | GLODE DAVID | 0:57:15 | 10.59 |
| 351 | DEGRANGE VALERIE | 0:57:22 | 10.56 |
| 352 | PELZER VALERIE | 0:57:32 | 10.53 |
| 353 | MAWET SYLVIE | 0:57:41 | 10.51 |
| 354 | LECLAIRE PHILIPPE | 0:57:44 | 10.5 |
| 355 | SMOLDERS MARIO | 0:57:47 | 10.49 |
| 356 | MELON GENEVIEVE | 0:57:53 | 10.47 |
| 357 | HALING ESTELLE | 0:57:58 | 10.45 |
| 358 | BAETEN JOKE | 0:58:16 | 10.4 |
| 359 | HARD KENNY | 0:58:34 | 10.35 |
| 360 | DRUISSO MARCELLA | 0:58:42 | 10.32 |
| 361 | DUPON ROBERT | 0:58:45 | 10.31 |
| 362 | DEBATY YVES | 0:59:20 | 10.21 |
| 363 | JUPONG CHRISTINE | 0:59:30 | 10.18 |
| 364 | REYNAERTS SOMONE | 1:00:04 | 10.09 |
| 365 | PELERIN ISABELLE | 1:00:05 | 10.09 |
| 366 | CITRON ANTHONY | 1:00:16 | 10.06 |
| 367 | MOUREAU ANNE | 1:00:28 | 10.02 |
| 368 | GABRIEL MARIE CLAUDE | 1:00:41 | 9.99 |
| 369 | DEBONNET CLAUDE | 1:00:43 | 9.98 |
| 370 | KHAMIS ALINE | 1:00:45 | 9.98 |
| 371 | LEDOUX AURELIE | 1:01:13 | 9.9 |
| 372 | PULGAR NATHALIE | 1:01:15 | 9.89 |
| 373 | BEELEN MARIO | 1:01:17 | 9.89 |
| 374 | HEYNE ZELIE | 1:01:19 | 9.88 |
| 375 | HEYNE CARINE | 1:01:34 | 9.84 |
| 376 | KEMPENEERS ANN | 1:01:40 | 9.83 |
| 377 | VERMEREN CATHERINE | 1:01:42 | 9.82 |
| 378 | DAUBE VALERIE | 1:01:55 | 9.79 |
| 379 | JANSON RAOUL | 1:02:19 | 9.72 |
| 380 | PETITJEAN CHRISTELLE | 1:02:35 | 9.68 |
| 381 | ORBAN PATRIC | 1:02:42 | 9.67 |
| 382 | RONDAU FRANCOISE | 1:02:46 | 9.65 |
| 383 | PUDZEIS PATRICK | 1:02:57 | 9.63 |
| 384 | GEURTS DOLORES | 1:02:59 | 9.62 |
| 385 | LENAERTS RAYMOND | 1:03:44 | 9.51 |
| 386 | EXSTEEN SEVERINE | 1:04:08 | 9.45 |
| 387 | BRANCKART CHRISTINE | 1:04:11 | 9.44 |
| 388 | MASERI FIORELLA | 1:04:15 | 9.43 |
| 389 | FORTEMPS DANIELLE | 1:04:16 | 9.43 |
| 390 | ROBERT RENEE | 1:04:24 | 9.41 |
| 391 | BRONCKART CHRISTINE | 1:04:28 | 9.4 |
| 392 | DUFOUR BEATRICE | 1:04:31 | 9.39 |
| 393 | BEGON DELPHINE | 1:04:48 | 9.35 |
| 394 | SCHROYEN MORGANE | 1:05:08 | 9.3 |
| 395 | FLAWINNE OLIVIA | 1:05:31 | 9.25 |
| 396 | DUPUIS VALERIE | 1:05:58 | 9.19 |
| 397 | NAHON CHARLINE | 1:06:00 | 9.18 |
| 398 | PHILIPKIN FRANCINE | 1:06:19 | 9.14 |
| 399 | CLOSE DOMINIQUE | 1:06:21 | 9.13 |
| 400 | DANIELS ANNE | 1:06:31 | 9.11 |
| 401 | RENARD PHILIPPE | 1:06:53 | 9.06 |
| 402 | VALESIO ANNE FRANCOISE | 1:07:35 | 8.97 |
| 403 | DETAILLE JACQUES | 1:08:14 | 8.88 |
| 404 | ORBAN MAHITE | 1:08:18 | 8.87 |
| 405 | MASY HENRI | 1:08:19 | 8.87 |
| 406 | BROVIR VERONIQUE | 1:08:45 | 8.81 |
| 407 | VERPOORTEN MAUDE | 1:10:17 | 8.62 |
| 408 | HELLA NATHALIE | 1:10:45 | 8.57 |
| 409 | MICHA JOELLE | 1:11:17 | 8.5 |
| 410 | MICHA POL | 1:11:18 | 8.5 |
| 411 | FIORET MURIEL | 1:11:35 | 8.47 |
| 412 | DEMESMAEKER SOPHIE | 1:12:14 | 8.39 |
| 413 | BERNARD ANNE CATHERINE | 1:12:20 | 8.38 |
| 414 | DIDRICHT MARYSE | 1:15:25 | 8.04 |
| 415 | HELLA MARIELLE | 1:19:20 | 7.64 |
| 416 | O’CONNOR MICHEL | 1:28:35 | 6.84 |
| 417 | FRANCK LAURIE | 1:29:28 | 6.77 |









