La Printanière

Challenge Delhalle 2012  
         
  La Printanière à Erpent  
  5 et 15.4 km le 18/02/12  
         
     
     
  5 km      
     
  Pl. Dos. Nom Prénom Temps t/km Moy.
  1. 2814 DELBAEN Julien 17:23 3:29 17.27
  2. 2818 DEFRERE Jérémy 17:58 3:36 16.70
  3. 2774 ESCAJADILLO Vladimir 18:11 3:39 16.51
  4. 2840 DENDAS Julien 19:05 3:49 15.73
  5. 2788 VAN CAELENBERG Bruno 19:27 3:54 15.43
  6. 2841 DUMONT Jerome 19:42 3:57 15.24
  7. 2810 DE ALMEIDA Carlos 19:47 3:58 15.16
  8. 2778 RICHARD Benoit 20:18 4:04 14.79
  9. 2757 DELAUNOY Vincent 20:30 4:06 14.64
  10. 2806 BOSSIROY Arno 20:51 4:11 14.40
  11. 2817 PONSARD Quentin 21:35 4:19 13.91
  12. 2805 BOSSIROY Lou 22:22 4:29 13.41
  13. 2807 BOSSIROY Eddy 22:28 4:30 13.36
  14. 2780 DEGEIMBRE Martin 22:37 4:32 13.27
  15. 2826 CASTAIGNE Etienne 22:42 4:33 13.22
  16. 2811 COLLIN Simon 22:57 4:36 13.07
  17. 2787 TERWAGNE Dominique 23:07 4:38 12.98
  18. 2796 BIOT Arthur 23:21 4:41 12.85
  19. 2835 DELCOURT Raphael 23:30 4:42 12.77
  20. 2808 GREGOIRE Robin 23:37 4:44 12.71
  21. 2809 COLLIN Jerome 23:57 4:48 12.53
  22. 2792 TRIGNON Pierre Daniel 23:58 4:48 12.52
  23. 2777 VANDERLINDEN Julie 24:04 4:49 12.47
  24. 2789 JAUNIAU Daniel 24:41 4:57 12.16
  25. 2837 DIEUDONNÉ Gilles Michel 24:45 4:57 12.13
  26. 2836 PICOT Bertrand 24:48 4:58 12.10
  27. 2784 MANTELEERS Liesbeth 24:49 4:58 12.09
  28. 2799 NLDOVU Matladi 24:57 5:00 12.03
  29. 2779 SERMON Veronique 24:59 5:00 12.01
  30. 2759 FRIPPIAT Baptiste 25:05 5:01 11.97
  31. 2755 DALLA LONGA Laurence 25:10 5:02 11.92
  32. 2801 HERBUT Julien 25:27 5:06 11.79
  33. 2762 JOTTARD Angélique 25:27 5:06 11.79
  34. 2772 GODART Nadège 25:50 5:10 11.61
  35. 2842 BOUCHET Fabrice 25:51 5:11 11.61
  36. 2825 GASBERG Julien 26:23 5:17 11.37
  37. 2838 ZACHARY Anne 26:41 5:21 11.25
  38. 2763 LAHAUT Frédéric 27:05 5:25 11.08
  39. 2824 MICHBERG Denis 27:10 5:26 11.05
  40. 2815 DEFRENE Bertrand 27:14 5:27 11.02
  41. 2803 LAMBERT France 27:32 5:31 10.90
  42. 2839 CORNET D ELZIUS Regine 27:45 5:33 10.81
  43. 2791 DEFOSSE Theo 27:57 5:36 10.74
  44. 2804 COLINET Rachel 27:58 5:36 10.73
  45. 2765 LOUIS Sébastien 28:08 5:38 10.66
  46. 2820 PAROTTE Emilie 28:27 5:42 10.55
  47. 2821 EVRARD Johan 28:28 5:42 10.54
  48. 2823 MINET Laurent 28:29 5:42 10.53
  49. 2827 MOREAU Luc Georges 28:29 5:42 10.53
  50. 2775 LAMBOTTE Georgette 29:01 5:49 10.34
  51. 2797 BIOT Shana 29:45 5:57 10.08
  52. 2795 BIOT Theo 29:46 5:58 10.08
  53. 2794 BIOT Luna 29:46 5:58 10.08
  54. 2783 KEMPENEERS Dylan 29:56 6:00 10.03
  55. 2786 NOVAK Adrien 29:56 6:00 10.03
  56. 2802 CHAWAY Virginie 30:00 6:00 10.00
  57. 2790 DEMEURE Karinne 30:02 6:01 9.99
  58. 2843 BODART Marc 30:48 6:10 9.74
  59. 2844 COLLIGNON Flora 30:49 6:10 9.74
  60. 2771 TEVEL Virginie 31:11 6:15 9.62
  61. 2754 CUVELLIER Mathilde 31:53 6:23 9.41
  62. 2767 MINETTE Bernard 31:56 6:24 9.40
  63. 2833 FABRY Martine 32:09 6:26 9.33
  64. 2785 EUGENE Anne 32:20 6:28 9.28
  65. 2769 PRETER Patricia 32:38 6:32 9.19
  66. 2832 HANOTIAUX Michel 33:22 6:41 8.99
  67. 2831 HANOTIAUX Jordan 33:22 6:41 8.99
  68. 2830 BEHETS Nathalie 33:23 6:41 8.99
  69. 2766 MEERT Brigitte 33:23 6:41 8.99
  70. 2782 KARDYNI Klaudia 33:44 6:45 8.90
  71. 2816 LE MEN Carine 33:45 6:45 8.89
  72. 2781 MICHAUX Valerie 34:00 6:48 8.82
  73. 2834 DELFORGE Lucien 34:13 6:51 8.77
  74. 2756 DECERF Olivier 34:24 6:53 8.72
  75. 2828 RASIR Christine 34:55 6:59 8.59
  76. 2812 DIEUDONNE Catherine 36:03 7:13 8.32
  77. 2798 DE BLIECK Philippe 36:33 7:19 8.21
  78. 2813 RIX Isabelle 37:38 7:32 7.97
  79. 2753 BOIGNET Véronique 37:56 7:36 7.91
  80. 2819 JASSOGNE Julien 38:20 7:40 7.83
  81. 2773 ANTOINE Pauline 38:41 7:45 7.76
  82. 2752 BERTRAND Murielle 38:43 7:45 7.75
  83. 2751 ANTOINE Sophie 38:44 7:45 7.75
  84. 2822 MICHAUX Muriel 39:41 7:57 7.56
  85. 2776 SCHIEPERS Augustine 40:04 8:01 7.49
  86. 2800 ANDREWS Karen 40:39 8:08 7.38
  87. 2829 NOUAMANI Sarah 43:52 8:47 6.84
     
  15.4 km      
     
  Pl. Dos. Nom Prénom Temps t/km Moy.
  1. 18 POCHET Anthony 56:19 3:37 16.62
  2. 36 MONTOISY Adrien 56:22 3:37 16.61
  3. 1462 THEUNIS Gert Hilda 56:46 3:39 16.49
  4. 24 DEVEL Philippe 56:55 3:39 16.45
  5. 1218 DURVIAUX Raphael 57:21 3:41 16.32
  6. 1221 GALERIN Denis 57:36 3:42 16.25
  7. 1107 LEGROS Olivier 57:56 3:43 16.16
  8. 1425 RENARD Arnaud Claude 58:07 3:44 16.11
  9. 1472 PIRON Mathieu Hugues 58:26 3:45 16.02
  10. 342 LOMBART Frédéric 58:40 3:46 15.96
  11. 900 STOUFFS Adrien 58:59 3:47 15.87
  12. 1520 MLECZKO Olivier Boris 59:00 3:47 15.87
  13. 1141 NOEL Dominique Jean 59:07 3:48 15.84
  14. 1411 MAHIA Sébastien Nicolas 59:13 3:48 15.81
  15. 1454 RAEMACKERS Cédric Joseph 59:36 3:50 15.71
  16. 238 VAN DEN ABEELE Sebastian 59:38 3:50 15.70
  17. 1150 PONCELET Quentin 1:00:20 3:53 15.52
  18. 552 BLASSON Laurent 1:01:20 3:56 15.26
  19. 31 HERBET Henri 1:01:41 3:58 15.18
  20. 1100 LAMBERT Benjamin 1:01:59 3:59 15.10
  21. 1304 VAN DEN BRANDEN Benoit 1:02:44 4:02 14.92
  22. 1255 ETIENNE Fabrice 1:02:57 4:03 14.87
  23. 1156 RICHARD Basile 1:03:01 4:03 14.85
  24. 1194 BROSSARD Eric 1:03:38 4:05 14.71
  25. 1432 LAMBIN Pierre 1:03:47 4:06 14.68
  26. 1538 NEYNS Bart 1:03:50 4:06 14.67
  27. 1042 DEGEIMBRE Valentin 1:03:58 4:06 14.64
  28. 834 FAYMONVILLE Jean-Marc 1:04:10 4:07 14.59
  29. 1284 DENIS Romain 1:04:14 4:08 14.57
  30. 278 HANOT Serge 1:04:27 4:08 14.53
  31. 230 SANCHEZ POSADA Luis 1:04:46 4:10 14.46
  32. 6 BULTOT Christian 1:04:53 4:10 14.43
  33. 75 RIGUELLE François 1:04:55 4:10 14.42
  34. 845 NICODEME Thibault 1:05:02 4:11 14.40
  35. 20 DELDICQUE Louise 1:05:11 4:11 14.36
  36. 1317 CHARLIER Guillaume 1:05:16 4:12 14.34
  37. 1228 CASTERMANS Distrait 1:05:20 4:12 14.33
  38. 1161 SAINT-GILLES Gaëtan 1:05:30 4:12 14.29
  39. 975 LEONARD Marc 1:05:34 4:13 14.28
  40. 1271 TASSIAUX Olivier 1:05:37 4:13 14.26
  41. 1270 LONNOY Fabrice 1:05:38 4:13 14.26
  42. 944 MERCENIER Alain 1:05:57 4:14 14.20
  43. 122 FELIERS Eddy 1:06:08 4:15 14.16
  44. 5 VANDROOGENBROECK Virginie 1:06:12 4:15 14.14
  45. 1235 DERAVET Bernard 1:06:19 4:16 14.11
  46. 1507 NEYMAN Eric 1:06:21 4:16 14.11
  47. 1557 RAVCY Emmanuel 1:06:23 4:16 14.10
  48. 1007 BAUDOIN Philippe 1:06:24 4:16 14.10
  49. 1233 PIERRE Etienne 1:06:33 4:16 14.07
  50. 228 MARCHAL Yves 1:06:38 4:17 14.05
  51. 850 VAN DEN BERGH Alain 1:06:49 4:17 14.01
  52. 1402 TOUSSAINT Distrait 1:06:55 4:18 13.99
  53. 1237 DARTE Eric 1:07:14 4:19 13.92
  54. 84 CEUPPENS Geert 1:07:33 4:20 13.86
  55. 1209 MASSIN Charlie 1:07:39 4:21 13.84
  56. 1510 MAKUMBA Benjamin 1:07:59 4:22 13.77
  57. 1239 CHEPION Steve 1:08:06 4:22 13.75
  58. 292 BLONDEAUX Yannick 1:08:07 4:22 13.74
  59. 1197 FRANCOTTE Julien 1:08:13 4:23 13.72
  60. 1256 VERRUE Vincent 1:08:16 4:23 13.71
  61. 1423 GRAJEK Philippe Henri 1:08:18 4:23 13.71
  62. 1426 ORVAL Alain Joseph 1:08:19 4:23 13.70
  63. 1030 DAMOISAUX Pascal 1:08:23 4:23 13.69
  64. 533 MARTIN Laurent 1:08:28 4:24 13.67
  65. 619 LAHAYE Philippe 1:08:29 4:24 13.67
  66. 1280 PIRSOUL Denis 1:08:32 4:24 13.66
  67. 556 RATINCKX Jean Philippe 1:08:35 4:24 13.65
  68. 1177 VANHOYE Pascal 1:08:35 4:24 13.65
  69. 1041 DEGEIMBRE Michel 1:08:49 4:25 13.60
  70. 690 LUPCIN Patrick 1:08:59 4:26 13.57
  71. 1330 WAEGENAAR Daniel 1:09:09 4:26 13.54
  72. 1358 PAYE Dominique 1:09:14 4:27 13.52
  73. 1515 PUTZEYS Mathieu 1:09:21 4:27 13.50
  74. 1512 GILLARD Jean-Michel Léon 1:09:23 4:27 13.49
  75. 908 LAGASSE Pierre 1:09:35 4:28 13.45
  76. 289 MARLE Laurent 1:09:42 4:29 13.43
  77. 1254 BOSSIROY Eric 1:09:52 4:29 13.40
  78. 958 TOURNEUR Frédéric 1:09:54 4:29 13.39
  79. 1226 DUBOIS Pascal 1:10:00 4:30 13.37
  80. 677 PAULUS Philippe 1:10:01 4:30 13.37
  81. 1222 LAMBIOTTE Eddy Ernest 1:10:06 4:30 13.35
  82. 477 GRANDMONT Jean Noel 1:10:08 4:30 13.35
  83. 983 CULLOP Paul 1:10:18 4:31 13.32
  84. 585 MOENS Alain 1:10:20 4:31 13.31
  85. 1021 CHARLES Patrick 1:10:21 4:31 13.31
  86. 1211 HOCK Bernard 1:10:23 4:31 13.30
  87. 1115 LUXEN Jean Michel 1:10:26 4:31 13.29
  88. 11 DUBOIS Michel 1:10:36 4:32 13.26
  89. 1424 SALSANOV Ibragim 1:10:39 4:32 13.25
  90. 1133 MOLITOR Andre 1:10:41 4:32 13.24
  91. 1386 PASTEELS Johan 1:10:48 4:33 13.22
  92. 1285 LALLEMAND Remy 1:11:01 4:34 13.18
  93. 1396 MIRGUET Guillaume 1:11:03 4:34 13.18
  94. 95 DUJEUX Stephane 1:11:05 4:34 13.17
  95. 237 DOS SANTOS NEIVA Sergio 1:11:13 4:34 13.14
  96. 1476 VEROUGSTRAETE Benoit 1:11:19 4:35 13.13
  97. 1528 KERKKAVE Loic 1:11:27 4:35 13.10
  98. 1371 MASY Cedric 1:11:32 4:36 13.09
  99. 765 MATERNE Daniel 1:11:37 4:36 13.07
  100. 394 BUIS Quentin 1:11:41 4:36 13.06
  101. 1509 LELIÈVRE Thierry 1:11:45 4:36 13.05
  102. 1091 HUTS Sven 1:11:51 4:37 13.03
  103. 471 NEVE Pascal 1:11:54 4:37 13.02
  104. 1138 MURILLO Henry 1:12:05 4:38 12.98
  105. 1087 HECQ Olivier 1:12:11 4:38 12.97
  106. 78 DUTRIEUX Fernand 1:12:13 4:38 12.96
  107. 1478 WILLEMS Gregory 1:12:15 4:38 12.96
  108. 1176 VAN RECHEM Francois 1:12:18 4:39 12.95
  109. 467 LENAERS Charles-Dominique 1:12:19 4:39 12.94
  110. 1132 MIGNON Jean-Pol 1:12:29 4:39 12.91
  111. 714 MAILIER Christian 1:12:33 4:40 12.90
  112. 401 CADO Paul 1:12:34 4:40 12.90
  113. 106 LORGE Jean Marc 1:12:39 4:40 12.88
  114. 1175 VAN NEVEL Frans 1:12:44 4:40 12.87
  115. 1088 HENRY Adrien 1:12:46 4:40 12.86
  116. 58 HENRY Andre 1:12:50 4:41 12.85
  117. 1096 KNOOPS Jérémie 1:12:51 4:41 12.85
  118. 645 CREMER Patrick 1:12:52 4:41 12.85
  119. 1251 VAN WYNENDAELE Dimitri 1:12:56 4:41 12.84
  120. 1539 BABRANT Francois 1:12:58 4:41 12.83
  121. 1097 KOVILIC Pascal 1:13:01 4:41 12.82
  122. 535 ROMBAUX Marc 1:13:04 4:41 12.81
  123. 1068 EVRARD Anthony 1:13:23 4:43 12.76
  124. 772 SCHAFFRATH Ginette 1:13:27 4:43 12.75
  125. 1033 DE BACKER Erwin 1:13:32 4:43 12.73
  126. 427 VAN DER LINDEN Paul 1:13:39 4:44 12.71
  127. 1212 ORTEGA-TORRES Enrique 1:13:47 4:44 12.69
  128. 1547 LEROY Valérie 1:13:48 4:44 12.68
  129. 1546 GOCHARD Manuel 1:13:49 4:44 12.68
  130. 265 BOONEN Chris 1:13:59 4:45 12.65
  131. 1470 CUPERS Dorothée 1:14:04 4:45 12.64
  132. 1145 PAULY Alain 1:14:06 4:45 12.63
  133. 1223 BROUWIER Pierre 1:14:09 4:46 12.62
  134. 1290 STAPELLE Eric 1:14:16 4:46 12.60
  135. 1485 BUFFET Patrick 1:14:21 4:46 12.59
  136. 844 DUBOIS Tanguy 1:14:25 4:47 12.58
  137. 1451 GERARD Pierre 1:14:28 4:47 12.57
  138. 1234 DERAVET Didier 1:14:35 4:47 12.55
  139. 741 MAMERE Jacques 1:14:38 4:48 12.54
  140. 1320 MANIQUET Etienne 1:14:40 4:48 12.54
  141. 516 GILLARD Michaël 1:14:42 4:48 12.53
  142. 1526 LONGUEVILLE Serge 1:14:43 4:48 12.53
  143. 1533 GHEURY Philippe 1:14:45 4:48 12.52
  144. 1442 BAZZART Yohann 1:14:48 4:48 12.51
  145. 960 DEBLANDER Romain 1:14:49 4:48 12.51
  146. 1368 MARINX Mathieu 1:14:49 4:48 12.51
  147. 1102 LAURENT John 1:14:49 4:48 12.51
  148. 1553 OLIVIER Philippe 1:14:55 4:49 12.50
  149. 1366 PIERRE Frédéric 1:14:55 4:49 12.50
  150. 194 AUBERT Serge 1:14:55 4:49 12.50
  151. 727 LEUS Stefan 1:14:55 4:49 12.49
  152. 1048 DEMASY Jean Michel 1:15:01 4:49 12.48
  153. 1556 WIECZOR Kevin 1:15:02 4:49 12.47
  154. 1614 BINON Martin 1:15:09 4:49 12.46
  155. 1349 BRUWIER Jean-Paul 1:15:09 4:50 12.46
  156. 1466 GAROT Gilles 1:15:09 4:50 12.46
  157. 1329 LEFER Vincent 1:15:10 4:50 12.45
  158. 1367 ROSILLON Dominique Gaston 1:15:14 4:50 12.44
  159. 1259 VANDENHAUTE Christophe 1:15:14 4:50 12.44
  160. 948 PAX Bernard 1:15:16 4:50 12.44
  161. 1230 LECOMTE Michel 1:15:20 4:50 12.43
  162. 1607 KAYSER Thierry 1:15:24 4:50 12.42
  163. 1015 BURRION Paul-Henri 1:15:36 4:51 12.38
  164. 1152 POULAIN Pascal 1:15:42 4:52 12.37
  165. 1345 BEAUJEAN Gauthier 1:15:42 4:52 12.37
  166. 742 RATINCKX Christophe 1:15:42 4:52 12.37
  167. 1334 BALSAN Luc 1:15:54 4:52 12.33
  168. 1310 GERADIN Beatrice 1:15:55 4:52 12.33
  169. 1312 MOUCHET Stéphane 1:15:56 4:53 12.33
  170. 404 TILBURGS Frank 1:15:58 4:53 12.32
  171. 38 LIZIN Marcel 1:15:59 4:53 12.32
  172. 264 SCAILLET Vincent 1:16:01 4:53 12.32
  173. 1017 BUZIN Donatienne 1:16:06 4:53 12.30
  174. 898 COLONVAL Jean 1:16:11 4:53 12.29
  175. 1309 VANRIE Pierre Andre 1:16:20 4:54 12.26
  176. 1083 GOFFINET Florence 1:16:20 4:54 12.26
  177. 1506 CARTON Jan 1:16:26 4:54 12.25
  178. 25 HANNOTTE Christophe 1:16:29 4:55 12.24
  179. 45 PLOYAERT Eric 1:16:32 4:55 12.23
  180. 955 GREGOIRE Thibaud 1:16:35 4:55 12.22
  181. 218 ALEXANDRE Françoise 1:16:39 4:55 12.21
  182. 464 VIDICK Jean-Luc 1:16:39 4:55 12.21
  183. 1514 DEFRAENE Arturo 1:16:44 4:56 12.20
  184. 1443 VOYEUX David René 1:16:47 4:56 12.19
  185. 916 BONSIGNORE Vincent 1:16:48 4:56 12.19
  186. 1346 BERTRAND David 1:16:51 4:56 12.18
  187. 1231 HANOTIAUX Eric 1:16:58 4:56 12.16
  188. 599 OUDAR Benoit 1:17:01 4:57 12.16
  189. 1142 NOUAMANI Mohammed 1:17:05 4:57 12.15
  190. 1036 DE NARDI Jean-Carlo 1:17:05 4:57 12.14
  191. 1497 VANTSIOTIS Anasthase 1:17:10 4:57 12.13
  192. 1465 ALAERTS Mathieu 1:17:12 4:57 12.13
  193. 1447 OULUKOFF Anais 1:17:13 4:57 12.12
  194. 1356 DUMONT Mathieu 1:17:13 4:57 12.12
  195. 1401 BERTON Violaine 1:17:19 4:58 12.11
  196. 30 GANY Nicky 1:17:31 4:59 12.08
  197. 991 DE HERTOG Philippe 1:17:31 4:59 12.08
  198. 1038 DEBLANDER Bruno 1:17:38 4:59 12.06
  199. 1436 MARSIN Stephane 1:17:41 4:59 12.05
  200. 604 DESSAMBRE Marcel 1:17:42 4:59 12.05
  201. 867 VAN ORSHOVEN Goedele 1:17:45 4:59 12.04
  202. 1427 BLAISE Christiane Marie 1:17:48 5:00 12.03
  203. 1253 LACROIX Jean-Claude 1:17:49 5:00 12.03
  204. 1348 GILLET Yves 1:17:50 5:00 12.03
  205. 1503 COLOMBO Sergio 1:17:50 5:00 12.03
  206. 46 OLIX Cheila 1:17:53 5:00 12.02
  207. 1204 FAUEAUX Patricia 1:17:53 5:00 12.02
  208. 1525 LETELLIER Jean Luc 1:17:53 5:00 12.02
  209. 1168 STENHOUSE Alexander 1:17:57 5:00 12.01
  210. 1534 VALCKX Geert 1:17:58 5:00 12.01
  211. 1245 VANDENBERGHE Coco 1:18:00 5:00 12.00
  212. 1265 BROSENS Katleen 1:18:03 5:01 11.99
  213. 531 ANTENUCCI Mauro 1:18:05 5:01 11.99
  214. 909 HUMÉ Yvan Jean 1:18:06 5:01 11.99
  215. 1160 ROUSSEAU David 1:18:12 5:01 11.97
  216. 1302 BOURNONVILLE Ruddy 1:18:17 5:02 11.96
  217. 823 ARTE Olivier 1:18:20 5:02 11.95
  218. 466 DEMOULIN Brigitte 1:18:21 5:02 11.95
  219. 498 HEYNDRICKX Jan 1:18:28 5:02 11.93
  220. 945 LOUIS Pascal 1:18:36 5:03 11.91
  221. 1166 SORTAIS Jérôme 1:18:36 5:03 11.91
  222. 203 ALBERT Michel 1:18:40 5:03 11.90
  223. 500 CHARLIER Jacky 1:18:45 5:03 11.89
  224. 128 BAURIN Herve 1:18:47 5:04 11.88
  225. 1498 VANIMPEL Bruno 1:18:48 5:04 11.88
  226. 956 GREGOIRE Etienne 1:18:52 5:04 11.87
  227. 1339 BLAES Koen 1:18:54 5:04 11.86
  228. 431 MARTIN Eric 1:18:59 5:04 11.85
  229. 337 DAMSTEN Thierry 1:18:59 5:04 11.85
  230. 1157 RIJCKAERT Fabian 1:19:09 5:05 11.83
  231. 1407 FONDAIRE Gilles 1:19:09 5:05 11.83
  232. 1105 LEBON Cédric 1:19:14 5:05 11.81
  233. 881 VERSTICHEL Alain 1:19:18 5:05 11.80
  234. 1104 LEBLANC Julien 1:19:19 5:06 11.80
  235. 949 ANDRES Michael 1:19:20 5:06 11.80
  236. 1287 MAZEAU Gilles 1:19:22 5:06 11.79
  237. 1072 FOGUENNE Olivier 1:19:25 5:06 11.79
  238. 1135 MONIOTTE Gabriel 1:19:25 5:06 11.79
  239. 1136 MONIOTTE Gilles-Antoine 1:19:27 5:06 11.78
  240. 1495 PIRON Vincent 1:19:29 5:06 11.78
  241. 1149 PLASMAN Christian 1:19:32 5:06 11.77
  242. 532 DE VROEDE Nadine 1:19:34 5:06 11.77
  243. 1244 COLLINS John 1:19:35 5:07 11.76
  244. 83 PEETERS Quentin 1:19:40 5:07 11.75
  245. 462 BISIAU Philippe 1:19:45 5:07 11.74
  246. 1020 CHARDON Nicolas 1:19:48 5:07 11.73
  247. 1341 DISTRAIT Tete En L'Air 1:19:48 5:07 11.73
  248. 272 CARDON Alain 1:19:51 5:08 11.72
  249. 55 ROBERTI DE WINGHE Max 1:20:03 5:08 11.69
  250. 1080 GHIGNY Maximilien 1:20:07 5:09 11.68
  251. 1065 DUBUC Laurent-Emmanuel 1:20:10 5:09 11.68
  252. 1461 JACQMIN Nathanael 1:20:10 5:09 11.68
  253. 126 DELVAUX Philippe 1:20:14 5:09 11.67
  254. 1286 VAN DEN BROEK Marc 1:20:16 5:09 11.66
  255. 184 LEFEBVRE Daniel 1:20:20 5:09 11.65
  256. 587 HILDERSON Luc 1:20:20 5:09 11.65
  257. 1266 VERHOEVEN Jos 1:20:22 5:10 11.65
  258. 1459 JOOSTENS Wilfried 1:20:25 5:10 11.64
  259. 1342 EVRARD Amaury 1:20:25 5:10 11.64
  260. 463 WALLEE Alain 1:20:30 5:10 11.63
  261. 1049 DENDAL Didier 1:20:32 5:10 11.62
  262. 863 COLGEN Kornelia 1:20:32 5:10 11.62
  263. 1527 BEHETS Sebastien 1:20:32 5:10 11.62
  264. 841 SALVATO Domenico 1:20:36 5:10 11.61
  265. 1062 DRÈZE Quentin 1:20:39 5:11 11.61
  266. 1187 YAGUE SANG Nathalie 1:20:40 5:11 11.60
  267. 1064 DUBUC Emile 1:20:41 5:11 11.60
  268. 1188 YAGUE-SANZ Louis Michel 1:20:41 5:11 11.60
  269. 1113 LICHTHERTE Eric 1:20:50 5:11 11.58
  270. 752 PAULUS Bernard 1:20:54 5:12 11.57
  271. 1288 DOLHEN Pierre 1:20:54 5:12 11.57
  272. 1159 ROLIN Daniel 1:21:01 5:12 11.55
  273. 1327 LAMBERT Christophe 1:21:02 5:12 11.55
  274. 199 ALAIME Sebastien 1:21:07 5:12 11.54
  275. 855 KACIMI Roberto 1:21:10 5:13 11.53
  276. 1513 BONA Guy 1:21:11 5:13 11.53
  277. 693 CHAUVIER J.Pierre 1:21:15 5:13 11.52
  278. 1158 ROBERT Arnaud 1:21:16 5:13 11.52
  279. 86 TENRET Daniel 1:21:18 5:13 11.51
  280. 1034 DE MARCHI Nico 1:21:21 5:13 11.51
  281. 1274 DUJARDIN Frederic 1:21:23 5:13 11.50
  282. 486 CANIVET Roland 1:21:26 5:14 11.49
  283. 254 FLORENT Xavier 1:21:35 5:14 11.47
  284. 1521 URBAIN Baudouin 1:21:40 5:15 11.46
  285. 1016 BUSTIN Alain 1:21:46 5:15 11.45
  286. 1383 BONTEMS Christophe 1:21:46 5:15 11.45
  287. 1389 BOQUE Didier 1:21:46 5:15 11.45
  288. 80 LOMGIN Pieter 1:21:52 5:15 11.43
  289. 429 DENEFFE Philippe 1:21:52 5:15 11.43
  290. 1343 LAMBERT Guillaume 1:21:53 5:15 11.43
  291. 1323 DEFOSSE Mathieu 1:22:00 5:16 11.42
  292. 1502 SANGLIER Gerard 1:22:00 5:16 11.42
  293. 534 DUPONT Roger 1:22:04 5:16 11.41
  294. 1263 RENOTTE Alain 1:22:04 5:16 11.41
  295. 1489 RUCART Gregory 1:22:06 5:16 11.40
  296. 1024 CIECHANOWSKI Tatiana 1:22:10 5:16 11.39
  297. 1445 SIMONS Josiane 1:22:15 5:17 11.38
  298. 331 BOUCHET Davy 1:22:17 5:17 11.38
  299. 1023 CHRISTIAENS Alexandre 1:22:20 5:17 11.37
  300. 1009 BEHETS Marc 1:22:22 5:17 11.36
  301. 179 LHOTTE Rene 1:22:25 5:17 11.36
  302. 1116 MAC BEATH Ian 1:22:27 5:18 11.35
  303. 710 RASSAERTS Rudi 1:22:28 5:18 11.35
  304. 1075 GABRIEL Edgard 1:22:28 5:18 11.35
  305. 608 ROSSI Stephane 1:22:40 5:18 11.32
  306. 1351 POIRIER Mathieu 1:22:40 5:18 11.32
  307. 1416 LAMBERT Pierre-Henri 1:22:41 5:19 11.32
  308. 951 KUMMELER Christophe 1:22:42 5:19 11.32
  309. 952 VON AGRIS Christa 1:22:42 5:19 11.32
  310. 408 GLEVICZKY Andre 1:22:43 5:19 11.32
  311. 1073 FOSSEZ Pascal 1:22:44 5:19 11.32
  312. 1355 LHOTEL Laurence 1:22:45 5:19 11.31
  313. 676 LESTRATE Gabriel 1:22:47 5:19 11.31
  314. 981 GONDA Gilbert 1:22:50 5:19 11.30
  315. 1001 ALBERT Jean-François 1:22:51 5:19 11.30
  316. 1444 CATOIRE Vincent 1:22:55 5:19 11.29
  317. 1347 DANSENNE Frederic 1:23:00 5:20 11.28
  318. 1257 JACOBS Olivier 1:23:00 5:20 11.28
  319. 1248 CORNU Gaetan 1:23:07 5:20 11.26
  320. 1025 COLIGNON Charles 1:23:09 5:20 11.26
  321. 593 DEMOULIN Jose 1:23:09 5:20 11.26
  322. 818 BAUDUIN Didier 1:23:12 5:20 11.25
  323. 426 QUINET Bernard 1:23:13 5:21 11.25
  324. 1090 HOUGARDY Benoit 1:23:15 5:21 11.24
  325. 988 FANCHINI Yves 1:23:25 5:21 11.22
  326. 1441 DEJEMEPPE Julien 1:23:26 5:21 11.22
  327. 388 BUCHET Frederic 1:23:27 5:21 11.22
  328. 800 TIREZ Estelle 1:23:27 5:21 11.22
  329. 138 SORNASSE Pascal 1:23:29 5:22 11.21
  330. 778 MINETTE Sébastien 1:23:35 5:22 11.20
  331. 630 DERENNE Gaetan 1:23:38 5:22 11.19
  332. 1336 JOURDAIN Pierre 1:23:39 5:22 11.19
  333. 512 MOURMAUX Jean-Francois 1:23:42 5:22 11.18
  334. 210 DALCQ Jean-Claude 1:23:43 5:22 11.18
  335. 743 RATINCKX Michel 1:23:44 5:23 11.18
  336. 1247 DE KREYGER Patrick 1:23:45 5:23 11.18
  337. 930 PONCIN Christian 1:23:46 5:23 11.18
  338. 1057 DIEU Geoffroy 1:23:50 5:23 11.17
  339. 1298 THIRY Luc 1:23:52 5:23 11.16
  340. 1203 ACUSILAS Jean-Yves 1:23:55 5:23 11.16
  341. 1486 HEYMANS Stephane 1:23:57 5:23 11.15
  342. 938 CAMBIER Emmanuel 1:23:58 5:23 11.15
  343. 923 CEULEMANS Nicolas 1:24:04 5:24 11.13
  344. 1541 OPSOMMER Marie 1:24:05 5:24 11.13
  345. 1272 FROIDBISE Jean-Luc 1:24:06 5:24 11.13
  346. 1198 DEGUELDRE Jean Francois 1:24:08 5:24 11.13
  347. 1185 WIBRIN Bertrand 1:24:09 5:24 11.12
  348. 1130 MERCIER Dominique 1:24:11 5:24 11.12
  349. 1238 ADAM Pascal 1:24:13 5:24 11.12
  350. 1332 WAROUX Patrick 1:24:22 5:25 11.10
  351. 1331 BLAUWART Emmanuel Edmond 1:24:22 5:25 11.09
  352. 71 DE HERTOG Daniël 1:24:31 5:26 11.08
  353. 1313 CHERRY Denis 1:24:33 5:26 11.07
  354. 263 SOENEN Virginie 1:24:34 5:26 11.07
