IFAM Outdoor

Jogging du Val de Biesme

12,6km

10ème Jogging du Val de Biesme - Roselies - 12,6 km 22/10/2011 
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT X
1 336 VAN REUSEL JEROME ESM 00:45:24 16,652 03:36 SE 1
2 450 TERNET VINCENT
00:45:24 16,652 03:36 SE 2
3 595 DEBOUCK MATTHIEU UAC/GERPINNES & CO 00:46:13 16,358 03:40 SE 3
4 417 PASQUE CÉDRIC RRTC 00:46:25 16,287 03:41 SE 4
5 21 FRANCIS ALAIN ESM/FLEU 00:47:27 15,933 03:46 V1 1
6 10 HENIN DIDIER ESM/FLEU 00:48:34 15,566 03:51 V2 1
7 191 LAMOUR JEAN ARCH / - TAC 00:48:41 15,529 03:52 V1 2
8 296 RIVEZ PIERRE ACTE 00:48:49 15,487 03:52 V2 2
9 321 BLAVIER ERIC GERPINNES AND CO 00:49:09 15,381 03:54 SE 5
10 69 DOS SANTOS NEIVA SERGIO ARCH 00:50:09 15,075 03:59 SE 6
11 16 RIGUELLE FRANCOIS FLEU 00:50:24 15,000 04:00 SE 7
12 377 ROMAIN THOMAS FLEU 00:50:25 14,995 04:00 SE 8
13 466 LAHLOU SAID TITAN 00:50:38 14,931 04:01 V2 3
14 573 VAN DEN BERGH ALAIN 00:50:49 14,877 04:02 V1 3
15 104 LAMBIOTTE EDDY 00:51:05 14,799 04:03 SE 9
16 183 OUBOUSKOUR BRAHIM
00:51:30 14,680 04:05 V1 4
17 325 MARTENS CATHERINE JC HSH/SPEEDX 00:51:40 14,632 04:06 DA 1
18 84 HANUS MICHEL UAC 00:51:42 14,623 04:06 V2 4
19 497 PILLON PHILIPPE FRT BINCHE 00:52:04 14,520 04:08 V1 5
20 477 GIVRON REGIS JC THIMEON 00:52:24 14,427 04:10 SE 10
21 405 DARDENNE BERTRAND ATCC FLEU 00:52:29 14,405 04:10 SE 11
22 367 THEYS LUCIEN FLEU 00:52:35 14,377 04:10 V1 6
23 107 LINDEKENS ANDRE FLEU 00:52:50 14,309 04:12 V1 7
24 429 DALEBROUX VINCENT UAC 00:53:12 14,211 04:13 V1 8
25 483 LEBRUN XAVIER JC HSH/SPEEDX 00:53:34 14,113 04:15 SE 12
26 166 DELMAY DANIEL HTT 00:54:21 13,910 04:19 V1 9
27 165 BERGER THIERRY 00:54:22 13,906 04:19 V1 10
28 101 SARTORI SERGIO FLEU 00:54:29 13,876 04:19 V1 11
29 451 RAMI SAID UAC 00:54:48 13,796 04:21 SE 13
30 300 CIRELLI MARIO
00:54:51 13,783 04:21 V2 5
31 362 VERBESSELT KEVIN 00:54:52 13,779 04:21 SE 14
32 315 VANACKERE GILLES CS DYLE/ANTILOB 00:55:10 13,704 04:23 EH 1
33 387 VOYEUX DAVID 00:55:30 13,622 04:24 SE 15
34 193 PIRMEZ NICOLAS 00:55:31 13,618 04:24 SE 16
35 94 ROYER PHILIPPE OCAN 00:55:44 13,565 04:25 V2 6
36 350 LECLERCQ CEDRIC 00:55:57 13,512 04:26 SE 17
37 63 REDWOOD JOHN HTT 00:56:08 13,468 04:27 V3 1
38 342 PIRE MEHDI 00:56:14 13,444 04:28 EH 2
39 100 COLONVAL JEAN BOUFFIOLS 00:56:21 13,416 04:28 V2 7
40 49 GEEROMS ALBERT 00:56:30 13,381 04:29 V2 8
41 38 LIZIN MARCEL ARCH 00:56:39 13,345 04:30 V1 12
42 576 KNOTT FABIENNE FLEU 00:56:57 13,275 04:31 A1 1
43 403 VANNOORENBERGHE JOEL RRTC 00:56:58 13,271 04:31 V1 13
44 557 MERVEILLE MARC OCAN 00:57:12 13,217 04:32 V1 14
45 437 ES CHRISTIAN ESM 00:57:13 13,213 04:32 V2 9
46 8 KEMPENEERS PASCAL FLEU 00:57:20 13,186 04:33 V1 15
47 131 LIEGEOIS PASCAL GO TO RUN/ESM 00:57:27 13,159 04:34 V2 10
48 133 GOSSIAUX CHARLES METTET JC 00:57:37 13,121 04:34 V2 11
49 461 MANIQUET MICHEL UAC 00:57:38 13,117 04:34 V1 16
50 567 MARTENS JULIEN JC HSH 00:57:42 13,102 04:35 SE 18
51 409 TOUSSAINT FREDERIC 00:58:05 13,016 04:37 SE 19
52 304 DECAMPS ERIC ESM/PROMUSPORT 00:58:07 13,008 04:37 V1 17
53 472 GODFROID ERIC FLEU 00:58:09 13,001 04:37 SE 20
54 297 ORTEGA-TORRES ENRIQUE RRCT/HTT 00:58:14 12,982 04:37 V2 12
55 53 POELAERT HILDA CPMV 00:58:16 12,975 04:37 DA 2
56 35 TUDISCO ENRIQUE GERPINNES AND CO 00:58:17 12,971 04:38 SE 21
57 383 CAMBIER EMMANUEL 00:58:57 12,824 04:41 SE 22
58 184 RABEUX CHRISTINE SMAC 00:58:59 12,817 04:41 A2 1
59 329 COPENS BENJAMIN 00:59:04 12,799 04:41 SE 23
60 158 FERAUCHE JEAN-MARIE UAC 00:59:08 12,785 04:42 V3 2
61 13 CONIGLIO MARIO UAC 00:59:11 12,774 04:42 V1 18
62 419 VANTSIOTIS A 00:59:14 12,763 04:42 V2 13
63 116 SANGLIER GERARD ESM 00:59:16 12,756 04:42 V2 14
64 222 HERQUIN CLAUDY FLEU 00:59:24 12,727 04:43 V1 19
65 149 DE MASI GIANNI FLEU 00:59:37 12,681 04:44 V2 15
66 119 LOTERMAN STEPHANE ESM 00:59:40 12,670 04:44 SE 24
67 143 VAN DER LINDEN PAUL RC NAMUR 00:59:49 12,639 04:45 V3 3
68 141 DE WULF LUC ESM/PROMUSPORT 01:00:13 12,555 04:47 V2 16
69 114 SEL MICHEL ACLO/BJB 01:00:20 12,530 04:47 V4 1
70 86 COURBET ANNICK JCHSH 01:00:22 12,523 04:47 A2 2
71 48 VAN LAETHEM ELOI FLEU 01:00:29 12,499 04:48 V2 17
72 453 MARIT FABIAN 01:00:43 12,451 04:49 SE 25
73 504 ROSSI TINO GOSSELIES 01:00:45 12,444 04:49 V2 18
74 140 JUGNON MICHEL ESM 01:00:46 12,441 04:49 V2 19
75 112 HOQUART BERNADETTE GERPINNES AND CO 01:00:52 12,421 04:50 A2 3
76 37 BRISME CLAUDE FLEU 01:01:11 12,356 04:51 SE 26
77 47 VAN LAETHEM FREDERIC FLEU 01:01:21 12,323 04:52 SE 27
78 147 POTY FRANCIS JCHSH 01:01:48 12,233 04:54 V1 20
79 45 DERENNE GAETAN METTET JC 01:02:11 12,158 04:56 V1 21
80 365 FOSTIER OLIVIER 01:02:14 12,148 04:56 SE 28
81 311 MUYTJENS RENE ANTILOB 01:02:16 12,141 04:57 V4 2
82 62 VAN AUTGAERDEN MARC GERPINNES AND CO 01:02:18 12,135 04:57 V1 22
83 432 PAEME LAURENT 01:02:21 12,125 04:57 SE 29
84 305 PAVONNE SERGE 01:02:27 12,106 04:57 V1 23
85 57 RARY JEAN-MARC 01:02:29 12,099 04:58 V1 24
86 156 DESSEILLE ERNEST RC NAMUR 01:02:38 12,070 04:58 V2 20
87 322 BARBIERI GIOVANNI BOUFFIOLS 01:02:41 12,061 04:58 V3 4
88 674 RAGOUBI BOUJEMAA 01:03:01 11,997 05:00 V2 21
89 26 NUYENS THIERRY BOUFFIOLS 01:03:03 11,990 05:00 V1 25
90 32 PATTE BRUNO CAROTTES 01:03:04 11,987 05:00 V2 22
91 79 BAUDUIN VINCENT CRAC/PROMUSPORT 01:03:06 11,981 05:00 V1 26
92 154 GIROULLE LIONEL 01:03:11 11,965 05:01 SE 30
93 467 PIERROT SABINE JACO 01:03:15 11,953 05:01 A1 2
94 164 PICOTE JOSE FLEU 01:03:25 11,921 05:02 V2 23
95 163 PEGORARO ROBERTO UAC 01:03:27 11,915 05:02 V2 24
96 422 WILLEMS OLIVIER JC THIMEON 01:03:44 11,862 05:03 SE 31
97 327 SESTITO JOSEPH UAC 01:03:53 11,834 05:04 V1 27
98 96 DELMOTTE ISABELLE UAC 01:03:57 11,822 05:05 A1 3
99 202 DIEUDONNE EMILE ARCH 01:04:09 11,785 05:05 V2 25
100 535 SCHIETTEKATTE GHYSLAINE FLEU 01:04:11 11,779 05:06 A2 4
101 25 RADERMECKER NICOLAS GERPINNES AND CO 01:04:20 11,751 05:06 SE 32
102 364 HERPAIN CÉDRIC ESM 01:04:23 11,742 05:07 V1 28
103 201 PIRARD POL 01:04:32 11,715 05:07 V4 3
104 145 MALCOURANT CLAUDE 01:04:37 11,700 05:08 V2 26
105 406 PIERARD ALAIN JCPMF 01:04:42 11,685 05:08 V2 27
106 117 SBRO SALVATORE ESM 01:05:02 11,625 05:10 V2 28
107 162 DEJAIFFE INGRID FLEU 01:05:16 11,583 05:11 A1 4
108 376 LEGRAND RONALD 01:05:17 11,580 05:11 SE 33
109 73 ROUVROY DANIEL TOTAL 01:05:26 11,554 05:12 V2 29
110 435 CLEPPE VINCENT UAC 01:05:28 11,548 05:12 V1 29
111 175 ALCOVER ARNAUD 01:05:33 11,533 05:12 EH 3
112 176 ALCOVER MICHAEL DECATHLON 01:05:35 11,527 05:12 SE 34
113 536 PATERNOSTRE JEAN-JACQUES 01:05:39 11,516 05:13 V1 30
114 481 LESCART PASCAL 01:05:47 11,492 05:13 V1 31
115 301 NIGOT FRANCIS 01:05:48 11,489 05:13 V2 30
116 188 BONJEAN RENE 01:05:50 11,484 05:13 V4 4
117 480 HAINAUT CHARLES 01:05:59 11,457 05:14 V2 31
118 440 GRIMONT JEAN-MICHEL UAC DILAVILE 01:06:01 11,452 05:14 V2 32
119 359 SERON CLAUDE UAC 01:06:02 11,449 05:14 V3 5
120 203 GEORGE JEAN 01:06:25 11,383 05:16 SE 35
121 306 MASSART VICTOR ACLO 01:06:46 11,323 05:18 V2 33
122 18 DECOUX PATRICK FLEU 01:07:06 11,267 05:20 V1 32
123 358 BLONDIAUX PHILIPPE 01:07:23 11,219 05:21 V2 34
124 110 DIEUDONNE CLAIRE JOGGING ET NATURE 01:07:26 11,211 05:21 A3 1
125 159 GEVENOIS MARIE-ROSE UAC 01:07:28 11,206 05:21 A4 1
126 344 ALEXANDRE RUDY HTT 01:07:30 11,200 05:21 SE 36
127 487 PRIMIO LOGANO 01:07:40 11,172 05:22 V1 33
128 124 DELFORGE YVES METTET JC 01:07:41 11,170 05:22 V2 35
129 431 QUINET GAETAN 01:07:45 11,159 05:23 SE 37
130 109 CLOSE BRADLEY RRTC 01:08:08 11,096 05:24 JH 1
131 427 CLOQUET PASCAL JCPMF MARCINELLE 01:08:38 11,015 05:27 V1 34
132 319 EQUINET FREDERIC 01:08:42 11,004 05:27 V1 35
133 103 EDEBOUW PHILIPPE METTET JC 01:08:47 10,991 05:28 V2 36
134 146 CLOSE THIERRY RRTC 01:09:02 10,951 05:29 V1 36
135 120 LAFFINEUR CHRISTIAN ESM/THURE/OTC 01:09:06 10,941 05:29 V2 37
136 78 COMANDINI LUCIANO UAC/RRTC 01:09:08 10,935 05:29 V2 38
137 15 CADO PAUL FLEU 01:09:17 10,912 05:30 V2 39
138 113 MALVOZ JEAN-REMY ESM/PROMUSPORT 01:09:34 10,867 05:31 V4 5
139 161 HERBIN LAURENT ESM/JOG DE LEERNES 01:09:52 10,821 05:33 V1 37
140 81 MARIEN JEAN-LUC USBW 01:09:57 10,808 05:33 V2 40
141 316 BARIGAND JACQUELINE FLEU 01:10:35 10,711 05:36 A2 5
142 98 SPRIMONT FRANCOIS SMAC 01:10:50 10,673 05:37 EH 4
143 390 01:10:55 10,660 05:38 1
144 420 LEONARD FRANCIS UAC DILAVILE 01:10:59 10,650 05:38 V2 41
145 168 BASSOULET JEAN-CLAUDE JC THIMEON 01:11:12 10,618 05:39 V4 6
146 212 DESCLIN JOELLE JOGGING ET NATURE 01:11:51 10,522 05:42 A3 2
147 489 IMPRUGAS MICHEL CRT 01:12:16 10,461 05:44 V2 42
148 512 LEMPEREUR NAPO FLEU 01:12:23 10,444 05:45 V1 38
149 414 LEFEVRE PATRICK 01:12:25 10,440 05:45 V2 43
150 555 LECLERQ SOPHIE 01:13:05 10,344 05:48 DA 3
151 373 VANESSE MYRIAM HTT/JCM 01:13:11 10,330 05:48 A2 6
152 136 DENIS CHRSTIAN ESM 01:13:17 10,316 05:49 V2 44
153 55 SLIWINSKI VIVIANE 01:14:15 10,182 05:54 A2 7
154 60 TRUSGNACH RENE 01:14:18 10,175 05:54 V4 7
155 95 DE PAUW PASCALE ESM 01:15:02 10,076 05:57 A2 8
156 99 DUSSART JEAN-PIERRE 01:15:51 9,967 06:01 V3 6
157 36 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM 01:16:17 9,910 06:03 V1 39
158 394 VANDEUELD PHILIPPE 01:16:51 9,837 06:06 V2 45
159 395 FANUEL JEAN-PIERRE ATCC 01:17:07 9,803 06:07 V2 46
160 591 GHEERTS FRANCIS 01:17:08 9,801 06:07 V3 7
161 415 SULEJ ALAIN UAC 01:17:25 9,765 06:09 V1 40
162 404 CORNET ANNE FLEU 01:18:08 9,676 06:12 A2 9
163 401 VASAUNE MICHEL FLEU 01:18:09 9,674 06:12 V1 41
164 91 PIERARD ISABELLE ARCH 01:18:46 9,598 06:15 A2 10
165 533 TOURNAY MICHEL JCPMF 01:19:02 9,566 06:16 V1 42
166 571 LELEU LAURENCE 01:19:10 9,549 06:17 A2 11
167 92 BAYET ETIENNE ARCH 01:19:13 9,543 06:17 V2 47
168 411 BOZ JEAN-CARLO UAC 01:19:30 9,509 06:19 V3 8
169 587 BIERLAIRE LAURENT 01:19:59 9,452 06:21 SE 38
170 524 ROMPTEAU SERGE 01:20:01 9,448 06:21 V1 43
171 59 ANTOINE FRANCOIS 01:20:38 9,376 06:24 V1 44
172 129 LEFEVRE ROBERT 01:20:40 9,372 06:24 V2 48
173 150 ROUSSEAU FRANCIS METTET JC 01:21:06 9,322 06:26 V1 45
174 374 GOSSELIN FRÉDÉRIC 01:21:41 9,255 06:29 SE 39
175 438 KENNES LAURENT 01:21:42 9,253 06:29 SE 40
176 492 CHERUY MARCEL JCPMF 01:23:33 9,048 06:38 V2 49
177 111 NOEL CHRISTIANE ESM 01:25:59 8,792 06:49 A4 2
178 318 MOUCHERON ROSE-MARIE GERPINNES AND CO 01:26:00 8,791 06:50 A2 12
179 584 MORTIER PAUL 01:29:43 8,427 07:07 V2 50

7,5km

10ème Jogging du Val de Biesme - Roselies - 7,5 km 22/10/2011 
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT X
1 963 GUIDO GIANNI FLEU/SPEEDX 00:27:14 16,524 03:38 SE 1
2 996 DAMAGEUX RÉMI RRB 00:27:24 16,423 03:39 SE 2
3 995 DEJARDIN PHILIPPE USBW 00:27:33 16,334 03:40 V1 1
4 849 TIXHON YORICK SMAC 00:27:53 16,139 03:43 JH 1
5 810 CONIGLIO ALEXANDRE UAC 00:28:00 16,071 03:44 JH 2
6 986 LEDUC SEBASTIEN ÉTÉ/FLEU 00:28:58 15,535 03:52 SE 3
7 938 MATERNE DANIEL USBW 00:29:02 15,499 03:52 V2 1
8 934 ANCIAUX EDDY 00:29:55 15,042 03:59 V1 2
9 918 OUBOUSKOUR FATIHA CRAC 00:32:54 13,678 04:23 JD 1
10 809 LIZIN NICOLAS ARCH 00:32:55 13,671 04:23 JH 3
11 961 DELETRAIN NATHALIE ESM/FLEU 00:33:20 13,500 04:27 A1 1
12 800 OUBOUSKOUR AÏCHA CRAC 00:33:41 13,360 04:29 JD 2
13 833 DELMAY ALEXIS HTT 00:34:08 13,184 04:33 EH 1
14 933 WILLAME ALEXANDRE 00:34:55 12,888 04:39 SE 4
15 920 PILETTE ANTOINE 00:34:57 12,876 04:40 EH 2
16 102 VANMAECKELBERGHE ANNE ESM/FLEU 00:35:11 12,790 04:41 A1 2
17 944 FRANCOIS CHRISTOPHE 00:35:40 12,617 04:45 SE 5
18 958 DELVAUX ÉLODIE 00:36:09 12,448 04:49 DA 1
19 923 STEVENS ELENA 00:36:26 12,351 04:51 A1 3
20 956 POTY LUC JC HSH 00:36:27 12,346 04:52 V3 1
21 941 DECONINCK CEDRIC 00:36:48 12,228 04:54 SE 6
22 979 DE BUYSER BASTIEN 00:36:56 12,184 04:55 SE 7
23 901 VERMEULEN NICOLAS FLEU 00:38:15 11,765 05:06 SE 8
24 943 CANIVET ROLAND BOUFFIOLS 00:39:02 11,529 05:12 V3 2
25 982 BISCONTI DAVID CPMV 00:39:21 11,436 05:15 V1 3
26 964 BLAIRON DANIEL 00:39:23 11,426 05:15 V3 3
27 904 PECTOR MURIELLE 00:39:50 11,297 05:19 A1 4
28 965 VANDERMERGEL ALAIN RRTC 00:40:01 11,245 05:20 V3 4
29 499 ROMOLO MICHEL 00:40:16 11,175 05:22 V1 4
30 957 CONSTANT MICHEL 00:40:33 11,097 05:24 V1 5
31 712 BOURMORCK CARINE FLEU 00:41:46 10,774 05:34 A1 5
32 983 DUBOIS JEAN-CLAUDE RRB 00:41:53 10,744 05:35 V3 5
33 960 ARQUIN SOPHIE FLEU 00:42:00 10,714 05:36 DA 2
34 931 LEROY MICHEL ESM 00:42:17 10,642 05:38 V2 2
35 926 GEORGE SIMON 00:42:24 10,613 05:39 JH 4
36 971 LONGVAL FLORENCE UAC 00:42:31 10,584 05:40 A2 1
37 837 DI MARCABERARDINO VINCENT AS VITRIVAL 00:42:49 10,510 05:43 SE 9
38 950 MOUTON AMELIE 00:42:51 10,502 05:43 DA 3
39 917 MERVEILLE CINDY RC NAMUR 00:43:00 10,465 05:44 JD 3
40 916 RIGOTTI JEAN 00:43:21 10,381 05:47 V2 3
41 907 THIRION FRANCOISE ESM 00:43:59 10,231 05:52 A2 2
42 993 GAZ LAURIE 00:44:04 10,212 05:53 DA 4
43 989 CHILIADE EMILIE 00:44:27 10,124 05:56 JD 4
44 959 GILLION TIFFANY FLEU 00:44:30 10,112 05:56 ED 1
45 978 DELPIERRE MARY-LINE JC MONTAGNARD 00:44:40 10,075 05:57 A2 3
46 913 BOLEN VÉRONIQUE 00:44:55 10,019 05:59 A2 4
47 921 ARQUIN ANNABELLE 00:45:15 9,945 06:02 DA 5
48 942 TOURNAY ANNE UAC 00:45:42 9,847 06:06 A2 5
49 999 DEBOUCK YVES UAC 00:45:42 9,847 06:06 V2 4
50 775 BIRON CATHERINE 00:45:53 9,807 06:07 DA 6
51 994 ARQUIN CAROLINE 00:45:55 9,800 06:07 DA 7
52 911 LECLERCQ JOEL CPMV NALINNES 00:46:33 9,667 06:12 V1 6
53 984 LEROY PAULETTE JC ESTINNES/ZON LOBBES 00:46:59 9,578 06:16 A4 1
54 908 DOYEN YVON JC ESTINNES/ZON LOBBES 00:47:00 9,574 06:16 V3 6
55 962 VANNOORENBERGHE REMY RRTC 00:47:37 9,450 06:21 JH 5
56 980 DEROOVER VANESSA JC HSH 00:47:52 9,401 06:23 DA 8
57 935 BELOT SOIZIC FLEU 00:48:26 9,291 06:27 SE 10
58 953 DESPONTIN JACQUELINE ESM 00:48:32 9,272 06:28 A4 2
59 967 LEFEBVRE CAROLINE 00:48:39 9,250 06:29 A1 6
60 830 FREOUR BENOIT 00:49:13 9,143 06:34 SE 11
61 828 WALLENS KARINE JCHSH/UAC 00:49:59 9,003 06:40 A2 6
62 997 ROULET EMMANUELLE 00:50:07 8,979 06:41 A1 7
63 974 TOTH RITA 00:50:52 8,847 06:47 A1 8
64 981 PIERRE ANNE CLAUDE JCPMF MARCINELLE 00:51:03 8,815 06:48 A2 7
65 945 PLATTEAU CHANTAL FLEU 00:51:50 8,682 06:55 A1 9
66 922 POCHET BERNARD 00:51:51 8,679 06:55 V1 7
67 802 CORDIER MARTINE FLEU 00:52:06 8,637 06:57 A2 8
68 991 ROBERT GUY FLEU 00:52:07 8,634 06:57 V2 5
69 985 ORSOLINI GONZAGUE 00:52:44 8,534 07:02 EH 3
70 970 LORSIGNOL CATHERINE 00:53:57 8,341 07:12 A1 10
71 834 LEONARD FREDERIC CRAC 00:54:42 8,227 07:18 SE 12
72 987 00:54:47 8,214 07:18 1
73 835 LEONARD MICHEL CRAC 00:55:00 8,182 07:20 V4 1
74 818 GENOT YVON JACO/THURE 00:55:28 8,113 07:24 V4 2
75 940 DULIEU STÉPHANIE LA THURE 00:56:54 7,909 07:35 A1 11
76 976 LIMOUSIN SEBASTIEN LA THURE 00:56:56 7,904 07:35 SE 13
77 804 BOUCHERAI ALAIN 00:57:41 7,801 07:41 V2 6
78 925 RAHINO ISABELLE 01:00:15 7,469 08:02 A1 12
79 831 VANDERMESSE MARCEL ESM 01:01:06 7,365 08:09 V4 3
80 947 VAN LEUVEN EVARISTE ESM 01:03:58 7,035 08:32 V4 4
81 815 MEDOLAGO ANNIE RRTC 01:05:52 6,832 08:47 A3 1

1 vote. Moyenne 3.00 sur 5.