IFAM Outdoor

Jogging du coeur à Blaugies 2011

Le jogging du Cœur à Blaugies
7 et 14.4 km le 12/11/11
14.4 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy. t/km
1 74 CAUDRON DAVID 0:48:50 17.7 3:24
2 58 GOBERT CHRISTOPHE 0:49:48 17.3 3:28
3 188 WATTIEZ CHRISTOPHE 0:50:26 17.1 3:30
4 76 MEUNIER GÉRARD 0:50:47 17.0 3:32
5 215 GUELTON GAETAN 0:50:51 17.0 3:32
6 277 CONTANT JEROME 0:51:18 16.8 3:34
7 65 BLEUSSE MATHIEU 0:51:35 16.7 3:35
8 283 COSTA PIERRE 0:51:41 16.7 3:36
9 200 DURANT PATRICK 0:51:56 16.6 3:37
10 185 POTTIEZ JESSY 0:52:08 16.6 3:38
11 115 ROLAND FRÉDÉRIC 0:52:38 16.4 3:40
12 80 DURIN CHRISTOPHE 0:52:52 16.3 3:41
13 339 COUGNEAU VINCENT 0:52:53 16.3 3:41
14 183 LOMBARDO BRUNO 0:53:13 16.2 3:42
15 13 GOBERT YANNIC 0:53:16 16.2 3:42
16 223 CLAISSE JOËL 0:53:38 16.1 3:44
17 105 DEGAVRE JEAN CLAUDE 0:53:42 16.1 3:44
18 116 SOHNLE ERICH 0:53:49 16.0 3:45
19 182 WILLOCQ JEAN-LUC 0:53:56 16.0 3:45
20 230 D'AUREA PHILIPPE 0:54:01 16.0 3:45
21 255 WILLIAME TONY 0:54:16 15.9 3:46
22 172 ESCOYEZ ALEXIS 0:54:31 15.8 3:47
23 348 TAQUET BENOIT 0:54:51 15.7 3:49
24 39 BENATMANE HAMED 0:54:54 15.7 3:49
25 203 DELSINE EDDY 0:54:57 15.7 3:49
26 100 LEFORT FABRICE 0:55:03 15.7 3:50
27 160 BEIGNE FRANCIS 0:55:33 15.5 3:52
28 267 GREGOIRE BRUNO 0:55:42 15.5 3:52
29 162 GULLOTTA ANTONINO 0:55:47 15.5 3:53
30 46 HANNECART JEAN-LUC 0:55:50 15.5 3:53
31 107 GIUNTA SANTO 0:56:03 15.4 3:54
32 322 CARION GAUTHIER 0:56:06 15.4 3:54
33 323 CALIN THOMAS 0:56:14 15.3 3:55
34 303 DEHOVE DAVID 0:56:22 15.3 3:55
35 131 DESTREBECQ BERTRAND 0:56:26 15.3 3:55
36 252 CARDON ADRIEN 0:56:40 15.2 3:56
37 294 DECOSTRE ADRIEN 0:56:41 15.2 3:57
38 302 DELHAUE DIDIER 0:56:47 15.2 3:57
39 325 COLLIVER DANIEL 0:57:42 15.0 4:01
40 328 CARDELLA GAETAN 0:58:37 14.7 4:05
41 43 DUBUISSON FRANCIS 0:58:40 14.7 4:05
42 127 VIART GILLES 0:58:42 14.7 4:05
43 243 DUBREUCQ PHILIPPE 0:58:53 14.7 4:06
44 214 LAMACQ DIDIER 0:58:58 14.6 4:06
45 106 RODIA ANGELO 0:59:08 14.6 4:07
46 358 THAUVOYE BLAISE 0:59:17 14.6 4:07
47 124 JACQUY RUDY 0:59:26 14.5 4:08
48 206 BAVAY OLIVIER 0:59:28 14.5 4:08
49 161 IZZARELLI DONATO 0:59:30 14.5 4:08
50 166 TEGAS GIOVANNI 0:59:31 14.5 4:08
51 258 SCOUVEMONT JEAN-CHARLES 0:59:46 14.4 4:09
52 24 MICHEL OLIVIER 0:59:50 14.4 4:10
53 169 DI PASQUALE SANTINO 0:59:59 14.4 4:10
54 2 COUGNEAU BRUNO 1:00:01 14.4 4:10
55 269 RENARD OLIVIER 1:00:06 14.4 4:11
56 292 ABIDAT DJAMAL 1:00:10 14.3 4:11
57 327 LEWILLION PHILIPPE 1:00:11 14.3 4:11
58 27 RANDOUR GÉRY 1:00:16 14.3 4:11
59 293 LEBRUN EMMANUEL 1:00:30 14.3 4:12
60 33 THEATE FRANCOISE 1:00:32 14.3 4:13
61 289 D'ADAMO PINO 1:00:50 14.2 4:14
62 134 DEREUME PASCAL 1:01:01 14.1 4:15
63 138 MONNIER OLIVIER 1:01:27 14.0 4:16
64 9 DELAERE RONALD 1:01:44 14.0 4:18
65 284 DEFRISE GREGORY 1:01:54 13.9 4:18
66 307 JENART LAURENT 1:01:56 13.9 4:18
67 195 SANOK MICHEL 1:02:01 13.9 4:19
68 281 ZEDDA TINO 1:02:02 13.9 4:19
69 187 TAULET MAXIME 1:02:13 13.9 4:20
70 168 DUFRANE PIERRE 1:02:18 13.8 4:20
71 148 REBELLA DAMIEN 1:02:28 13.8 4:21
72 123 D'ANGELO GABRIELLE 1:02:30 13.8 4:21
73 164 DE WINTER JOEL 1:02:35 13.8 4:21
74 205 DISTAZIO DONATO 1:02:39 13.8 4:21
75 262 MOSKYN GENIK 1:02:41 13.8 4:22
76 108 PIERRARD CHRISTELLE 1:02:43 13.8 4:22
77 23 MESTER MARCEL 1:02:45 13.8 4:22
78 316 CARPENTIER ETIENNE 1:02:53 13.7 4:22
79 297 SETAN CLAUDE 1:02:57 13.7 4:23
80 141 STRUMELLE JEAN-MICHEL 1:03:04 13.7 4:23
81 300 CHEVALIER AXEL 1:03:33 13.6 4:25
82 55 FIORI ERIC 1:03:38 13.6 4:26
83 31 SAUVAGE DORYAN 1:03:46 13.5 4:26
84 103 LELONG RAPHAEL 1:03:47 13.5 4:26
85 259 DAL FIOR LAURENT 1:03:52 13.5 4:26
86 260 BERARDINUCCI RENZO 1:03:54 13.5 4:27
87 286 LOISELET JEAN 1:04:00 13.5 4:27
88 226 FROMONT THIERRY 1:04:02 13.5 4:27
89 236 DEBUS SYLVAIN 1:04:03 13.5 4:27
90 299 TELLIER LAURENT 1:04:12 13.4 4:28
91 329 QUINTIN VINCENT 1:04:14 13.4 4:28
92 8 BOROWSKI GENEK 1:04:16 13.4 4:28
93 189 LATOUR ALBAN 1:04:21 13.4 4:28
94 356 FRANZ JENARD 1:04:26 13.4 4:29
95 240 HERREMAN PHILIPPE 1:04:27 13.4 4:29
96 40 COCO ANTONIO 1:04:37 13.4 4:30
97 304 LAPAGLIA FRÉDÉRIC 1:04:40 13.3 4:30
98 158 BOIS D'ENGHIEN TANGUY 1:04:45 13.3 4:30
99 233 DURBECQ REGIS 1:04:49 13.3 4:30
100 227 VAN DEN BRULLE ROLAND 1:04:53 13.3 4:31
101 89 GUELTON RUDY 1:04:59 13.3 4:31
102 216 VIOLA JOSEPH 1:05:05 13.3 4:32
103 270 VERDE MICHEL 1:05:07 13.3 4:32
104 235 JAY JEAN PAUL 1:05:09 13.2 4:32
105 280 LARDJANI LAKHDAR 1:05:19 13.2 4:33
106 201 FRANCOIS CHRISTOPHE 1:05:31 13.2 4:33
107 142 DEROOSE DAVID 1:05:32 13.2 4:33
108 207 DE MILLIANO JEAN-FRANCOIS 1:05:42 13.1 4:34
109 208 CORTVRINT GREG 1:05:44 13.1 4:34
110 170 PATERNOSTER MELANIE 1:05:58 13.1 4:35
111 355 DESQUEMACK BERTRAND 1:06:00 13.1 4:35
112 72 BIEVELEZ MARC 1:06:19 13.0 4:37
113 85 VINCENT DIDIER 1:06:26 13.0 4:37
114 202 TOURNEUR AXEL 1:06:33 13.0 4:38
115 129 VAN DE VORST BRUNO 1:06:38 12.9 4:38
116 117 PISCART PIERRE 1:06:40 12.9 4:38
117 143 HOFSTEENGE PIET 1:06:48 12.9 4:39
118 171 VAN DAMME ERIC 1:06:51 12.9 4:39
119 175 MAURON DOMINIQUE 1:06:56 12.9 4:39
120 204 DUCOBU DENIS 1:07:03 12.9 4:40
121 136 LENOIR ROBIN 1:07:19 12.8 4:41
122 309 ROTTIES PHILIPPE 1:07:20 12.8 4:41
123 132 BRUYERE AURELIEN 1:07:21 12.8 4:41
124 263 COUCON CHRISTIAN 1:07:30 12.8 4:42
125 186 DOUILLEZ PHILIP 1:07:36 12.8 4:42
126 118 HEYMANS ALAIN 1:07:42 12.7 4:42
127 44 FAILLE JACKY 1:07:50 12.7 4:43
128 53 DERONNE CHRISTELLE 1:07:53 12.7 4:43
129 61 MOREAU PHILIPPE 1:07:55 12.7 4:43
130 178 FLAMANG JEAN PIERRE 1:08:05 12.7 4:44
131 341 BERT THIERRY 1:08:09 12.7 4:44
132 342 GUIOT JEAN-BAPTISTE 1:08:11 12.7 4:44
133 290 POULET YANNICK 1:08:17 12.6 4:45
134 146 BOURGUIN ALAIN 1:08:22 12.6 4:45
135 97 DOMANIECKI JEAN-FRANCOIS 1:08:24 12.6 4:45
136 253 DENIS TONY 1:08:29 12.6 4:46
137 315 CAUCHY DAVID 1:08:36 12.6 4:46
138 229 NIS DANIEL 1:08:38 12.6 4:46
139 287 DEMOUSTIER CEDRIC 1:08:41 12.6 4:47
140 257 MASTROMARINO ANTONIO 1:08:42 12.6 4:47
141 265 BATON PHILIPPE 1:08:55 12.5 4:48
142 354 DI MAIO ARNAUD 1:08:58 12.5 4:48
143 222 BOISDEQUIN JULIEN 1:09:03 12.5 4:48
144 276 MIROIR CHRISTOPHE 1:09:05 12.5 4:48
145 318 MINET JEAN LUC 1:09:06 12.5 4:48
146 119 BOURLEAU BERNARD 1:09:11 12.5 4:49
147 220 TRIEN JONATHAN 1:09:13 12.5 4:49
148 173 CATALDO ANTONIO 1:09:21 12.4 4:49
149 357 VINCENT LEMAIRE 1:09:27 12.4 4:50
150 26 PLATTEAU OLIVIER 1:09:33 12.4 4:50
151 47 LAURENT JORIS 1:09:50 12.4 4:51
152 22 LOISEAU PATRICK 1:09:54 12.3 4:52
153 122 HALLEZ MELISSA 1:09:59 12.3 4:52
154 155 RICHEZ MAXIME 1:10:04 12.3 4:52
155 15 GRANDFILS ERIC 1:10:08 12.3 4:53
156 228 DEKHLI KAMAL 1:10:11 12.3 4:53
157 271 CRICKY FLORENCE 1:10:13 12.3 4:53
158 218 PASQUA BERARDO 1:10:14 12.3 4:53
159 34 URBAIN GINETTE 1:10:18 12.3 4:53
160 84 SPAGNUOLO ANGELO 1:10:22 12.3 4:54
161 254 CERNIGA OLIVIER 1:10:24 12.3 4:54
162 213 PHILIPPE MICHEL 1:10:25 12.3 4:54
163 75 DUFRASNES CYRIL 1:10:28 12.2 4:54
164 350 PETIT JEAN-LUC 1:10:30 12.2 4:54
165 12 DESSORT JEAN CLAUDE 1:10:33 12.2 4:54
166 344 WERIOW CHRISTIAN 1:10:57 12.2 4:56
167 268 ARPIN PASCAL 1:10:58 12.2 4:56
168 343 SAROT PASCALE 1:10:59 12.2 4:56
169 126 JOURDOIS DANNYE 1:11:07 12.1 4:57
170 120 DELCAMPE MARC 1:11:10 12.1 4:57
171 285 KUBICA NATACHA 1:11:20 12.1 4:58
172 140 DECIEQE HÉLÈNE 1:11:28 12.1 4:58
173 251 LEFEBVRE PAULIN 1:11:29 12.1 4:58
174 11 DESCAMPS MARC 1:11:30 12.1 4:58
175 111 MEURET PHILIPPE 1:11:45 12.0 4:59
176 313 GORNIAK ROMUALD 1:11:47 12.0 5:00
177 298 CAMMILLERI TONY 1:11:48 12.0 5:00
178 18 LEBRUN JEAN JACQUES 1:11:50 12.0 5:00
179 311 BALDINU SEBASTIA 1:11:57 12.0 5:00
180 176 PATERNOSTRE ELISE 1:11:59 12.0 5:00
181 177 PATERNOSTRE LAURENT 1:12:00 12.0 5:00
182 151 GOESSENS JEAN-LOUIS 1:12:02 12.0 5:01
183 324 WATTIEZ PIERRE 1:12:04 12.0 5:01
184 363 DENOS CHRISTOPHE 1:12:26 11.9 5:02
185 291 BACCAUW XAVIER 1:12:29 11.9 5:02
186 163 VARISELLI FRANCO 1:12:32 11.9 5:03
187 219 VAN CAUBERG PASCAL 1:12:44 11.9 5:03
188 212 VERMEIRE LAURENT 1:12:47 11.9 5:04
189 16 HONOREZ CHRISTIAN 1:12:51 11.8 5:04
190 128 REUSE CHARLES 1:13:05 11.8 5:05
191 359 THIEBAUT RENILD 1:13:10 11.8 5:05
192 57 GOBERT CHRISTIAN 1:13:14 11.8 5:06
193 114 BAUDRIW PHILIPPE 1:13:33 11.7 5:07
194 190 LAGNIAU PIERRE 1:13:43 11.7 5:08
195 217 COSTONOBLE VINCENT 1:13:45 11.7 5:08
196 221 VINCENT ALBERT 1:13:46 11.7 5:08
197 275 BOTTE VINCENT 1:13:48 11.7 5:08
198 211 BOYEN PATRICK 1:13:49 11.7 5:08
199 314 PARISIS SERGE 1:14:00 11.7 5:09
200 79 DELEU PATRICK 1:14:02 11.7 5:09
201 266 DELPLANCQ JEAN-MARIE 1:14:04 11.6 5:09
202 248 HIANNE DAVID 1:14:09 11.6 5:09
203 345 LEPOINT FRANÇOIS 1:14:13 11.6 5:10
204 198 GLINEUR FABRICE 1:14:14 11.6 5:10
205 264 VAN EYCKE ERIC 1:14:19 11.6 5:10
206 125 GUIRCHE ALBERT 1:14:24 11.6 5:10
207 147 WALTON DIDIER 1:14:26 11.6 5:11
208 234 MONFORT PHILIPPE 1:14:31 11.6 5:11
209 317 DEMACQ OLIVIER 1:14:46 11.5 5:12
210 156 VAN HOOK FABIAN 1:14:48 11.5 5:12
211 133 GAUTHIER CECILE 1:14:49 11.5 5:12
212 87 RENARD DIDIER 1:14:50 11.5 5:12
213 273 SOYEUR JEAN-LUC 1:14:52 11.5 5:12
214 17 LAURENT JEAN 1:14:55 11.5 5:13
215 144 CLEMENT STEVE 1:14:56 11.5 5:13
216 102 CHOUKRAW MOUSTAFA 1:15:10 11.5 5:14
217 349 HARVENGT AMELIE 1:15:12 11.5 5:14
218 130 CARLIER BENOIT 1:15:14 11.5 5:14
219 91 FERON CATHERINE 1:15:17 11.5 5:14
220 90 CHANOINE PASCAL 1:15:18 11.5 5:14
221 101 HANSSENS FREDDY 1:15:19 11.5 5:14
222 98 BOULANGER PEGGY 1:15:47 11.4 5:16
223 99 BOULANGER TONY 1:15:48 11.4 5:16
224 54 DUVIVIER PHILIPPE 1:15:49 11.4 5:16
225 210 LOMBARD CHRISITIAN 1:15:51 11.4 5:16
226 326 LECOMTE FREDDY 1:16:04 11.3 5:17
227 305 BURNIAUX DAVID 1:16:06 11.3 5:18
228 306 MOREAU EDDY 1:16:08 11.3 5:18
229 224 BONFITTO VINCENZO 1:16:23 11.3 5:19
230 121 HOTTOIS XAVIER 1:16:28 11.3 5:19
231 184 FAUCHET EMMANUELLE 1:16:28 11.3 5:19
232 242 HERPHELIN AULETTE 1:16:40 11.3 5:20
233 241 HERPHELIN PHILIPPE 1:16:45 11.2 5:20
234 152 HENDRICKX MAGALY 1:16:49 11.2 5:21
235 310 RODIA FREDERIC 1:16:57 11.2 5:21
236 279 MORESCHI PIERRE-LOUIS 1:17:00 11.2 5:21
237 237 MOUREAU CHRISTIAN 1:17:02 11.2 5:21
238 238 AUQUIERT MARIE 1:17:03 11.2 5:21
239 365 LAURENT PIERRE 1:17:05 11.2 5:22
240 21 LOCHE LUCRECE 1:17:06 11.2 5:22
241 109 JACQUEMIN BENOIT 1:17:08 11.2 5:22
242 95 MERLIN AURORE 1:17:11 11.2 5:22
243 181 GODART JACQUES 1:17:15 11.2 5:22
244 180 GHISLAIN EVELYNE 1:17:19 11.2 5:23
245 135 HARVYN ALAIN 1:17:21 11.2 5:23
246 347 SAULX JEAN-MICHEL 1:17:23 11.2 5:23
247 179 MOREAU GUY 1:17:26 11.1 5:23
248 256 HOSTIER NICOLAS 1:17:28 11.1 5:23
249 93 BERNARD KATTY 1:18:11 11.0 5:26
250 154 DESCHUYTENEER WILLY 1:18:15 11.0 5:26
251 658 DELABY SABINE 1:18:19 11.0 5:27
252 239 AUQUIERT PATRICK 1:18:24 11.0 5:27
253 261 DEGRELLE ERIC 1:18:26 11.0 5:27
254 249 HOURLIER MICHEL 1:18:28 11.0 5:27
255 295 FLAMENT EDDY 1:18:29 11.0 5:27
256 153 SERGEAUX CECILIA 1:18:31 11.0 5:28
257 3 VIVIER HUBERT 1:18:41 11.0 5:28
258 37 GUELTON DAMIEN 1:18:53 10.9 5:29
259 29 RENARD JACQUELINE 1:18:55 10.9 5:29
260 308 DE VRIES DOMINIQUE 1:19:14 10.9 5:31
261 30 RENARD JACQUES 1:19:18 10.9 5:31
262 96 JANSSENS ROLAND 1:19:27 10.9 5:32
263 319 HEYVAERT DOMINIQUE 1:19:31 10.9 5:32
264 56 GEVENOIS FRANCK 1:19:33 10.8 5:32
265 67 DEROUX FRANCIS 1:19:35 10.8 5:32
266 52 CONSTANT MARIE-CHRISTINE 1:19:39 10.8 5:32
267 14 GOMEZ EDOUARD 1:19:47 10.8 5:33
268 174 POULEUR JEAN PAUL 1:19:59 10.8 5:34
269 88 COUVREUR LUC 1:20:06 10.8 5:34
270 113 POSTIAUX EDDY 1:20:08 10.8 5:34
271 296 DONNET JEAN-CLAUDE 1:20:13 10.8 5:35
272 301 LECLERCQ JACKY 1:20:16 10.7 5:35
273 288 COLOMBO FREDERIC 1:20:17 10.7 5:35
274 282 SOUFFLET SEBASTIEN 1:20:21 10.7 5:35
275 245 LOTTIAUX DOMINIQUE 1:20:22 10.7 5:35
276 20 LEONARD PATRICIA 1:20:23 10.7 5:35
277 19 LELEUX GERARD 1:20:25 10.7 5:36
278 25 MURENU CONSUELA 1:20:33 10.7 5:36
279 63 BLEUSSE CHRISTIAN 1:20:34 10.7 5:36
280 110 COMBLIN GUY 1:20:43 10.7 5:37
281 250 ROLAND AMÉLIE 1:20:48 10.7 5:37
282 353 DUPLOUY PHILIPPE 1:21:16 10.6 5:39
283 5 ANSSEAU CATHERINE 1:21:21 10.6 5:39
284 199 GLINEUR RODRIGUE 1:21:27 10.6 5:40
285 321 BEAUTRIX LAURENT 1:21:34 10.6 5:40
286 246 LEPEZ BRIGITTE 1:21:37 10.6 5:41
287 66 DANGREAU NICOLE 1:22:08 10.5 5:43
288 272 BEAUJART ANNE-MARIE 1:22:09 10.5 5:43
289 42 DEMOUSTIER MARC 1:22:11 10.5 5:43
290 150 SCARAMOZZINO PASCAL 1:22:11 10.5 5:43
291 51 ZERCK MARC 1:22:13 10.5 5:43
292 278 GOEMINNE PASCAL 1:22:27 10.5 5:44
293 360 GLAUTIER FRANCOISE 1:22:37 10.4 5:45
294 32 STIEVENART EDGARD 1:23:03 10.4 5:47
295 139 LAROCCA FRANCESCO 1:23:23 10.3 5:48
296 68 LUC RUDY 1:23:38 10.3 5:49
297 362 DUTRELEE JEROME 1:24:02 10.3 5:51
298 352 SAUSSEL LAURENT 1:24:10 10.3 5:51
299 112 RIZZUTO ANTONIO 1:24:48 10.2 5:54
300 244 RUSTIN JEAN-JACQUES 1:25:02 10.1 5:55
301 209 DAMES JEAN-MARIE 1:25:12 10.1 5:55
302 165 MICCICHE MARIA-CARMELA 1:25:20 10.1 5:56
303 167 KESTELOOL JACQUES 1:25:24 10.1 5:56
304 10 DELAERE WALTER 1:25:36 10.1 5:57
305 247 DELATOUR NATHALIE 1:25:37 10.1 5:57
306 194 DASSONVILLE MICHELLE 1:26:32 10.0 6:01
307 197 COUSSEMENT VALERIE 1:26:34 10.0 6:01
308 1 LESTRADE PIERRE 1:26:52 9.9 6:02
309 92 HOUFFLAIN RAPAHEL 1:27:01 9.9 6:03
310 191 VANHEFFELEN JOSSELINE 1:27:19 9.9 6:04
311 192 PANNEELS JEAN-JACQUES 1:27:20 9.9 6:04
312 6 BAUDOUR MARYSE 1:28:12 9.8 6:08
313 59 LAMBERT PAUL 1:28:19 9.8 6:08
314 196 PIERART MYRIAM 1:28:23 9.8 6:09
315 193 TOPART ANDRE 1:28:24 9.8 6:09
316 137 LENOIR GERARD 1:28:25 9.8 6:09
317 274 DELCOURT CHANTAL 1:29:15 9.7 6:12
318 94 SAUDIE GREGORY 1:30:10 9.6 6:16
319 320 CAUDELIER PATRICK 1:30:20 9.6 6:17
320 330 CHIAVETTA ANNE-SOPHIE 1:30:47 9.5 6:19
321 60 LEFEBURE MARYSE 1:30:51 9.5 6:19
322 225 VAST CATHERINE 1:31:30 9.4 6:22
323 149 VAST LAURENT 1:31:31 9.4 6:22
324 312 CORDIER SYLVIE 1:31:36 9.4 6:22
325 232 MICHEL MAXIME 1:33:28 9.2 6:30
326 231 MICHEL BENOIT 1:33:28 9.2 6:30
327 78 POCHET WILLIAM 1:33:40 9.2 6:31
328 35 CHAUVAUX ANNE 1:34:33 9.1 6:35
329 81 GARST TOMA 1:34:54 9.1 6:36
330 351 DEGRAAF JEAN 1:36:01 9.0 6:41
7 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy. t/km
1 655 LEJEUNE EMMANUEL 0:20:28 20.5 2:55
2 683 SAIDIR FATHI 0:23:11 18.1 3:19
3 551 VANCAUWENBERGHE DYLAN 0:23:14 18.1 3:19
4 669 LEVAUX REGIS 0:23:38 17.8 3:23
5 674 CARCLIER STEPHANE 0:23:53 17.6 3:25
6 525 CLOQUHOUN TIMOTÉ 0:24:01 17.5 3:26
7 543 DI GIUGNO NICOLAS 0:24:09 17.4 3:27
8 681 RENARD VINCENT 0:24:11 17.4 3:27
9 670 HERREMAN MATHIEU 0:24:15 17.3 3:28
10 624 DARCK JONATHAN 0:24:26 17.2 3:29
11 540 WERY JIMMY 0:24:30 17.1 3:30
12 612 BASTIEN JIMMY 0:24:40 17.0 3:31
13 661 SERPILLON SEBASTIEN 0:24:41 17.0 3:32
14 644 CLAISSE ÉTIENNE 0:25:01 16.8 3:34
15 535 LEPIED PHILIPPE 0:25:05 16.7 3:35
16 532 DAMAGEUX REMI 0:25:22 16.6 3:37
17 500 BEUGNIES FLORIAN 0:25:23 16.5 3:38
18 566 MAISSIN DIDIER 0:25:39 16.4 3:40
19 516 GUELTON DAVID 0:25:49 16.3 3:41
20 685 BILLAUD YANNICK 0:25:57 16.2 3:42
21 657 MARTIN EDDIE 0:26:10 16.1 3:44
22 621 LUNELLI DIEGO 0:26:17 16.0 3:45
23 602 BEEDLE PASCAL 0:26:24 15.9 3:46
24 610 DEBOSSCHERE CORENTIN 0:26:30 15.8 3:47
25 560 DELNAYE GAEL 0:26:33 15.8 3:48
26 539 WERY ALEXANDRE 0:26:37 15.8 3:48
27 627 DOCLOT FREDERIC 0:26:54 15.6 3:51
28 690 DUBUISSON RUDDY 0:27:06 15.5 3:52
29 631 WATTIER VIRGINIE 0:27:49 15.1 3:58
30 523 LEPOINT DIDIER 0:27:59 15.0 4:00
31 559 DIRSON PATRICK 0:28:08 14.9 4:01
32 361 DRAGHNIA LOTFI 0:28:21 14.8 4:03
33 563 MARQUET OLIVIER 0:28:22 14.8 4:03
34 659 POLUENT GREGORY 0:28:29 14.7 4:04
35 507 GODART RENAUD 0:28:53 14.5 4:08
36 637 VAZZANO GIUSEPPE 0:28:55 14.5 4:08
37 656 POINENT MAXIME 0:29:07 14.4 4:10
38 542 POLUENT STEPHANE 0:29:08 14.4 4:10
39 603 MATHIEU BERTRAND 0:29:11 14.4 4:10
40 654 DRUART SERGE 0:29:14 14.4 4:11
41 606 PICQUART DANIEL 0:29:20 14.3 4:11
42 503 DE POORTERE SIMON 0:29:39 14.2 4:14
43 521 HENAUT DOROTHEE 0:29:43 14.1 4:15
44 608 NOYON JEAN-LUC 0:29:52 14.1 4:16
45 645 STOQUART JÉRÉMY 0:29:59 14.0 4:17
46 660 LAINE FREDDY 0:30:01 14.0 4:17
47 629 PACE JULIANO 0:30:08 13.9 4:18
48 505 DENGHIEN BENJAMIN 0:30:21 13.8 4:20
49 653 DRUART SYLVAIN 0:30:46 13.7 4:24
50 609 DEBOSSCHERE CLEMENT 0:30:53 13.6 4:25
51 720 DRUART PHILIPPE 0:30:59 13.6 4:26
52 558 MALBRECQ BERNARD 0:31:10 13.5 4:27
53 618 HONORE CLAUDE 0:31:14 13.4 4:28
54 541 WERY JONATHAN 0:31:19 13.4 4:28
55 665 PAGNIER TIPHAINE 0:31:20 13.4 4:29
56 686 MOUNIB FONDRIC 0:31:22 13.4 4:29
57 671 BERTON ALEXANDRE 0:31:23 13.4 4:29
58 625 DOCLOT LOGAN 0:31:28 13.3 4:30
59 616 TOMASI LAURENT 0:31:31 13.3 4:30
60 501 BLEUSSE ISALINE 0:31:39 13.3 4:31
61 703 DEHOVE TYFFANIE 0:31:52 13.2 4:33
62 721 SAUTELET SEBASTIEN 0:31:53 13.2 4:33
63 601 DE WINTER THIBAUT 0:32:16 13.0 4:37
64 600 BERTI PIETRO 0:32:20 13.0 4:37
65 693 BARBIEUX JEAN-LUC 0:32:22 13.0 4:37
66 83 BEAU CHRISTIAN 0:32:23 13.0 4:38
67 553 VANCAUWEMBERGHE NOLAN 0:32:24 13.0 4:38
68 630 CORNU MIKE 0:32:41 12.9 4:40
69 556 DELVALLEE CHRISTOPHE 0:32:44 12.8 4:41
70 730 BRUSCELLA LORIANO 0:32:45 12.8 4:41
71 729 DEFLANCQ AXEL 0:32:47 12.8 4:41
72 529 LEFORT PAUL 0:32:48 12.8 4:41
73 522 DUBOIS BERNARD 0:32:55 12.8 4:42
74 677 NUTTE JEAN-BAPTISTE 0:32:57 12.7 4:42
75 678 NUTTE GAUTHIER 0:32:58 12.7 4:43
76 554 VANCAUWEMBERGHE JEAN-POL 0:33:00 12.7 4:43
77 648 DEMARQUE DANY 0:33:04 12.7 4:43
78 649 ROUSSEAU CLARA 0:33:21 12.6 4:46
79 650 ROUSSEAU RAYMOND 0:33:22 12.6 4:46
80 698 CATOIR AUDREY 0:33:30 12.5 4:47
81 662 JACOBS MARCEL 0:33:35 12.5 4:48
82 696 MOREAU IVAN 0:34:00 12.4 4:51
83 687 SCUFLAIRE SYLVAIN 0:34:04 12.3 4:52
84 546 BUCHE BENOIT 0:34:06 12.3 4:52
85 561 CONSIGLIO CHRISTOPHE 0:34:08 12.3 4:53
86 638 LEERSNYDER JEAN-PIERRE 0:34:13 12.3 4:53
87 537 MASSON ALAIN 0:34:17 12.3 4:54
88 664 CARETTE CHRISITIAN 0:34:28 12.2 4:55
89 679 VANBOKESTAL ELODIE 0:34:30 12.2 4:56
90 607 SCIEUR ANNE MARIE 0:34:34 12.2 4:56
91 691 LEROY FRANÇOIS 0:34:53 12.0 4:59
92 652 NISOLLE MARC 0:34:59 12.0 5:00
93 527 BONSEMBIANTE FABRICE 0:35:03 12.0 5:00
94 526 CHANOINE JUSTINE 0:35:25 11.9 5:04
95 528 DEBAUDRENGHIEN CÉDRIC 0:35:26 11.9 5:04
96 504 DELAERE CYRIL 0:35:37 11.8 5:05
97 663 CARETTE CHANTAL 0:35:38 11.8 5:05
98 510 GOMEZ MORENO 0:36:00 11.7 5:09
99 634 URBAIN PIERRE 0:36:02 11.7 5:09
100 633 IULIANETTI RENATO 0:36:05 11.6 5:09
101 639 SIBILLE ESTELLE 0:36:07 11.6 5:10
102 524 DUBUISSON MORGANE 0:36:09 11.6 5:10
103 565 HELIN MICHEL 0:36:11 11.6 5:10
104 675 HERNOUX FRANCK 0:36:36 11.5 5:14
105 676 STASIAK ANTOINE 0:36:38 11.5 5:14
106 568 CARLIER ANTOINE 0:37:02 11.3 5:17
107 517 MAHIEU EDDY 0:37:03 11.3 5:18
108 567 CARLIER PIERRE 0:37:04 11.3 5:18
109 615 FEUILLET MAUD 0:37:07 11.3 5:18
110 552 VANCAUWENBERGHE SILIANE 0:37:22 11.2 5:20
111 694 SAUCEZ ADRIEN 0:37:26 11.2 5:21
112 564 HELIN VERONIQUE 0:37:37 11.2 5:22
113 707 COSARO LUCIANO 0:37:40 11.2 5:23
