Jogging des templiers
| Jogging des Templiers 2011 | |||||
| Haneffe | |||||
| 5,4 et 9,6 km le 11/12/11 | |||||
| 5,4 km | |||||
| Pl. | Dos. | Nom | Prénom | Temps | Moy. |
| 1 | 875 | JACQUEMIN | BENOIT | 0:19:32 | 16.6 |
| 2 | 857 | MARTIN | LAURENT | 0:19:46 | 16.4 |
| 3 | 868 | BONSIGNORE | ALEXANDRE | 0:20:21 | 15.9 |
| 4 | 844 | DE ALHEIDA | CARLOS | 0:20:37 | 15.7 |
| 5 | 843 | DEMEY | MICHAEL | 0:21:59 | 14.7 |
| 6 | 847 | BOLLY | ROMAIN | 0:22:24 | 14.5 |
| 7 | 802 | RENARD | CLEMENT | 0:24:58 | 13.0 |
| 8 | 866 | DEFAWE | FRANCOIS | 0:25:59 | 12.5 |
| 9 | 859 | RENIER | SERGUEI | 0:26:03 | 12.4 |
| 10 | 831 | PROSMAN | JEAN PIERRE | 0:27:11 | 11.9 |
| 11 | 879 | MORDANT | PHIL | 0:28:04 | 11.5 |
| 12 | 809 | PIRLET | DIDIER | 0:28:06 | 11.5 |
| 13 | 805 | ARDU | JEAN-PAUL | 0:28:23 | 11.4 |
| 14 | 862 | SIEBERT | TOM | 0:28:46 | 11.3 |
| 15 | 858 | DUPUIS | VALERIE | 0:28:50 | 11.2 |
| 16 | 860 | MESTDAGT | GERARD | 0:28:53 | 11.2 |
| 17 | 874 | DEHAN | JONAS | 0:28:58 | 11.2 |
| 18 | 872 | BOURGUIGNON | CATHERINE | 0:28:59 | 11.2 |
| 19 | 855 | CARBONNEAU | MATHIEU | 0:29:03 | 11.2 |
| 20 | 835 | TONDEUR | MURIEL | 0:29:14 | 11.1 |
| 21 | 841 | VANMECHELEN | MARC | 0:29:16 | 11.1 |
| 22 | 829 | ADAM | NATHALIE | 0:29:38 | 10.9 |
| 23 | 871 | DARAS | NOEMIE | 0:29:42 | 10.9 |
| 24 | 877 | CHARLIER | BERNARD | 0:30:12 | 10.7 |
| 25 | 833 | ETIENNE | VALERIE | 0:30:19 | 10.7 |
| 26 | 881 | MOREAU | PIERRE | 0:30:35 | 10.6 |
| 27 | 840 | RAO | LOUIS | 0:30:39 | 10.6 |
| 28 | 828 | STOUMONT | ROGER | 0:30:51 | 10.5 |
| 29 | 852 | SALMON | OLIVIER | 0:31:04 | 10.4 |
| 30 | 882 | HENNART | LUDOVIC | 0:31:31 | 10.3 |
| 31 | 837 | MARECHAL | GWENAELLE | 0:31:55 | 10.2 |
| 32 | 827 | BOURGUIGNON | JEAN-LUC | 0:32:02 | 10.1 |
| 33 | 820 | MALEMPRE | VALENTINE | 0:32:06 | 10.1 |
| 34 | 876 | VADALA | DOMINIQUE | 0:32:17 | 10.0 |
| 35 | 849 | MOES | DOMINIQUE | 0:32:23 | 10.0 |
| 36 | 863 | BAILLY | CARINE | 0:32:33 | 10.0 |
| 37 | 878 | HESBOIS | MARCELLE | 0:32:42 | 9.9 |
| 38 | 873 | NEUSY | SYLVIE | 0:32:47 | 9.9 |
| 39 | 811 | SCHUR | ALICE | 0:32:49 | 9.9 |
| 40 | 834 | PREUD HOMME | NATHALIE | 0:32:50 | 9.9 |
| 41 | 854 | MORISSON | CINDY | 0:32:53 | 9.9 |
| 42 | 819 | HANS | MICHEL | 0:32:57 | 9.8 |
| 43 | 816 | ARGUELLES | PAQUI | 0:33:13 | 9.8 |
| 44 | 832 | MARNEFFE | ANNE | 0:33:22 | 9.7 |
| 45 | 830 | BAWIN | CHRISTIANE | 0:33:26 | 9.7 |
| 46 | 851 | SALMON | MATHIAS | 0:33:29 | 9.7 |
| 47 | 815 | BRIMIOULLE | MARC | 0:33:32 | 9.7 |
| 48 | 814 | USAI | IRENE | 0:33:37 | 9.6 |
| 49 | 883 | DODION | ANNE | 0:33:48 | 9.6 |
| 50 | 821 | PAPARONI | ALESSANDRA | 0:33:50 | 9.6 |
| 51 | 839 | DEVILLERS | LAURENCE | 0:34:01 | 9.5 |
| 52 | 864 | ROLAND | ANNABELLE | 0:34:09 | 9.5 |
| 53 | 861 | WILKIN | MARILYN | 0:34:43 | 9.3 |
| 54 | 825 | PAUWELS | MURIEL | 0:34:50 | 9.3 |
| 55 | 869 | ZANIERI | RENATA | 0:35:09 | 9.2 |
| 56 | 865 | DUBOIS | ANNE_PASCALE | 0:35:48 | 9.0 |
| 57 | 808 | GREGOIRE | MARIE-BER | 0:35:52 | 9.0 |
| 58 | 853 | BIKA | SYLVIE | 0:35:56 | 9.0 |
| 59 | 867 | BALTUS | CHRISTIANE | 0:35:59 | 9.0 |
| 60 | 804 | PIRLET | MYRIAM | 0:36:13 | 8.9 |
| 61 | 824 | DOME | MURIEL | 0:36:43 | 8.8 |
| 62 | 812 | OLIVIER | MARIE-THERESE | 0:37:29 | 8.6 |
| 63 | 813 | VRANCKEN | LYDIA | 0:37:32 | 8.6 |
| 64 | 800 | JOSIS | VERONIQUE | 0:37:34 | 8.6 |
| 65 | 880 | LANGE | ANNE MARIE | 0:37:39 | 8.6 |
| 66 | 856 | KNAAPEN | DOMINIQUE | 0:38:01 | 8.5 |
| 67 | 838 | DION | VERONIQUE | 0:38:21 | 8.4 |
| 68 | 848 | HORION | EMMANUELLE | 0:38:26 | 8.4 |
| 69 | 836 | HAAS | FABIENNE | 0:38:26 | 8.4 |
| 70 | 826 | GUISSET | LYDIA | 0:38:34 | 8.4 |
| 71 | 823 | GREER | PEGGY | 0:39:27 | 8.2 |
| 72 | 822 | DEMA | ELIFE | 0:39:29 | 8.2 |
| 73 | 870 | ZANIERI | ALEXANDRA | 0:40:42 | 8.0 |
| 74 | 850 | BADA | CHRISTINE | 0:43:48 | 7.4 |
| 75 | 846 | NIZET | MONIQUE | 0:43:50 | 7.4 |
| 76 | 845 | CASCIO | CORALINE | 0:43:52 | 7.4 |
| 77 | 842 | BRAWCHTO | ANNA | 0:43:55 | 7.4 |
| 9,6 km | |||||
| Pl. | Dos. | Nom | Prénom | Temps | Moy. |
| 1 | 20 | RENARD | ARNAUD | 0:32:10 | 18.0 |
| 2 | 59 | PHILIPPE | PATRICK | 0:32:12 | 18.0 |
| 3 | 113 | LEGROS | OLIVIER | 0:32:51 | 17.6 |
| 4 | 25 | STULENS | BRUNO | 0:35:21 | 16.4 |
| 5 | 231 | VOLDERS | FRANCIS | 0:35:47 | 16.2 |
| 6 | 49 | DATTOLI | MATTEO | 0:36:48 | 15.7 |
| 7 | 143 | LESSUISE | PHILIPPE | 0:36:55 | 15.7 |
| 8 | 68 | ALBERT | JULIEN | 0:37:06 | 15.6 |
| 9 | 91 | CORIN | DIDIER | 0:37:33 | 15.4 |
| 10 | 48 | DEGRANGE | BERNARD | 0:37:35 | 15.4 |
| 11 | 26 | ZIELINSKI | MICHEL | 0:37:37 | 15.4 |
| 12 | 124 | FIASSE | FRANCOIS | 0:37:44 | 15.3 |
| 13 | 152 | DELCHAMBRE | FREDERIC | 0:37:50 | 15.3 |
| 14 | 32 | BROECKX | PHILIPPE | 0:37:53 | 15.3 |
| 15 | 243 | CORSWAREM | PIERRE HENRI | 0:38:17 | 15.1 |
| 16 | 87 | BRAY | COLIN | 0:38:26 | 15.1 |
| 17 | 126 | KERENS | PHILIPPE | 0:38:28 | 15.0 |
| 18 | 141 | HOCK | BERNARD | 0:38:31 | 15.0 |
| 19 | 28 | MARTIN | ERIC | 0:38:33 | 15.0 |
| 20 | 83 | NANDRIN | GEOFFREY | 0:38:36 | 15.0 |
| 21 | 215 | MASY | CEDRIC | 0:38:51 | 14.9 |
| 22 | 165 | JAMAR DE BOLSEE | GUILLAUME | 0:39:07 | 14.8 |
| 23 | 191 | DUPONT | NICOLAS | 0:39:29 | 14.7 |
| 24 | 44 | LANTIN | JEAN | 0:39:46 | 14.6 |
| 25 | 62 | DELBOVIER | DIDIER | 0:39:47 | 14.5 |
| 26 | 150 | MARTINOVIC | IVE | 0:39:49 | 14.5 |
| 27 | 58 | LEONARD | MARIE EVE | 0:39:51 | 14.5 |
| 28 | 65 | CORTLEVEN | WILLY | 0:39:52 | 14.5 |
| 29 | 54 | CREMER | PATRICK | 0:40:23 | 14.3 |
| 30 | 144 | SPOELMOUT | THIERRY | 0:40:26 | 14.3 |
| 31 | 140 | TIRTIAUX | JOHAN | 0:40:31 | 14.3 |
| 32 | 204 | BOXUS | ROMAIN | 0:40:40 | 14.2 |
| 33 | 151 | ULRICI | XAVIER MICHEL | 0:40:43 | 14.2 |
| 34 | 46 | PIER | JACQUES | 0:40:46 | 14.2 |
| 35 | 195 | DELVIGNE | JF | 0:41:03 | 14.1 |
| 36 | 129 | GRAINDORGE | FREDERIC | 0:41:10 | 14.1 |
| 37 | 246 | BASTIN | THIERRY | 0:41:15 | 14.0 |
| 38 | 205 | SCEVENELS | LUC | 0:41:32 | 13.9 |
| 39 | 114 | LOSCIUTO | JOHAN | 0:41:33 | 13.9 |
| 40 | 166 | ILARDO | ROSARIO | 0:41:44 | 13.9 |
| 41 | 136 | BELGOMRI | DJAMEL | 0:41:47 | 13.9 |
| 42 | 247 | OLIVIER | PHILIPPE | 0:41:50 | 13.8 |
| 43 | 161 | ALBORES | ROBERTO | 0:42:02 | 13.8 |
| 44 | 66 | PIGNOLET | PATRICE | 0:42:10 | 13.7 |
| 45 | 178 | WILMET | BENOIT | 0:42:24 | 13.7 |
| 46 | 94 | GRAVIER | FREDERIC | 0:42:28 | 13.6 |
| 47 | 130 | GRAINDORGE | RAPHAEL | 0:42:30 | 13.6 |
| 48 | 50 | HUMBLET | JACQUES | 0:42:53 | 13.5 |
| 49 | 148 | TADINO | FREDERIC | 0:42:54 | 13.5 |
| 50 | 135 | MONJOIE | ERIC | 0:42:55 | 13.5 |
| 51 | 77 | HUSTINGS | MARTINE | 0:42:56 | 13.5 |
| 52 | 127 | LIMET | ERIC | 0:42:59 | 13.5 |
| 53 | 80 | IGO | ROGER | 0:43:03 | 13.4 |
| 54 | 85 | SCHOONBROODT | JEAN PIERRE | 0:43:11 | 13.4 |
| 55 | 64 | VANDELLI | MARINO | 0:43:17 | 13.4 |
| 56 | 22 | MANCINI | ROBIN | 0:43:26 | 13.3 |
| 57 | 241 | LETELLIER | JEAN LUC | 0:43:28 | 13.3 |
| 58 | 230 | PISCART | FRANCOISE | 0:43:33 | 13.3 |
| 59 | 193 | CORDIER | CHRISTINE | 0:43:35 | 13.3 |
| 60 | 117 | WOJCIK | ERIC | 0:43:37 | 13.3 |
| 61 | 168 | TINSONET | ROXANE | 0:43:42 | 13.2 |
| 62 | 33 | ANBRIEN | LIONEL | 0:43:47 | 13.2 |
| 63 | 206 | BOXUS | JEAN-BENOIT | 0:43:48 | 13.2 |
| 64 | 159 | FERNANDEZ | ANGEL | 0:43:50 | 13.2 |
| 65 | 89 | JOWAY | ERIC | 0:43:51 | 13.2 |
| 66 | 111 | BIELEN | MICHEL | 0:43:53 | 13.2 |
| 67 | 239 | HANAMUGIRE | CHRISTIAN | 0:43:59 | 13.2 |
| 68 | 207 | WILLEMS | J | 0:44:03 | 13.1 |
| 69 | 55 | RASKINET | RENAUD | 0:44:08 | 13.1 |
| 70 | 27 | GOLINAS | JEAN | 0:44:11 | 13.1 |
| 71 | 119 | RENIER | DOMINIQUE | 0:44:20 | 13.1 |
| 72 | 240 | CORNELIS | PIERRE YVES | 0:44:29 | 13.0 |
| 73 | 174 | DENGIS | HERVE | 0:44:31 | 13.0 |
| 74 | 198 | DELOGE | JEAN FRANCOIS | 0:44:34 | 13.0 |
| 75 | 105 | LESENIANS | BENJAMIN | 0:44:35 | 13.0 |
| 76 | 76 | KERF | ALAIN | 0:44:42 | 12.9 |
| 77 | 101 | DUBOIS | BERNARD | 0:44:50 | 12.9 |
| 78 | 100 | DEBATY | FRANCOISE | 0:44:52 | 12.9 |
| 79 | 51 | ANDRE | CARLOS | 0:44:55 | 12.9 |
| 80 | 217 | MASSET | PHILIPPE | 0:45:00 | 12.9 |
| 81 | 209 | DUFOUR | RENE | 0:45:03 | 12.9 |
| 82 | 210 | DACOS | PATRICK | 0:45:08 | 12.8 |
| 83 | 60 | MAUILO | CALOGERO | 0:45:09 | 12.8 |
| 84 | 84 | DE SIMONE | ROBERTO | 0:45:11 | 12.8 |
| 85 | 227 | VERSTAELEN | KRIS | 0:45:13 | 12.8 |
| 86 | 196 | DETRIXHE | CHRISTOPHE | 0:45:15 | 12.8 |
| 87 | 123 | CLOUX | JOEL | 0:45:19 | 12.8 |
| 88 | 1 | BERTRAND | DOMINIQUE | 0:45:33 | 12.7 |
| 89 | 128 | SIEBERT | PHILIPPE | 0:45:36 | 12.7 |
| 90 | 167 | MANCINI | MICHEL | 0:45:43 | 12.7 |
| 91 | 120 | RYCKEBOER | MARC | 0:45:49 | 12.6 |
| 92 | 169 | VANDEWETER | ANJA | 0:45:59 | 12.6 |
| 93 | 170 | RODRIQUE | EMMANUELLE | 0:46:01 | 12.6 |
| 94 | 8 | FOUARGE | JEAN-MICHEL | 0:46:02 | 12.6 |
| 95 | 187 | FRERE | GILLES | 0:46:17 | 12.5 |
| 96 | 98 | MAURISSEN | HERVE | 0:46:19 | 12.5 |
| 97 | 56 | STAISSE | GEOFFREY | 0:46:23 | 12.5 |
| 98 | 133 | LHEUREUX | BERNARD | 0:46:27 | 12.5 |
| 99 | 21 | RENARD | PATRICK | 0:46:32 | 12.4 |
| 100 | 7 | MATERNE | PIERRE | 0:46:39 | 12.4 |
| 101 | 18 | CUIPERS | WILLY | 0:46:43 | 12.4 |
| 102 | 63 | IMMERIX | JEAN PIERRE | 0:46:45 | 12.4 |
| 103 | 145 | PIACENZA | MARTHA | 0:46:46 | 12.4 |
| 104 | 19 | EBEN | GUY | 0:46:49 | 12.4 |
| 105 | 134 | TOUSSAINT | THIBAUT | 0:46:50 | 12.4 |
| 106 | 97 | DECOCK | GILLES | 0:46:51 | 12.4 |
| 107 | 137 | LAROCK | GUY | 0:46:52 | 12.4 |
| 108 | 214 | HOUGARDY | LAURENT | 0:46:55 | 12.3 |
| 109 | 216 | VANRYMENAN | MICHAEL | 0:46:57 | 12.3 |
| 110 | 228 | CHENOIX | PIERRE | 0:47:02 | 12.3 |
| 111 | 112 | AUFFRAY | YVES | 0:47:06 | 12.3 |
| 112 | 88 | HOUTAOOFDT | NATHALIE | 0:47:17 | 12.2 |
| 113 | 138 | LATINIS | ERIC | 0:47:20 | 12.2 |
| 114 | 164 | WERA | BERTRAND | 0:47:22 | 12.2 |
| 115 | 173 | BOUCHE | MARC | 0:47:28 | 12.2 |
| 116 | 154 | HEYMANS | LILIE | 0:47:31 | 12.2 |
| 117 | 176 | BATTISTINI | LUCIANO | 0:48:10 | 12.0 |
| 118 | 236 | THOMAS | GUILLAUME | 0:48:14 | 12.0 |
| 119 | 149 | BOURGUIGNON | GUY | 0:48:16 | 12.0 |
| 120 | 238 | SCAZAIS | JEAN-PHILIPPE | 0:48:22 | 12.0 |
| 121 | 70 | FONTAINE | GEORGINE | 0:48:32 | 11.9 |
| 122 | 69 | VANDENSAVEL | BENNY | 0:48:33 | 11.9 |
| 123 | 171 | LEGROS | PASCAL | 0:48:36 | 11.9 |
| 124 | 45 | DINOTTE | EGIDIO | 0:48:37 | 11.9 |
| 125 | 163 | HAIDON | JEROME | 0:48:42 | 11.9 |
| 126 | 181 | THONON | JEAN_MARC | 0:48:44 | 11.9 |
| 127 | 116 | MILITELLO | FRANCO | 0:48:47 | 11.9 |
| 128 | 3 | VAN HAM | ALEXANDRE | 0:48:53 | 11.8 |
| 129 | 172 | MOSTINCKX | NICOLAS | 0:48:56 | 11.8 |
| 130 | 41 | BECK | SANDRINE | 0:48:57 | 11.8 |
| 131 | 200 | MARCUINIO | DANIELLE | 0:48:59 | 11.8 |
| 132 | 237 | FRISQUE | ALEXIS | 0:49:01 | 11.8 |
| 133 | 175 | BERTRAND | PATRICK | 0:49:03 | 11.8 |
| 134 | 199 | LANGE | CATHERINE | 0:49:09 | 11.8 |
| 135 | 92 | DECLERCK | OLIVIER | 0:49:11 | 11.8 |
| 136 | 61 | HAEKENS | JEAN MARIE | 0:49:22 | 11.7 |
| 137 | 155 | DELCOURT | RAPHAEL | 0:49:38 | 11.7 |
| 138 | 146 | MEIJNEN | DENIS | 0:49:39 | 11.7 |
| 139 | 160 | MUNAUT | CARINE | 0:49:42 | 11.6 |
| 140 | 43 | OLIVIER | MARGUERITTE | 0:49:47 | 11.6 |
| 141 | 115 | DORVAL | ROLAND | 0:50:06 | 11.6 |
| 142 | 201 | LEJEUNE | CHRISTIAN | 0:50:06 | 11.6 |
| 143 | 103 | VANOIRBECK | NATHALIE | 0:50:07 | 11.6 |
| 144 | 14 | DEPIREUX | NATHALIE | 0:50:09 | 11.5 |
| 145 | 67 | PAULISSEN | RICHARD | 0:50:18 | 11.5 |
| 146 | 186 | RIGO | FRANCOIS-MICHEL | 0:50:23 | 11.5 |
| 147 | 118 | BOXUS | LOIC | 0:50:28 | 11.5 |
| 148 | 184 | MIOKEDDEM | KABOUR | 0:50:31 | 11.5 |
| 149 | 35 | WAGNER | CHARLES | 0:50:55 | 11.4 |
| 150 | 90 | DIDION | PATRICIA | 0:51:03 | 11.3 |
| 151 | 57 | BRABANT | JEAN JACQUES | 0:51:05 | 11.3 |
| 152 | 30 | ISABELLA | FRANCA | 0:51:08 | 11.3 |
| 153 | 218 | DEFRERE | EDDY | 0:51:10 | 11.3 |
| 154 | 5 | BLANCO | JOSE | 0:51:11 | 11.3 |
| 155 | 162 | BERTRAND | JEREMIE | 0:51:14 | 11.3 |
| 156 | 10 | MALEMPREZ | DIDIER | 0:51:16 | 11.3 |
| 157 | 189 | STIERNON | JOSIANE | 0:51:20 | 11.3 |
| 158 | 52 | BRONCKART | ERIC | 0:51:22 | 11.3 |
| 159 | 249 | PALUSZXIEWICZ | HELENE | 0:51:28 | 11.2 |
| 160 | 248 | OLIVIER | PIERRE | 0:51:30 | 11.2 |
| 161 | 125 | KEREWS | ANNE | 0:51:41 | 11.2 |
| 162 | 142 | SAGGIORATO | LUIGI | 0:51:49 | 11.2 |
| 163 | 244 | JAMART | NADINE | 0:51:59 | 11.1 |
| 164 | 158 | VECAERTS | ANNABEL | 0:52:02 | 11.1 |
| 165 | 153 | ISTAZ | JOSSE | 0:52:04 | 11.1 |
| 166 | 190 | TAMAGNINI | MASSIMO | 0:52:05 | 11.1 |
| 167 | 102 | BORREMANS | STEPHANIE | 0:52:09 | 11.1 |
| 168 | 96 | VICKEVORST | LUC | 0:52:24 | 11.0 |
| 169 | 180 | LONGREE | MARTINE | 0:52:32 | 11.0 |
| 170 | 224 | DELCHAMBRE | JEAN MARC | 0:52:34 | 11.0 |
| 171 | 139 | GATHY | ESTELLE | 0:52:37 | 11.0 |
| 172 | 213 | RICHARD | FABIAN | 0:52:41 | 11.0 |
| 173 | 6 | MALEMPREZ | ALAIN | 0:52:42 | 11.0 |
| 174 | 221 | RADERMACHER | FRANCOISE | 0:52:53 | 10.9 |
| 175 | 233 | GERMEAU | BEATRICE | 0:52:55 | 10.9 |
| 176 | 95 | HERCOT | ROBERT | 0:53:09 | 10.9 |
| 177 | 39 | SAINT-REMY | PATRICE | 0:53:21 | 10.8 |
| 178 | 131 | LESEUR | ANGELIQUE | 0:53:24 | 10.8 |
| 179 | 242 | ISABELLA | MARTINE | 0:53:26 | 10.8 |
| 180 | 156 | ISABELLA | JOSEPH | 0:53:28 | 10.8 |
| 181 | 82 | HUMBLET | PASCAL | 0:53:51 | 10.8 |
| 182 | 74 | JOIE | THIERRY | 0:53:52 | 10.7 |
| 183 | 202 | BOXUS | BAUDOUIN | 0:53:54 | 10.7 |
| 184 | 132 | LESSEUR | DIDIER | 0:54:04 | 10.7 |
| 185 | 197 | COLLIGNON | MANDY | 0:54:13 | 10.7 |
| 186 | 99 | MASY | HENRI | 0:54:16 | 10.7 |
| 187 | 121 | HERBILLON | VINCENT | 0:54:19 | 10.7 |
| 188 | 208 | BOXUS | MARIE-AGNES | 0:54:32 | 10.6 |
| 189 | 235 | DAVID | DAVID | 0:54:34 | 10.6 |
| 190 | 47 | DEGRANGE | VALERIE | 0:54:37 | 10.6 |
| 191 | 183 | DUFOUR | MARC | 0:54:39 | 10.6 |
| 192 | 185 | RICHARD | FREDERIC | 0:54:42 | 10.6 |
| 193 | 222 | BERTARINI | ITALO | 0:54:51 | 10.6 |
| 194 | 223 | LEVATINO | GIAOCEHINO | 0:54:53 | 10.5 |
| 195 | 226 | BONY | PHILIPPE | 0:55:17 | 10.5 |
| 196 | 36 | CONTARDI | ROSSELLA | 0:55:47 | 10.4 |
| 197 | 182 | SYBERS | FREDERIC | 0:55:52 | 10.4 |
| 198 | 110 | ENGLEBERT | BERNARD | 0:56:07 | 10.3 |
| 199 | 211 | ANDRE | CLAUDE | 0:56:39 | 10.2 |
| 200 | 219 | DEFRERE | FABIENNE | 0:56:40 | 10.2 |
| 201 | 17 | CRANINX | PATRICK | 0:56:53 | 10.2 |
| 202 | 177 | LONGREE | JO | 0:57:38 | 10.0 |
| 203 | 109 | MELARD | MICHEL | 0:57:39 | 10.0 |
| 204 | 179 | COCYN | MARIECLAIRE | 0:57:41 | 10.0 |
| 205 | 108 | DE RUDDER | GREGORY | 0:57:49 | 10.0 |
| 206 | 104 | DELATTE | LAURENT | 0:57:52 | 10.0 |
| 207 | 194 | RAICKMA | CHRISTOPHE | 0:58:04 | 10.0 |
| 208 | 147 | NAPORA | HELENE | 0:58:14 | 9.9 |
| 209 | 38 | MAGUIN | PATRICIA | 0:58:26 | 9.9 |
| 210 | 75 | LEKEU | CHRISTIAN | 0:58:53 | 9.8 |
| 211 | 212 | RENARD | DELPHINE | 0:59:00 | 9.8 |
| 212 | 188 | DUPONT | ROBERT | 0:59:09 | 9.8 |
| 213 | 229 | MICHA | JOELLE | 0:59:25 | 9.7 |
| 214 | 11 | PIER | MATHILDE | 0:59:55 | 9.7 |
| 215 | 4 | POLET | ANNE | 1:00:22 | 9.6 |
| 216 | 2 | HANS | FABIAN | 1:00:24 | 9.6 |
| 217 | 31 | HENROTTE | JOELLE | 1:00:27 | 9.6 |
| 218 | 13 | BERNAERT | SARAH | 1:00:53 | 9.5 |
| 219 | 106 | RICHARD | FLORENCE | 1:01:23 | 9.4 |
| 220 | 73 | SANDRONT | PHILIPPE | 1:01:24 | 9.4 |
| 221 | 40 | HENROTTE | FRANCIS | 1:01:30 | 9.4 |
| 222 | 93 | SALMON | CLARA | 1:01:33 | 9.4 |
| 223 | 157 | BOURGUIGNON | GENEVIEVE | 1:01:55 | 9.4 |
| 224 | 72 | NIZET | CHRISTIAN | 1:03:09 | 9.2 |
| 225 | 34 | MOREAU | FLORENCE | 1:03:29 | 9.1 |
| 226 | 81 | COUNE | PATRICK | 1:03:37 | 9.1 |
| 227 | 71 | JANSSEN | JACQUELINE | 1:03:38 | 9.1 |
| 228 | 122 | LABEYE | NICOLE | 1:03:40 | 9.1 |
| 229 | 192 | URBAIN | PASCALE | 1:04:17 | 9.0 |
| 230 | 12 | KEVELAER | EMMANUELLE | 1:04:37 | 9.0 |
| 231 | 220 | THIRION | FRANCOISE | 1:05:01 | 8.9 |
| 232 | 107 | DANIELS | ANNE | 1:05:02 | 8.9 |
| 233 | 16 | FORTEMPS | DANIELLE | 1:05:48 | 8.8 |
| 234 | 24 | CUYPERS | JEAN-PIERRE | 1:06:39 | 8.7 |
| 235 | 86 | BONOTTO | RINO | 1:06:40 | 8.7 |
| 236 | 225 | VALESIO | ANNE FRANCOISE | 1:06:44 | 8.7 |
| 237 | 53 | DEFAYS | POL | 1:07:06 | 8.6 |
| 238 | 42 | DEDEE | SANDRA | 1:07:10 | 8.6 |
| 239 | 245 | VERPOORTEN | MAUDE | 1:07:13 | 8.6 |









