Jogging des Givrés
| Le jogging des Givrés à Vellereilles | ||||||||
| 5 et 10.9 km le 22/01/12 | ||||||||
| 10.9 km | ||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | T/Km | Cat. | Pl/Cat. | |
| 1 | 658 | VANDERSTRAETEN Patrick | 00:37:08 | 17.7 | 00:03:23 | V1 | 1 | |
| 2 | 616 | CORDIER Cedric | 00:37:11 | 17.7 | 00:03:24 | SE | 1 | |
| 3 | 301 | PLATBROOD Paul | 00:38:06 | 17.2 | 00:03:29 | V1 | 2 | |
| 4 | 307 | HEYE Glen | 00:39:20 | 16.7 | 00:03:36 | SE | 2 | |
| 5 | 636 | COSTA Pierre | 00:39:21 | 16.7 | 00:03:36 | V1 | 3 | |
| 6 | 651 | PERZYNA Christophe | 00:39:40 | 16.6 | 00:03:37 | SE | 3 | |
| 7 | 488 | LIEGEOIS Logan | 00:39:41 | 16.6 | 00:03:37 | SE | 4 | |
| 8 | 614 | DURANT Patrick | 00:40:00 | 16.4 | 00:03:39 | V1 | 4 | |
| 9 | 465 | BLANCHARD Pol | 00:40:01 | 16.4 | 00:03:39 | EH | 1 | |
| 10 | 426 | LENGLAIS Frank | 00:40:17 | 16.3 | 00:03:41 | V1 | 5 | |
| 11 | 386 | JOURY Frédéric | 00:40:25 | 16.3 | 00:03:41 | SE | 5 | |
| 12 | 594 | ABETSETS Jean-Luc | 00:41:30 | 15.8 | 00:03:47 | V1 | 6 | |
| 13 | 645 | HUBERT Charles | 00:41:50 | 15.7 | 00:03:49 | SE | 6 | |
| 14 | 639 | MILCAMPS Thierry | 00:42:20 | 15.5 | 00:03:52 | V2 | 1 | |
| 15 | 683 | FERRIN Cedric | 00:42:21 | 15.5 | 00:03:52 | SE | 7 | |
| 16 | 432 | KINDERMANS Nicolas | 00:42:32 | 15.4 | 00:03:53 | SE | 8 | |
| 17 | 605 | BEIGNE Francis | 00:42:43 | 15.4 | 00:03:54 | V2 | 2 | |
| 18 | 663 | GIVRON Regis | 00:42:59 | 15.3 | 00:03:56 | SE | 9 | |
| 19 | 610 | LELUBRE Benoit | 00:43:22 | 15.1 | 00:03:58 | V1 | 7 | |
| 20 | 414 | DE VOOGHT Yves | 00:43:29 | 15.1 | 00:03:58 | SE | 10 | |
| 21 | 632 | SCHMIT John | 00:43:31 | 15.1 | 00:03:58 | SE | 11 | |
| 22 | 573 | MATERNE Daniel | 00:43:59 | 14.9 | 00:04:01 | V2 | 3 | |
| 23 | 490 | CUSCHERA Pino | 00:44:00 | 14.9 | 00:04:01 | V1 | 8 | |
| 24 | 678 | BOVILS Olivier | 00:44:20 | 14.8 | 00:04:03 | V1 | 9 | |
| 25 | 381 | DEPRETS Eddy | 00:44:21 | 14.8 | 00:04:03 | V1 | 10 | |
| 26 | 671 | TROCH Nils | 00:44:38 | 14.7 | 00:04:05 | SE | 12 | |
| 27 | 626 | DELPIERRE Jean-Luc | 00:44:42 | 14.7 | 00:04:05 | V2 | 4 | |
| 28 | 438 | DELVAL Daniel | 00:44:44 | 14.7 | 00:04:05 | V2 | 5 | |
| 29 | 630 | RICOUR Serge | 00:44:45 | 14.7 | 00:04:05 | V2 | 6 | |
| 30 | 358 | RAIMO Ambrogio | 00:44:46 | 14.7 | 00:04:05 | V2 | 7 | |
| 31 | 459 | INNOCENTE Gino | 00:45:00 | 14.6 | 00:04:07 | V1 | 11 | |
| 32 | 302 | POUPELEER Alain | 00:45:01 | 14.6 | 00:04:07 | V2 | 8 | |
| 33 | 631 | MICELI Frederic | 00:45:04 | 14.6 | 00:04:07 | V1 | 12 | |
| 34 | 316 | DERIVEAU Jean | 00:45:05 | 14.6 | 00:04:07 | V3 | 1 | |
| 35 | 509 | HUME Yvan | 00:45:06 | 14.6 | 00:04:07 | V2 | 9 | |
| 36 | 384 | THIRION Philippe | 00:45:07 | 14.6 | 00:04:07 | V2 | 10 | |
| 37 | 665 | BUTAYE Guy | 00:45:10 | 14.5 | 00:04:07 | V2 | 11 | |
| 38 | 310 | VANDERMEERS Laurent | 00:45:12 | 14.5 | 00:04:08 | SE | 13 | |
| 39 | 494 | HOUDART Pierre | 00:45:14 | 14.5 | 00:04:08 | SE | 14 | |
| 40 | 439 | DROUMART Thierry | 00:45:49 | 14.3 | 00:04:11 | V1 | 13 | |
| 41 | 345 | ORTEGA-TORRES Enrique | 00:45:50 | 14.3 | 00:04:11 | V2 | 12 | |
| 42 | 534 | DELPORTE William | 00:45:51 | 14.3 | 00:04:11 | SE | 15 | |
| 43 | 611 | WERY Alexandre | 00:46:00 | 14.3 | 00:04:12 | SE | 16 | |
| 44 | 313 | REDWOOD John | 00:46:01 | 14.3 | 00:04:12 | V3 | 2 | |
| 45 | 435 | DEBAISE Michaël | 00:46:26 | 14.1 | 00:04:14 | V1 | 14 | |
| 46 | 604 | DE WINTER Joel | 00:46:28 | 14.1 | 00:04:15 | V2 | 13 | |
| 47 | 578 | ALCOVER Michaël | 00:46:31 | 14.1 | 00:04:15 | SE | 17 | |
| 48 | 653 | GULLOTTA Antonino | 00:46:32 | 14.1 | 00:04:15 | V1 | 15 | |
| 49 | 654 | PASSARELLO Guiseppe | 00:46:33 | 14.1 | 00:04:15 | V1 | 16 | |
| 50 | 613 | LUNELLI Diego | 00:47:01 | 14.0 | 00:04:18 | V2 | 14 | |
| 51 | 305 | CHIARAMONTE Stefano | 00:47:02 | 14.0 | 00:04:18 | SE | 18 | |
| 52 | 647 | CULPIN Eric | 00:47:03 | 14.0 | 00:04:18 | V1 | 17 | |
| 53 | 418 | RICARD Karen | 00:47:09 | 13.9 | 00:04:18 | DA | 1 | |
| 54 | 334 | CORDARO Filippo | 00:47:10 | 13.9 | 00:04:18 | V2 | 15 | |
| 55 | 431 | GUYOT Frederic | 00:47:11 | 13.9 | 00:04:19 | SE | 19 | |
| 56 | 557 | ES Christian | 00:47:12 | 13.9 | 00:04:19 | V2 | 16 | |
| 57 | 581 | DE LEEUW Christophe | 00:47:20 | 13.9 | 00:04:19 | SE | 20 | |
| 58 | 390 | ROOS Joel | 00:47:21 | 13.9 | 00:04:19 | V1 | 18 | |
| 59 | 266 | JANUTH Thierry | 00:47:23 | 13.9 | 00:04:20 | V1 | 19 | |
| 60 | 317 | BARBIER Yves | 00:48:00 | 13.7 | 00:04:23 | V2 | 17 | |
| 61 | 659 | LETE Pascal | 00:48:40 | 13.5 | 00:04:27 | V2 | 18 | |
| 62 | 554 | EMPAIN François | 00:48:41 | 13.5 | 00:04:27 | SE | 21 | |
| 63 | 501 | FORMULE Amaury | 00:48:53 | 13.4 | 00:04:28 | SE | 22 | |
| 64 | 331 | KINDERMANS Jean-Pierre | 00:48:58 | 13.4 | 00:04:28 | V1 | 20 | |
| 65 | 619 | SCOUBEAU Olivier | 00:49:00 | 13.4 | 00:04:28 | V1 | 21 | |
| 66 | 667 | VAN HONACKER Etienne | 00:49:01 | 13.4 | 00:04:29 | V2 | 19 | |
| 67 | 637 | HALBRECQ Bertrand | 00:49:04 | 13.4 | 00:04:29 | SE | 23 | |
| 68 | 374 | DE CONINCK Benoit | 00:49:05 | 13.4 | 00:04:29 | SE | 24 | |
| 69 | 521 | LIEGEOIS Stéphane | 00:49:06 | 13.4 | 00:04:29 | V2 | 20 | |
| 70 | 620 | BLAIRON Patrick | 00:49:07 | 13.4 | 00:04:29 | V1 | 22 | |
| 71 | 571 | GERIN Eric | 00:49:09 | 13.4 | 00:04:29 | V1 | 23 | |
| 72 | 675 | GOREZ Serge | 00:49:37 | 13.2 | 00:04:32 | V2 | 21 | |
| 73 | 456 | VAN DEN ELSEN J-Pierre | 00:49:50 | 13.2 | 00:04:33 | V2 | 22 | |
| 74 | 366 | BEKERS Noël | 00:50:10 | 13.1 | 00:04:35 | V4 | 1 | |
| 75 | 351 | ROUSSEAU Laurence | 00:50:19 | 13.1 | 00:04:36 | DA | 2 | |
| 76 | 612 | DEWOLF Philippe | 00:50:20 | 13.1 | 00:04:36 | V3 | 3 | |
| 77 | 464 | BOSCO Marco | 00:50:36 | 13.0 | 00:04:37 | V3 | 4 | |
| 78 | 312 | COURBET Annick | 00:50:37 | 13.0 | 00:04:37 | A2 | 1 | |
| 79 | 363 | ALCOVER Arnaud | 00:50:38 | 13.0 | 00:04:37 | EH | 2 | |
| 80 | 600 | TEGAS Giovanni | 00:50:39 | 13.0 | 00:04:38 | V2 | 23 | |
| 81 | 606 | IZZARELLI Donato | 00:50:40 | 13.0 | 00:04:38 | V1 | 24 | |
| 82 | 633 | SEL Michel | 00:50:41 | 13.0 | 00:04:38 | V5 | 1 | |
| 83 | 623 | DEBORD Ludovic | 00:50:42 | 13.0 | 00:04:38 | SE | 25 | |
| 84 | 575 | COLON Roland | 00:50:43 | 13.0 | 00:04:38 | V2 | 24 | |
| 85 | 413 | MATTIOLI Jean-Marie | 00:50:44 | 13.0 | 00:04:38 | V2 | 25 | |
| 86 | 702 | GAMBINO Giovanni | 00:51:25 | 12.8 | 00:04:42 | SE | 26 | |
| 87 | 580 | PIERRARD Alain | 00:51:30 | 12.8 | 00:04:42 | V2 | 26 | |
| 88 | 402 | DOYEN David | 00:51:34 | 12.7 | 00:04:43 | SE | 27 | |
| 89 | 682 | HENRY Philippe | 00:51:35 | 12.7 | 00:04:43 | V1 | 25 | |
| 90 | 579 | BROUCKE Sebatien | 00:51:36 | 12.7 | 00:04:43 | SE | 28 | |
| 91 | 475 | CUSCHERA Mickey | 00:51:37 | 12.7 | 00:04:43 | V1 | 26 | |
| 92 | 603 | DE WINTER Thibaut | 00:51:40 | 12.7 | 00:04:43 | JH | 1 | |
| 93 | 692 | CALDIN Charlie | 00:51:41 | 12.7 | 00:04:43 | V1 | 27 | |
| 94 | 596 | PATERNOSTER Jean-Jacques | 00:51:44 | 12.7 | 00:04:43 | V2 | 27 | |
| 95 | 328 | HERPAIN Cedric | 00:52:10 | 12.6 | 00:04:46 | V1 | 28 | |
| 96 | 615 | PATERNOSTER Melanie | 00:52:19 | 12.6 | 00:04:47 | DA | 3 | |
| 97 | 625 | PUGNAGHI Marc | 00:52:20 | 12.6 | 00:04:47 | V2 | 28 | |
| 98 | 674 | MATHIEU Laurent | 00:52:22 | 12.5 | 00:04:47 | V1 | 29 | |
| 99 | 348 | DE VREESE Marc | 00:52:23 | 12.5 | 00:04:47 | V2 | 29 | |
| 100 | 624 | LEGRAND Jean-Luc | 00:52:40 | 12.5 | 00:04:49 | V2 | 30 | |
| 101 | 471 | MONFORT Philippe | 00:52:41 | 12.5 | 00:04:49 | V1 | 30 | |
| 102 | 599 | LATINIS Eric | 00:52:42 | 12.5 | 00:04:49 | V2 | 31 | |
| 103 | 593 | PREVOT Manuel | 00:52:44 | 12.5 | 00:04:49 | SE | 29 | |
| 104 | 387 | STEENS Emiel | 00:53:07 | 12.4 | 00:04:51 | V2 | 32 | |
| 105 | 320 | MEESSEMAN Carlos | 00:53:10 | 12.4 | 00:04:51 | V2 | 33 | |
| 106 | 535 | CLOQUET Pascal | 00:53:30 | 12.3 | 00:04:53 | V1 | 31 | |
| 107 | 564 | STASSIN Francis | 00:53:40 | 12.2 | 00:04:54 | V2 | 34 | |
| 108 | 673 | SCHILLACI Franco | 00:53:46 | 12.2 | 00:04:55 | V1 | 32 | |
| 109 | 373 | DRUGMAND Fabian | 00:53:48 | 12.2 | 00:04:55 | V1 | 33 | |
| 110 | 342 | LEJEUNE Jean | 00:53:50 | 12.2 | 00:04:55 | V3 | 5 | |
| 111 | 688 | TREBOT Jean-Pierre | 00:53:51 | 12.2 | 00:04:55 | V1 | 34 | |
| 112 | 396 | DENIS Christian | 00:54:00 | 12.2 | 00:04:56 | V2 | 35 | |
| 113 | 458 | SONNET Nathalie | 00:54:01 | 12.2 | 00:04:56 | DA | 4 | |
| 114 | 321 | DELPORTE Jean-Jacques | 00:54:02 | 12.2 | 00:04:56 | V2 | 36 | |
| 115 | 607 | PESTIAUX Yves | 00:54:03 | 12.2 | 00:04:56 | V3 | 6 | |
| 116 | 648 | DENAYER Yves | 00:54:25 | 12.1 | 00:04:58 | V1 | 35 | |
| 117 | 362 | DIARIO Bruno | 00:54:26 | 12.1 | 00:04:58 | V3 | 7 | |
| 118 | 549 | LIEGEOIS Pascal | 00:54:39 | 12.0 | 00:04:59 | V2 | 37 | |
| 119 | 680 | EQUINET Frederic | 00:54:40 | 12.0 | 00:05:00 | V1 | 36 | |
| 120 | 640 | BESANGER Richard | 00:54:41 | 12.0 | 00:05:00 | V3 | 8 | |
| 121 | 638 | DAMBLON Georges | 00:54:42 | 12.0 | 00:05:00 | V3 | 9 | |
| 122 | 545 | SWIDERSKI Marek | 00:54:43 | 12.0 | 00:05:00 | SE | 30 | |
| 123 | 572 | GERIN Laurent | 00:54:44 | 12.0 | 00:05:00 | V1 | 37 | |
| 124 | 695 | JARDON Jeremie | 00:54:45 | 12.0 | 00:05:00 | SE | 31 | |
| 125 | 472 | LAFFINEUR Christian | 00:54:46 | 12.0 | 00:05:00 | V2 | 38 | |
| 126 | 389 | DELETRAIN Nathalie | 00:54:47 | 12.0 | 00:05:00 | A1 | 1 | |
| 127 | 337 | PICARETTA Sabino | 00:55:00 | 11.9 | 00:05:01 | V2 | 39 | |
| 128 | 681 | VANDEVENNE Patrick | 00:55:02 | 11.9 | 00:05:02 | V1 | 38 | |
| 129 | 650 | DE LAZZER Gian Claudio | 00:55:03 | 11.9 | 00:05:02 | V1 | 39 | |
| 130 | 448 | STEVENS Elena | 00:55:04 | 11.9 | 00:05:02 | A1 | 2 | |
| 131 | 40 | DUMOULIN Jean-Marie | 00:55:05 | 11.9 | 00:05:02 | V1 | 40 | |
| 132 | 668 | VAN HONACKER Yohan | 00:55:06 | 11.9 | 00:05:02 | SE | 32 | |
| 133 | 325 | CUYPERS Dany | 00:55:07 | 11.9 | 00:05:02 | V1 | 41 | |
| 134 | 382 | JADOT Francis | 00:55:08 | 11.9 | 00:05:02 | V1 | 42 | |
| 135 | 135 | BAILLET Olivier | 00:55:09 | 11.9 | 00:05:02 | SE | 33 | |
| 136 | 643 | SERAFIN Lonrenzo | 00:55:10 | 11.9 | 00:05:02 | 0 | 1 | |
| 137 | 427 | JOIE Frédéric | 00:55:11 | 11.9 | 00:05:02 | V1 | 43 | |
| 138 | 467 | JADOT Benoit | 00:55:12 | 11.9 | 00:05:02 | SE | 34 | |
| 139 | 641 | MALISZEWSKI Marc | 00:55:13 | 11.9 | 00:05:03 | SE | 35 | |
| 140 | 473 | DETROZ Guy | 00:56:00 | 11.7 | 00:05:07 | V1 | 44 | |
| 141 | 556 | REHO Donato | 00:56:02 | 11.7 | 00:05:07 | V3 | 10 | |
| 142 | 383 | VAN MELKEBEKE Georges | 00:56:04 | 11.7 | 00:05:07 | V4 | 2 | |
| 143 | 380 | BAUDUIN Elzo | 00:56:05 | 11.7 | 00:05:07 | V2 | 40 | |
| 144 | 445 | HECQ Roland | 00:56:29 | 11.6 | 00:05:09 | V2 | 41 | |
| 145 | 499 | MIESSE Dany | 00:56:40 | 11.6 | 00:05:11 | V2 | 42 | |
| 146 | 350 | SCICHILONE Vincent | 00:56:41 | 11.6 | 00:05:11 | V3 | 11 | |
| 147 | 428 | PREAUX Jean-Luc | 00:56:49 | 11.6 | 00:05:11 | V1 | 45 | |
| 148 | 497 | DUSSART Jean-Pierre | 00:56:50 | 11.6 | 00:05:11 | V3 | 12 | |
| 149 | 701 | MERCANTE Giovanni | 00:56:51 | 11.6 | 00:05:12 | SE | 36 | |
| 150 | 627 | VARISELLI Franco | 00:56:52 | 11.6 | 00:05:12 | V4 | 3 | |
| 151 | 591 | LETOR Florence | 00:56:53 | 11.5 | 00:05:12 | ED | 1 | |
| 152 | 361 | LETOR Pierre | 00:56:53 | 11.5 | 00:05:12 | V2 | 43 | |
| 153 | 355 | GUELTON Damien | 00:56:54 | 11.5 | 00:05:12 | SE | 37 | |
| 154 | 482 | DELAFONTAINE Andre | 00:56:55 | 11.5 | 00:05:12 | V2 | 44 | |
| 155 | 694 | GODEFROID Michel | 00:56:19 | 11.7 | 00:05:09 | SE | 38 | |
| 156 | 644 | LOISSEAU Patrick | 00:57:20 | 11.5 | 00:05:14 | V2 | 45 | |
| 157 | 583 | LEGRAND Sarah | 00:57:21 | 11.5 | 00:05:14 | A1 | 3 | |
| 158 | 676 | GINNEBERGE Steven | 00:57:22 | 11.5 | 00:05:14 | SE | 39 | |
| 159 | 368 | DUMONT Caryl | 00:57:23 | 11.4 | 00:05:14 | SE | 40 | |
| 160 | 670 | DIBLASIO Donato | 00:57:24 | 11.4 | 00:05:15 | V2 | 46 | |
| 161 | 566 | BASSELIER Nicolas | 00:57:25 | 11.4 | 00:05:15 | SE | 41 | |
| 162 | 324 | MAROT Anne | 00:57:26 | 11.4 | 00:05:15 | A2 | 2 | |
| 163 | 544 | SWIDERSKI Vincent | 00:58:00 | 11.3 | 00:05:18 | V1 | 46 | |
| 164 | 592 | GERARD Axel | 00:58:01 | 11.3 | 00:05:18 | EH | 3 | |
| 165 | 514 | LEMPEREUR Napoleon | 00:58:02 | 11.3 | 00:05:18 | V1 | 47 | |
| 166 | 329 | BOULANGER Joël | 00:58:03 | 11.3 | 00:05:18 | V2 | 47 | |
| 167 | 379 | VANDENHEEDE Chantal | 00:58:04 | 11.3 | 00:05:18 | A3 | 1 | |
| 168 | 662 | DELREZ Christian | 00:58:05 | 11.3 | 00:05:18 | V2 | 48 | |
| 169 | 618 | FRANCOIS Luc | 00:36:01 | 18.2 | 00:03:17 | HC | 1 | |
| 170 | 484 | CROCI Carlo | 00:58:19 | 11.3 | 00:05:20 | V5 | 2 | |
| 171 | 333 | LEROY Daniel | 00:58:20 | 11.3 | 00:05:20 | V2 | 49 | |
| 172 | 457 | SANTOCONO Gerome | 00:58:41 | 11.2 | 00:05:22 | V2 | 50 | |
| 173 | 506 | SPLINGARD Dominique | 00:58:42 | 11.2 | 00:05:22 | V2 | 51 | |
| 174 | 621 | MONTEMURRO Michael | 00:58:43 | 11.2 | 00:05:22 | V1 | 48 | |
| 175 | 700 | MAHY Jonathan | 00:58:44 | 11.2 | 00:05:22 | SE | 42 | |
| 176 | 477 | GORNIAK Alain | 00:58:45 | 11.2 | 00:05:22 | V2 | 52 | |
| 177 | 635 | HERBIN Laurent | 00:58:46 | 11.2 | 00:05:22 | V1 | 49 | |
| 178 | 649 | CAVROT Christian | 00:58:59 | 11.1 | 00:05:23 | V3 | 13 | |
| 179 | 536 | LOMBARD Christian | 00:59:00 | 11.1 | 00:05:23 | V1 | 50 | |
| 180 | 338 | MALVOZ Jean-Remy | 00:59:27 | 11.1 | 00:05:26 | V4 | 4 | |
| 181 | 660 | DEMEESTER Francois | 00:59:36 | 11.0 | 00:05:27 | SE | 43 | |
| 182 | 512 | STACHURA Frédéric | 00:59:37 | 11.0 | 00:05:27 | SE | 44 | |
| 183 | 699 | LANNOO Michael | 00:59:51 | 11.0 | 00:05:28 | SE | 45 | |
| 184 | 661 | MAUROY Bruno | 00:59:52 | 11.0 | 00:05:28 | SE | 46 | |
| 185 | 609 | ROCHEZ Cecile | 00:59:53 | 11.0 | 00:05:28 | DA | 5 | |
| 186 | 608 | FUMIERE Pierre-Yves | 00:59:54 | 11.0 | 00:05:28 | V1 | 51 | |
| 187 | 411 | SERVAIS Isabelle | 00:59:54 | 11.0 | 00:05:28 | DA | 6 | |
| 188 | 520 | MOL Serge | 00:59:55 | 11.0 | 00:05:28 | SE | 47 | |
| 189 | 522 | ROLAND Amelie | 01:00:00 | 11.0 | 00:05:29 | ED | 2 | |
| 190 | 452 | ATATY Christian | 01:00:13 | 10.9 | 00:05:30 | V2 | 53 | |
| 191 | 679 | BALSAT Philippe | 01:00:15 | 10.9 | 00:05:30 | V1 | 52 | |
| 192 | 629 | SIMON Alain | 01:00:19 | 10.9 | 00:05:31 | V3 | 14 | |
| 193 | 453 | ATATY Kevin | 01:00:27 | 10.9 | 00:05:31 | SE | 48 | |
| 194 | 666 | HUBERT Johanne | 01:00:30 | 10.9 | 00:05:32 | A2 | 3 | |
| 195 | 689 | VAN DORPE Valerie | 01:00:42 | 10.8 | 00:05:33 | A1 | 4 | |
| 196 | 686 | TAEVERNIER Nathalie | 01:00:43 | 10.8 | 00:05:33 | A2 | 4 | |
| 197 | 543 | CINO Angelo | 01:00:54 | 10.8 | 00:05:34 | V1 | 53 | |
| 198 | 352 | BRUYELLE Martine | 01:01:00 | 10.8 | 00:05:34 | A2 | 5 | |
| 199 | 344 | LAENENS Francis | 01:01:47 | 10.6 | 00:05:39 | V3 | 15 | |
| 200 | 655 | BRACK Valerie | 01:02:10 | 10.6 | 00:05:41 | A2 | 6 | |
| 201 | 652 | VANHORENBEKE Pierre | 01:02:12 | 10.6 | 00:05:41 | V2 | 54 | |
| 202 | 561 | ROLAND Cathy | 01:02:13 | 10.6 | 00:05:41 | A2 | 7 | |
| 203 | 642 | D'ALTOE Laurent | 01:02:14 | 10.6 | 00:05:41 | V1 | 54 | |
| 204 | 360 | DEMANET Martine | 01:02:15 | 10.6 | 00:05:41 | A2 | 8 | |
| 205 | 405 | BUCHTA Jean-Marie | 01:02:16 | 10.6 | 00:05:41 | V2 | 55 | |
| 206 | 323 | CHAUVAUX Anne | 01:02:17 | 10.5 | 00:05:41 | DA | 7 | |
| 207 | 319 | LAMBERT Bernadette | 01:02:39 | 10.5 | 00:05:43 | A4 | 1 | |
| 208 | 677 | FAVIER Joel | 01:02:40 | 10.5 | 00:05:43 | V1 | 55 | |
| 209 | 398 | THIRION Françoise | 01:02:41 | 10.5 | 00:05:43 | A3 | 2 | |
| 210 | 336 | GALOUZIS Petro | 01:03:31 | 10.3 | 00:05:48 | V2 | 56 | |
| 211 | 684 | RUELLE Frank | 01:03:40 | 10.3 | 00:05:49 | V2 | 57 | |
| 212 | 601 | MICCICHE Maria-Carmela | 01:03:41 | 10.3 | 00:05:49 | A2 | 9 | |
| 213 | 314 | DOS REIS Lidia | 01:04:00 | 10.3 | 00:05:51 | A3 | 3 | |
| 214 | 602 | KESTELOOT Jacques | 01:04:01 | 10.3 | 00:05:51 | V4 | 5 | |
| 215 | 422 | RIGBOURG Pascale | 01:04:02 | 10.3 | 00:05:51 | A1 | 5 | |
| 216 | 446 | DESCAMPS Véronique | 01:04:03 | 10.3 | 00:05:51 | A2 | 10 | |
| 217 | 496 | GERARD Thierry | 01:04:06 | 10.2 | 00:05:51 | V1 | 56 | |
| 218 | 622 | BATTAGLIA Stefania | 01:04:07 | 10.2 | 00:05:51 | A1 | 6 | |
| 219 | 691 | PIREAUX Jean-Claude | 01:04:08 | 10.2 | 00:05:51 | V2 | 58 | |
| 220 | 687 | VANHANDENARDE Henri | 01:04:09 | 10.2 | 00:05:52 | V2 | 59 | |
| 221 | 672 | ZUCCOLOTTO David | 01:04:10 | 10.2 | 00:05:52 | V1 | 57 | |
| 222 | 584 | COZZA Christophe | 01:04:11 | 10.2 | 00:05:52 | SE | 49 | |
| 223 | 563 | VANDERHAEGEN Christian | 01:04:15 | 10.2 | 00:05:52 | V2 | 60 | |
| 224 | 434 | QUERTINMONT Frank | 01:04:16 | 10.2 | 00:05:52 | V1 | 58 | |
| 225 | 403 | SONET Valerie | 01:04:46 | 10.1 | 00:05:55 | A1 | 7 | |
| 226 | 690 | BEUKENS Serge | 01:04:46 | 10.1 | 00:05:55 | V2 | 61 | |
| 227 | 693 | PASTURE Alain | 01:04:47 | 10.1 | 00:05:55 | V3 | 16 | |
| 228 | 455 | RAIMO Michela | 01:04:48 | 10.1 | 00:05:55 | DA | 8 | |
| 229 | 664 | GERIN Ingrid | 01:05:00 | 10.1 | 00:05:56 | A1 | 8 | |
| 230 | 401 | VANGERMEERSCH Roland | 01:05:01 | 10.1 | 00:05:56 | V4 | 6 | |
| 231 | 617 | VERMEULEN Freddy | 01:06:26 | 9.9 | 00:06:04 | V5 | 3 | |
| 232 | 588 | GODEAU Adeline | 01:06:31 | 9.9 | 00:06:04 | DA | 9 | |
| 233 | 346 | TOTIN Georges | 01:06:32 | 9.9 | 00:06:05 | V5 | 4 | |
| 234 | 409 | MABILLE Léopold | 01:06:33 | 9.9 | 00:06:05 | V5 | 5 | |
| 235 | 493 | CHEVALIER Jean-Marc | 01:07:00 | 9.8 | 00:06:07 | V1 | 59 | |
| 236 | 341 | LEROY Michel | 01:07:01 | 9.8 | 00:06:07 | V2 | 62 | |
| 237 | 587 | DE COSTER Anna | 01:07:29 | 9.7 | 00:06:10 | DA | 10 | |
| 238 | 367 | BOUGARD Bernard | 01:07:33 | 9.7 | 00:06:10 | V4 | 7 | |
| 239 | 685 | SUYS Annie | 01:08:59 | 9.5 | 00:06:18 | A2 | 11 | |
| 240 | 576 | PIRET Alain | 01:09:06 | 9.5 | 00:06:19 | V1 | 60 | |
| 241 | 669 | TOUSSAINT Cathy | 01:09:09 | 9.5 | 00:06:19 | A2 | 12 | |
| 242 | 330 | TORFS Christine | 01:09:10 | 9.5 | 00:06:19 | A3 | 4 | |
| 243 | 646 | LUTZELER Catherine | 01:10:30 | 9.3 | 00:06:26 | SE | 50 | |
| 244 | 315 | LEROY Paulette | 01:10:44 | 9.3 | 00:06:28 | A4 | 2 | |
| 245 | 656 | ROLLUS Mariane | 01:12:20 | 9.1 | 00:06:36 | A2 | 13 | |
| 246 | 697 | DE WINTER Sébastien | 01:12:37 | 9.0 | 00:06:38 | V1 | 61 | |
| 247 | 696 | HOYOIS Isabelle | 01:12:37 | 9.0 | 00:06:38 | A1 | 9 | |
| 248 | 657 | VANHORENBEKE Emilie | 01:12:37 | 9.0 | 00:06:38 | DA | 11 | |
| 249 | 476 | LUCKX Peggy | 01:12:42 | 9.0 | 00:06:38 | A1 | 10 | |
| 250 | 698 | TOBIE Damien | 01:12:46 | 9.0 | 00:06:39 | SE | 51 | |
| 251 | 392 | ARTONE Bernardino | 01:12:53 | 9.0 | 00:06:39 | V3 | 17 | |
| 252 | 628 | JACOBS Claudine | 01:15:59 | 8.6 | 00:06:56 | A3 | 5 | |
| 253 | 378 | RUELLE Léon | 01:16:40 | 8.6 | 00:07:00 | V3 | 18 | |
| 254 | 634 | PALUMBO Lucia | 01:18:22 | 8.4 | 00:07:09 | A2 | 14 | |
| 255 | 503 | MOUVET Marie-Claire | 01:18:54 | 8.3 | 00:07:12 | A4 | 3 | |
| 256 | 340 | LOUVIEAUX Eustache | 01:19:37 | 8.3 | 00:07:16 | V4 | 8 | |
| Aides | ||||||||
| 257 | 997 | RIGBOURG Philippe | Aide | V1 | 62 | |||
| 258 | 998 | ROBERT Jean-Marie | Aide | V1 | 63 | |||
| 259 | 999 | BLAIRON Oscar | Org. | V4 | 9 | |||
| 5 km | ||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | T/Km | Cat. | Pl/Cat. | |
| 1 | 31 | WAUTRIN Jérome | 00:17:15 | 17.4 | 00:03:27 | SE | 1 | |
| 2 | 132 | WOZNY Eric | 00:17:20 | 17.3 | 00:03:28 | V1 | 1 | |
| 3 | 198 | TRESIGNIES Georges | 00:17:58 | 16.7 | 00:03:36 | SE | 2 | |
| 4 | 58 | MARTORANA Antonio | 00:18:03 | 16.6 | 00:03:37 | V1 | 2 | |
| 5 | 998 | APPART Thierry | 00:18:05 | 16.6 | 00:03:37 | SE | 3 | |
| 6 | 12 | PACQUET Dominique | 00:18:06 | 16.6 | 00:03:37 | V1 | 3 | |
| 7 | 295 | WERY Jimmy | 00:18:07 | 16.6 | 00:03:37 | SE | 4 | |
| 8 | 33 | PIETTE Gaetan | 00:18:24 | 16.3 | 00:03:41 | SE | 5 | |
