Jogging des patates de Bellecourt
| Bellecourt | |||||||||||
| 4.1 et 8.1 km le 12/11/11 | |||||||||||
| 8.1 km | |||||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km | ||||||
| 1 | 365 | LENGLAIS Franck | 0:30:18 | 16.04 | 0:03:44 | ||||||
| 2 | 324 | MAHO Freddy | 0:31:02 | 15.66 | 0:03:50 | ||||||
| 3 | 367 | BONFITTO Marc | 0:31:34 | 15.40 | 0:03:54 | ||||||
| 4 | 362 | CUSCHERA Pino | 0:32:04 | 15.16 | 0:03:58 | ||||||
| 5 | 337 | DELVAL Daniel | 0:32:16 | 15.06 | 0:03:59 | ||||||
| 6 | 314 | RICOUR Serge | 0:32:45 | 14.84 | 0:04:03 | ||||||
| 7 | 374 | POLOME Guy | 0:33:19 | 14.59 | 0:04:07 | ||||||
| 8 | 327 | MELLAERTS Quentin | 0:33:26 | 14.54 | 0:04:08 | ||||||
| 9 | 316 | MESSORI Mirco | 0:33:42 | 14.42 | 0:04:10 | ||||||
| 10 | 315 | HUMÉ Yvan | 0:34:30 | 14.09 | 0:04:16 | ||||||
| 11 | 346 | GOSSELAIN Pierre | 0:34:40 | 14.02 | 0:04:17 | ||||||
| 12 | 329 | MALCORANCE Cyril | 0:34:48 | 13.97 | 0:04:18 | ||||||
| 13 | 325 | BIAUMET Andre | 0:34:51 | 13.95 | 0:04:18 | ||||||
| 14 | 358 | GUYOT Frederic | 0:34:59 | 13.89 | 0:04:19 | ||||||
| 15 | 322 | DE WULF Luc | 0:35:27 | 13.71 | 0:04:23 | ||||||
| 16 | 334 | LECLERCQ Alain | 0:36:30 | 13.32 | 0:04:30 | ||||||
| 17 | 363 | BOSCO Marco | 0:37:58 | 12.80 | 0:04:41 | ||||||
| 18 | 381 | HOUDART Pierre | 0:38:19 | 12.68 | 0:04:44 | ||||||
| 19 | 380 | ZIELINSKI Frederic | 0:38:24 | 12.66 | 0:04:44 | ||||||
| 20 | 318 | SCARNIEZ Christian | 0:38:58 | 12.47 | 0:04:49 | ||||||
| 21 | 340 | PERMANE Thierry | 0:39:13 | 12.39 | 0:04:50 | ||||||
| 22 | 335 | SCHILLACI Franco | 0:39:20 | 12.36 | 0:04:51 | ||||||
| 23 | 366 | GERIN Eric | 0:39:29 | 12.31 | 0:04:52 | ||||||
| 24 | 375 | POLOME Andy | 0:39:30 | 12.30 | 0:04:53 | ||||||
| 25 | 350 | FROMONT Regis | 0:39:58 | 12.16 | 0:04:56 | ||||||
| 26 | 336 | DE BAETS Sarah | 0:40:07 | 12.11 | 0:04:57 | ||||||
| 27 | 331 | EYLENBOSCH Gaston | 0:40:26 | 12.02 | 0:05:00 | ||||||
| 28 | 354 | DE VREESE Marc | 0:40:37 | 11.97 | 0:05:01 | ||||||
| 29 | 364 | BESANGER Richard | 0:40:46 | 11.92 | 0:05:02 | ||||||
| 30 | 368 | FRANCOIS Christophe | 0:40:55 | 11.88 | 0:05:03 | ||||||
| 31 | 359 | MAHY Jonathan | 0:41:22 | 11.75 | 0:05:06 | ||||||
| 32 | 345 | COCHIN Pierre | 0:41:26 | 11.73 | 0:05:07 | ||||||
| 33 | 353 | ROISEUX Alain | 0:41:27 | 11.72 | 0:05:07 | ||||||
| 34 | 341 | DE LEENER Jean-Marie | 0:41:48 | 11.63 | 0:05:10 | ||||||
| 35 | 320 | DUTRY Jean-Marc | 0:41:57 | 11.59 | 0:05:11 | ||||||
| 36 | 371 | ROLAND Cathy | 0:42:04 | 11.55 | 0:05:12 | ||||||
| 37 | 311 | MASSART Victor | 0:42:05 | 11.55 | 0:05:12 | ||||||
| 38 | 376 | CILIBERTO Emmanuel | 0:42:22 | 11.47 | 0:05:14 | ||||||
| 39 | 343 | GERARD Henri | 0:42:27 | 11.45 | 0:05:14 | ||||||
| 40 | 333 | MALVOZ Jean-Remy | 0:42:28 | 11.44 | 0:05:15 | ||||||
| 41 | 328 | ROOS Joel | 0:42:49 | 11.35 | 0:05:17 | ||||||
| 42 | 355 | MASALA Vincenzo | 0:42:58 | 11.31 | 0:05:18 | ||||||
| 43 | 356 | DELL'ARIA Rosario | 0:42:58 | 11.31 | 0:05:18 | ||||||
| 44 | 317 | CONSTANT Michel | 0:43:26 | 11.19 | 0:05:22 | ||||||
| 45 | 310 | DUSSART Jean-Pierre | 0:43:43 | 11.12 | 0:05:24 | ||||||
| 46 | 369 | TAEVERNIER Nathalie | 0:44:42 | 10.87 | 0:05:31 | ||||||
| 47 | 377 | RASSIOS Christos | 0:44:42 | 10.87 | 0:05:31 | ||||||
| 48 | 370 | TAEVERNIER Benoit | 0:44:42 | 10.87 | 0:05:31 | ||||||
| 49 | 330 | MAMONE Santo | 0:45:45 | 10.62 | 0:05:39 | ||||||
| 50 | 378 | CAT Carine | 0:50:18 | 9.66 | 0:06:13 | ||||||
| 51 | 379 | TRICOT Alain | 0:50:18 | 9.66 | 0:06:13 | ||||||
| 52 | 351 | HEMERYCK Michel | 0:50:18 | 9.66 | 0:06:13 | ||||||
| 53 | 339 | CARON Stephanie | 0:50:18 | 9.66 | 0:06:13 | ||||||
| 54 | 352 | BUCHTA Jean-Marie | 0:50:18 | 9.66 | 0:06:13 | ||||||
| 55 | 357 | DEVOS Fabrice | 0:51:51 | 9.37 | 0:06:24 | ||||||
| 56 | 312 | LOUVIEAUX Eustache | 0:54:16 | 8.96 | 0:06:42 | ||||||
| 57 | 360 | DESTUYNDER Serge | 0:54:36 | 8.90 | 0:06:44 | ||||||
| 58 | 373 | DEBAUDRENGHIEN Philippe | 0:54:38 | 8.90 | 0:06:45 | ||||||
| 59 | 323 | DECUYPER Jean | 0:55:29 | 8.76 | 0:06:51 | ||||||
| 60 | 319 | MATANZA Salvatore | 0:56:17 | 8.63 | 0:06:57 | ||||||
| 61 | 338 | MAMONE Rocco | 0:57:12 | 8.50 | 0:07:04 | ||||||
| 62 | 349 | GEOFFROY Patrick | 0:58:52 | 8.26 | 0:07:16 | ||||||
| 63 | Info | DOYEN Maxime | |||||||||
| 64 | Info | DOYEN Yvon | |||||||||
| 65 | Info | LEROY Paulette | |||||||||
| 66 | Org | CICERO Epiphanio | |||||||||
| 67 | Aide | HECQ Roland | |||||||||
| 68 | Aide | VANDENHEEDE Chantal | |||||||||
| 69 | Aide | BOUGARD Bernard | |||||||||
| 70 | Aide | RUELLE Leon | |||||||||
| 71 | Aide | MAES Annie | |||||||||
| 72 | Aide | APPART Christian | |||||||||
| 73 | Aide | DENEUBOURG Claude | |||||||||
| 74 | Aide | Signaleurs … | |||||||||
| 4.1 km | |||||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km | ||||||
| 1 | 24 | WALLEMACQ Nicolas | 0:14:52 | 16.55 | 0:03:38 | ||||||
| 2 | 46 | BOSSANT Jean-Francois | 0:14:58 | 16.44 | 0:03:39 | ||||||
| 3 | 31 | TRAINA Christophe | 0:15:03 | 16.35 | 0:03:40 | ||||||
| 4 | 57 | CECI Michel | 0:17:05 | 14.40 | 0:04:10 | ||||||
| 5 | 37 | DELAUNOY Vincent | 0:17:08 | 14.36 | 0:04:11 | ||||||
| 6 | 38 | VAN CAELENBERG Bruno | 0:17:09 | 14.34 | 0:04:11 | ||||||
| 7 | 67 | VELGHE Alan | 0:17:19 | 14.21 | 0:04:13 | ||||||
| 8 | 8 | MOLLICA Bastien | 0:18:03 | 13.63 | 0:04:24 | ||||||
| 9 | 40 | MACHIELS Jason | 0:18:12 | 13.52 | 0:04:26 | ||||||
| 10 | 54 | FIEVET Regis | 0:18:43 | 13.14 | 0:04:34 | ||||||
| 11 | 13 | JADOT Benoit | 0:18:55 | 13.00 | 0:04:37 | ||||||
| 12 | 18 | COLSON Francois | 0:18:57 | 12.98 | 0:04:37 | ||||||
| 13 | 12 | JADOT Francis | 0:19:12 | 12.81 | 0:04:41 | ||||||
| 14 | 39 | GRENIER Guillaume | 0:19:32 | 12.59 | 0:04:46 | ||||||
| 15 | 19 | DEMARETS Joel | 0:19:37 | 12.54 | 0:04:47 | ||||||
| 16 | 21 | SEL Michel | 0:19:51 | 12.39 | 0:04:50 | ||||||
| 17 | 11 | BLAIRON Daniel | 0:19:55 | 12.35 | 0:04:51 | ||||||
| 18 | 25 | VISEE Shayron | 0:20:06 | 12.24 | 0:04:54 | ||||||
| 19 | 20 | DERUYTER Didier | 0:20:24 | 12.06 | 0:04:59 | ||||||
| 20 | 41 | HEMERYCK Florian | 0:20:29 | 12.01 | 0:05:00 | ||||||
| 21 | 3 | LECRINIER Philippe | 0:21:04 | 11.68 | 0:05:08 | ||||||
| 22 | 23 | HER Bernard | 0:21:23 | 11.50 | 0:05:13 | ||||||
| 23 | 69 | NAVEZ Sandy | 0:21:40 | 11.35 | 0:05:17 | ||||||
| 24 | 9 | DUBOIS Jean-Claude | 0:22:16 | 11.05 | 0:05:26 | ||||||
| 25 | 68 | DESCAMPS Veronique | 0:22:26 | 10.97 | 0:05:28 | ||||||
| 26 | 10 | TISON Veronique | 0:22:30 | 10.93 | 0:05:29 | ||||||
| 27 | 45 | GAMBIRASIO Lorenzo | 0:22:34 | 10.90 | 0:05:30 | ||||||
| 28 | 71 | STAQUET Michel | 0:23:24 | 10.51 | 0:05:42 | ||||||
| 29 | 66 | DANIEL Christiane | 0:23:34 | 10.44 | 0:05:45 | ||||||
| 30 | 32 | VANGERMEERSCH Antoine | 0:24:14 | 10.15 | 0:05:55 | ||||||
| 31 | 61 | VANGREVELING Catherine | 0:24:20 | 10.11 | 0:05:56 | ||||||
| 32 | 52 | LEYDER Mathieu | 0:25:12 | 9.76 | 0:06:09 | ||||||
| 33 | 27 | MAUS Madeleine | 0:25:18 | 9.72 | 0:06:10 | ||||||
| 34 | 62 | FRANCOIS Emy | 0:25:20 | 9.71 | 0:06:11 | ||||||
| 35 | 42 | PLAISANT Jean | 0:26:01 | 9.46 | 0:06:21 | ||||||
| 36 | 36 | GUIRCHE Florence | 0:26:24 | 9.32 | 0:06:26 | ||||||
| 37 | 60 | LAVEAUX Patrick | 0:26:44 | 9.20 | 0:06:31 | ||||||
| 38 | 14 | WIBAUT Claude | 0:26:45 | 9.20 | 0:06:31 | ||||||
| 39 | 56 | BOUVY Claire | 0:27:00 | 9.11 | 0:06:35 | ||||||
| 40 | 44 | DE LUCA Rita | 0:27:01 | 9.11 | 0:06:35 | ||||||
| 41 | 70 | HULIN Sebastien | 0:27:06 | 9.08 | 0:06:37 | ||||||
| 42 | 344 | MILITELLO Stefano | 0:27:30 | 8.95 | 0:06:42 | ||||||
| 43 | 35 | CICERO Johanna | 0:27:32 | 8.93 | 0:06:43 | ||||||
| 44 | 51 | PATER Jocelyne | 0:30:57 | 7.95 | 0:07:33 | ||||||
| 45 | 26 | VANGERMEERSCH Florian | 0:31:42 | 7.76 | 0:07:44 | ||||||
| 46 | 48 | VANGERMEERSCH Roland | 0:31:45 | 7.75 | 0:07:45 | ||||||
| 47 | 34 | DI BLASIO Giacinta | 0:32:46 | 7.51 | 0:08:00 | ||||||
| 48 | 33 | CICERO Anna | 0:34:50 | 7.06 | 0:08:30 | ||||||
| 49 | 5 | COUCHIE Marie-Therese | 0:38:56 | 6.31 | 0:09:30 | ||||||
| 50 | 43 | DUBRUNFAUT Francine | 0:38:56 | 6.32 | 0:09:30 | ||||||
| 51 | 16 | DE COSTER Ricarda | 0:40:06 | 6.13 | 0:09:47 | ||||||
| 52 | 6 | BAUDOUX Nelly | 0:41:43 | 5.90 | 0:10:10 | ||||||
| 53 | 2 | DECELLIER Dominique | 0:55:51 | 4.40 | 0:13:37 | ||||||
| 54 | 7 | COUCHIE Andree | 0:55:52 | 4.40 | 0:13:38 | ||||||
| 55 | 17 | BERGMANS Anny | 0:55:52 | 4.40 | 0:13:38 | ||||||









