Jogging des anciens combattants
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | T/Km | Cat. | Pl./Cat. | ||
| 1 | 19 | WERY Jimmy | 00:32:14 | 16.9 | 3:33 | SE | 1 | ||
| 1 | 100 | FRANCOIS Luc | 00:31:12 | 17.5 | 3:26 | HAN | 1 | ||
| 2 | 85 | APPART Thierry | 00:33:01 | 16.5 | 3:38 | SE | 2 | ||
| 3 | 43 | ABETSETS Jean-Luc | 00:33:10 | 16.5 | 3:39 | V1 | 1 | ||
| 4 | 51 | LENGLAIS Franck | 00:33:35 | 16.3 | 3:41 | V1 | 2 | ||
| 5 | 12 | WERY Jean-Christophe | 00:34:28 | 15.8 | 3:47 | SE | 3 | ||
| 6 | 5 | DE JONG Daniel | 00:34:53 | 15.7 | 3:50 | V2 | 1 | ||
| 7 | 75 | PERZINA Christophe | 00:35:24 | 15.4 | 3:53 | SE | 4 | ||
| 8 | 76 | CUSCHERA Pino | 00:35:25 | 15.4 | 3:54 | V1 | 3 | ||
| 9 | 45 | CHRISTIAENS Simon | 00:36:31 | 15.0 | 4:01 | EH | 1 | ||
| 10 | 21 | WERY Alexandre | 00:36:37 | 14.9 | 4:01 | SE | 5 | ||
| 11 | 62 | STIENNES Vincent | 00:36:38 | 14.9 | 4:02 | SE | 6 | ||
| 12 | 28 | MICELI Frédéric | 00:36:55 | 14.8 | 4:03 | V1 | 4 | ||
| 13 | 14 | WERY Lionel | 00:37:06 | 14.7 | 4:05 | V1 | 5 | ||
| 14 | 79 | INNOCENTE Gino | 00:37:57 | 14.4 | 4:10 | V1 | 6 | ||
| 15 | 36 | POUPELEER Alain | 00:38:29 | 14.2 | 4:14 | V2 | 2 | ||
| 16 | 71 | FERRIN Cédric | 00:38:53 | 14.0 | 4:16 | SE | 7 | ||
| 17 | 65 | EMPAIN François | 00:38:54 | 14.0 | 4:16 | SE | 8 | ||
| 18 | 4 | ROCMANS Louis | 00:39:04 | 14.0 | 4:18 | V1 | 7 | ||
| 19 | 18 | CORDARO Filippo | 00:39:12 | 13.9 | 4:18 | V2 | 3 | ||
| 20 | 68 | GOREZ Serge | 00:39:25 | 13.9 | 4:20 | V2 | 4 | ||
| 21 | 73 | MACHELS Jean-Pierre | 00:39:26 | 13.8 | 4:20 | V1 | 8 | ||
| 22 | 47 | GERIN Eric | 00:39:38 | 13.8 | 4:21 | V1 | 9 | ||
| 23 | 10 | HADJ Paul | 00:40:30 | 13.5 | 4:27 | V1 | 10 | ||
| 24 | 35 | ROUSSEAU Laurence | 00:40:52 | 13.4 | 4:29 | DA | 1 | ||
| 25 | 84 | BOSCO Marco | 00:41:27 | 13.2 | 4:33 | V3 | 1 | ||
| 26 | 64 | GUYOT Frédéric | 00:42:34 | 12.8 | 4:41 | SE | 9 | ||
| 27 | 9 | VAN HECKE Georges | 00:42:35 | 12.8 | 4:41 | V2 | 5 | ||
| 28 | 15 | MEESSEMAN Carlos | 00:42:36 | 12.8 | 4:41 | V2 | 6 | ||
| 29 | 52 | CUSCHERA Mickey | 00:42:37 | 12.8 | 4:41 | V1 | 11 | ||
| 30 | 63 | PYPE Etienne | 00:43:05 | 12.7 | 4:44 | EH | 2 | ||
| 31 | 16 | SIMON Stéphanie | 00:43:21 | 12.6 | 4:46 | DA | 2 | ||
| 32 | 17 | DEBAISE Michael | 00:43:22 | 12.6 | 4:46 | V1 | 12 | ||
| 33 | 66 | MALISZEWSKI Marc | 00:43:44 | 12.5 | 4:48 | SE | 10 | ||
| 34 | 54 | MALISZEWSKI Mathieu | 00:43:45 | 12.5 | 4:48 | SE | 11 | ||
| 35 | 46 | HUET Michael | 00:44:18 | 12.3 | 4:52 | V1 | 13 | ||
| 36 | 37 | BESANGER Richard | 00:44:19 | 12.3 | 4:52 | V4 | 1 | ||
| 37 | 38 | DEUVIER Didier | 00:44:20 | 12.3 | 4:52 | V2 | 7 | ||
| 38 | 48 | SERAFIN Lorenzo | 00:44:21 | 12.3 | 4:52 | SE | 12 | ||
| 39 | 34 | DRUGMAND Fabian | 00:44:22 | 12.3 | 4:53 | V1 | 14 | ||
| 40 | 24 | ARTIBA Sami | 00:44:23 | 12.3 | 4:53 | EH | 3 | ||
| 41 | 32 | SPLINGARD Dominique | 00:44:55 | 12.2 | 4:56 | V2 | 8 | ||
| 42 | 33 | SANTOCONO Gérome | 00:44:57 | 12.1 | 4:56 | V2 | 9 | ||
| 43 | 72 | MACHIELS Jason | 00:45:04 | 12.1 | 4:57 | SE | 13 | ||
| 44 | 44 | SWIDERSKI Vincent | 00:46:16 | 11.8 | 5:05 | V1 | 15 | ||
| 45 | 25 | MALENGREAUX Patrice | 00:47:12 | 11.6 | 5:11 | V2 | 10 | ||
| 46 | 53 | ERCULISSE Jordan | 00:47:28 | 11.5 | 5:13 | EH | 4 | ||
| 47 | 27 | CAVROT Christian | 00:47:55 | 11.4 | 5:16 | V3 | 2 | ||
| 48 | 82 | SIGNORE Romuald | 00:48:05 | 11.4 | 5:17 | EH | 5 | ||
| 49 | 70 | MOL Serge | 00:48:27 | 11.3 | 5:19 | SE | 14 | ||
| 50 | 83 | GLOTZ Arnaud | 00:48:37 | 11.2 | 5:21 | EH | 6 | ||
| 51 | 22 | LAMBERT Bernadette | 00:49:08 | 11.1 | 5:24 | A4 | 1 | ||
| 52 | 39 | BARBAROSSA Roméo | 00:49:09 | 11.1 | 5:24 | V2 | 11 | ||
| 53 | 88 | CARLIER Richard | 00:49:30 | 11.0 | 5:26 | V3 | 3 | ||
| 54 | 30 | FUNDUK Stéphanie | 00:49:41 | 11.0 | 5:28 | A1 | 1 | ||
| 55 | 78 | ATATY Kevin | 00:49:44 | 11.0 | 5:28 | SE | 15 | ||
| 56 | 77 | LORENT Vincent | 00:49:57 | 10.9 | 5:29 | V2 | 12 | ||
| 57 | 1 | MEESSEMAN Guillaume | 00:50:18 | 10.9 | 5:32 | SE | 16 | ||
| 58 | 69 | GANTOIS Jordan | 00:52:48 | 10.3 | 5:48 | JH | 1 | ||
| 59 | 67 | HANNEUSE Rudy | 00:53:36 | 10.2 | 5:53 | V2 | 13 | ||
| 60 | 74 | TRIPODI François | 00:53:45 | 10.2 | 5:54 | V2 | 14 | ||
| 61 | 87 | SAUVAGE Michel | 00:53:51 | 10.1 | 5:55 | V2 | 15 | ||
| 62 | 49 | RANDOUR Sophie | 00:53:53 | 10.1 | 5:55 | ED | 1 | ||
| 63 | 55 | CARNIERE Robin | 00:53:55 | 10.1 | 5:55 | EH | 7 | ||
| 64 | 50 | MOUTIER Marc | 00:53:59 | 10.1 | 5:56 | V2 | 16 | ||
| 65 | 25 | MALENGREAUX Patrice | 00:54:36 | 10.0 | 6:00 | V2 | 17 | ||
| 66 | 31 | DISCART Katty | 00:54:53 | 9.9 | 6:02 | A1 | 2 | ||
| 67 | 81 | GOFFIN Jean-Philippe | 00:55:48 | 9.8 | 6:08 | SE | 17 | ||
| 68 | 29 | DEMOULIN Jonathan | 00:56:05 | 9.7 | 6:10 | EH | 8 | ||
| 69 | 56 | DEWEER Damien | 00:56:06 | 9.7 | 6:10 | EH | 9 | ||
| 70 | 80 | MASSET Christine | 00:57:30 | 9.5 | 6:19 | V2 | 18 | ||
| 71 | 86 | RANDOUR Noémie | 00:57:48 | 9.4 | 6:21 | ED | 2 | ||
| 72 | 59 | FIEVEZ Mathieu | 00:58:47 | 9.3 | 6:28 | SE | 18 | ||
| 73 | 57 | DEVREESE Sophie | 00:58:48 | 9.3 | 6:28 | DA | 3 | ||
| 74 | 40 | GOFFIN Rene | 00:59:01 | 9.3 | 6:29 | V2 | 19 | ||
| 75 | 6 | LOUVIEAUX Eustache | 01:02:36 | 8.7 | 6:53 | V4 | 2 | ||
| 76 | 58 | SAUTRIAUX Sébastien | 01:03:10 | 8.6 | 6:56 | SE | 19 | ||
| 77 | 61 | PENINCK Eddy | 01:03:11 | 8.6 | 6:57 | V1 | 16 | ||
| 78 | 60 | FERNAGUT Cédric | 01:03:12 | 8.6 | 6:57 | SE | 20 | ||
| 79 | 42 | LEROY Michel | 01:04:40 | 8.4 | 7:06 | V2 | 20 | ||
| 80 | 7 | BAUDOUX Nelly | 01:05:40 | 8.3 | 7:13 | A5 | 1 | ||
| 81 | 3 | MEESSEMAN Ludivine | 01:08:43 | 7.9 | 7:33 | ED | 3 | ||
| 82 | 11 | LAURENT Evelyne | 01:08:43 | 7.9 | 7:33 | A1 | 3 | ||
| 83 | 2 | NOEL Liliane | 01:09:00 | 7.9 | 7:35 | A2 | 1 | ||
| 84 | 41 | LEROY Wendy | 01:09:02 | 7.9 | 7:35 | DA | 4 | ||









