Jogging de Morlanwelz
| G.P. Pascal Duvivier à Morlanwelz | |||||||
| 8.1 km le 11/11/11 | |||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km | ||
| 1 | 610 | DEJARDIN Philippe | 0:29:08 | 16.72 | 0:03:35 | ||
| 2 | 426 | LENGLAIS Frank | 0:29:23 | 16.58 | 0:03:37 | ||
| 3 | 53 | LEDUC Sébastien | 0:29:32 | 16.50 | 0:03:38 | ||
| 4 | 206 | APPART Thierry | 0:30:00 | 16.24 | 0:03:42 | ||
| 5 | 607 | DEBAILLE John | 0:30:08 | 16.17 | 0:03:43 | ||
| 6 | 674 | DECAMK François | 0:30:19 | 16.07 | 0:03:44 | ||
| 7 | 465 | BLANCHARD Pol | 0:30:54 | 15.77 | 0:03:48 | ||
| 8 | 664 | BOSSANT Jean-François | 0:31:02 | 15.70 | 0:03:49 | ||
| 9 | 680 | TROCH Hils | 0:31:09 | 15.64 | 0:03:50 | ||
| 10 | 58 | MARTORANA Antonio | 0:31:13 | 15.61 | 0:03:51 | ||
| 11 | 617 | DIEPENDAELE Rudi | 0:31:18 | 15.57 | 0:03:51 | ||
| 12 | 490 | CUSCHERA Pino | 0:31:36 | 15.42 | 0:03:53 | ||
| 13 | 635 | PERZYNA Christophe | 0:31:37 | 15.41 | 0:03:54 | ||
| 14 | 645 | COLON Yohan | 0:31:49 | 15.31 | 0:03:55 | ||
| 15 | 423 | BONFITTO Marc | 0:32:07 | 15.17 | 0:03:57 | ||
| 16 | 414 | DE VOOGHT Yves | 0:32:25 | 15.03 | 0:04:00 | ||
| 17 | 655 | MALBRECQ Florent | 0:32:30 | 14.99 | 0:04:00 | ||
| 18 | 685 | POLOME Guy | 0:32:31 | 14.98 | 0:04:00 | ||
| 19 | 649 | JACQUEMART Julien | 0:32:32 | 14.98 | 0:04:00 | ||
| 20 | 552 | VAN DEN BERGE Steve | 0:32:34 | 14.96 | 0:04:01 | ||
| 21 | 43 | D'AURILIO Simeon | 0:32:35 | 14.95 | 0:04:01 | ||
| 22 | 609 | GUILLIAUMS Michel | 0:32:45 | 14.88 | 0:04:02 | ||
| 23 | 654 | MARELLA Frank | 0:32:46 | 14.87 | 0:04:02 | ||
| 24 | 621 | BELLANTE Loris | 0:33:12 | 14.67 | 0:04:05 | ||
| 25 | 132 | WOZNY Eric | 0:33:13 | 14.67 | 0:04:05 | ||
| 26 | 488 | LIEGEOIS Logan | 0:33:21 | 14.61 | 0:04:06 | ||
| 27 | 386 | JOURY Frédéric | 0:33:22 | 14.60 | 0:04:07 | ||
| 28 | 118 | DI BERARDO Sandro | 0:33:32 | 14.53 | 0:04:08 | ||
| 29 | 647 | HUSTIN Sébastien | 0:33:50 | 14.40 | 0:04:10 | ||
| 30 | 643 | BONSIGNORE Vincent | 0:33:59 | 14.34 | 0:04:11 | ||
| 31 | 657 | BAYET Jacques | 0:34:21 | 14.18 | 0:04:14 | ||
| 32 | 626 | CULOT Jean-Marc | 0:34:43 | 14.03 | 0:04:17 | ||
| 33 | 509 | HUME Yvan | 0:34:49 | 13.99 | 0:04:17 | ||
| 34 | 316 | DERIVEAU Jean | 0:34:52 | 13.97 | 0:04:18 | ||
| 35 | 313 | REDWOOD John | 0:34:59 | 13.93 | 0:04:18 | ||
| 36 | 416 | HAULAIT Alain | 0:35:00 | 13.92 | 0:04:19 | ||
| 37 | 648 | CHIARAMONTE Stefano | 0:35:35 | 13.69 | 0:04:23 | ||
| 38 | 197 | WERHERT Brandon | 0:35:36 | 13.69 | 0:04:23 | ||
| 39 | 564 | STASSIN Francis | 0:35:39 | 13.67 | 0:04:23 | ||
| 40 | 203 | VANDERSTRAETEN Kenzo | 0:35:39 | 13.67 | 0:04:23 | ||
| 41 | 633 | POTIAUX Joël | 0:35:50 | 13.60 | 0:04:25 | ||
| 42 | 634 | HERION Eric | 0:35:51 | 13.59 | 0:04:25 | ||
| 43 | 513 | DUPONT Joris | 0:35:52 | 13.58 | 0:04:25 | ||
| 44 | 504 | CHAUSSIER Fabrice | 0:35:53 | 13.58 | 0:04:25 | ||
| 45 | 652 | PLUYMAKERS Fabrice | 0:35:54 | 13.57 | 0:04:25 | ||
| 46 | 663 | GRANIE Jean-Marc | 0:35:56 | 13.56 | 0:04:26 | ||
| 47 | 644 | MASALA Vincenzo | 0:36:10 | 13.47 | 0:04:27 | ||
| 48 | 366 | BEKERS Noël | 0:36:16 | 13.43 | 0:04:28 | ||
| 49 | 691 | LETELLIER Jean-Luc | 0:36:25 | 13.38 | 0:04:29 | ||
| 50 | 669 | GUERLEMENT Nicola | 0:36:25 | 13.38 | 0:04:29 | ||
| 51 | 45 | DEMARETS Joël | 0:36:35 | 13.32 | 0:04:30 | ||
| 52 | 681 | VIOLA Joseph | 0:36:38 | 13.30 | 0:04:31 | ||
| 53 | 147 | BADY Pol | 0:36:50 | 13.23 | 0:04:32 | ||
| 54 | 402 | DOYEN David | 0:37:04 | 13.14 | 0:04:34 | ||
| 55 | 679 | EMPAIN François | 0:37:12 | 13.10 | 0:04:35 | ||
| 56 | 559 | LUCQ Alain | 0:37:14 | 13.09 | 0:04:35 | ||
| 57 | 548 | POTY Francis | 0:37:16 | 13.07 | 0:04:35 | ||
| 58 | 27 | SWALUS Josef | 0:37:18 | 13.06 | 0:04:36 | ||
| 59 | 650 | BUSH Georges | 0:37:30 | 12.99 | 0:04:37 | ||
| 60 | 312 | COURBET Annick | 0:37:45 | 12.91 | 0:04:39 | ||
| 61 | 491 | POELAERT Frank | 0:37:46 | 12.90 | 0:04:39 | ||
| 62 | 381 | DEPRETS Eddy | 0:37:48 | 12.89 | 0:04:39 | ||
| 63 | 94 | VAN DEN BERGE Erwin | 0:37:50 | 12.88 | 0:04:40 | ||
| 64 | 327 | HANNECART Raymond | 0:37:55 | 12.85 | 0:04:40 | ||
| 65 | 659 | VANDER BECKEN Robin | 0:38:00 | 12.82 | 0:04:41 | ||
| 66 | 212 | D'AURILIO Marvin | 0:38:01 | 12.82 | 0:04:41 | ||
| 67 | 677 | HOUDART Pierre | 0:38:07 | 12.78 | 0:04:42 | ||
| 68 | 462 | VELGHE Alan | 0:38:11 | 12.76 | 0:04:42 | ||
| 69 | 676 | ZIELINSKI Frédéric | 0:38:13 | 12.75 | 0:04:42 | ||
| 70 | 686 | POLOME Andy | 0:38:15 | 12.74 | 0:04:43 | ||
| 71 | 567 | MULLER Olivier | 0:38:21 | 12.70 | 0:04:43 | ||
| 72 | 342 | LEJEUNE Jean | 0:38:25 | 12.68 | 0:04:44 | ||
| 73 | 198 | SONNET Nathalie | 0:38:28 | 12.67 | 0:04:44 | ||
| 74 | 671 | GODEAU Adeline | 0:38:30 | 12.65 | 0:04:44 | ||
| 75 | 616 | LEVANT Antonin | 0:38:32 | 12.64 | 0:04:45 | ||
| 76 | 628 | BOYEN Patrick | 0:38:41 | 12.59 | 0:04:46 | ||
| 77 | 47 | STEVENS Elena | 0:38:42 | 12.59 | 0:04:46 | ||
| 78 | 37 | TERRIBILE Maurice | 0:38:43 | 12.58 | 0:04:46 | ||
| 79 | 328 | HERPAIN Cedric | 0:38:50 | 12.55 | 0:04:47 | ||
| 80 | 687 | EQUINET Frédéric | 0:39:00 | 12.49 | 0:04:48 | ||
| 81 | 171 | CUSCHERA Mickey | 0:39:02 | 12.48 | 0:04:48 | ||
| 82 | 10 | SCHEERS Julie | 0:39:03 | 12.48 | 0:04:49 | ||
| 83 | 604 | MICHEL EMMANUEL | 0:39:04 | 12.47 | 0:04:49 | ||
| 84 | 28 | LIEGEOIS Pascal | 0:39:15 | 12.41 | 0:04:50 | ||
| 85 | 62 | FRAGAPANE Calogero | 0:39:16 | 12.41 | 0:04:50 | ||
| 86 | 632 | DELHAYE Jean-Charles | 0:39:20 | 12.39 | 0:04:51 | ||
| 87 | 467 | JADOT Benoit | 0:39:32 | 12.32 | 0:04:52 | ||
| 88 | 447 | SIMON Stéphanie | 0:39:34 | 12.31 | 0:04:52 | ||
| 89 | 435 | DEBAISE Michaël | 0:39:36 | 12.30 | 0:04:53 | ||
| 90 | 637 | LAURENT Alain | 0:39:42 | 12.27 | 0:04:53 | ||
| 91 | 503 | CHAUSSIER Océane | 0:39:45 | 12.26 | 0:04:54 | ||
| 92 | 39 | CORNEZ Patrick | 0:39:48 | 12.24 | 0:04:54 | ||
| 93 | 387 | STEENS Emiel | 0:39:56 | 12.20 | 0:04:55 | ||
| 94 | 605 | WUILPART Bernard | 0:39:59 | 12.19 | 0:04:55 | ||
| 95 | 600 | LEJEUNE Anthony | 0:40:10 | 12.13 | 0:04:57 | ||
| 96 | 661 | MACHIELS Jason | 0:40:11 | 12.12 | 0:04:57 | ||
| 97 | 396 | DENIS Christian | 0:40:19 | 12.08 | 0:04:58 | ||
| 98 | 88 | SCHOLLAERT Marc | 0:40:21 | 12.07 | 0:04:58 | ||
| 99 | 461 | SCOUMANNE Leon | 0:40:25 | 12.05 | 0:04:59 | ||
| 100 | 180 | MANGINI Giovanni | 0:40:27 | 12.04 | 0:04:59 | ||
| 101 | 111 | DRYGALSKI Michel | 0:40:29 | 12.03 | 0:04:59 | ||
| 102 | 670 | FRANCOIS Christophe | 0:40:40 | 11.98 | 0:05:00 | ||
| 103 | 511 | SCAILQUIN Julien | 0:40:42 | 11.97 | 0:05:01 | ||
| 104 | 325 | CUYPERS Dany | 0:40:44 | 11.96 | 0:05:01 | ||
| 105 | 143 | FOULON Jean-Pol | 0:40:50 | 11.93 | 0:05:02 | ||
| 106 | 44 | BERNY Robert | 0:40:52 | 11.92 | 0:05:02 | ||
| 107 | 603 | RENUART François-Michel | 0:40:55 | 11.91 | 0:05:02 | ||
| 108 | 56 | LEMPEREUR Napoleon | 0:40:57 | 11.90 | 0:05:03 | ||
| 109 | 128 | ANSOTTE Anne | 0:41:03 | 11.87 | 0:05:03 | ||
| 110 | 382 | JADOT Francis | 0:41:09 | 11.84 | 0:05:04 | ||
| 111 | 623 | HARDENNE André | 0:41:11 | 11.83 | 0:05:04 | ||
| 112 | 397 | BELLON Benoit | 0:41:17 | 11.80 | 0:05:05 | ||
| 113 | 148 | MACQUART Maxime | 0:41:19 | 11.79 | 0:05:05 | ||
| 114 | 152 | SEL Michel | 0:41:20 | 11.79 | 0:05:05 | ||
| 115 | 65 | BEUBLET Luc | 0:41:22 | 11.78 | 0:05:06 | ||
| 116 | 162 | DE RUYTER Didier | 0:41:28 | 11.75 | 0:05:06 | ||
| 117 | 627 | DORVAL Roland | 0:41:41 | 11.69 | 0:05:08 | ||
| 118 | 116 | BERNARD Patrice | 0:41:43 | 11.68 | 0:05:08 | ||
| 119 | 428 | PREAUX Jean-Luc | 0:41:44 | 11.67 | 0:05:08 | ||
| 120 | 472 | LAFFINEUR Christian | 0:41:45 | 11.67 | 0:05:08 | ||
| 121 | 19 | ALVES Marck | 0:41:50 | 11.65 | 0:05:09 | ||
| 122 | 98 | STOESSER Alex | 0:41:52 | 11.64 | 0:05:09 | ||
| 123 | 146 | STOESSER Gregory | 0:41:54 | 11.63 | 0:05:10 | ||
| 124 | 445 | HECQ Roland | 0:42:04 | 11.58 | 0:05:11 | ||
| 125 | 321 | DELPORTE Jean-Jacques | 0:42:06 | 11.57 | 0:05:11 | ||
| 126 | 120 | LETOR Florence | 0:42:08 | 11.56329114 | 0:05:11 | ||
| 127 | 214 | DI GUISEPPE Cloé | 0:42:10 | 11.55 | 0:05:12 | ||
| 128 | 478 | LOONEN Willem | 0:42:12 | 11.55 | 0:05:12 | ||
| 129 | 482 | DELAFONTAINE Andre | 0:42:17 | 11.52 | 0:05:12 | ||
| 130 | 379 | VANDENHEEDE Chantal | 0:42:19 | 11.51 | 0:05:13 | ||
| 131 | 682 | PIRET Alain | 0:42:20 | 11.51 | 0:05:13 | ||
| 132 | 556 | REHO Donato | 0:42:24 | 11.49 | 0:05:13 | ||
| 133 | 348 | DE VREESE Marc | 0:42:32 | 11.45 | 0:05:14 | ||
| 134 | 612 | BRICHART Fabrice | 0:42:36 | 11.44 | 0:05:15 | ||
| 135 | 329 | BOULANGER Joël | 0:42:38 | 11.43 | 0:05:15 | ||
| 136 | 8 | VAN HECKE Georges | 0:42:57 | 11.34 | 0:05:17 | ||
| 137 | 678 | LOMBARD Christian | 0:42:59 | 11.33 | 0:05:18 | ||
| 138 | 541 | VAN WIN Olivier | 0:43:03 | 11.32 | 0:05:18 | ||
| 139 | 561 | ROLAND Cathy | 0:43:04 | 11.31 | 0:05:18 | ||
| 140 | 451 | MASSART Victor | 0:43:06 | 11.30 | 0:05:18 | ||
| 141 | 305 | PLATBROOD Paul | 0:43:08 | 11.30 | 0:05:19 | ||
| 142 | 660 | VANDER BECKEN Olivier | 0:43:10 | 11.29 | 0:05:19 | ||
| 143 | 341 | LEROY Michel | 0:43:19 | 11.25 | 0:05:20 | ||
| 144 | 309 | TRICOT Christophe | 0:43:21 | 11.24 | 0:05:20 | ||
| 145 | 319 | LAMBERT Bernadette | 0:43:24 | 11.23 | 0:05:21 | ||
| 146 | 4 | BARBAROSSA Roméo | 0:43:26 | 11.22 | 0:05:21 | ||
| 147 | 324 | MAROT Anne | 0:43:28 | 11.21 | 0:05:21 | ||
| 148 | 317 | BARBIER Yves | 0:43:30 | 11.20 | 0:05:21 | ||
| 149 | 204 | VANDERSTRAETEN Luca | 0:43:32 | 11.19 | 0:05:22 | ||
| 150 | 18 | LIEGEOIS Emmanuel | 0:44:00 | 11.07 | 0:05:25 | ||
| 151 | 184 | GORNIAK Allan | 0:44:01 | 11.07 | 0:05:25 | ||
| 152 | 613 | SAMPARESE Renzo | 0:44:08 | 11.04 | 0:05:26 | ||
| 153 | 157 | LEJEUNE Christian | 0:44:19 | 10.99 | 0:05:27 | ||
| 154 | 106 | FRANCOIS Marc | 0:44:21 | 10.99 | 0:05:28 | ||
| 155 | 444 | VAN DAMME Daniel | 0:44:29 | 10.95 | 0:05:29 | ||
| 156 | 205 | VANDERSTRAETEN Luana | 0:44:41 | 10.90 | 0:05:30 | ||
| 157 | 487 | BERSON Christian | 0:44:42 | 10.90 | 0:05:30 | ||
| 158 | 133 | DUBOIS Jean-Claude | 0:44:45 | 10.89 | 0:05:31 | ||
| 159 | 477 | GORNIAK Alain | 0:44:53 | 10.85 | 0:05:32 | ||
| 160 | 13 | AVAU Magda | 0:44:55 | 10.85 | 0:05:32 | ||
| 161 | 131 | DELLA GUISTINA Claudio | 0:44:57 | 10.84 | 0:05:32 | ||
| 162 | 164 | DELLA GUISTINA Bruno | 0:45:01 | 10.82 | 0:05:33 | ||
| 163 | 666 | VERTENEUIL Arnaud | 0:45:07 | 10.80 | 0:05:33 | ||
| 164 | 656 | WARIN Corinne | 0:45:09 | 10.79 | 0:05:34 | ||
| 165 | 338 | MALVOZ Jean-Remy | 0:45:11 | 10.78 | 0:05:34 | ||
| 166 | 615 | LEVANT Didier | 0:45:13 | 10.77 | 0:05:34 | ||
| 167 | 115 | CASTIAUX Freddy | 0:45:20 | 10.75 | 0:05:35 | ||
| 168 | 109 | MARIN Lola | 0:45:31 | 10.70 | 0:05:36 | ||
| 169 | 6 | STOCKE David | 0:45:33 | 10.70 | 0:05:37 | ||
| 170 | 51 | BOTTE Vincent | 0:45:34 | 10.69 | 0:05:37 | ||
| 171 | 367 | BOUGARD Bernard | 0:45:40 | 10.67 | 0:05:37 | ||
| 172 | 151 | GERARD Axel | 0:45:42 | 10.66 | 0:05:38 | ||
| 173 | 95 | BUYLE Jean-Luc | 0:45:51 | 10.63 | 0:05:39 | ||
| 174 | 139 | POTY Madison | 0:45:52 | 10.62 | 0:05:39 | ||
| 175 | 668 | NAVEZ Sandy | 0:45:57 | 10.60 | 0:05:40 | ||
| 176 | 165 | GENOT Yvon | 0:46:10 | 10.55 | 0:05:41 | ||
| 177 | 41 | ADANT Gregory | 0:46:15 | 10.53 | 0:05:42 | ||
| 178 | 563 | VANDERHAEGEN Christian | 0:46:17 | 10.53 | 0:05:42 | ||
| 179 | 398 | THIRION Françoise | 0:46:38 | 10.45 | 0:05:45 | ||
| 180 | 684 | LECHANTEUR Hubert | 0:46:40 | 10.44 | 0:05:45 | ||
| 181 | 675 | BONVARLEZ Rudi | 0:46:45 | 10.42 | 0:05:45 | ||
| 182 | 683 | VAN DER KELEN Christian | 0:46:51 | 10.40 | 0:05:46 | ||
| 183 | 653 | MARELLA Valérie | 0:46:53 | 10.39 | 0:05:46 | ||
| 184 | 496 | GERARD Thierry | 0:46:55 | 10.38 | 0:05:47 | ||
| 185 | 86 | BORBOUSE Anne | 0:47:02 | 10.36 | 0:05:48 | ||
| 186 | 646 | RIGOTTI Jean | 0:47:15 | 10.31 | 0:05:49 | ||
| 187 | 658 | DI GUISEPPE Sara | 0:47:28 | 10.26 | 0:05:51 | ||
| 188 | 568 | DI GUISEPPE Angelo | 0:47:30 | 10.26 | 0:05:51 | ||
| 189 | 25 | FILYPO Dominique | 0:47:38 | 10.23 | 0:05:52 | ||
| 190 | 474 | CREYF Serge | 0:47:42 | 10.21 | 0:05:52 | ||
| 191 | 665 | DANIEL Christiane | 0:47:44 | 10.21 | 0:05:53 | ||
| 192 | 673 | COUTELLIER Marie-Louise | 0:48:02 | 10.14 | 0:05:55 | ||
| 193 | 672 | VLAMINCK André | 0:48:03 | 10.14 | 0:05:55 | ||
| 194 | 624 | ROLAND Amélie | 0:48:10 | 10.11 | 0:05:56 | ||
| 195 | 625 | ROLAND Philippe | 0:48:12 | 10.11 | 0:05:56 | ||
| 196 | 690 | SAUVAGE Sylvie | 0:48:14 | 10.10 | 0:05:56 | ||
| 197 | 156 | ARENS Steve | 0:48:16 | 10.09 | 0:05:57 | ||
| 198 | 9 | CHEVALIER Jean-Marc | 0:48:18 | 10.09 | 0:05:57 | ||
| 199 | 630 | VAN DOOREN Tony | 0:48:36 | 10.02 | 0:05:59 | ||
| 200 | 611 | JONCKHEER Nicole | 0:48:43 | 10.00 | 0:06:00 | ||
| 201 | 662 | ANEUT Hervé | 0:48:45 | 9.99 | 0:06:00 | ||
| 202 | 667 | GLINNE Bernadette | 0:49:06 | 9.92 | 0:06:03 | ||
| 203 | 409 | MABILLE Léopold | 0:49:19 | 9.88 | 0:06:04 | ||
| 204 | 172 | BERTIEAUX Pascal | 0:49:20 | 9.88 | 0:06:05 | ||
| 205 | 315 | LEROY Paulette | 0:49:30 | 9.84 | 0:06:06 | ||
| 206 | 71 | TRAPANI Raimondo | 0:49:32 | 9.84 | 0:06:06 | ||
| 207 | 551 | MAES Aude | 0:49:45 | 9.79 | 0:06:08 | ||
| 208 | 407 | HEMERYCK Michel | 0:50:14 | 9.70 | 0:06:11 | ||
| 209 | 638 | CAT Carine | 0:50:16 | 9.69 | 0:06:11 | ||
| 210 | 639 | TRICOT Alain | 0:50:17 | 9.69 | 0:06:12 | ||
| 211 | 405 | BUCHTA Jean-Marie | 0:50:20 | 9.68 | 0:06:12 | ||
| 212 | 631 | REDOMERO Dolores | 0:50:31 | 9.64 | 0:06:13 | ||
| 213 | 466 | PUTTAERT Felix | 0:51:04 | 9.54 | 0:06:17 | ||
| 214 | 17 | SIRKO Marika | 0:51:22 | 9.48 | 0:06:20 | ||
| 215 | 602 | DOS REIS Lydia | 0:51:37 | 9.44 | 0:06:21 | ||
| 216 | 412 | VAST Catherine | 0:52:33 | 9.27 | 0:06:28 | ||
| 217 | 104 | VAST Audrey | 0:52:34 | 9.27 | 0:06:28 | ||
| 218 | 22 | TOUSSAINT Luc | 0:52:42 | 9.24 | 0:06:29 | ||
| 219 | 7 | MARIEN Jean-Luc | 0:52:44 | 9.24 | 0:06:30 | ||
| 220 | 330 | TORFS Christine | 0:52:50 | 9.22 | 0:06:30 | ||
| 221 | 326 | BAGARE Annouchka | 0:53:28 | 9.11 | 0:06:35 | ||
| 222 | 340 | LOUVIEAUX Eustache | 0:53:38 | 9.08 | 0:06:36 | ||
| 223 | 378 | RUELLE Léon | 0:53:39 | 9.08 | 0:06:36 | ||
| 224 | 155 | LIEGEOIS Axel | 0:54:42 | 8.91 | 0:06:44 | ||
| 225 | 689 | DESTUYNDER Serge | 0:55:05 | 8.84 | 0:06:47 | ||
| 226 | 15 | BEELEN Lisette | 0:55:10 | 8.83 | 0:06:48 | ||
| 227 | 89 | CEUPPENS Patrick | 0:55:11 | 8.83 | 0:06:48 | ||
| 228 | 390 | ROOS Joel | 0:55:51 | 8.72 | 0:06:53 | ||
| 229 | 107 | DECUYPER Jean | 0:56:05 | 8.69 | 0:06:54 | ||
| 230 | 651 | MERKEL Angela | 0:56:35 | 8.61 | 0:06:58 | ||
| 231 | 100 | GRAUWELS Barbara | 0:57:04 | 8.54 | 0:07:02 | ||
| 232 | 33 | PIETTE Gaetan | 0:57:05 | 8.53 | 0:07:02 | ||
| 233 | 449 | GEOFFROY Patrick | 0:58:45 | 8.29 | 0:07:14 | ||
| 234 | 2 | BOUDART Fabienne | 0:59:49 | 8.14 | 0:07:22 | ||
| 235 | 618 | CORDIER Claude | 0:59:50 | 8.14 | 0:07:22 | ||
| 236 | 127 | LOUAGIE Daniel | 1:00:50 | 8.01 | 0:07:30 | ||
| 237 | 259 | CASTIAUX Nathalie | 1:00:51 | 8.01 | 0:07:30 | ||
| 238 | 50 | ROUGE Françoise | 1:02:17 | 7.82 | 0:07:40 | ||
| 239 | 217 | DEPASSE Jean | Marche | ||||
| 240 | 82 | FREMERY Elisabeth | Marche | ||||
| 241 | 144 | COUCHIE Marie-Therese | Marche | ||||
| 242 | 257 | VANBLEUY Véronique | Marche | ||||
| 243 | 275 | APPART Christian | Marche | ||||
| 244 | 267 | MAES Annie | Marche | ||||
| 245 | 250 | NUYTTEN Florence | Marche | ||||
| 246 | 145 | BAUDOUX Nelly | Marche | ||||
| 247 | 99 | DESMEDT Daniel | Marche | ||||
| 248 | 91 | BEOSIER Monique | Marche | ||||
| 249 | 219 | DANDOIS Nicole | Marche | ||||
| 250 | 264 | CASTIAUX Roger | Marche | ||||
| 251 | 260 | RUBENS Colette | Marche | ||||
| 252 | 251 | COUCHIE Andree | Marche | ||||
| 253 | 254 | BERGMANS Anny | Marche | ||||
| 254 | 274 | DORVAL Elise | Marche | ||||
| 255 | 258 | BLONDIAUX Valérie | Marche | ||||
| 256 | 20 | PATER Jocelyne | INFO | ||||
| 257 | 430 | DOYEN Caroline | INFO | ||||
| 258 | 256 | GRUWIER Jacques | PHOTO | ||||
| 259 | 96 | DELMOTTE Patricia | AIDE | ||||
| 260 | 49 | DOCLOT Agnès | AIDE | ||||
| 261 | 272 | MARINI Anne-Marie | AIDE | ||||
| 262 | 307 | DOYEN Yvon | INFO | ||||
| 263 | 105 | MAES Yvette | AIDE | ||||
| 264 | 23 | POURTOIT Alain | AIDE | ||||
| 265 | 437 | MERTENS Christian | AIDE | ||||
| 266 | 507 | RIGBOURG Philippe | AIDE | ||||
| 267 | 508 | ROBERT Jean-Marie | AIDE | ||||
| 268 | 252 | LELIEVRE Arlette | AIDE | ||||
| Jeune foulées | |||||||
| 3 ANS GARCONS : | FRANCOIS HUGO | ||||||
| ADANT NIELS | |||||||
| 4 ANS FILLES : | PASTORE MARGOT | ||||||
| BELLON AUDREY | |||||||
| 4 ANS GARCONS : | HAMDANE YANIS | ||||||
| 5 ANS FILLES : | DOYEN PAULINE | ||||||
| 5 ANS GARCONS : | JADOT NICOLAS | ||||||
| 6 ANS FILLES : | FOUQUET FLAVIE | ||||||
| 6 ANS GARCONS : | ADANT TOM | ||||||
| TAARKOUBT BILAL | |||||||
| VANDERGOTEN THOMAS | |||||||
| 7 ANS FILLES : | HAMDANE ELISE | ||||||
| ALVES MARRY | |||||||
| 7 ANS GARCONS : | THUNUS ROCCO | ||||||
| 8 ANS FILLES : | THUNUS KLARYS | ||||||
| BELLLON AURELIE | |||||||
| WINDAL CAROLINE | |||||||
| 8 ANS GARCONS : | TRAINA LUDO | ||||||
| PASTORE BAPTISTE | |||||||
| DOYEN THIBAUT | |||||||
| ROUGE ARNAUD | |||||||
| 9 ANS FILLES : | ALVEZ DORYE | ||||||
| RASTA ROMANE | |||||||
| 9 ANS GARCONS : | CRAM TYRON | ||||||
| RESTAINO NOAH | |||||||
| TAARKOUBT YONNES | |||||||
| 10 ANS GARCONS : | THUNUS LUCAS | ||||||
| 11 ANS FILLES : | JADOT CLEMENCE | ||||||
| ALVES KRISTY | |||||||
| BELLON LAURA | |||||||
| RESTAINO TRIA | |||||||
| 11 ANS GARCONS : | CRAM BRYAN | ||||||









