Jogging de modave
| Le jogging du Château de Modave | ||||||||
| 9.9 km le 21/01/12 | ||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | pl/cat. | |
| 1 | 47 | PATRICK PHILIPPE | 00:37:34 | 03:48 | 15.81 | V1 | 1 | |
| 2 | 84 | FREDDY LONCAR | 00:38:27 | 03:53 | 15.45 | V1 | 2 | |
| 3 | 23 | JULIEN KEMPINAIRE | 00:39:09 | 03:57 | 15.17 | SH | 1 | |
| 4 | 119 | PHILIPPE LESSUISE | 00:39:23 | 03:59 | 15.08 | V1 | 3 | |
| 5 | 187 | JEAN-CHRISTOPHE LENAETS | 00:39:31 | 04:00 | 15.03 | SH | 2 | |
| 6 | 89 | KARIM BELMILOUD | 00:40:07 | 04:03 | 14.8 | SH | 3 | |
| 7 | 57 | ADRIEN DESSART | 00:40:28 | 04:05 | 14.68 | SH | 4 | |
| 8 | 10 | MATTEO DATTOLI | 00:41:07 | 04:09 | 14.45 | V2 | 1 | |
| 9 | 62 | FREDERIC ROBINET | 00:41:10 | 04:09 | 14.43 | V1 | 4 | |
| 10 | 181 | DIDIER CORIN | 00:41:37 | 04:12 | 14.28 | V1 | 5 | |
| 11 | 16 | BERNARD DEGRANGE | 00:41:40 | 04:12 | 14.26 | V2 | 2 | |
| 12 | 201 | CHARLES DEFAYS | 00:42:11 | 04:16 | 14.08 | SH | 5 | |
| 13 | 99 | FRANCOIS CRUTZEN | 00:42:26 | 04:17 | 14 | SH | 6 | |
| 14 | 79 | PHILIPPE BAUDOIN | 00:42:29 | 04:17 | 13.98 | V4 | 1 | |
| 15 | 67 | STEPHEN DIEDEREN | 00:42:37 | 04:18 | 13.94 | SH | 7 | |
| 16 | 13 | FREDERIC DELCHAMBRE | 00:42:40 | 04:19 | 13.92 | SH | 8 | |
| 17 | 100 | BENOIT LALLEMAND | 00:42:52 | 04:20 | 13.85 | V2 | 3 | |
| 18 | 93 | DANIEL WEIDNER | 00:43:01 | 04:21 | 13.81 | V2 | 4 | |
| 19 | 68 | FRANCIS VOLDERS | 00:43:04 | 04:21 | 13.79 | V1 | 6 | |
| 20 | 27 | MARCO LEONARDO | 00:43:13 | 04:22 | 13.75 | V1 | 7 | |
| 21 | 188 | DANIEL DEGRAVE | 00:43:50 | 04:26 | 13.55 | V2 | 5 | |
| 22 | 8 | JULES GRUSLIN | 00:43:52 | 04:26 | 13.54 | V1 | 8 | |
| 23 | 143 | PATRICK MASSOEUS | 00:43:55 | 04:26 | 13.52 | V1 | 9 | |
| 24 | 36 | DOMINIQUE MATHY | 00:44:06 | 04:27 | 13.47 | V2 | 6 | |
| 25 | 109 | ADRIEN PIRARD | 00:44:22 | 04:29 | 13.39 | SH | 9 | |
| 26 | 102 | JONAS DEHAN | 00:44:35 | 04:30 | 13.32 | SH | 10 | |
| 27 | 3 | HASSN HAOUCHINE | 00:44:37 | 04:30 | 13.31 | V1 | 10 | |
| 28 | 55 | GUY POLOME | 00:44:40 | 04:31 | 13.3 | V2 | 7 | |
| 29 | 72 | DIDIER DELBOVIER | 00:44:55 | 04:32 | 13.22 | V1 | 11 | |
| 30 | 130 | THIBAUT FIASSE | 00:45:01 | 04:33 | 13.19 | SH | 11 | |
| 31 | 169 | BENOIT DORMAL | 00:45:22 | 04:35 | 13.1 | V1 | 12 | |
| 32 | 154 | MATHIEU VANDERBECKEN | 00:45:34 | 04:36 | 13.04 | SH | 12 | |
| 33 | 46 | MARIE-EVE LEONARD | 00:45:38 | 04:37 | 13.02 | A1 | 1 | |
| 34 | 1 | YVES VAN TOMME | 00:45:44 | 04:37 | 12.99 | V2 | 8 | |
| 35 | 155 | BENOIT PIRARD | 00:45:52 | 04:38 | 12.95 | SH | 13 | |
| 36 | 156 | VINCENT PONCIN | 00:46:04 | 04:39 | 12.89 | SH | 14 | |
| 37 | 203 | LIONEL WOLLWERT | 00:46:13 | 04:40 | 12.85 | SH | 15 | |
| 38 | 22 | PHILIPPE KEMPINAIRE | 00:46:17 | 04:41 | 12.83 | SH | 16 | |
| 39 | 137 | JONATHAN HONVON | 00:46:30 | 04:42 | 12.78 | SH | 17 | |
| 40 | 195 | PIERRE-HENRI CORSWAREM | 00:46:38 | 04:43 | 12.74 | SH | 18 | |
| 41 | 39 | CHRISTOPHE MELIN | 00:46:46 | 04:43 | 12.7 | SH | 19 | |
| 42 | 178 | JEAN-HUGUES HENROT | 00:46:51 | 04:44 | 12.68 | SH | 20 | |
| 43 | 127 | ROLAND VANDENBORNE | 00:47:03 | 04:45 | 12.63 | V3 | 1 | |
| 44 | 162 | PHILIPPE MOTTET | 00:47:06 | 04:45 | 12.61 | V2 | 9 | |
| 45 | 6 | CARLOS DE ALHEIDA | 00:47:21 | 04:47 | 12.55 | V1 | 13 | |
| 46 | 80 | DOMINIQUE LOBET | 00:47:32 | 04:48 | 12.5 | V1 | 14 | |
| 47 | 92 | PHILIPPE PANZA | 00:47:36 | 04:48 | 12.48 | SH | 21 | |
| 48 | 136 | LUCIEN COLLARD | 00:47:38 | 04:49 | 12.47 | V2 | 10 | |
| 49 | 45 | ALBERT RUWET | 00:47:41 | 04:49 | 12.46 | V1 | 15 | |
| 50 | 210 | X X | 00:47:43 | 04:49 | 12.45 | V4 | 2 | |
| 51 | 53 | CHRISTIAN LEGROS | 00:48:02 | 04:51 | 12.37 | V1 | 16 | |
| 52 | 140 | NOEL HEPTIA | 00:48:05 | 04:51 | 12.35 | V3 | 2 | |
| 53 | 110 | JULIEN CHATELAIN | 00:48:56 | 04:57 | 12.14 | SH | 22 | |
| 54 | 20 | DOMENICO DI VITO | 00:49:02 | 04:57 | 12.12 | V2 | 11 | |
| 55 | 167 | JEAN-CHRISTOPHE PICARD | 00:49:04 | 04:57 | 12.11 | SH | 23 | |
| 56 | 56 | FREDERIC GRAINDORGE | 00:49:08 | 04:58 | 12.09 | V1 | 17 | |
| 57 | 183 | GAIZKA FALISSE | 00:49:20 | 04:59 | 12.04 | SH | 24 | |
| 58 | 98 | MARC VILLERS | 00:49:24 | 04:59 | 12.03 | SH | 25 | |
| 59 | 54 | ANDY POLOME | 00:49:26 | 05:00 | 12.02 | SH | 26 | |
| 60 | 4 | DIDIER DENDAL | 00:49:28 | 05:00 | 12.01 | V1 | 18 | |
| 61 | 161 | PIERRE WOUTERS | 00:49:30 | 05:00 | 12 | V1 | 19 | |
| 62 | 12 | CARINE LOUSBERG | 00:49:33 | 05:00 | 11.99 | A1 | 2 | |
| 63 | 14 | OLIVIER WARZEE | 00:49:36 | 05:01 | 11.98 | V1 | 20 | |
| 64 | 145 | BJORN BENTEIN | 00:49:39 | 05:01 | 11.97 | SH | 27 | |
| 65 | 116 | EVELYNE WESPHAEL | 00:49:41 | 05:01 | 11.96 | SD | 1 | |
| 66 | 171 | ALAIN WOOLF | 00:49:43 | 05:01 | 11.95 | V2 | 12 | |
| 67 | 83 | ARMAND PIROTTE | 00:49:45 | 05:01 | 11.94 | V2 | 13 | |
| 68 | 157 | MARC DADOUMONT | 00:49:47 | 05:02 | 11.93 | SH | 28 | |
| 69 | 96 | MAXIME RUISSEAU | 00:49:49 | 05:02 | 11.92 | SH | 29 | |
| 70 | 24 | JEAN-FRANCOIS DELOGE | 00:49:53 | 05:02 | 11.91 | SH | 30 | |
| 71 | 86 | THIBAUT BAPTISTE | 00:49:59 | 05:03 | 11.89 | SH | 31 | |
| 72 | 129 | ERIC MARTIN | 00:50:03 | 05:03 | 11.87 | V1 | 21 | |
| 73 | 38 | OLIVIER JADOT | 00:50:06 | 05:04 | 11.86 | SH | 32 | |
| 74 | 77 | ERIC JOBE | 00:50:08 | 05:04 | 11.85 | V2 | 14 | |
| 75 | 21 | JONATHAN KEMPINAIRE | 00:50:11 | 05:04 | 11.84 | SH | 33 | |
| 76 | 69 | QUENTIN DREZE | 00:50:13 | 05:04 | 11.83 | SH | 34 | |
| 77 | 182 | RAPHAEL BAWIN | 00:50:17 | 05:05 | 11.81 | SH | 35 | |
| 78 | 82 | CHRISTOPHE PAIROUX | 00:50:19 | 05:05 | 11.8 | SH | 36 | |
| 79 | 197 | LAURENT ROBERT | 00:50:21 | 05:05 | 11.8 | SH | 37 | |
| 80 | 170 | YVES PIRLET | 00:51:14 | 05:11 | 11.59 | V2 | 15 | |
| 81 | 168 | PASCALE HEYMANS | 00:51:15 | 05:11 | 11.59 | A1 | 3 | |
| 82 | 179 | DAMIEN WATHELET | 00:51:17 | 05:11 | 11.58 | SH | 38 | |
| 83 | 63 | VINCENT GASPART | 00:51:19 | 05:11 | 11.58 | V1 | 22 | |
| 84 | 117 | BENOIT RASQUAIN | 00:51:20 | 05:11 | 11.57 | SH | 39 | |
| 85 | 105 | JEAN-LUC PAULUS | 00:52:00 | 05:15 | 11.42 | SH | 40 | |
| 86 | 158 | MARC DELVENNE | 00:52:00 | 05:15 | 11.42 | V1 | 23 | |
| 87 | 28 | JEAN-MARIE CHUDYBA | 00:52:10 | 05:16 | 11.39 | V1 | 24 | |
| 88 | 185 | GREGORY COLLETTE | 00:52:12 | 05:16 | 11.38 | SH | 41 | |
| 89 | 125 | DOMINIQUE RENIER | 00:52:40 | 05:19 | 11.28 | V1 | 25 | |
| 90 | 134 | DAVID WIDART | 00:52:43 | 05:19 | 11.27 | SH | 42 | |
| 91 | 34 | FRANCOISE DEBATY | 00:52:45 | 05:20 | 11.26 | A1 | 4 | |
| 92 | 35 | BERNARD DUBOIS | 00:53:10 | 05:22 | 11.17 | V1 | 26 | |
| 93 | 64 | ALBERT MASSA | 00:53:13 | 05:23 | 11.16 | SH | 43 | |
| 94 | 164 | PASCAL LIBERT | 00:53:15 | 05:23 | 11.15 | V1 | 27 | |
| 95 | 107 | ANTOINE LAMBRECHT | 00:53:16 | 05:23 | 11.15 | SH | 44 | |
| 96 | 60 | GIOVANNI POLLINA | 00:53:18 | 05:23 | 11.14 | V1 | 28 | |
| 97 | 115 | MASSIMO GILSOUL | 00:53:25 | 05:24 | 11.12 | SH | 45 | |
| 98 | 44 | PIERRE DARMONT | 00:53:40 | 05:25 | 11.07 | SH | 46 | |
| 99 | 202 | MICKAEL VAN RYMENAM | 00:53:45 | 05:26 | 11.05 | SH | 47 | |
| 100 | 106 | CROCE FALZONE | 00:53:50 | 05:26 | 11.03 | V2 | 16 | |
| 101 | 142 | RODRIGUE STROUWEN | 00:53:54 | 05:27 | 11.02 | SH | 48 | |
| 102 | 18 | KRIS GOVAERTS | 00:53:55 | 05:27 | 11.02 | V3 | 3 | |
| 103 | 104 | CHRISTOPHE DETRIXHE | 00:53:56 | 05:27 | 11.01 | SH | 49 | |
| 104 | 174 | PIERRE BLAISE | 00:54:36 | 05:31 | 10.88 | SH | 50 | |
| 105 | 87 | ALAIN WOLWERTZ | 00:54:40 | 05:31 | 10.87 | V1 | 29 | |
| 106 | 88 | MICHEL MANCINE | 00:55:00 | 05:33 | 10.8 | V3 | 4 | |
| 107 | 159 | JULIEN CALOZET | 00:55:30 | 05:36 | 10.7 | SH | 51 | |
| 108 | 128 | JEAN-PIERRE CLAUS | 00:55:32 | 05:37 | 10.7 | V2 | 17 | |
| 109 | 114 | GAETAN GODEFROID | 00:55:33 | 05:37 | 10.69 | V2 | 18 | |
| 110 | 192 | JACQUES FRANCOTTE | 00:55:35 | 05:37 | 10.69 | V2 | 19 | |
| 111 | 31 | JULIEN ORY | 00:55:40 | 05:37 | 10.67 | SH | 52 | |
| 112 | 184 | BAUDOUIN FASTRE | 00:55:45 | 05:38 | 10.65 | V1 | 30 | |
| 113 | 175 | THOMAS CRUCIFIX | 00:55:49 | 05:38 | 10.64 | SH | 53 | |
| 114 | 180 | JEROME MAQUET | 00:55:52 | 05:39 | 10.63 | SH | 54 | |
| 115 | 150 | CONSTANT KAROULIDIS | 00:55:59 | 05:39 | 10.61 | SH | 55 | |
| 116 | 48 | JEAN-MARIE THOMAS | 00:56:01 | 05:39 | 10.6 | V2 | 20 | |
| 117 | 132 | DOMINIQUE DUPONT | 00:56:20 | 05:41 | 10.54 | V1 | 31 | |
| 118 | 126 | MICHEL CHARLIER | 00:56:35 | 05:43 | 10.5 | V1 | 32 | |
| 119 | 111 | KEVIN DEPOUHON | 00:56:49 | 05:44 | 10.45 | SH | 56 | |
| 120 | 113 | JEAN-PHILIPPE RYNDERS | 00:56:50 | 05:44 | 10.45 | SH | 57 | |
| 121 | 193 | ETIENNE RAMELOT | 00:56:55 | 05:45 | 10.44 | V2 | 21 | |
| 122 | 51 | ARNAUD VERTENEUIL | 00:56:59 | 05:45 | 10.42 | SH | 58 | |
| 123 | 61 | ISABELLE DOYEN | 00:57:05 | 05:46 | 10.41 | A1 | 5 | |
| 124 | 60 | GIOVANNI POLLINA | 00:57:15 | 05:47 | 10.38 | V1 | 33 | |
| 125 | 52 | RAPHAEL DELCOURT | 00:57:35 | 05:49 | 10.32 | SH | 59 | |
| 126 | 152 | BERNARD LEGROS | 00:57:35 | 05:49 | 10.32 | V1 | 34 | |
| 127 | 190 | JEAN-PIERRE ORBAN | 00:58:00 | 05:52 | 10.24 | V2 | 22 | |
| 128 | 166 | EDWIN LOGNARD | 00:58:00 | 05:52 | 10.24 | SH | 60 | |
| 129 | 186 | MICHEL VANHOVE | 00:58:01 | 05:52 | 10.24 | V4 | 3 | |
| 130 | 25 | CATHERINE LANGE | 00:58:10 | 05:53 | 10.21 | SD | 2 | |
| 131 | 139 | REMY HEPTIA | 00:58:15 | 05:53 | 10.2 | JH | 1 | |
| 132 | 101 | CARINE MUNAUT | 00:58:18 | 05:53 | 10.19 | A1 | 6 | |
| 133 | 9 | THIERRY VANHERCK | 00:58:22 | 05:54 | 10.18 | V1 | 35 | |
| 134 | 40 | PATRICIA DIDION | 00:58:35 | 05:55 | 10.14 | A2 | 1 | |
| 135 | 103 | DANIEL LEFEVRE | 00:58:50 | 05:57 | 10.1 | V1 | 36 | |
| 136 | 30 | CHRISTOPHE CAO | 00:58:53 | 05:57 | 10.09 | V1 | 37 | |
| 137 | 65 | MARGUERITTE OLIVIER | 00:58:55 | 05:57 | 10.08 | A2 | 2 | |
| 138 | 17 | MAJA VAN ZAND | 00:59:05 | 05:58 | 10.05 | A2 | 3 | |
| 139 | 73 | DOMINIQUE BERTRAND | 00:59:14 | 05:59 | 10.03 | V2 | 23 | |
| 140 | 42 | JOSIANE STIERNON | 00:59:20 | 06:00 | 10.01 | A2 | 4 | |
| 141 | 29 | ANNE-France PLUMIER | 00:59:25 | 06:00 | 10 | A1 | 7 | |
| 142 | 191 | PHILIPPE MARCHAL | 00:59:30 | 06:01 | 9.98 | V2 | 24 | |
| 143 | 147 | DENIS MARCHAL | 00:59:34 | 06:01 | 9.97 | V1 | 38 | |
| 144 | 85 | NICOLAS MANGUETTE | 00:59:39 | 06:02 | 9.96 | SH | 61 | |
| 145 | 122 | SANDRINE BECK | 00:59:40 | 06:02 | 9.96 | SD | 3 | |
| 146 | 151 | BERNARD RENARD | 01:00:22 | 06:06 | 9.84 | V2 | 25 | |
| 147 | 148 | ETIENNE RICHELLE EI | 01:00:30 | 06:07 | 9.82 | V1 | 39 | |
| 148 | 131 | ANNE-FRANCOISE BAUDOIN | 01:00:42 | 06:08 | 9.79 | A1 | 8 | |
| 149 | 177 | JEROME HAESEVOETS | 01:00:43 | 06:08 | 9.78 | SH | 62 | |
| 150 | 78 | ARNAUD DE LAMOTTE | 01:00:44 | 06:08 | 9.78 | JH | 2 | |
| 151 | 90 | PATRICIA LE MAIRE | 01:00:45 | 06:08 | 9.78 | A2 | 5 | |
| 152 | 58 | ANNICK DEGEY | 01:00:59 | 06:10 | 9.74 | A1 | 9 | |
| 153 | 59 | HELENE PALUSKIEWICZ | 01:01:00 | 06:10 | 9.74 | A1 | 10 | |
| 154 | 7 | LAURENCE DALLA LONGA | 01:01:12 | 06:11 | 9.71 | A1 | 11 | |
| 155 | 141 | BENOIT JACQUEMIN | 01:01:21 | 06:12 | 9.68 | SH | 63 | |
| 156 | 120 | MATHIEU BADO | 01:02:00 | 06:16 | 9.58 | SH | 64 | |
| 157 | 124 | HADRIEN VANDERHOOST | 01:02:59 | 06:22 | 9.43 | SH | 65 | |
| 158 | 135 | NATHALIE LEONARD | 01:03:07 | 06:23 | 9.41 | A1 | 12 | |
| 159 | 123 | ERIC LEROY | 01:03:14 | 06:23 | 9.39 | SH | 66 | |
| 160 | 189 | BEATRICE CRANINX | 01:03:25 | 06:24 | 9.37 | A1 | 13 | |
| 161 | 91 | NATHALIE BURTON | 01:03:30 | 06:25 | 9.35 | A1 | 14 | |
| 162 | 94 | BRUNO COPPIETERS | 01:03:33 | 06:25 | 9.35 | V2 | 26 | |
| 163 | 108 | BENJAMIN REMOUCHAMPS | 01:03:47 | 06:27 | 9.31 | SH | 67 | |
| 164 | 196 | MICHEL CUSTERS | 01:03:50 | 06:27 | 9.31 | V2 | 27 | |
| 165 | 33 | CAROLINE DOERAN | 01:04:17 | 06:30 | 9.24 | SD | 4 | |
| 166 | 163 | BERNADETTE MOTTET | 01:04:30 | 06:31 | 9.21 | A1 | 15 | |
| 167 | 2 | JEAN-MARIE MATERNE | 01:04:41 | 06:32 | 9.18 | V2 | 28 | |
| 168 | 37 | ANGELIQUE KOHL | 01:04:52 | 06:33 | 9.16 | A1 | 16 | |
| 169 | 5 | DANY BYA | 01:04:55 | 06:33 | 9.15 | V2 | 29 | |
| 170 | 41 | BEATRICE PETITJEAN | 01:05:22 | 06:36 | 9.09 | A2 | 6 | |
| 171 | 172 | SYLVIE NAHON | 01:05:22 | 06:36 | 9.09 | A1 | 17 | |
| 172 | 176 | JEROME GUILMOT | 01:05:41 | 06:38 | 9.04 | SH | 68 | |
| 173 | 11 | YVETTE VANDEN BUSSCHE | 01:05:51 | 06:39 | 9.02 | A1 | 18 | |
| 174 | 15 | VALERIE DEGRANGE | 01:05:59 | 06:40 | 9 | SD | 5 | |
| 175 | 146 | FERNAND RENARD | 01:06:09 | 06:41 | 8.98 | V2 | 30 | |
| 176 | 76 | FABIENNE NADIN | 01:07:05 | 06:47 | 8.85 | A1 | 19 | |
| 177 | 74 | MATHEO JACQMIN | 01:08:03 | 06:52 | 8.73 | JH | 3 | |
| 178 | 75 | NATHANAEL JACQMIN | 01:08:58 | 06:58 | 8.61 | V1 | 40 | |
| 179 | 133 | STEPHANIE GRIBOMONT | 01:08:59 | 06:58 | 8.61 | SD | 6 | |
| 180 | 173 | YVAN JOIRET | 01:09:00 | 06:58 | 8.61 | V2 | 31 | |
| 181 | 26 | ANDRE WASSON | 01:09:09 | 06:59 | 8.59 | V1 | 41 | |
| 182 | 118 | RENE GARNIER | 01:09:26 | 07:01 | 8.55 | V3 | 5 | |
| 183 | 149 | SOLEY THANNEUR | 01:10:35 | 07:08 | 8.42 | SD | 7 | |
| 184 | 165 | HELENE NAPORA | 01:10:40 | 07:08 | 8.41 | A1 | 20 | |
| 185 | 97 | MARTIN LIERNEUX | 01:10:41 | 07:08 | 8.4 | JH | 4 | |
| 186 | 200 | FLORENCE GEORGE | 01:10:45 | 07:09 | 8.4 | SD | 8 | |
| 187 | 32 | CATHERINE JASPART | 01:10:55 | 07:10 | 8.38 | SD | 9 | |
| 188 | 153 | PATRICK ROBIN | 01:11:00 | 07:10 | 8.37 | V1 | 42 | |
| 189 | 204 | ELODIE COLLINET | 01:11:28 | 07:13 | 8.31 | SD | 10 | |
| 190 | 144 | CATHERINE PELTIER | 01:11:31 | 07:13 | 8.31 | A1 | 21 | |
| 191 | 70 | ESMERALDA COUVREUR | 01:11:43 | 07:15 | 8.28 | A2 | 7 | |
| 192 | 71 | MARCEL BAECKELANDT | 01:12:01 | 07:16 | 8.25 | V2 | 32 | |
| 193 | 121 | JILL ARENS | 01:12:21 | 07:18 | 8.21 | SH | 69 | |
| 194 | 81 | KENNY HARDY | 01:12:28 | 07:19 | 8.2 | SH | 70 | |
| 195 | 112 | MARC HENRY | 01:13:01 | 07:23 | 8.14 | V1 | 43 | |
| 196 | 66 | SANXI MOMMEN | 01:13:20 | 07:24 | 8.1 | SH | 71 | |
| 197 | 198 | GERALDINE DEGUELDRE | 01:13:30 | 07:25 | 8.08 | SD | 11 | |
| 198 | 199 | MARIE DUMORTIER | 01:13:31 | 07:26 | 8.08 | SD | 12 | |
| 199 | 95 | CATHERINE WOOLLARD | 01:13:45 | 07:27 | 8.05 | SD | 13 | |
| 200 | 194 | PATRICK CRANINX | 01:13:46 | 07:27 | 8.05 | V2 | 33 | |
| 201 | 49 | VALERIE MISSON | 01:13:55 | 07:28 | 8.04 | SD | 14 | |
| 202 | 50 | WILUAM VINCENT | 01:13:55 | 07:28 | 8.04 | V! | 44 | |
| 203 | 43 | ANNE-PASCALE DUBOIS | 01:15:34 | 07:38 | 7.86 | SD | 15 | |









