Jogging de la Saint-Nicolas à Soignies
| Challenge de l'Entité Sonégienne 2011 | |||||
| La Corrida de la Saint-Nicolas à Soignies | |||||
| 10 km le 26/11/11 | |||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | |
| 1 | 530 | MAHIA Sébastien | 0:34:54 | 17,191 | |
| 2 | 666 | PLATBROOD Paul | 0:35:25 | 16,941 | |
| 3 | 536 | WASTIAU Thomas | 0:35:28 | 16,917 | |
| 4 | 580 | VANDERBECQ Pierre-H | 0:35:46 | 16,775 | |
| 5 | 589 | COSTA Pierre | 0:36:31 | 16,430 | |
| 6 | 517 | DARCK Jonathan | 0:36:39 | 16,371 | |
| 7 | 689 | STILITE Yoann | 0:37:29 | 16,007 | |
| 8 | 727 | PACQUET Dominique | 0:38:21 | 15,645 | |
| 9 | 555 | TEUGELS Bert | 0:38:42 | 15,503 | |
| 10 | 673 | GIVRON Régis | 0:38:47 | 15,470 | |
| 11 | 572 | WILLOCQ Jean-Luc | 0:38:58 | 15,397 | |
| 12 | 523 | SCARSET Stéphane | 0:39:04 | 15,358 | |
| 13 | 598 | BONFITTO Marco | 0:39:12 | 15,306 | |
| 14 | 714 | COLON Yohan | 0:39:25 | 15,221 | |
| 15 | 672 | FOUSS François | 0:39:30 | 15,189 | |
| 16 | 649 | BRAY Colin | 0:39:50 | 15,062 | |
| 17 | 590 | TRAINA Christophe | 0:39:52 | 15,050 | |
| 18 | 721 | TRIFIN Jonathan | 0:39:59 | 15,006 | |
| 19 | 464 | STERCKX Fabrice | 0:40:08 | 14,950 | |
| 20 | 568 | CICERO Epifanio | 0:40:43 | 14,735 | |
| 21 | 557 | TOUSSAINT Frédéric | 0:40:46 | 14,717 | |
| 22 | 488 | STOPPIE Filip | 0:40:49 | 14,699 | |
| 23 | 492 | RICOUR Serge | 0:40:53 | 14,675 | |
| 24 | 728 | FOURMANOIR Michaël | 0:40:57 | 14,652 | |
| 25 | 676 | LECLEF Julien | 0:40:59 | 14,640 | |
| 26 | 562 | COLON Jérôme | 0:41:01 | 14,628 | |
| 27 | 558 | LEROUX Eric | 0:41:11 | 14,569 | |
| 28 | 554 | DELIERRE Steve | 0:41:22 | 14,504 | |
| 29 | 538 | DOCLOT Frédéric | 0:41:27 | 14,475 | |
| 30 | 515 | KICLEMOES Christian | 0:41:51 | 14,336 | |
| 31 | 528 | DI PASQUALE Santino | 0:41:54 | 14,319 | |
| 32 | 559 | LIBERT Thierry | 0:42:00 | 14,285 | |
| 33 | 724 | ARS Benoît | 0:42:14 | 14,206 | |
| 34 | 565 | CORDARO Filippo | 0:42:16 | 14,195 | |
| 35 | 588 | BALAND Pascal | 0:42:19 | 14,178 | |
| 36 | 453 | DEREUME Pascal | 0:42:23 | 14,156 | |
| 37 | 522 | HAZARD Thierry | 0:42:33 | 14,101 | |
| 38 | 534 | HUME Yvan | 0:42:49 | 14,013 | |
| 39 | 683 | BUTAYE Guy | 0:42:54 | 13,986 | |
| 40 | 576 | DESTREBECQ David | 0:43:08 | 13,910 | |
| 41 | 575 | SMOUSE Hervé | 0:43:10 | 13,899 | |
| 42 | 597 | RICARD Karen | 0:43:12 | 13,888 | |
| 43 | 499 | LECOMTE Joël | 0:43:15 | 13,872 | |
| 44 | 546 | DELPORTE William | 0:43:28 | 13,803 | |
| 45 | 587 | DE LEEUW Christophe | 0:43:44 | 13,719 | |
| 46 | 643 | MALBRECQ Florent | 0:43:54 | 13,667 | |
| 47 | 722 | VAZZANO Giuseppe | 0:43:57 | 13,651 | |
| 48 | 567 | ALEXANDRE Françoise | 0:44:10 | 13,584 | |
| 49 | 569 | VIDICK Jean-Luc | 0:44:11 | 13,579 | |
| 50 | 584 | VAN CAELENBERG Bru | 0:44:18 | 13,544 | |
| 51 | 592 | COLON Roland | 0:44:29 | 13,488 | |
| 52 | 596 | HAULAIT Alain | 0:44:33 | 13,468 | |
| 53 | 688 | VELGHE Alan | 0:44:37 | 13,447 | |
| 54 | 545 | STOESSER Grégory | 0:44:52 | 13,372 | |
| 55 | 681 | BANUSZ Rudy | 0:44:59 | 13,338 | |
| 56 | 476 | DE WULF Luc | 0:45:03 | 13,318 | |
| 57 | 533 | LETOUCHE Frédéric | 0:45:18 | 13,245 | |
| 58 | 719 | PAEME Laurent | 0:45:24 | 13,215 | |
| 59 | 718 | SMEERS Luc | 0:45:32 | 13,177 | |
| 60 | 521 | KARAHOTKA Irma | 0:45:35 | 13,162 | |
| 61 | 535 | VINCENT Didier | 0:45:46 | 13,109 | |
| 62 | 642 | MOREAU Lewis | 0:45:58 | 13,052 | |
| 63 | 738 | CAMBIER Emmanuel | 0:46:14 | 12,977 | |
| 64 | 654 | GHOISOLAND Alfred | 0:46:20 | 12,949 | |
| 65 | 513 | DURIE Benjamin | 0:46:23 | 12,935 | |
| 66 | 684 | VAN HONACKER Etienn | 0:46:29 | 12,907 | |
| 67 | 723 | MASUDI Yves | 0:46:33 | 12,889 | |
| 68 | 520 | DUBOIS Philippe | 0:46:39 | 12,861 | |
| 69 | 717 | HOFFER Pierre-Alain | 0:46:42 | 12,847 | |
| 70 | 686 | VANHEMELRYCK Dani | 0:46:47 | 12,825 | |
| 71 | 527 | NIS Daniel | 0:46:55 | 12,788 | |
| 72 | 695 | TENAUD Valentin | 0:46:56 | 12,784 | |
| 73 | 648 | DRUART Olivier | 0:47:02 | 12,756 | |
| 74 | 599 | MOREAU Yannick | 0:47:06 | 12,738 | |
| 75 | 729 | GERIN Eric | 0:47:17 | 12,689 | |
| 76 | 655 | MAWET Marc | 0:47:19 | 12,680 | |
| 77 | 510 | VIRGONE Leonardo | 0:47:24 | 12,658 | |
| 78 | 708 | MINET Jean-Luc | 0:47:34 | 12,613 | |
| 79 | 481 | MALBRECQ Bernard | 0:47:39 | 12,591 | |
| 80 | 461 | SAUVAGE Doryan | 0:47:43 | 12,574 | |
| 81 | 641 | BAIKRICH Guy | 0:47:50 | 12,543 | |
| 82 | 680 | DELEU Stéphanie | 0:48:02 | 12,491 | |
| 83 | 692 | LEMAIRE Vincent | 0:48:05 | 12,478 | |
| 84 | 506 | DE WINTER Joël | 0:48:07 | 12,469 | |
| 85 | 470 | SCOUMANNE Léon | 0:48:15 | 12,435 | |
| 86 | 707 | LETE André-Pierre | 0:48:18 | 12,422 | |
| 87 | 541 | LIENARD Jean-Marc | 0:48:22 | 12,405 | |
| 88 | 566 | PIRET Paul | 0:48:24 | 12,396 | |
| 89 | 671 | PATERNOSTRE Jean-Jac | 0:48:30 | 12,371 | |
| 90 | 529 | DE PRIL Thierry | 0:48:49 | 12,290 | |
| 91 | 452 | BERDOUX Jacques | 0:48:58 | 12,253 | |
| 92 | 706 | GEERAERTS Magali | 0:49:05 | 12,224 | |
| 93 | 763 | PRATTE Axel | 0:49:18 | 12,170 | |
| 94 | 537 | DOCLOT Logan | 0:49:52 | 12,032 | |
| 95 | 486 | ENGLEBERT Daniel | 0:49:55 | 12,020 | |
| 96 | 577 | COLLET Claude | 0:50:01 | 11,996 | |
| 97 | 465 | DELIEGE Hélène | 0:50:04 | 11,984 | |
| 98 | 482 | LEFEBVRE Paulin | 0:50:08 | 11,968 | |
| 99 | 669 | DAUCHOT Jean-Luc | 0:50:12 | 11,952 | |
| 100 | 725 | ABRAHAM Michel | 0:50:14 | 11,944 | |
| 101 | 475 | PARISIS Marie-Christin | 0:50:16 | 11,936 | |
| 102 | 468 | SCICHILONE Vincent | 0:50:19 | 11,924 | |
| 103 | 489 | LAENENS Francis | 0:50:22 | 11,912 | |
| 104 | 454 | VARISELLI Franco | 0:50:25 | 11,900 | |
| 105 | 505 | PESTIAUX Yves | 0:50:29 | 11,885 | |
| 106 | 503 | JADOT Francis | 0:50:41 | 11,838 | |
| 107 | 677 | WIRETZEL Michelle | 0:50:43 | 11,830 | |
| 108 | 451 | DELEU Patrick | 0:50:46 | 11,818 | |
| 109 | 560 | THYS Jean-Marc | 0:50:56 | 11,780 | |
| 110 | 733 | POTTIEZ Philippe | 0:51:17 | 11,699 | |
| 111 | 647 | PIRARD Jean-Luc | 0:51:20 | 11,688 | |
| 112 | 664 | DE VYLDER Luc | 0:51:24 | 11,673 | |
| 113 | 578 | MENARD Jean-François | 0:51:37 | 11,624 | |
| 114 | 463 | VAN DEN BERG Frédéri | 0:51:40 | 11,612 | |
| 115 | 462 | GAUTHIER Cécile | 0:51:43 | 11,601 | |
| 116 | 737 | SCHOLLAERT Philippe | 0:51:52 | 11,568 | |
| 117 | 495 | TEGAS Giovanni | 0:52:01 | 11,534 | |
| 118 | 508 | DE WINTER Thibaut | 0:52:03 | 11,527 | |
| 119 | 552 | GULLOTTA Antonino | 0:52:05 | 11,519 | |
| 120 | 582 | DUQUESNE Yannick | 0:52:10 | 11,501 | |
| 121 | 491 | SCHOUPPE Anita | 0:52:13 | 11,490 | |
| 122 | 593 | DUPLOUY Philippe | 0:52:34 | 11,414 | |
| 123 | 691 | RONDEAU Philippe | 0:52:36 | 11,406 | |
| 124 | 687 | MILCENT Jacques | 0:52:39 | 11,396 | |
| 125 | 563 | DEWATTINNE Manon | 0:52:45 | 11,374 | |
| 126 | 467 | PATERNOSTER Mélan | 0:53:22 | 11,242 | |
| 127 | 496 | IZZARELLI Donato | 0:53:28 | 11,221 | |
| 128 | 739 | LECLERCQ Sophie | 0:53:30 | 11,214 | |
| 129 | 726 | SWIDERSKI Vincent | 0:53:32 | 11,207 | |
| 130 | 730 | SWIDERSKI Marek | 0:53:40 | 11,180 | |
| 131 | 583 | SWENNEN Gilbert | 0:53:44 | 11,166 | |
| 132 | 709 | DUBOIS Bertrand | 0:53:51 | 11,142 | |
| 133 | 711 | VERMEULEN Laurent | 0:53:55 | 11,128 | |
| 134 | 458 | MARIANO Salvatore | 0:54:01 | 11,107 | |
| 135 | 712 | BERTIN Yves | 0:54:08 | 11,083 | |
| 136 | 665 | FORDHAM Guy | 0:54:12 | 11,070 | |
| 137 | 484 | ROLAND Amélie | 0 :54:15 | 11,059 | |
| 138 | 501 | LEPOINT Ronald | 0:54:18 | 11,049 | |
| 139 | 675 | COLLET Christine | 0:54:20 | 11,042 | |
| 140 | 483 | GOSSET Didier | 0:54:22 | 11,036 | |
| 141 | 736 | DAUPHIN Laurent | 0:54:25 | 11,026 | |
| 142 | 720 | LECOMTE Freddy | 0:54:28 | 11,015 | |
| 143 | 550 | ILIC André | 0:54:30 | 11,009 | |
| 144 | 732 | DEVRIES Dominique | 0:54:35 | 10,992 | |
| 145 | 561 | THYS Joris | 0:54:46 | 10,955 | |
| 146 | 674 | MAETZ Philippe | 0:54:50 | 10,942 | |
| 147 | 716 | DURAND Emilie | 0:54:59 | 10,912 | |
| 148 | 696 | KOUM MBAPPE Mauric | 0:55:01 | 10,905 | |
| 149 | 553 | CORDIER Emile | 0:55:03 | 10,899 | |
| 150 | 573 | LEBLON Isabelle | 0:55:12 | 10,869 | |
| 151 | 540 | ESSARY Kevin | 0:55:19 | 10,846 | |
| 152 | 544 | RENARD Jacques | 0:55:21 | 10,840 | |
| 153 | 548 | RENARD Jacqueline | 0:55:23 | 10,833 | |
| 154 | 543 | GOMEZ Edouard | 0:55:26 | 10,823 | |
| 155 | 479 | ALBERT Yasmine | 0:55:39 | 10,781 | |
| 156 | 570 | GERARD Laurence | 0:55:53 | 10,736 | |
| 157 | 670 | DONALDSON Morag | 0:55:56 | 10,727 | |
| 158 | 571 | GERARD Henri | 0:55:59 | 10,717 | |
| 159 | 661 | SAINT-GHISLAIN David | 0:56:20 | 10,650 | |
| 160 | 494 | BONSEMBIANTE Fabric | 0:56:23 | 10,641 | |
| 161 | 585 | TONDEUR Laurence | 0:56:36 | 10,600 | |
| 162 | 586 | DE CONINCK Benoît | 0:56:39 | 10,591 | |
| 163 | 469 | PIERART Myriam | 0:56:44 | 10,575 | |
| 164 | 471 | DASSONVILLE Michèl | 0:56:46 | 10,569 | |
| 165 | 472 | TOPART André | 0:56:48 | 10,563 | |
| 166 | 509 | TACKELS Christ | 0:56:55 | 10,541 | |
| 167 | 653 | HEYMANS Sylviane | 0:57:02 | 10,520 | |
| 168 | 564 | WIBAUT Claude | 0:57:04 | 10,514 | |
| 169 | 742 | BASIREI Dimitri | 0:57:07 | 10,504 | |
| 170 | 591 | LEFRANC Thierry | 0:57:09 | 10,498 | |
| 171 | 579 | DENUTTE Sophie | 0:57:12 | 10,489 | |
| 172 | 595 | BEAUFAYS Olivier | 0:57:14 | 10,483 | |
| 173 | 532 | JANSSENS Céline | 0:57:19 | 10,468 | |
| 174 | 658 | DEGANSEMAN Michaël | 0:57:22 | 10,459 | |
| 175 | 474 | CAMPAGNA Antonia | 0:57:26 | 10,446 | |
| 176 | 594 | GUILLIAMS Guy | 0:57:37 | 10,413 | |
| 177 | 663 | BULS Lisa | 0:57:42 | 10,398 | |
| 178 | 662 | BULS Walter | 0:57:44 | 10,392 | |
| 179 | 477 | THIRION Françoise | 0:57:53 | 10,365 | |
| 180 | 741 | THIEBAUT Alain | 0:57:59 | 10,347 | |
| 181 | 514 | DUBOIS Jean-Claude | 0:58:06 | 10,327 | |
| 182 | 516 | ADANT Grégory | 0:58:08 | 10,321 | |
| 183 | 493 | KESTELOOT Jacques | 0:58:18 | 10,291 | |
| 184 | 646 | SURIANO Giorgio | 0:58:20 | 10,285 | |
| 185 | 556 | DEMESSE Dominique | 0:58:31 | 10,253 | |
| 186 | 668 | DESCAMPS Véronique | 0:59:16 | 10,123 | |
| 187 | 456 | TEGAS Claudine | 0:59:24 | 10,101 | |
| 188 | 525 | VANHUFFELEN Jossel | 0:59:28 | 10,089 | |
| 189 | 524 | PANNEELS Jean-Jacques | 0:59:30 | 10,084 | |
| 190 | 685 | VANDERHAEGEN Chris | 0:59:33 | 10,075 | |
| 191 | 473 | MABILLE Léopold | 0:59:53 | 10,019 | |
| 192 | 652 | LAVEAUX Patrick | 0:59:57 | 10,008 | |
| 193 | 651 | ADAM Véronique | 1:00:25 | 9,931 | |
| 194 | 650 | HEYMANS Alain | 1:00:27 | 9,925 | |
| 195 | 549 | DELANOTE Dirk | 1:01:32 | 9,750 | |
| 196 | 697 | DREMIER Emmanuel | 1:02:09 | 9,654 | |
| 197 | 542 | ESSARY Jackie | 1:03:34 | 9,438 | |
| 198 | 539 | HERNANDEZ Evangel | 1:03:36 | 9,433 | |
| 199 | 490 | OPDEBEECK Willy | 1:03:54 | 9,389 | |
| 200 | 679 | VAN DE KERCHOF Gi | 1:04:56 | 9,240 | |
| 201 | 504 | BLONDEL Marie-Jeann | 1:05:18 | 9,188 | |
| 202 | 682 | CREYF Serge | 1:05:24 | 9,174 | |
| 203 | 694 | CESCHIN Giuseppe | 1:05:52 | 9,109 | |
| 204 | 480 | DEHOUST Marianne | 1:06:06 | 9,077 | |
| 205 | 690 | BEKERS Noël | 1:06:55 | 8,966 | |
| 206 | 678 | MARINO Carmelina | 1:06:58 | 8,959 | |
| 207 | 667 | CILIBERTO Emmanuel | 1:07:01 | 8,952 | |
| 208 | 478 | DECUYPER Jean | 1:08:18 | 8,784 | |
| 209 | 693 | JACOBS Claudine | 1:08:38 | 8,742 | |
| 210 | 502 | LOUVIEAUX Eustache | 1:08:41 | 8,735 | |
| 211 | 518 | VAN ASSCHE Michelin | 1:09:23 | 8,647 | |
| 212 | 519 | TERMOLLE Frédéric | 1:09:25 | 8,643 | |
| 213 | 487 | LUNELLI Diego | 1:09:28 | 8,637 | |
| 214 | 644 | DENEUBOURG Claude | 1:11:13 | 8,424 | |
| 215 | 526 | ROLAND Coralie | 1 :11:30 | 8,391 | |
| 216 | 485 | ROLAND Philippe | 1:11:33 | 8,385 | |
| 217 | 574 | MATANZA Salvatore | 1:11:50 | 8,352 | |
| 218 | 551 | ORLANDO Elvira | 1:11:54 | 8,344 | |
| 219 | 457 | DI BLASIO Donato | 1:11:57 | 8,339 | |
| 220 | 498 | MICCICHE Maria | 1:12:00 | 8,333 | |
| 221 | 547 | CANARIS Lucia | 1:12:02 | 8,329 | |
| 222 | 581 | GEOFFROY Patrick | 1:12:13 | 8,308 | |
| 223 | 731 | ARTONE Bernardino | 1:12:53 | 8,232 | |









