IFAM Outdoor

Jogging de la CrossCup

Le jogging de la Cross Cup' 2012
Hannut
5 et 10 km le 22/01/12
5 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Cat.
1 194 Vanmuster Mathias  00:19:10 H
2 178 Corin Didier 00:20:14 H
3 195 Noël Enzo 00:20:37 H
4 199 Reyners Patrick 00:20:40 H
5 190 Van Caelenbergh Bruno 00:22:00 H
6 188 Delanoy Vincent 00:23:05 H
7 200 Josentes Junior 00:23:18 H
8 187 Vanhees Jean 00:23:37 H
9 175 Van Laethem Julien 00:24:27 H
10 185 Renier Sersuei 00:26:56 H
11 192 Van Gorp Alain 00:27:28 H
12 173 Brusten Tim 00:27:38 H
13 174 Brustem Yves 00:27:58 H
14 172 Aydogdu Maidé 00:28:18 F
15 177 Kempinaire Thierry 00:28:28 H
16 176 Van Laethem Romain 00:29:30 H
17 184 Jacquemin Elodie 00:29:31 F
18 197 Choisis Simon 00:29:54 H
19 183 David Estelle 00:30:28 F
20 186 Kita Catherine 00:30:31 F
21 191 Deville Christine 00:31:07 F
22 193 Doneux Sabine 00:31:35 F
23 182 Gantoid Romain 00:31:54 H
24 170 Withofs Dominique 00:32:13 H
25 181 Mage Carine 00:32:52 F
26 196 Daube Valérie 00:32:53 F
27 171 Ulens Robert 00:34:05 H
28 189 Evrard Michel 00:34:07 H
29 198 Malaise Laetitia 00:35:26 F
30 179 Fameree Agnes 00:36:57 F
31 180 Evrard Jean Michel 00:36:58 H
10 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Cat.
1 41 Bauwens Frederik 00:38:19 H
2 66 Maréchal Pierre 00:38:43 H
3 4 Van Loo Remy 00:40:45 H
4 63 Hansenne Bruno 00:41:23 H
5 38 Masset Claude 00:42:26 H
6 86 Hock Bernard 00:42:30 H
7 27 Broeckx Philippe 00:42:42 H
8 42 Cremer Patrick 00:43:00 H
9 91 Scalais Jean-Philippe 00:43:23 H
10 40 Massa Johan 00:43:45 H
11 12 Mancini Robin 00:43:51 H
12 36 Kovilic Pascal 00:44:15 H
13 10 Joly Patrick 00:44:18 H
14 76 Moniotte Gilles  00:44:20 H
15 72 Moniotte Gabriel 00:44:30 H
16 24 Federico Lospinoso 00:44:38 H
17 64 Bielen Michel 00:44:42 H
18 31 Bank Martin 00:44:44 H
19 28 Jans Lucas 00:45:20 H
20 80 Robaye Vincent 00:45:21 H
21 11 Raskinet Renaud 00:45:30 H
22 70 Londonz Benard 00:45:56 H
23 15 De Alheida Carlos 00:45:58 H
24 18 Fafchamps Eudore 00:45:59 H
25 20 Debruyn Thierry 00:46:03 H
26 48 Dachelet Olivier 00:46:32 H
27 19 Andre Carlos 00:46:49 H
28 30 Storelli Kevin 00:46:57 H
29 95 Dolhen Pierre 00:47:41 H
30 29 Vega Severino 00:47:47 H
31 16 Wintgens Etienne 00:48:03 H
32 101 Vanvinckeroy Paul 00:48:12 H
33 68 Piron Vincent 00:48:21 H
34 49 Masset Philippe 00:48:30 H
35 92 Letellier Jean-Luc 00:48:47 H
36 50 Guerard Sylviane 00:48:57 F
37 51 Lallemand Youri 00:48:59 H
38 85 Longrée Aurélien 00:49:00 H
39 52 Savelberg Pascal 00:49:01 H
40 88 Paulus Jean-Luc 00:49:11 H
41 81 Delvaux Jean-François 00:49:13 H
42 87 Fraiture henri 00:49:14 H
43 53 Dorval Philippe 00:49:29 H
44 59 Jacquemin Patrick 00:50:18 H
45 33 Stockmans Georges 00:50:23 H
46 62 Renier Dominique 00:50:37 H
47 98 Dufour René 00:50:46 H
48 58 Cloux Joel 00:50:51 H
49 22 Lesenfans Benjamin  00:51:01 H
50 8 Delvaux Thierry 00:51:06 H
51 43 Ouehhabi Sabrine 00:51:12 F
52 14 Dambrain Gilles 00:52:01 H
53 46 Leonard François 00:52:02 H
54 65 Gantois Gérald 00:52:03 H
55 79 Dervaux Maxime 00:52:29 H
56 45 Deville Nicolas 00:52:30 H
57 44 Deville Philippe 00:52:34 H
58 47 Evrard Laurane 00:52:49 F
59 61 Delvaux Richard 00:53:12 H
60 17 Brandts Francis 00:53:37 H
61 74 Olivier Thierry 00:54:01 H
62 99 Chambier Etienne 00:54:13 H
63 21 Mackonyte Simona 00:54:33 F
64 26 Choisis Thierry 00:54:43 H
65 13 Berger Marc 00:54:48 H
66 90 Gilles Alain 00:54:54 H
67 77 Hendrickx Michael 00:55:01 H
68 89 Denayer Sébastien 00:55:18 H
69 100 Aydogdu Murat 00:55:21 H
70 56 Schrynen Jean Philippe 00:55:24 H
71 9 Heinen Henri 00:55:42 H
72 39 Crotteux Emilie 00:55:45 F
73 83 Gustin Charlotte 00:55:52 F
74 84 Gustin Philippe 00:55:53 H
75 32 Daenen Martine 00:56:06 F
76 35 Donvil Eric 00:56:13 H
77 34 de Harlez Veronique 00:56:37 F
78 23 Willemart Nathalie 00:57:59 F
79 94 Léonard Roland 00:58:00 H
80 75 Houpresse Pierre 00:58:35 H
81 60 Honorez Maryse 00:59:02 F
82 78 Meunier Olivier 00:59:07 H
83 5 Marbaix Lucien 00:59:49 H
84 54 Lheureux Carine 00:59:57 F
85 69 Schetter Renaud 01:00:28 H
86 96 Hauteclaire Tommi 01:00:29 H
87 37 Deneulenaere Christel 01:00:40 F
88 6 Lhoest Pascale 01:01:43 F
89 93 Krins Alain 01:02:59 H
90 73 Petitjean Ronny 01:03:40 H
91 55 Baickman Christian 01:04:27 H
92 67 Coenen Béatrice 01:05:23 F
93 57 Mazy Jean Louis 01:05:24 H
94 7 Janson Raoul 01:05:49 H
95 25 Mondet Sophie 01:07:19 F
96 71 Blanchard Jacqueline 01:07:54 F
97 82 Genot Pascale 01:08:16 F
98 97 Leclercq Olivier 01:09:29 H

 

1 vote. Moyenne 2.00 sur 5.