| Horaire | Inscriptions | ||||
| 16.12.2011 | Indoor Laf Meeting | FLA | ![]() |
ods xls |
|
| 07.01.2012 | Indoor Meeting Régio 1 |
FLA | ![]() |
||
| 14.01.2012 | Indoor Meeting Régio 2 |
FLA | ![]() |
||
| 15.01.2012 | Challenge Tageblatt Indoor 1 | CAEG & FLA | ![]() |
||
| 21.01.2012 | Indoor Meeting Régio 3 Match Jeunes FLA-MTRN |
FLA | ![]() |
|
|
| 28.01.2012 | 29. Championnats Nationaux Indoor | FLA | |||
| 29.01.2012 | Challenge Tageblatt Indoor 2 | CAPA & FLA | ![]() |
||
| 04.02.2011 | 10. DUSSMANN INDOOR MEETING | FLA | ![]() |
Lieu: COQUE, 1 rue Léon Hengen - Luxembourg
| né(e) en | Luxembourg | France | Belgique | Allemagne |
| 2005 | Ludiques | École d'Athlétisme | |
|
| 2004 | Ludiques | École d'Athlétisme | Benjamin(e)s | |
| 2003 | Benjamin(e)s | École d'Athlétisme | Benjamin(e)s | Schüler D |
| 2002 | Benjamin(e)s | École d'Athlétisme | Benjamin(e)s | Schüler D |
| 2001 | Débutant(e) | Poussins | Pupilles | Schüler C |
| 2000 | Débutant(e) | Poussins | Pupilles | Schüler C |
| 1999 | Scolaires | Benjamin(e)s | Minimes | Schüler B |
| 1998 | Scolaires | Benjamin(e)s | Minimes | Schüler B |
| 1997 | Minimes | Minimes | Cadet(te)s | Schüler A |
| 1996 | Minimes | Minimes | Cadet(te)s | Schüler A |
| 1995 | Cadet(te)s | Cadet(te)s | Scolaires | Jugend B |
| 1994 | Cadet(te)s | Cadet(te)s | Scolaires | Jugend B |
| 1993 | Juniors | Juniors | Juniors | Jugend A |
| 1992 | Juniors | Juniors | Juniors | Jugend A |
| 1991 | Espoirs | Espoirs | Seniors | Junioren |
| 1990 | Espoirs | Espoirs | Seniors | Junioren |
| 1989 | Espoirs | Espoirs | Seniors | Junioren |
| 1988 | Seniors | Seniors | Seniors | Senioren |
| avant | Seniors | Seniors | Seniors | Senioren |
| Principaux sponsors | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Partenaires courses | ![]() |
![]() |
||
| Partenaires web | ![]() |
![]() |
||
2010-2011 athleduweb tout sur l'athlé™, webmaster Mageren Maxime