Grand Prix de Dour
| Challenge Défi13 2012 | |||||||||
| Grand Prix de Dour | |||||||||
| 10.4 km le 19/02/12 | |||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km | Cat. | Pl./Cat. | ||
| 1 | 45 | VANDER HOEVEN MARC | 00:36:27 | 17.1 | 3:30 | VH2 | 1 | ||
| 2 | 128 | RICHEZ GRÉGORY | 00:37:47 | 16.5 | 3:38 | SH1 | 1 | ||
| 3 | 233 | LELANGUE DANIEL | 00:39:09 | 15.9 | 3:46 | VH1 | 1 | ||
| 4 | 122 | CAUDRON DAVID | 00:39:10 | 15.9 | 3:46 | VH1 | 2 | ||
| 5 | 136 | SOYEZ FRANK | 00:39:34 | 15.8 | 3:48 | VH1 | 3 | ||
| 6 | 83 | GOBERT CHRISTOPHE | 00:39:47 | 15.7 | 3:50 | SH2 | 1 | ||
| 7 | 230 | PELLERIAUX THOMAS | 00:39:57 | 15.6 | 3:50 | SH1 | 2 | ||
| 8 | 97 | PIERARD JÉRÉMY | 00:40:07 | 15.6 | 3:51 | SH2 | 2 | ||
| 9 | 225 | CALIN THOMAS | 00:40:16 | 15.5 | 3:52 | SH1 | 3 | ||
| 10 | 209 | DURIN CHRISTOPHE | 00:40:23 | 15.5 | 3:53 | SH1 | 4 | ||
| 11 | 150 | DEMARET GRÉGORY | 00:40:33 | 15.4 | 3:54 | SH2 | 3 | ||
| 12 | 84 | THEILLIER ANDRÉ | 00:40:39 | 15.4 | 3:55 | SH1 | 5 | ||
| 13 | 101 | ARDID DAVID | 00:40:45 | 15.3 | 3:55 | SH2 | 4 | ||
| 14 | 168 | DESMET CYRIL | 00:40:46 | 15.3 | 3:55 | ESH | 1 | ||
| 15 | 223 | COUGNEAU VINCENT | 00:41:04 | 15.2 | 3:57 | SH1 | 6 | ||
| 16 | 255 | LIPINSKI ADAM | 00:41:23 | 15.1 | 3:59 | SH2 | 5 | ||
| 17 | 2 | BASTIEN JIMMY | 00:41:35 | 15.0 | 4:00 | SH1 | 7 | ||
| 18 | 144 | SOHNLE ERICH | 00:41:43 | 15.0 | 4:01 | SH2 | 6 | ||
| 19 | 48 | HUYGHE VINCENT | 00:41:50 | 14.9 | 4:01 | VH1 | 4 | ||
| 20 | 85 | KHERRA ABDELLAH | 00:42:00 | 14.9 | 4:02 | SH2 | 7 | ||
| 21 | 148 | GÉRARD WILLIAM | 00:42:25 | 14.7 | 4:05 | SH2 | 8 | ||
| 22 | 176 | DELSINE EDDY | 00:42:36 | 14.6 | 4:06 | VH1 | 5 | ||
| 23 | 182 | DI ANTONIO CARLO | 00:42:47 | 14.6 | 4:07 | VH2 | 2 | ||
| 24 | 38 | RIGO CLAUDE | 00:42:50 | 14.6 | 4:07 | VH2 | 3 | ||
| 25 | 234 | POINDDAUDINE FABIEN | 00:43:10 | 14.5 | 4:09 | SH1 | 8 | ||
| 26 | 103 | FATOU CHRISTOPHE | 00:43:14 | 14.4 | 4:09 | SH2 | 9 | ||
| 27 | 140 | DESTREBECQ BRETRAND | 00:43:30 | 14.3 | 4:11 | VH1 | 6 | ||
| 28 | 94 | WILLOCQ JEAN-LUC | 00:43:38 | 14.3 | 4:12 | VH1 | 7 | ||
| 29 | 166 | BOSSANT JEAN-FRANÇOIS | 00:43:39 | 14.3 | 4:12 | SH2 | 10 | ||
| 30 | 90 | RENARD OLIVIER | 00:43:47 | 14.3 | 4:13 | VH1 | 8 | ||
| 31 | 152 | COCHE PHILIPPE | 00:43:50 | 14.2 | 4:13 | VH1 | 9 | ||
| 32 | 120 | DENGHUEN LAURENT | 00:44:23 | 14.1 | 4:16 | VH1 | 10 | ||
| 33 | 261 | QUEQUIN DAVID | 00:44:25 | 14.0 | 4:16 | SH2 | 11 | ||
| 34 | 58 | GRÉGOIRE BRUNO | 00:44:41 | 14.0 | 4:18 | VH1 | 11 | ||
| 35 | 60 | MARTIN EDDY | 00:44:42 | 14.0 | 4:18 | SH2 | 12 | ||
| 36 | 138 | RODIA ANGELO | 00:45:14 | 13.8 | 4:21 | VH1 | 12 | ||
| 37 | 74 | DEGLASSE YVON | 00:45:16 | 13.8 | 4:21 | VH2 | 4 | ||
| 38 | 82 | MAHIEU JOSÉ | 00:45:23 | 13.7 | 4:22 | VH1 | 13 | ||
| 39 | 220 | D'ANGELO FABRIZIO | 00:45:25 | 13.7 | 4:22 | SH2 | 13 | ||
| 40 | 184 | URBAIN NICOLAS | 00:45:51 | 13.6 | 4:25 | SH1 | 9 | ||
| 41 | 188 | WERY ALEXANDRE | 00:46:01 | 13.6 | 4:25 | SH1 | 10 | ||
| 42 | 250 | KOTECKI ERIC | 00:46:02 | 13.6 | 4:26 | VH1 | 14 | ||
| 43 | 51 | NOCITRA GIACOMO | 00:46:08 | 13.5 | 4:26 | VH1 | 15 | ||
| 44 | 222 | COUGNEAU BRUNO | 00:46:18 | 13.5 | 4:27 | VH3 | 1 | ||
| 45 | 197 | CARION GAUTHIER | 00:46:25 | 13.4 | 4:28 | SH2 | 14 | ||
| 46 | 114 | GIUNTA SANTO | 00:46:29 | 13.4 | 4:28 | VH1 | 16 | ||
| 47 | 132 | GENGEMBRE DAVID | 00:46:41 | 13.4 | 4:29 | SH2 | 15 | ||
| 48 | 212 | PIERMAN ANTOINE | 00:46:46 | 13.3 | 4:30 | SH1 | 11 | ||
| 49 | 43 | THEATE FRANÇOISE | 00:46:48 | 13.3 | 4:30 | AD1 | 1 | ||
| 50 | 194 | GHEM JF | 00:46:54 | 13.3 | 4:31 | SH2 | 16 | ||
| 51 | 226 | DE COCK JONATHAN | 00:46:56 | 13.3 | 4:31 | SH1 | 12 | ||
| 52 | 81 | DUCOIN DIDIER | 00:47:01 | 13.3 | 4:31 | VH1 | 17 | ||
| 53 | 179 | DI CLEMENTE PATRIZIO | 00:47:08 | 13.2 | 4:32 | SH2 | 17 | ||
| 54 | 164 | DESTREBECQ DAVID | 00:47:44 | 13.1 | 4:35 | VH1 | 18 | ||
| 55 | 20 | GOBERT JANNIC | 00:47:45 | 13.1 | 4:35 | VH1 | 19 | ||
| 56 | 57 | ENSTER JEAN-CHARLES | 00:47:47 | 13.1 | 4:36 | VH2 | 5 | ||
| 57 | 96 | CORDARO FILIPPO | 00:47:49 | 13.0 | 4:36 | VH2 | 6 | ||
| 58 | 214 | WATTIEZ CHRISTOPHE | 00:47:51 | 13.0 | 4:36 | SH1 | 13 | ||
| 59 | 68 | NIGAUT JEAN-PIERRE | 00:47:53 | 13.0 | 4:36 | VH3 | 2 | ||
| 60 | 35 | RONDOUR GERY | 00:47:56 | 13.0 | 4:37 | VH2 | 7 | ||
| 61 | 66 | DUBREUCQ PHILIPPE | 00:47:58 | 13.0 | 4:37 | VH1 | 20 | ||
| 62 | 10 | CORDIER NICOLAS | 00:48:02 | 13.0 | 4:37 | SH2 | 18 | ||
| 63 | 111 | CARPENTIER ETIENNE | 00:48:14 | 12.9 | 4:38 | SH2 | 19 | ||
| 64 | 204 | PETINI RYAN | 00:48:15 | 12.9 | 4:38 | ESH | 2 | ||
| 65 | 119 | JENART LAURENT | 00:48:19 | 12.9 | 4:39 | SH2 | 20 | ||
| 66 | 213 | PIERMA, GUILLAUME | 00:48:20 | 12.9 | 4:39 | SH1 | 14 | ||
| 67 | 30 | MICHEL OLIVIER | 00:48:23 | 12.9 | 4:39 | VH2 | 8 | ||
| 68 | 185 | MINNE STÉJHANE | 00:48:24 | 12.9 | 4:39 | VH1 | 21 | ||
| 69 | 202 | DEFRISE GRÉGORY | 00:48:28 | 12.9 | 4:40 | SH2 | 21 | ||
| 70 | 56 | FROMONT THIERRY | 00:48:39 | 12.8 | 4:41 | VH1 | 22 | ||
| 71 | 115 | BAUDRY GUILLAUME | 00:48:44 | 12.8 | 4:41 | SH2 | 22 | ||
| 72 | 77 | PIAFFA FRANCO | 00:48:50 | 12.8 | 4:42 | VH1 | 23 | ||
| 73 | 109 | BLEUSSE CHRISTIAN | 00:48:55 | 12.8 | 4:42 | VH2 | 9 | ||
| 74 | 207 | DEPELCHIN PATRICJ | 00:48:57 | 12.7 | 4:42 | VH2 | 10 | ||
| 75 | 121 | CHANOINE PASCAL | 00:48:58 | 12.7 | 4:42 | VH1 | 24 | ||
| 76 | 165 | THOMAS PIERRE | 00:49:00 | 12.7 | 4:43 | SH1 | 15 | ||
| 77 | 19 | FLAMANG JEAN-PIERRE | 00:49:01 | 12.7 | 4:43 | VH1 | 25 | ||
| 78 | 149 | LAPAGLIA FRÉDÉRIC | 00:49:03 | 12.7 | 4:43 | VH1 | 26 | ||
| 79 | 171 | SOGALOW JEAN-MARC | 00:49:14 | 12.7 | 4:44 | VH1 | 27 | ||
| 80 | 11 | DELAERE RONALD | 00:49:20 | 12.6 | 4:45 | VH1 | 28 | ||
| 81 | 88 | CORDELLA GAETAN | 00:49:31 | 12.6 | 4:46 | VH1 | 29 | ||
| 82 | 215 | MOREAU EDDY | 00:49:32 | 12.6 | 4:46 | VH1 | 30 | ||
| 83 | 180 | VAN DER VLEUGEL BERNARD | 00:49:44 | 12.5 | 4:47 | VH1 | 31 | ||
| 84 | 26 | LEPAPE ALAIN | 00:49:46 | 12.5 | 4:47 | VH2 | 11 | ||
| 85 | 133 | PENTE MATTHIAS | 00:49:48 | 12.5 | 4:47 | SH2 | 23 | ||
| 86 | 217 | DUBOIS OLIVIER | 00:49:49 | 12.5 | 4:47 | VH1 | 32 | ||
| 87 | 91 | STRUMELLE JEAN-MICHEL | 00:49:50 | 12.5 | 4:47 | VH2 | 12 | ||
| 88 | 183 | CENTRITTO LIVIO | 00:49:52 | 12.5 | 4:48 | SH2 | 24 | ||
| 89 | 139 | NACHTEKGAEL RUDY | 00:49:54 | 12.5 | 4:48 | VH1 | 33 | ||
| 90 | 167 | DESMET ALAIN | 00:50:00 | 12.5 | 4:48 | VH1 | 34 | ||
| 91 | 169 | TAMA DOMINIQUE | 00:50:02 | 12.5 | 4:49 | VH1 | 35 | ||
| 92 | 163 | LAURENT FRANK | 00:50:03 | 12.5 | 4:49 | VH1 | 36 | ||
| 93 | 146 | VERDE MICHEL | 00:50:04 | 12.5 | 4:49 | VH1 | 37 | ||
| 94 | 50 | WERY FRÉDÉRIC | 00:50:07 | 12.5 | 4:49 | VH1 | 38 | ||
| 95 | 116 | PIERRARD CHRISTELLE | 00:50:16 | 12.4 | 4:50 | AD1 | 2 | ||
| 96 | 24 | HANUISE MICHEL | 00:50:24 | 12.4 | 4:51 | VH3 | 3 | ||
| 97 | 151 | DEMBIERMONT SÉBASTIEN | 00:50:26 | 12.4 | 4:51 | VH1 | 39 | ||
| 98 | 181 | HALLEZ MELISSA | 00:50:34 | 12.3 | 4:52 | SD1 | 1 | ||
| 99 | 203 | PETINI MAURIZIO | 00:50:36 | 12.3 | 4:52 | VH2 | 13 | ||
| 100 | 242 | DELTENRE DAMIEN | 00:50:41 | 12.3 | 4:52 | SH1 | 16 | ||
| 101 | 218 | POTTIEZ PHILIPPE | 00:50:48 | 12.3 | 4:53 | VH1 | 40 | ||
| 102 | 99 | LELEUX GÉRARD | 00:50:51 | 12.3 | 4:53 | VH2 | 14 | ||
| 103 | 246 | DENIS RUDY | 00:51:02 | 12.2 | 4:54 | SH2 | 25 | ||
| 104 | 55 | TESTA OLIVIER | 00:51:11 | 12.2 | 4:55 | SH2 | 26 | ||
| 105 | 78 | MEURET PHILIPPE | 00:51:23 | 12.1 | 4:56 | SH2 | 27 | ||
| 106 | 161 | LEMAHIEU MARNIX | 00:51:24 | 12.1 | 4:57 | VH2 | 15 | ||
| 107 | 40 | SAUVAGE DORYAN | 00:51:26 | 12.1 | 4:57 | ESH | 3 | ||
| 108 | 174 | KATUCZINSKI ADELINE | 00:51:37 | 12.1 | 4:58 | ESF | 1 | ||
| 109 | 227 | PETIT JEAN-LUC | 00:51:48 | 12.0 | 4:59 | VH1 | 41 | ||
| 110 | 59 | LEROY JOHN - | 00:51:49 | 12.0 | 4:59 | VH1 | 42 | ||
| 111 | 237 | DELDIQUE SÉBASTIEN | 00:52:02 | 12.0 | 5:00 | SH2 | 28 | ||
| 112 | 46 | VERSCHOORE RUDY | 00:52:03 | 12.0 | 5:00 | VH2 | 16 | ||
| 113 | 129 | COULON CLAUDE | 00:52:07 | 12.0 | 5:01 | VH2 | 17 | ||
| 114 | 49 | FAILLE JACKY | 00:52:24 | 11.9 | 5:02 | VH3 | 4 | ||
| 115 | 130 | COULON CHRISTIAN | 00:52:31 | 11.9 | 5:03 | VH2 | 18 | ||
| 116 | 47 | MESTER MARCEL | 00:52:33 | 11.9 | 5:03 | VH3 | 5 | ||
| 117 | 200 | CALLURA SELVINO | 00:52:34 | 11.9 | 5:03 | VH2 | 19 | ||
| 118 | 53 | NIS DANIEL | 00:52:39 | 11.9 | 5:04 | VH2 | 20 | ||
| 119 | 236 | BOISDEQUIN JULIEN | 00:52:52 | 11.8 | 5:05 | SH1 | 17 | ||
| 120 | 95 | PICHEV HULIEN | 00:52:53 | 11.8 | 5:05 | SH1 | 18 | ||
| 121 | 257 | FLAMME DAMIEN | 00:52:56 | 11.8 | 5:05 | SH1 | 19 | ||
| 122 | 193 | JOURDOIS DANNY | 00:53:22 | 11.7 | 5:08 | VH1 | 43 | ||
| 123 | 173 | WATTIEZ DIDIER | 00:53:27 | 11.7 | 5:08 | VH1 | 44 | ||
| 124 | 260 | DENIEUL CHRISTOPHE | 00:53:31 | 11.7 | 5:09 | VH1 | 45 | ||
| 125 | 243 | BASTIEN CÉDRIC | 00:53:35 | 11.6 | 5:09 | SH2 | 29 | ||
| 126 | 112 | LECOMTE RUDY | 00:53:37 | 11.6 | 5:09 | VH2 | 21 | ||
| 127 | 3 | BOROWSKI GENEK | 00:53:42 | 11.6 | 5:10 | VH1 | 46 | ||
| 128 | 158 | SAUTELET SÉBASTIEN | 00:53:45 | 11.6 | 5:10 | SH2 | 30 | ||
| 129 | 73 | LHOST FRANZ | 00:53:48 | 11.6 | 5:10 | VH2 | 22 | ||
| 130 | 205 | VAN EYCKE ERIC | 00:54:00 | 11.6 | 5:12 | VH2 | 23 | ||
| 131 | 252 | LEMAIRE VINCENT | 00:54:03 | 11.5 | 5:12 | VH1 | 47 | ||
| 132 | 102 | TOMASI LAURENT | 00:54:14 | 11.5 | 5:13 | SH2 | 31 | ||
| 133 | 187 | SPAGNUOLO ANGELO | 00:54:15 | 11.5 | 5:13 | VH2 | 24 | ||
| 134 | 216 | DENECKERE ANDRÉ | 00:54:19 | 11.5 | 5:13 | VH1 | 48 | ||
| 135 | 9 | CORDIER EMILE | 00:54:31 | 11.4 | 5:15 | VH3 | 6 | ||
| 136 | 224 | LEMAIRE HUBERT | 00:54:36 | 11.4 | 5:15 | VH2 | 25 | ||
| 137 | 178 | GUELTON RUDY | 00:54:37 | 11.4 | 5:15 | VH2 | 26 | ||
| 138 | 87 | DEBAUDRENGHIEN CÉDRIC | 00:54:40 | 11.4 | 5:15 | SH1 | 20 | ||
| 139 | 245 | GORNIAK ROMUALD | 00:54:42 | 11.4 | 5:16 | VH1 | 49 | ||
| 140 | 86 | BLEUSSE ISALINE | 00:54:44 | 11.4 | 5:16 | SD1 | 2 | ||
| 141 | 244 | BARBIEUX JEAN-LUC | 00:54:48 | 11.4 | 5:16 | VH2 | 27 | ||
| 142 | 190 | RODIA FRÉDÉRIC | 00:54:50 | 11.4 | 5:16 | SH2 | 32 | ||
| 143 | 52 | CHOUKRANE MOUSTAFA | 00:54:52 | 11.4 | 5:17 | VH1 | 50 | ||
| 144 | 249 | RICHER MAXIME | 00:54:54 | 11.4 | 5:17 | SH2 | 33 | ||
| 145 | 117 | MURATORE SALVATORE | 00:54:59 | 11.3 | 5:17 | VH3 | 7 | ||
| 146 | 126 | DUPLOUY PHILIPPE | 00:55:01 | 11.3 | 5:17 | VH2 | 28 | ||
| 147 | 254 | PIERROT SABINE | 00:55:03 | 11.3 | 5:18 | AD1 | 3 | ||
| 148 | 105 | DUSART PATRICK | 00:55:05 | 11.3 | 5:18 | VH1 | 51 | ||
| 149 | 137 | DEEFRANE CYRIL | 00:55:10 | 11.3 | 5:18 | SH2 | 34 | ||
| 150 | 195 | LEFEBVRE EMILIE | 00:55:25 | 11.3 | 5:20 | SD2 | 1 | ||
| 151 | 134 | LEFEBVRE RENÉ | 00:55:26 | 11.3 | 5:20 | VH2 | 29 | ||
| 152 | 79 | WILLEMART DOMINIQUE | 00:55:28 | 11.3 | 5:20 | VH2 | 30 | ||
| 153 | 61 | CARLIER JOEL | 00:55:29 | 11.2 | 5:20 | SH2 | 35 | ||
| 154 | 172 | CASSART UC | 00:55:42 | 11.2 | 5:21 | VH1 | 52 | ||
| 155 | 124 | DELIEGE HÉLÈNE | 00:56:00 | 11.1 | 5:23 | AD1 | 4 | ||
| 156 | 186 | FOUBERT LOUIS-MARIE | 00:56:02 | 11.1 | 5:23 | VH2 | 31 | ||
| 157 | 196 | HUSQUINET OLIVIER | 00:57:03 | 10.9 | 5:29 | SH2 | 36 | ||
| 158 | 199 | DURIN ERIC | 00:57:11 | 10.9 | 5:30 | VH2 | 32 | ||
| 159 | 98 | MASSON ALAIN | 00:57:16 | 10.9 | 5:30 | VH2 | 33 | ||
| 160 | 89 | LEMAIRE ANDRÉ | 00:57:44 | 10.8 | 5:33 | VH2 | 34 | ||
| 161 | 65 | DEKHLI KAMAL | 00:57:47 | 10.8 | 5:33 | VH3 | 8 | ||
| 162 | 198 | BOUCQ MYLÈNE | 00:57:49 | 10.8 | 5:34 | SD2 | 2 | ||
| 163 | 106 | BRUNAIUX PASCAL | 00:57:50 | 10.8 | 5:34 | SH2 | 37 | ||
| 164 | 253 | LIEGEOIS LAURENCE | 00:57:58 | 10.8 | 5:34 | AD1 | 5 | ||
| 165 | 192 | CLÉMENT STEVE | 00:57:59 | 10.8 | 5:35 | SH2 | 38 | ||
| 166 | 258 | HARVENGT AMÉLIE | 00:58:00 | 10.8 | 5:35 | SD1 | 3 | ||
| 167 | 80 | NISOLLE MARC | 00:58:02 | 10.8 | 5:35 | VH2 | 35 | ||
| 168 | 76 | PIPAIX CHANTAL | 00:58:14 | 10.7 | 5:36 | AD2 | 1 | ||
| 169 | 92 | GODART JACQUES | 00:58:17 | 10.7 | 5:36 | VH1 | 53 | ||
| 170 | 189 | WERY JONATHAN | 00:58:27 | 10.7 | 5:37 | SH1 | 21 | ||
| 171 | 153 | ZAK LAURENCE | 00:58:31 | 10.7 | 5:38 | AD1 | 6 | ||
| 172 | 131 | CAMMILLERI TONY | 00:58:32 | 10.7 | 5:38 | VH1 | 54 | ||
| 173 | 135 | HONOREZ CHRISTIAN | 00:58:55 | 10.6 | 5:40 | VH2 | 36 | ||
| 174 | 191 | RIFFAUT ALAIN | 00:59:05 | 10.6 | 5:41 | VH2 | 37 | ||
| 175 | 143 | PLOMB EDDY | 00:59:08 | 10.6 | 5:41 | VH2 | 38 | ||
| 176 | 113 | LESTERQUI JACKY | 00:59:11 | 10.5 | 5:41 | SH2 | 39 | ||
| 177 | 44 | URBAIN GINETTE | 00:59:15 | 10.5 | 5:42 | AD3 | 1 | ||
| 178 | 22 | GRANDFILS ERIC | 00:59:17 | 10.5 | 5:42 | VH2 | 39 | ||
| 179 | 39 | RUSTIN JEAN-JACQUES | 00:59:28 | 10.5 | 5:43 | VH1 | 55 | ||
| 180 | 228 | DOULLIEZ MARC | 00:59:31 | 10.5 | 5:43 | VH1 | 56 | ||
| 181 | 63 | VANBOKESTAL ELODIE | 00:59:44 | 10.4 | 5:45 | SD1 | 4 | ||
| 182 | 18 | DUVIVIER PHILIPPE | 00:59:48 | 10.4 | 5:45 | VH1 | 57 | ||
| 183 | 251 | FARDHAU GUY | 00:59:54 | 10.4 | 5:46 | VH2 | 40 | ||
| 184 | 31 | MURENU CONSULEA | 00:59:56 | 10.4 | 5:46 | SD2 | 3 | ||
| 185 | 6 | CONTINO PHILIPPE | 01:00:04 | 10.4 | 5:47 | VH1 | 58 | ||
| 186 | 23 | GURCHE ALBERT | 01:00:14 | 10.4 | 5:47 | VH3 | 9 | ||
| 187 | 41 | SCOUBEAU ANNE-MARIE | 01:00:36 | 10.3 | 5:50 | AD3 | 2 | ||
| 188 | 27 | LOCHE LUCRECE | 01:00:50 | 10.3 | 5:51 | AD2 | 2 | ||
| 189 | 263 | POCHEZ STÉPHANE | 01:01:07 | 10.2 | 5:53 | SH2 | 40 | ||
| 190 | 238 | LETE JULIE | 01:01:11 | 10.2 | 5:53 | SD2 | 4 | ||
| 191 | 259 | DENIEUL LAURENT | 01:01:26 | 10.2 | 5:54 | VH1 | 59 | ||
| 192 | 118 | HAUBE NADIA | 01:01:34 | 10.1 | 5:55 | SD2 | 5 | ||
| 193 | 201 | LOISEAU PATRICK | 01:01:40 | 10.1 | 5:56 | VH2 | 41 | ||
| 194 | 62 | PARENT JOSÉ | 01:01:43 | 10.1 | 5:56 | VH2 | 42 | ||
| 195 | 177 | SOUFFLET SÉBASTIEN | 01:01:53 | 10.1 | 5:57 | SH2 | 41 | ||
| 196 | 107 | GENVA YVAN | 01:01:54 | 10.1 | 5:57 | VH1 | 60 | ||
| 197 | 37 | RENARD JACQUELINE | 01:01:57 | 10.1 | 5:57 | AD2 | 3 | ||
| 198 | 145 | LEVEQUE SOPHIE | 01:02:05 | 10.1 | 5:58 | AD1 | 7 | ||
| 199 | 156 | DECOCK DOMINIQUE | 01:02:23 | 10.0 | 6:00 | AD1 | 8 | ||
| 200 | 100 | LÉONARD PATRICIA | 01:02:27 | 10.0 | 6:00 | AD2 | 4 | ||
| 201 | 206 | DELPATURE FRÉDÉRIC | 01:02:33 | 10.0 | 6:01 | SH2 | 42 | ||
| 202 | 125 | LACOUR ALBERT | 01:02:43 | 9.9 | 6:02 | VH3 | 10 | ||
| 203 | 33 | PLATTEAU OLIVIER | 01:02:45 | 9.9 | 6:02 | VH1 | 61 | ||
| 204 | 142 | MAHIEU EDDY | 01:02:53 | 9.9 | 6:03 | VH1 | 62 | ||
| 205 | 154 | DE FILIPPA VENERINA | 01:02:58 | 9.9 | 6:03 | AD2 | 5 | ||
| 206 | 155 | BELFIORE ADRIANO | 01:02:59 | 9.9 | 6:03 | VH2 | 43 | ||
| 207 | 160 | MEDICI CELSO | 01:03:20 | 9.9 | 6:05 | VH3 | 11 | ||
| 208 | 219 | DEVRIERS DOMINIQUE | 01:03:31 | 9.8 | 6:06 | AD1 | 9 | ||
| 209 | 5 | CONSTANT MARIE CHRISTINE | 01:03:34 | 9.8 | 6:07 | AD2 | 6 | ||
| 210 | 127 | CIMINO JEAN-FRANÇOIS | 01:04:07 | 9.7 | 6:10 | SH2 | 43 | ||
| 211 | 248 | LECOMTE ETIENNE | 01:04:09 | 9.7 | 6:10 | SH2 | 44 | ||
| 212 | 110 | DUPERT FRÉDÉRICK | 01:04:27 | 9.7 | 6:12 | VH1 | 63 | ||
| 213 | 21 | GOMEZ EDOUARD | 01:04:32 | 9.7 | 6:12 | VH3 | 12 | ||
| 214 | 229 | BANTOLOMEO BRUNO | 01:04:36 | 9.7 | 6:13 | VH2 | 44 | ||
| 215 | 54 | RENARD JACQUES | 01:05:23 | 9.5 | 6:17 | VH2 | 45 | ||
| 216 | 208 | PLAISANT MICHEL | 01:05:28 | 9.5 | 6:18 | VH2 | 46 | ||
| 217 | 17 | DUPONT ANDRÉ | 01:05:29 | 9.5 | 6:18 | VH2 | 47 | ||
| 218 | 241 | VINCENT VÉRONIQUE | 01:05:36 | 9.5 | 6:18 | SD2 | 6 | ||
| 219 | 256 | DE GRAAF JEAN | 01:06:04 | 9.4 | 6:21 | VH3 | 13 | ||
| 220 | 108 | DENIS NATHALIE | 01:06:18 | 9.4 | 6:22 | AD1 | 10 | ||
| 221 | 93 | MENU ROBERT | 01:06:33 | 9.4 | 6:24 | VH1 | 64 | ||
| 222 | 239 | VINCENT MURIEL | 01:06:38 | 9.4 | 6:24 | SD2 | 7 | ||
| 223 | 235 | CANIVEZ MARTINE | 01:07:01 | 9.3 | 6:27 | AD2 | 7 | ||
| 224 | 75 | JAIVENOIS MARTINE | 01:07:05 | 9.3 | 6:27 | AD1 | 11 | ||
| 225 | 221 | NISSENS CHRISTIANE | 01:07:31 | 9.2 | 6:30 | AD2 | 8 | ||
| 226 | 25 | LECLERCQ SARAH | 01:08:25 | 9.1 | 6:35 | SD2 | 8 | ||
| 227 | 12 | DELAERE WALTER | 01:08:30 | 9.1 | 6:35 | VH3 | 14 | ||
| 228 | 13 | DOULLIEZ MATHILDE | 01:08:33 | 9.1 | 6:35 | SD1 | 5 | ||
| 229 | 42 | STIEVENART EDGARD | 01:11:00 | 8.8 | 6:50 | VH3 | 15 | ||
| 230 | 231 | CUVELIER NATHALIE | 01:11:10 | 8.8 | 6:51 | SD1 | 6 | ||
| 231 | 240 | CUVELIER LUC | 01:11:12 | 8.8 | 6:51 | VH2 | 48 | ||
| 232 | 141 | SOHNE REINHOLD | 01:11:14 | 8.8 | 6:51 | VH3 | 16 | ||
| 233 | 211 | DESCAMPS JENIFER | 01:11:34 | 8.7 | 6:53 | SD2 | 9 | ||
| 234 | 123 | MICHEL ANNE-MARIE | 01:12:16 | 8.6 | 6:57 | AD3 | 3 | ||
| 235 | 72 | DEMARBAIX MARCEL | 01:12:19 | 8.6 | 6:57 | VH4 | 1 | ||
| 236 | 147 | LENOIR GÉRARD | 01:12:54 | 8.6 | 7:01 | VH2 | 49 | ||
| 237 | 210 | RENAUT OPHÉLIE | 01:13:35 | 8.5 | 7:05 | SD1 | 7 | ||
| 238 | 175 | PUCHET WILLIAM | 01:14:47 | 8.3 | 7:11 | VH2 | 50 | ||
| 239 | 232 | DELVIH RÉGINE | 01:15:45 | 8.2 | 7:17 | AD1 | 12 | ||
| 240 | 67 | BRUGUET JACKY | 01:15:47 | 8.2 | 7:17 | VH3 | 17 | ||
| 241 | 162 | LEMAHIEU SOPHIE | 01:17:54 | 8.0 | 7:29 | SD2 | 10 | ||
| 242 | 262 | LUCION VINCENT | 01:25:47 | 7.3 | 8:15 | VH2 | 51 | ||









