Dix miles de Morlanwelz

16 km     
         
  Pl. Dos. Nom     Prénom Temps Moy. t/km Cat. Pl./Cat.  
  1 400 VANDERSTRAETEN Patrick 00:53:39 17,96 3:20 V1 1  
  2 697 VANDERBECQ Pierre-Henri 00:55:54 17,24 3:29 SE 1  
  3 665 VAN DEN ABEELE Sébastien 00:56:18 17,12 3:30 V1 2  
  4 612 FRANCIS Alain 00:56:45 16,98 3:32 V2 1  
  5 369 LEDUC Sébastien 00:57:00 16,91 3:33 SE 2  
  6 488 LIEGEOIS Logan 00:57:18 16,82 3:34 SE 3  
  7 423 PERZINA Christophe 00:57:20 16,81 3:34 SE 4  
  8 626 HENIN Didier 00:57:32 16,75 3:35 V2 2  
  9 641 CALIN Thomas 00:59:00 16,33 3:40 SE 5  
  10 465 BLANCHARD Pol 00:59:01 16,33 3:40 EH 1  
  11 705 VAN DEN BERGH Alain 00:59:34 16,18 3:43 V2 3  
  12 694 PAULUS Philippe 01:00:10 16,02 3:45 V2 4  
  13 306 LIBERT Thierry 01:00:11 16,01 3:45 SE 6  
  14 426 LENGLAIS Frank 01:01:00 15,80 3:48 V1 3  
  15 656 BAOUF Fatiha 01:01:22 15,70 3:49 A1 1  
  16 681 VERBESSELT Tony 01:01:23 15,70 3:49 V1 4  
  17 660 NANIWE Gilles 01:01:36 15,64 3:50 SE 7  
  18 664 PAN PETER 01:01:46 15,60 3:51 V1 5  
  19 414 DE VOOGHT Yves 01:02:10 15,50 3:52 SE 8  
  20 684 MONTEYNE Koen 01:02:31 15,41 3:54 V1 6  
  21 304 PILLON Philippe 01:02:46 15,35 3:54 V1 7  
  22 630 JANSSENS Frédéric 01:03:13 15,24 3:56 SE 9  
  23 648 LACROIX Miguel 01:03:41 15,13 3:58 V1 8  
  24 490 CUSCHERA Pino 01:03:42 15,13 3:58 V1 9  
  25 636 VERRELLEN Stephane 01:03:50 15,10 3:58 V1 10  
  26 436 POLOME Guy 01:03:52 15,09 3:59 V3 1  
  27 381 DEPRETS Eddy 01:04:05 15,04 3:59 V1 11  
  28 667 WIECZOR Kevin 01:04:25 14,96 4:01 SE 10  
  29 438 DELVAL Daniel 01:04:31 14,94 4:01 V2 5  
  30 574 EL KAJJAL Mohamed 01:04:39 14,90 4:02 V1 12  
  31 302 POUPELEER Alain 01:04:59 14,83 4:03 V2 6  
  32 655 VANTOMME Aurelien 01:05:22 14,74 4:04 SE 11  
  33 650 BARBIEUX Patrice 01:05:31 14,71 4:05 V2 7  
  34 358 RAIMO Ambrogio 01:05:50 14,64 4:06 V2 8  
  35 552 VAN DEN BERGE Steve 01:06:20 14,53 4:08 SE 12  
  36 607 HORLAIT Jean-Luc 01:06:22 14,52 4:08 V2 9  
  37 349 MANDERLIER Eric 01:06:24 14,51 4:08 V2 10  
  38 632 DESPONTIN Fabien 01:07:14 14,33 4:11 V1 13  
  39 442 BISCAGGIA Frédéric 01:07:38 14,25 4:13 SE 13  
  40 305 CHIARAMONTE Stefano 01:07:39 14,24 4:13 SE 14  
  41 633 BAYET Jacques 01:07:49 14,21 4:13 V1 14  
  42 374 DE CONINCK Benoit 01:07:49 14,21 4:13 SE 15  
  43 385 LAPORTE Philippe 01:07:57 14,18 4:14 V1 15  
  44 491 POELAERT Frank 01:08:04 14,16 4:14 SE 16  
  45 494 HOUDART Pierre 01:08:31 14,06 4:16 SE 17  
  46 698 HEYMANS Stephane 01:08:40 14,03 4:17 V1 16  
  47 316 DERIVEAU Jean 01:08:41 14,03 4:17 V3 2  
  48 557 ES Christian 01:08:42 14,03 4:17 V2 11  
  49 644 ANTENUCCI Mauro 01:09:20 13,90 4:19 V2 12  
  50 706 DUPONT Joris 01:09:23 13,89 4:19 SE 18  
  51 534 DELPORTE William 01:09:24 13,88 4:19 SE 19  
  52 647 JUGNON Michel 01:09:25 13,88 4:19 V2 13  
  53 709 MORO Terry 01:09:42 13,82 4:20 V1 17  
  54 390 ROOS Joel 01:09:59 13,77 4:21 V1 18  
  55 339 JOUAN Bernard 01:10:15 13,72 4:22 V1 19  
  56 646 LOTERMAN Stephane 01:10:18 13,71 4:23 SE 20  
  57 640 VALCKE Alain 01:10:33 13,66 4:24 V1 20  
  58 363 ALCOVER Arnaud 01:10:34 13,66 4:24 EH 2  
  59 418 RICARD Karen 01:10:35 13,65 4:24 DA 1  
  60 635 BOYEN Patrick 01:10:36 13,65 4:24 SE 21  
  61 654 COCHIN Pierre 01:10:42 13,63 4:24 V1 21  
  62 624 DAMBOIS Thierry 01:10:48 13,61 4:25 V1 22  
  63 611 BENOIT Michel 01:10:55 13,59 4:25 V2 14  
  64 700 QUERTEMONT Christophe 01:11:08 13,55 4:26 SE 22  
  65 579 BROUCKE Sébastien 01:11:09 13,54 4:26 SE 23  
  66 384 THIRION Philippe 01:11:10 13,54 4:26 V2 15  
  67 627 SCHIETTECATTE Simon 01:11:11 13,54 4:26 EH 3  
  68 317 BARBIER Yves 01:11:26 13,49 4:27 V2 16  
  69 653 WADELEUX Paul 01:11:42 13,44 4:28 V3 3  
  70 421 SOLAGNA Fabrice 01:11:49 13,42 4:28 V1 23  
  71 463 PARISIS Marie-Christine 01:11:55 13,40 4:29 A3 1  
  72 657 SERAFIN Lorenzo 01:12:11 13,35 4:30 SE 24  
  73 649 BONSIGNORE Vincent 01:12:19 13,32 4:30 V2 17  
  74 609 DE MASI Gianni 01:12:22 13,32 4:30 V2 18  
  75 675 CAMBIER Emmanuel 01:12:27 13,30 4:31 SE 25  
  76 637 NOULARD Olivier 01:12:30 13,29 4:31 SE 26  
  77 413 MATTIOLI Jean-Marie 01:12:31 13,29 4:31 V2 19  
  78 707 PERMANE Thierry 01:12:32 13,28 4:31 SE 27  
  79 620 DUTRY Jean-Marc 01:12:39 13,26 4:31 V1 24  
  80 717 GLORIEUX Frederic 01:12:41 13,26 4:32 V1 25  
  81 373 DRUGMAND Fabian 01:12:43 13,25 4:32 V1 26  
  82 686 GRANIE Jean-Marc 01:13:03 13,19 4:33 V1 27  
  83 692 LACROIX Bernard 01:13:09 13,17 4:33 V3 4  
  84 578 ALCOVER Michaël 01:13:15 13,15 4:34 SE 28  
  85 608 GUIOT Olivier 01:13:16 13,15 4:34 V1 28  
  86 666 CATOIRE Bernard 01:13:20 13,14 4:34 V1 29  
  87 685 MACHIELS Jean-Pierre 01:13:24 13,13 4:34 V1 30  
  88 429 VAN DEN BERGE Fabian 01:13:41 13,08 4:35 V1 31  
  89 555 KWEMBEKE Jean-Christophe 01:14:00 13,02 4:36 V1 32  
  90 643 GODAERT Pol 01:14:06 13,00 4:37 V1 33  
  91 501 FORMULE Amaury 01:14:16 12,97 4:37 SE 29  
  92 618 MACALYSO Pietro 01:14:36 12,92 4:39 V2 20  
  93 312 COURBET Annick 01:14:40 12,91 4:39 A2 1  
  94 629 MASSART Frédéric 01:14:41 12,90 4:39 SE 30  
  95 652 VERSCHUEREN Jean-Marie 01:14:53 12,87 4:40 V3 5  
  96 320 MEESSEMAN Carlos 01:15:09 12,82 4:41 V2 21  
  97 699 OLIVIER Claude 01:15:10 12,82 4:41 V2 22  
  98 549 LIEGEOIS Pascal 01:15:15 12,81 4:41 V2 23  
  99 505 ZIELINSKI Frederic 01:15:17 12,80 4:41 SE 31  
  100 382 JADOT Francis 01:15:50 12,71 4:43 V1 34  
  101 603 VERHEIRSTRAETEN Johnny 01:15:58 12,68 4:44 V1 35  
  102 328 HERPAIN Cedric 01:16:00 12,68 4:44 V1 36  
  103 580 PIERRARD Alain 01:16:02 12,67 4:44 V2 24  
  104 693 DAMBLON Regine 01:16:21 12,62 4:45 A3 2  
  105 631 WARIN Corinne 01:16:32 12,59 4:46 A1 2  
  106 348 DE VREESE Marc 01:16:41 12,57 4:46 V2 25  
  107 396 DENIS Christian 01:16:49 12,54 4:47 V2 26  
  108 351 ROUSSEAU Laurence 01:17:06 12,50 4:48 DA 2  
  109 725 POTTIEZ Philippe 01:17:11 12,48 4:48 V1 37  
  110 610 CHINTINNE Samuel 01:17:14 12,48 4:49 SE 32  
  111 353 DORCIMONT Chantal 01:17:27 12,44 4:49 A2 2  
  112 447 SIMON Stéphanie 01:17:31 12,43 4:50 DA 3  
  113 435 DEBAISE Michaël 01:17:32 12,43 4:50 V1 38  
  114 703 VANHEES Christopher 01:17:50 12,38 4:51 SE 33  
  115 659 BRIQUELET Leon 01:17:51 12,38 4:51 V1 39  
  116 361 LETOR Pierre 01:17:52 12,38 4:51 V2 27  
  117 691 LAMBERT Christophe 01:17:54 12,37 4:51 V1 40  
  118 615 MAGOTTEAUX Hubert 01:17:55 12,37 4:51 V1 41  
  119 651 BEREY Marie-Paule 01:17:56 12,36 4:51 A5 1  
  120 371 ZISKOS Lazaros 01:18:21 12,30 4:53 V1 42  
  121 380 BAUDUIN Elzo 01:18:22 12,30 4:53 V2 28  
  122 471 MONFORT Philippe 01:18:39 12,25 4:54 V1 43  
  123 601 SEGHERS Damien 01:18:40 12,25 4:54 SE 34  
  124 683 DEROY Philippe 01:18:51 12,22 4:55 V2 29  
  125 702 DUBOIS Stephane 01:18:54 12,21 4:55 V1 44  
  126 453 ATATY Kevin 01:18:55 12,21 4:55 SE 35  
  127 687 REMY Philippe 01:18:56 12,21 4:55 V2 30  
  128 605 RAVYTS Alain 01:19:11 12,17 4:56 V1 45  
  129 606 VRAY Valérie 01:19:36 12,11 4:57 A1 3  
  130 613 BESANGER Richard 01:19:48 12,08 4:58 V4 1  
  131 548 QUIVY Pascal 01:20:00 12,05 4:59 V1 46  
  132 625 BECK Jacques 01:20:01 12,04 4:59 V1 47  
  133 602 VERHEIRSTRAETEN Jacques 01:20:02 12,04 4:59 V2 31  
  134 719 GUELTON Jean-Philippe 01:20:21 11,99 5:00 SE 36  
  135 695 GHERAILLE Jean-Marc 01:20:25 11,98 5:00 V1 48  
  136 671 TIMMERMANS Emilie 01:20:40 11,95 5:01 DA 4  
  137 689 PALMIERI Lorenzo 01:20:47 11,93 5:02 V2 32  
  138 355 GUELTON Damien 01:20:51 11,92 5:02 SE 37  
  139 623 LEGRAND Jean-Luc 01:21:04 11,89 5:03 V2 33  
  140 678 DE MESSEMAEKER Didier 01:21:09 11,87 5:03 V1 49  
  141 628 ROUVROY Daniel 01:21:10 11,87 5:03 V3 6  
  142 711 GESHEF Dimitri 01:21:11 11,87 5:03 V2 34  
  143 450 RENARD Serge 01:21:12 11,87 5:03 V2 35  
  144 412 VAST Catherine 01:21:13 11,86 5:03 DA 5  
  145 467 JADOT Benoit 01:21:14 11,86 5:03 SE 38  
  146 387 STEENS Emiel 01:22:16 11,71 5:07 V2 36  
  147 616 NECHELPUT Jean-Marie 01:22:17 11,71 5:07 V3 7  
  148 677 LECLERCQ Sophie 01:22:18 11,71 5:07 DA 6  
  149 407 HEMERYCK Michel 01:22:19 11,71 5:08 V1 50  
  150 484 CROCI Carlo 01:22:20 11,70 5:08 V5 1  
  151 658 ROMBAUX Sabrina 01:22:21 11,70 5:08 A1 4  
  152 520 MOL Serge 01:22:25 11,69 5:08 SE 39  
  153 553 GINNEBERGE Steven 01:22:30 11,68 5:08 SE 40  
  154 383 VAN MELKEBEKE Georges 01:22:35 11,67 5:09 V4 2  
  155 331 CAVROT Christian 01:22:44 11,65 5:09 V3 8  
  156 642 DENAYER Yves 01:23:05 11,60 5:10 V1 51  
  157 350 SCICHILONE Vincent 01:23:20 11,56 5:11 V3 9  
  158 500 HERBIN Laurent 01:23:21 11,56 5:11 V1 52  
  159 452 ATATY Christian 01:23:40 11,52 5:13 V2 37  
  160 621 LAUWAERT Christian 01:24:00 11,47 5:14 V3 10  
  161 507 WARTEL Alain 01:24:01 11,47 5:14 V2 38  
  162 639 GORINAK Romuald 01:24:19 11,43 5:15 V1 53  
  163 458 SONNET Nathalie 01:24:21 11,42 5:15 DA 7  
  164 448 STEVENS Elena 01:24:22 11,42 5:15 A1 5  
  165 514 LEMPEREUR Napoleon 01:24:23 11,42 5:15 V1 54  
  166 708 ROBERT Vincent 01:24:30 11,40 5:16 V1 55  
  167 428 PREAUX Jean-Luc 01:24:58 11,34 5:17 V1 56  
  168 499 MIESSE Dany 01:25:10 11,31 5:18 V2 39  
  169 461 DUMOULIN Jean-Marie 01:25:11 11,31 5:18 V1 57  
  170 477 GORNIAK Alain 01:25:12 11,31 5:18 V2 40  
  171 323 CHAUVAUX Anne 01:25:30 11,27 5:19 DA 8  
  172 722 DE VRIES Dominique 01:26:16 11,17 5:22 A2 3  
  173 676 DEMARET Gilles 01:26:36 11,13 5:24 SE 41  
  174 661 ZAJEGA Jean-Luc 01:26:46 11,11 5:24 V2 41  
  175 592 GERARD Axel 01:26:50 11,10 5:24 EH 4  
  176 565 PIZZOLATO Luca 01:26:50 11,10 5:24 EH 5  
  177 665 VAN DEN ABEELE Sébastien 01:26:51 11,09 5:24 V1 58  
  178 309 TRICOT Christophe 01:26:52 11,09 5:25 V1 59  
  179 311 KINDERMANS Jean-Pierre 01:26:53 11,09 5:25 V1 60  
  180 432 KINDERMANS Nicolas 01:26:54 11,09 5:25 SE 42  
  181 645 DUPAL Gilles 01:27:10 11,05 5:26 V1 61  
  182 669 DI GUISEPPE Angelo 01:27:11 11,05 5:26 V1 62  
  183 696 DI BARTOLOMEO Roberto 01:27:12 11,05 5:26 V1 63  
  184 638 DE MOOR Sophie 01:27:13 11,05 5:26 DA 9  
  185 338 MALVOZ Jean-Remy 01:27:14 11,05 5:26 V4 3  
  186 324 MAROT Anne 01:27:15 11,04 5:26 A2 4  
  187 662 GERARD Laurence 01:27:50 10,97 5:28 DA 10  
  188 663 GERARD Henri 01:27:51 10,97 5:28 V3 11  
  189 622 BAUTHIER Christian 01:27:52 10,97 5:28 V2 42  
  190 670 HONTEMURRO Michael 01:28:10 10,93 5:29 V1 64  
  191 595 BATTAGLIA Stéphania 01:28:11 10,93 5:29 A1 6  
  192 716 EVRARD Eric 01:28:57 10,83 5:32 SE 43  
  193 614 WIBAUT Claude 01:29:30 10,77 5:34 V2 43  
  194 482 DELAFONTAINE Andre 01:29:33 10,76 5:35 V2 44  
  195 634 BAYET Nicolas 01:29:44 10,74 5:35 EH 6  
  196 543 CINO Angelo 01:31:36 10,52 5:42 V1 65  
  197 496 GERARD Thierry 01:31:37 10,52 5:42 V1 66  
  198 674 TRICOT Alain 01:31:38 10,52 5:42 SE 44  
  199 360 DEMANET Martine 01:32:17 10,44 5:45 A2 5  
  200 434 QUERTINMONT Franck 01:32:28 10,42 5:45 V1 67  
  201 556 REHO Donato 01:32:29 10,42 5:46 V3 12  
  202 508 DESART Bernadette 01:33:02 10,36 5:48 A2 6  
  203 535 CLOQUET Pascal 01:33:03 10,36 5:48 V1 68  
  204 710 CARIAT Alain 01:33:04 10,35 5:48 V2 45  
  205 713 SNICKERS Marion 01:33:28 10,31 5:49 DA 11  
  206 715 EVRARD Francis 01:33:30 10,31 5:49 V2 46  
  207 714 AMBICO Sebastien 01:33:31 10,30 5:49 SE 45  
  208 679 VASTARELLA Marco 01:33:32 10,30 5:49 V1 69  
  209 455 RAIMO Michela 01:33:33 10,30 5:50 DA 12  
  210 352 BRUYELLE Martine 01:33:33 10,30 5:50 A2 7  
  211 668 NAVARRA Alvaro 01:33:34 10,30 5:50 V1 70  
  212 446 DESCAMPS Véronique 01:34:59 10,14 5:55 A2 8  
  213 704 DEMEULENAERE Sophie 01:35:01 10,14 5:55 A2 9  
  214 567 MULLER Olivier 01:35:02 10,14 5:55 V1 71  
  215 701 ZUCCOLOTTO David 01:35:03 10,14 5:55 V1 72  
  216 690 IULANO Nicolas 01:36:50 9,95 6:02 V3 13  
  217 318 MEGYERI Maria 01:36:51 9,95 6:02 A2 10  
  218 682 DI BENEDETTO Guiseppe 01:37:20 9,90 6:04 V3 14  
  219 398 THIRION Françoise 01:37:21 9,90 6:04 A3 3  
  220 617 PALERMO Salvatore 01:38:03 9,83 6:06 V1 73  
  221 409 MABILLE Léopold 01:40:26 9,59 6:15 V5 2  
  222 604 CERINI Carla 01:40:41 9,57 6:16 A2 11  
  223 388 SCHOONEYT Claude 01:40:45 9,56 6:16 V2 47  
  224 550 RENUART Annette 01:41:23 9,50 6:19 A3 4  
  225 493 CHEVALIER Jean-Marc 01:41:31 9,49 6:19 V1 74  
  226 341 LEROY Michel 01:41:31 9,49 6:19 V2 48  
  227 510 LEKIME Sabine 01:42:11 9,43 6:22 A1 7  
  228 718 BENABBAS Idir 01:42:30 9,40 6:23 SE 46  
  229 315 LEROY Paulette 01:42:31 9,40 6:23 A4 1  
  230 672 CIAVARELLA Graziella 01:42:40 9,39 6:24 A2 12  
  231 401 VANGERMEERSCH Roland 01:42:41 9,38 6:24 V4 4  
  232 502 GERIN Ingrid 01:42:53 9,37 6:24 A1 8  
  233 330 TORFS Christine 01:43:56 9,27 6:28 A3 5  
  234 688 COPPE Stephane 01:45:19 9,15 6:33 V2 49  
  235 712 COUMPOURAS Geraldine 01:46:11 9,07 6:37 DA 13  
  236 720 CILIBERTO Emmanuel 01:47:13 8,99 6:41 V2 50  
  237 721 MARINO Carmelina 01:47:14 8,99 6:41 A3 6  
  238 422 RIGBOURG Pascale 01:50:13 8,74 6:52 A1 9  
  239 680 MATHIEU Laurent Abandon     V1 75  
  240 673 CAT Carine Abandon     A1 10  
  241 596 PATERNOSTRE J-Jacques Abandon     V2 51  
         
 8 km     
         
  Pl. Dos. Nom     Prénom Temps Moy. t/km Cat. Pl./Cat.  
  1 82 DEJARDIN Philippe 00:28:35 16,92 3:33 V1 1  
  2 364 DAMAGEUX Rémi 00:28:40 16,87 3:33 SE 1  
  3 198 TRESIGNIES Georges 00:28:41 16,86 3:34 SE 2  
  4 31 WAUTRIN Jérome 00:29:00 16,68 3:36 SE 3  
  5 250 PACQUET Olivier 00:29:20 16,49 3:38 SE 4  
  6 58 MARTORANA Antonio 00:29:58 16,14 3:43 V1 2  
  7 12 PACQUET Dominique 00:30:09 16,04 3:44 V1 3  
  8 293 GIURON Regis 00:30:39 15,78 3:48 SE 5  
  9 290 EVERAERT Christian 00:31:00 15,60 3:51 V1 4  
  10 43 D'AURILIO Simeon 00:31:16 15,47 3:53 EH 1  
  11 220 BERSON Christian 00:31:41 15,26 3:56 V2 1  
  12 145 CHAUSSIER Fabrice 00:32:34 14,85 4:02 V1 5  
  13 166 LEMONNIER Thierry 00:32:46 14,76 4:04 V1 6  
  14 157 LEJEUNE Christian 00:33:05 14,62 4:06 V2 2  
  15 122 SCHEPPENS Dominique 00:33:13 14,56 4:07 V1 7  
  16 5 HOYOIS Luc 00:33:40 14,36 4:11 V2 3  
  17 40 MARIEN Jessica 00:33:42 14,35 4:11 DA 1  
  18 292 DEN HOUDIJKER David 00:33:57 14,24 4:13 SE 6  
  19 212 D'AURILIO Marvin 00:34:00 14,22 4:13 JH 1  
  20 27 SWALUS Josef 00:34:01 14,22 4:13 V2 4  
  21 18 LIEGEOIS Emmanuel 00:34:48 13,90 4:19 JH 2  
  22 94 VAN DEN BERGE Erwin 00:34:50 13,88 4:19 JH 3  
  23 197 WERHERT Brandon 00:35:03 13,80 4:21 EH 2  
  24 256 BERTLEF Thomas 00:35:06 13,78 4:21 SE 7  
  25 203 VANDERSTRAETEN Kenzo 00:35:20 13,69 4:23 JH 4  
  26 249 MATON Isamel 00:35:22 13,67 4:23 SE 8  
  27 204 VANDERSTRAETEN Luca 00:35:23 13,67 4:23 JH 5  
  28 56 JADOT Clemence 00:35:24 13,66 4:24 JD 1  
  29 45 DEMARETS Joël 00:35:25 13,65 4:24 V3 1  
  30 151 MATON Herman 00:35:30 13,62 4:24 V4 1  
  31 67 POTY Francis 00:35:31 13,62 4:24 V1 8  
  32 147 BADY Pol 00:35:32 13,61 4:25 V2 5  
  33 255 VANDENBERGH Margaux 00:35:50 13,50 4:27 ED 1  
  34 270 RIGAUD Jerome 00:36:26 13,27 4:31 JH 6  
  35 28 FIEVET Régis 00:36:28 13,26 4:31 SE 9  
  36 299 POLOME Andy 00:36:36 13,21 4:32 SE 10  
  37 137 MELON Jean-Marc 00:36:42 13,18 4:33 V2 6  
  38 283 AELTERMAN Gaelle 00:36:44 13,17 4:33 ED 2  
  39 263 GUERLEMENT Nicolas 00:36:45 13,16 4:34 SE 11  
  40 11 MOLLICA Bastien 00:36:46 13,15 4:34 JH 7  
  41 49 MARIN Jerome 00:36:47 13,15 4:34 SE 12  
  42 138 VELGHE Alan 00:36:48 13,14 4:34 EH 3  
  43 282 DERUYTER Pierre-Francois 00:36:49 13,14 4:34 SE 13  
  44 222 MASQUILLIER Guy 00:36:50 13,13 4:34 V2 7  
  45 48 VERLAINE Daniel 00:37:19 12,96 4:38 V3 2  
  46 144 CHAUSSIER Océane 00:37:21 12,95 4:38 ED 3  
  47 62 FRAGAPANE Calogero 00:37:22 12,94 4:38 V3 3  
  48 88 SCHOLLAERT Marc 00:37:37 12,86 4:40 V3 4  
  49 116 BERNARD Patrice 00:37:38 12,85 4:40 V1 9  
  50 257 DELBECQ Pierre-Nicolas 00:37:41 12,83 4:41 EH 4  
  51 70 DEMARETS Murielle 00:37:42 12,83 4:41 A1 1  
  52 286 PIELTAIN Diego 00:37:43 12,82 4:41 JH 8  
  53 115 CASTIAUX Freddy 00:37:44 12,82 4:41 V2 8  
  54 184 GORNIAK Allan 00:38:16 12,64 4:45 JH 9  
  55 44 BERNY Robert 00:38:21 12,61 4:45 V4 2  
  56 37 TERRIBILE Maurice 00:38:24 12,59 4:46 V4 3  
  57 269 GONZALEZ Mathieu 00:38:36 12,53 4:47 JH 10  
  58 7 MARIEN Jean-Luc 00:38:43 12,49 4:48 V2 9  
  59 152 SEL Michel 00:38:59 12,41 4:50 V5 1  
  60 258 BALSAT Philippe 00:39:00 12,40 4:50 V1 10  
  61 278 ZERBATO Rinaldo 00:39:14 12,33 4:52 V2 10  
  62 272 WIECZOR Steven 00:39:34 12,22 4:55 SE 14  
  63 180 MANGINI Giovanni 00:39:35 12,22 4:55 V2 11  
  64 161 DIRICQ Dominique 00:39:48 12,15 4:56 V2 12  
  65 267 GRENIER Guiullaume 00:39:49 12,15 4:56 SE 15  
  66 143 FOULON Jean-Pol 00:39:50 12,14 4:57 V2 13  
  67 295 ALBERTON Dario 00:39:51 12,14 4:57 V2 14  
  68 248 EQUINET Frederic 00:39:52 12,13 4:57 V1 11  
  69 8 VAN HECKE Georges 00:39:53 12,13 4:57 V2 15  
  70 225 MACHIELS Jason 00:39:54 12,12 4:57 SE 16  
  71 92 ROBERT Jean-Marc 00:40:00 12,09 4:58 SE 17  
  72 128 ANSOTTE Anne 00:40:10 12,04 4:59 A2 1  
  73 291 DEN HOUDIJKER Willem 00:40:11 12,03 4:59 V3 5  
  74 29 SCOUBEAU Anne-Marie 00:40:12 12,03 4:59 A4 1  
  75 41 ADANT Gregory 00:41:00 11,80 5:05 SE 18  
  76 271 RIGAUD Jean 00:41:02 11,79 5:05 V1 12  
  77 139 POTY Madison 00:41:22 11,69 5:08 ED 4  
  78 297 REMY Michel 00:41:26 11,67 5:08 V2 16  
  79 300 LADRIERE Christian 00:41:50 11,56 5:11 V3 6  
  80 162 DE RUYTER Didier 00:42:30 11,38 5:16 V2 17  
  81 284 LEGROUX Edmond 00:43:47 11,05 5:26 V3 7  
  82 164 DELLA GUISTINA Bruno 00:43:49 11,04 5:26 V2 18  
  83 95 BUYLE Jean-Luc 00:43:51 11,03 5:26 V2 19  
  84 13 AVAU Magda 00:43:52 11,02 5:27 A3 1  
  85 24 TONDEUR Laurence 00:43:53 11,02 5:27 A1 2  
  86 279 FAVIER Joel 00:43:54 11,02 5:27 V1 13  
  87 205 VANDERSTRAETEN Luana 00:44:09 10,95 5:29 JD 2  
  88 131 DELLA GUISTINA Claudio 00:44:15 10,93 5:29 V2 20  
  89 260 MALBECQ Alain 00:44:16 10,92 5:30 V1 14  
  90 34 THUNUS Jean-Philippe 00:44:17 10,92 5:30 V1 15  
  91 261 DUVEAU Philippe 00:44:18 10,92 5:30 V2 21  
  92 71 TRAPANI Raimondo 00:44:19 10,91 5:30 V2 22  
  93 104 VAST Audrey 00:44:20 10,91 5:30 DA 2  
  94 216 TRIPODI François 00:44:39 10,83 5:32 V2 23  
  95 259 VAST Laurent 00:45:01 10,74 5:35 SE 19  
  96 55 DELPIERRE Mary-Line 00:45:30 10,63 5:39 A2 2  
  97 252 CARON Stephanie 00:45:30 10,63 5:39 A1 3  
  98 172 BERTIEAUX Pascal 00:45:50 10,55 5:41 V1 16  
  99 294 BOULANGER Joel 00:46:00 10,51 5:42 V2 24  
  100 154 DESSY Jean-Louis 00:46:01 10,51 5:43 V3 8  
  101 133 DUBOIS Jean-Claude 00:46:02 10,51 5:43 V3 9  
  102 80 JONCKHEER Nicole 00:46:27 10,41 5:46 A3 2  
  103 264 WELCOURT Julie 00:48:00 10,08 5:57 DA 3  
  104 287 PIELTAIN Jean-Pierre 00:48:15 10,02 5:59 V1 17  
  105 231 MARLIERE Sacha 00:49:03 9,86 6:05 EH 5  
  106 277 PIZZOLATO Hugo 00:49:20 9,80 6:07 JH 11  
  107 285 LELOIR Carine 00:49:21 9,80 6:07 A1 4  
  108 33 PIETTE Gaetan 00:49:24 9,79 6:08 SE 20  
  109 113 CLERBOIS Rita 00:49:45 9,72 6:10 A2 3  
  110 77 HOUBAERT Sonja 00:50:41 9,54 6:17 A3 3  
  111 226 CICERO Johanna 00:50:49 9,52 6:18 DA 4  
  112 275 DANIEL Christiane 00:51:12 9,45 6:21 A4 2  
  113 42 VAN OVERWAELE Valérie 00:51:40 9,36 6:25 DA 5  
  114 171 LECHIEN Brigitte 00:52:10 9,27 6:28 A1 5  
  115 280 VAN LIPPEVELDE Daphne 00:52:20 9,24 6:30 A1 6  
  116 281 MAES Roger 00:52:21 9,24 6:30 V4 4  
  117 266 HELLEBOSCH Adrien 00:52:25 9,23 6:30 SE 21  
  118 288 JANSSENS Alain 00:52:59 9,13 6:34 V4 5  
  119 53 PENINCK Amédée 00:53:00 9,12 6:35 JH 12  
  120 206 COPOIS Marie-Françoise 00:53:03 9,12 6:35 A3 4  
  121 16 BAERT Martine 00:53:19 9,07 6:37 A3 5  
  122 276 DE REYS Frederic 00:53:23 9,06 6:37 V1 18  
  123 112 BONDUE Isabelle 00:53:50 8,98 6:41 A1 7  
  124 124 HELLEBOSCH Denis 00:53:51 8,98 6:41 SE 22  
  125 127 LOUAGIE Daniel 00:54:34 8,86 6:46 V4 6  
  126 253 HAINAUT Jusitne 00:54:40 8,85 6:47 ED 5  
  127 22 TOUSSAINT Luc 00:54:42 8,84 6:47 V4 7  
  128 254 ROISIN Pauline 00:50:04 9,66 6:13 JD 3  
  129 23 POURTOIT Alain 00:55:25 8,73 6:53 FRT 1  
  130 262 PREVOT Isabelle 00:55:49 8,66 6:56 A2 4  
  131 273 HOYOIS Isabelle 00:56:30 8,56 7:01 A1 8  
  132 274 DEWASME Vinciane 00:56:30 8,56 7:01 A2 5  
  133 72 HOUTRELLE Marcel 00:57:10 8,46 7:06 V4 8  
  134 268 JOLY Rene 00:57:30 8,41 7:08 V4 9  
  135 503 MOUVET Marie-Claire 00:57:32 8,41 7:08 A4 3  
  136 91 BEOSIER Monique 00:57:33 8,40 7:08 A4 4  
  137 289 PIERRE Viviane 00:58:54 8,21 7:18 A2 6  
  138 107 DECUYPER Jean 00:59:22 8,15 7:22 V5 2  
  139 99 DESMEDT Daniel 01:01:24 7,88 7:37 V3 10  
  140 165 GENOT Yvon 01:05:49 7,35 8:10 V5 3  
  141 230 NUYTTEN Florence 01:09:19 6,98 8:36 DA 6  
