Corrida des Perces-neige
| Challenge J-P Guérit 2012 | ||||||
| La Corrida des Perce-Neige à Montbliard | ||||||
| 4.4 et 9.2 km le 04/02/12 | ||||||
| 9.2 km | ||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Cat. | Pl./Cat. | |
| 1 | 161 | VAN LIEFFERINGE Axel | 0:33:00 | SEN H | 1 | |
| 2 | 140 | DELAHAYE Aurélien | 0:33:14 | SEN H | 2 | |
| 3 | 84 | LUST Christophe | 0:33:43 | V1 | 1 | |
| 4 | 3 | LUST Eric | 0:33:56 | V1 | 2 | |
| 5 | 4 | MORTIER Pierre | 0:35:24 | V1 | 3 | |
| 6 | 231 | DEPRET Rudy | 0:35:25 | SEN H | 3 | |
| 7 | 136 | BERNARD Laurent | 0:35:47 | SEN H | 4 | |
| 8 | 94 | RIVEZ Pierre | 0:35:55 | V2 | 1 | |
| 9 | 214 | TOUZEAU Jean-Pierre | 0:36:04 | V1 | 4 | |
| 10 | 93 | BRUNEBARBE Joël | 0:36:10 | V1 | 5 | |
| 11 | 9 | HARDY Michaël | 0:36:16 | V1 | 6 | |
| 12 | 217 | JOLY Clément | 0:36:55 | x | 1 | |
| 13 | 213 | VERRUE Vincent | 0:37:25 | SEN H | 5 | |
| 14 | 150 | DOMINÉ Pascal | 0:37:44 | V2 | 2 | |
| 15 | 39 | MICHAUX Stéphane | 0:37:54 | V1 | 7 | |
| 16 | 203 | CHATEL Daniel | 0:38:23 | V2 | 3 | |
| 17 | 220 | VAN LANGENHOVE Denis | 0:38:30 | SEN H | 6 | |
| 18 | 170 | MALCOURANT Cyrille | 0:38:34 | SEN H | 7 | |
| 19 | 135 | BERNARD Hervé | 0:38:40 | V1 | 8 | |
| 20 | 80 | DUBOIS Sébastien | 0:39:18 | SEN H | 8 | |
| 21 | 100 | POUCET Benoît | 0:39:24 | V1 | 9 | |
| 22 | 45 | LUST Damien | 0:39:50 | SEN H | 9 | |
| 23 | 165 | TAMINIAUX Francois-Xavier | 0:40:03 | SEN H | 10 | |
| 24 | 209 | MOULIN Franck | 0:40:07 | SEN H | 11 | |
| 25 | 152 | DECAMPS Eric | 0:40:30 | V1 | 10 | |
| 26 | 26 | SOBRY Claude | 0:40:31 | V1 | 11 | |
| 27 | 219 | DELERS Clément | 0:40:33 | SEN H | 12 | |
| 28 | 22 | LEROY Luc | 0:40:50 | V1 | 12 | |
| 29 | 40 | FLEURY Philippe | 0:40:54 | V1 | 13 | |
| 30 | 14 | PONCELET José | 0:40:59 | V3 | 1 | |
| 31 | 129 | SCHMITZ Delphine | 0:41:08 | ESF | 1 | |
| 32 | 148 | RIFFLART Damien | 0:41:09 | SEN H | 13 | |
| 33 | 11 | ADANT France | 0:41:15 | A1 | 1 | |
| 34 | 60 | STICKER Johan | 0:41:20 | V2 | 4 | |
| 35 | 212 | MANDERLIER Eric | 0:41:26 | V2 | 5 | |
| 36 | 35 | DELESPINETTE Sébastien | 0:41:30 | SEN H | 14 | |
| 37 | 123 | DRAUX Corentin | 0:41:30 | SEN H | 15 | |
| 38 | 226 | CHAUVIER Jean-Pierre | 0:41:35 | V2 | 6 | |
| 39 | 163 | MABILLE Joël | 0:41:36 | V1 | 14 | |
| 40 | 50 | DELERS Pascal | 0:41:38 | V1 | 15 | |
| 41 | 65 | MAHY Jean-Luc | 0:41:40 | V1 | 16 | |
| 42 | 83 | LENOIR Christophe | 0:41:52 | SEN H | 16 | |
| 43 | 125 | LEGROS Jacques | 0:41:54 | V2 | 7 | |
| 44 | 168 | VANDENHAUTE Christophe | 0:42:00 | V1 | 17 | |
| 45 | 154 | LEROY Rudy | 0:42:29 | V1 | 18 | |
| 46 | 156 | LIEGEOIS Stéphane | 0:42:31 | V2 | 8 | |
| 47 | 179 | DELCOURT Bernard | 0:42:51 | V2 | 9 | |
| 48 | 182 | SCHOLART Laurent | 0:43:01 | V1 | 19 | |
| 49 | 186 | GERARD Jean-Pierre | 0:43:03 | V3 | 2 | |
| 50 | 76 | SOKAY Michel | 0:43:05 | V2 | 10 | |
| 51 | 51 | RARY Jean-Marc | 0:43:10 | V2 | 11 | |
| 52 | 215 | GOFFIN Pascal | 0:43:13 | V2 | 12 | |
| 53 | 139 | BASTIEN Céline | 0:43:14 | SEN F | 1 | |
| 54 | 141 | GEORGES Laurent | 0:43:30 | V1 | 20 | |
| 55 | 138 | HUET Ludovic | 0:43:36 | SEN H | 17 | |
| 56 | 211 | CULOT Jean-François | 0:43:51 | SEN H | 18 | |
| 57 | 102 | CHARLOTEAUX Thierry | 0:44:00 | V1 | 21 | |
| 58 | 142 | MOUCHERONT Freddy | 0:44:01 | V1 | 22 | |
| 59 | 239 | DIVOK Boris | 0:44:07 | SEN H | 19 | |
| 60 | 17 | HENRY Philippe | 0:44:11 | V1 | 23 | |
| 61 | 81 | BASTIEN Jean-Luc | 0:44:15 | V2 | 13 | |
| 62 | 130 | HENRARD Etienne | 0:44:17 | V2 | 14 | |
| 63 | 240 | LEJEUNE Philippe | 0:44:25 | V1 | 24 | |
| 64 | 137 | BERNARD Christophe | 0:44:30 | V1 | 25 | |
| 65 | 248 | COULON Ruddy | 0:44:37 | V2 | 15 | |
| 66 | 67 | VISÉE Pascal | 0:44:38 | V1 | 26 | |
| 67 | 164 | POTY Francis | 0:44:46 | V1 | 27 | |
| 68 | 107 | LANTHIER Philippe | 0:44:51 | V1 | 28 | |
| 69 | 160 | FALLEUR Jean-Pierre | 0:44:56 | V2 | 16 | |
| 70 | 41 | PARISELLE Jacky | 0:45:30 | V2 | 17 | |
| 71 | 243 | PONTHIER David | 0:45:32 | SEN H | 20 | |
| 72 | 225 | MATUSZEWSKI Philippe | 0:45:33 | V1 | 29 | |
| 73 | 166 | BERNARD Vincent | 0:45:43 | V1 | 30 | |
| 74 | 245 | BEDORET Vincent | 0:45:53 | V2 | 18 | |
| 75 | 145 | GILLARD Jean-Pierre | 0:45:58 | V1 | 31 | |
| 76 | 43 | PIERROT Sabine | 0:46:08 | A1 | 2 | |
| 77 | 134 | BENBETKA Tatiana | 0:46:26 | A1 | 3 | |
| 78 | 208 | HERPAIN Cédric | 0:46:44 | V1 | 32 | |
| 79 | 167 | CAMUS Denis | 0:46:49 | V2 | 19 | |
| 80 | 146 | VANDERHEYDEN Daniel | 0:46:53 | V1 | 33 | |
| 81 | 244 | AMANT Nicolas | 0:47:01 | SEN H | 21 | |
| 82 | 242 | WATILLON Benoît | 0:47:03 | SEN H | 22 | |
| 83 | 234 | EDART Olivier | 0:47:07 | V1 | 34 | |
| 84 | 241 | DEHAYE François | 0:47:11 | SEN H | 23 | |
| 85 | 121 | ADANT Georges | 0:47:14 | V4 | 1 | |
| 86 | 127 | HERBAGE Maxime | 0:47:16 | SEN H | 24 | |
| 87 | 227 | NICOLINI Giovanni | 0:47:18 | V1 | 35 | |
| 88 | 151 | GUILLAUME Julien | 0:47:24 | SEN H | 25 | |
| 89 | 176 | SUPIOT Philippe | 0:47:33 | V1 | 36 | |
| 90 | 143 | PIETTE Bernard | 0:47:53 | V2 | 20 | |
| 91 | 85 | DELANNOY Guy | 0:47:58 | V3 | 3 | |
| 92 | 21 | DENAYER Vincent | 0:48:50 | V1 | 37 | |
| 93 | 216 | LIMPENS Alain | 0:49:08 | V2 | 21 | |
| 94 | 77 | COUTURE Noëlla | 0:49:11 | A2 | 1 | |
| 95 | 90 | DEVILLE Philippe | 0:49:11 | V2 | 22 | |
| 96 | 47 | GUIOT Michel | 0:49:27 | V2 | 23 | |
| 97 | 16 | VERMEIREN Erik | 0:49:41 | V2 | 24 | |
| 98 | 128 | LAFFINEUR Kilian | 0:49:51 | ESH | 1 | |
| 99 | 132 | TORREKENS Isabelle | 0:49:52 | A1 | 4 | |
| 100 | 7 | HOCQUET Patrice | 0:49:52 | V1 | 38 | |
| 101 | 12 | LAFFINEUR Christian | 0:49:54 | V2 | 25 | |
| 102 | 210 | DORCIMONT Chantal | 0:50:13 | A2 | 2 | |
| 103 | 238 | LEFEBVRE Guy | 0:50:35 | V2 | 26 | |
| 104 | 147 | PAUCOT Delphine | 0:51:15 | SEN F | 2 | |
| 105 | 172 | VANDER PLANCKE Marc | 0:51:23 | V2 | 27 | |
| 106 | 229 | MACQ Elodie | 0:51:26 | SEN F | 3 | |
| 107 | 57 | LEMAIRE Aimé | 0:51:29 | V4 | 2 | |
| 108 | 218 | DESORT Jerry | 0:51:43 | SEN H | 26 | |
| 109 | 126 | GILQUART Chantal | 0:51:45 | A3 | 1 | |
| 110 | 158 | IMBERT Michel | 0:52:00 | V2 | 28 | |
| 111 | 206 | HERBIN Laurent | 0:52:01 | V1 | 39 | |
| 112 | 237 | HAEGEMAN Remy | 0:52:21 | SEN H | 27 | |
| 113 | 155 | SAUVET Arnaud | 0:52:31 | SEN H | 28 | |
| 114 | 64 | CUVELIER Stéphanie | 0:52:37 | A1 | 5 | |
| 115 | 228 | KINAPPE Audrey | 0:52:37 | A1 | 6 | |
| 116 | 174 | DELCOURT Juju | 0:53:10 | V2 | 29 | |
| 117 | 230 | MACQ Véronique | 0:53:35 | A1 | 7 | |
| 118 | 131 | DESCHUYTER Sophie | 0:53:36 | SEN F | 4 | |
| 119 | 232 | HORENT Thierry | 0:53:37 | V1 | 40 | |
| 120 | 69 | DEMAIN Corinne | 0:53:44 | A2 | 3 | |
| 121 | 157 | IMBERT Sophie | 0:53:51 | A3 | 2 | |
| 122 | 188 | KERKHOVE Jean-Pierre | 0:54:17 | V2 | 30 | |
| 123 | 55 | MEULEMEESTER Patrick | 0:54:28 | V1 | 41 | |
| 124 | 49 | BASTIN Claude | 0:54:34 | V3 | 4 | |
| 125 | 187 | MILOT Marie-Michelèle | 0:54:51 | A2 | 4 | |
| 126 | 162 | PAULUS Rolande | 0:55:52 | A2 | 5 | |
| 127 | 153 | MAUDOUX Christian | 0:55:56 | V1 | 42 | |
| 128 | 235 | LEGRAIN Nathalie | 0:56:23 | A2 | 6 | |
| 129 | 236 | LEGRAIN Christophe | 0:56:23 | V1 | 43 | |
| 130 | 58 | LAMERANT Chantal | 0:57:30 | A2 | 7 | |
| 131 | 233 | TENRET Sabine | 0:57:41 | A1 | 8 | |
| 132 | 62 | DEMAIN Patrick | 0:57:43 | V1 | 44 | |
| 133 | 202 | VANDERHEYDEN Rémy | 0:58:00 | V4 | 3 | |
| 134 | 221 | GILLES Françoise | 0:58:04 | A2 | 8 | |
| 135 | 207 | BAUD'HUIN Jacques | 0:59:13 | V3 | 5 | |
| 136 | 171 | VANDERPLANCKE Marieck | 1:00:35 | A2 | 9 | |
| 137 | 192 | DEBRABANDER Eric | 1:00:35 | V1 | 45 | |
| 138 | 246 | STASSART Kateline | 1:01:35 | SEN F | 5 | |
| 139 | 222 | LIEVYNS Christine | 1:02:08 | A2 | 10 | |
| 140 | 223 | BURLON Vanessa | 1:02:11 | SEN F | 6 | |
| 141 | 25 | EMILIEN Gladys | 1:03:32 | A2 | 11 | |
| 142 | 178 | DEWASTE Maryline | 1:04:29 | A2 | 12 | |
| 143 | 133 | DELAHAYE Jacques | 1:05:00 | V2 | 31 | |
| 144 | 28 | GOBERT Françoise | 1:12:17 | A2 | 13 | |
| 145 | 247 | MINET Françoise | 1:12:39 | A1 | 9 | |
| 146 | 224 | DROPSY Francis | 1:17:40 | V3 | 6 | |
| 147 | 124 | PESTIAUX Yves | 1:17:40 | V3 | 7 | |
| 148 | 199 | VANTILCKE J-Michel | 1:20:00 | V2 | 32 | |
| 149 | 190 | KERKHOVE Hélène | 1:20:00 | A2 | 14 | |
| 150 | 169 | DUCATE Eric | 1:20:00 | V2 | 33 | |
| 151 | 193 | ECHEVIN Chantal | 1:20:00 | A3 | 3 | |
| 152 | 195 | DUCATE Christine | 1:20:00 | A3 | 4 | |
| 153 | 177 | WANTIEZ Partick | 1:20:00 | V2 | 34 | |
| 154 | 185 | WANTIEZ Ginette | 1:20:00 | A3 | 5 | |
| 155 | 196 | LELONG Jeannette | 1:20:00 | A3 | 6 | |
| 156 | 184 | DELEVOYE Didier | 1:20:00 | V2 | 35 | |
| 157 | 200 | DESUTTER Bernard | 1:20:00 | V4 | 4 | |
| 158 | 204 | DELCOURT Perrine | 1:20:00 | SEN F | 7 | |
| 159 | 201 | GERACHE Christian | 1:20:00 | V2 | 36 | |
| 160 | 173 | CORNILLIE Patrick | 1:20:00 | V2 | 37 | |
| 161 | 175 | MERCURIO Marie | 1:20:00 | A2 | 15 | |
| 162 | 191 | DERACHE Colette | 1:20:00 | A3 | 7 | |
| 163 | 205 | GOSTIN Jacques | 1:20:00 | V1 | 46 | |
| 164 | 194 | ALTEMHOVEN Myriam | 1:20:00 | A2 | 16 | |
| 165 | 189 | DEBRABANDERE Catherine | 1:20:00 | A2 | 17 | |
| 166 | 181 | SCHOLART Fabienne | 1:20:00 | A1 | 10 | |
| 167 | 183 | DELEVOYE Joëlle | 1:20:00 | A2 | 18 | |
| 168 | 197 | GUSTIN Sylvie | 1:20:00 | A2 | 19 | |
| (de 148 à 168 = marcheur) | ||||||
| 4.4 km | ||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Cat. | Pl./Cat. | |
| 1 | 512 | HOCQUET Boris | 00:15:40 | JUH | 1 | |
| 2 | 525 | BERNARD Franck | 00:16:36 | ADH | 1 | |
| 3 | 531 | LABY Sylvain | 00:17:00 | SCH | 1 | |
| 4 | 506 | BAILLY Jonathan | 00:17:10 | ADH | 2 | |
| 5 | 533 | GUILLAUME Sébastien | 00:17:33 | ADH | 3 | |
| 6 | 543 | VISÉE Benjamin | 00:17:34 | SCH | 2 | |
| 7 | 515 | VAN LERBERGHE Nicolas | 00:17:46 | ADH | 4 | |
| 8 | 540 | BERNARD Lionel | 00:18:28 | JUH | 2 | |
| 9 | 501 | CHARLOTEAUX Julien | 00:18:30 | SCH | 3 | |
| 10 | 528 | THIERY Julie | 00:18:31 | ADF | 1 | |
| 11 | 513 | HOCQUET Adrien | 00:19:18 | ADH | 5 | |
| 12 | 523 | POUSSART Antoine | 00:19:36 | JUH | 3 | |
| 13 | 505 | FRAHTIA Madani | 00:20:14 | ADH | 6 | |
| 14 | 541 | COCX Romain | 00:21:11 | ADH | 7 | |
| 15 | 517 | GEORGES Angèle | 00:21:37 | SCF | 1 | |
| 16 | 539 | GOFFIN Jean-Philippe | 00:21:56 | ADH | 8 | |
| 17 | 508 | HENRARD Laurent | 00:22:04 | ADH | 9 | |
| 18 | 502 | CHARLOTEAUX Remy | 00:22:31 | JUH | 4 | |
| 19 | 522 | MOUCHERONT Geoffrey | 00:22:36 | x | 1 | |
| 20 | 532 | LABY Eddy | 00:22:52 | MAH | 1 | |
| 21 | 530 | BLOSSIER Aurélien | 00:23:30 | ADH | 10 | |
| 22 | 519 | DESORBAY Michel | 00:24:00 | ADH | 11 | |
| 23 | 516 | LEROY Julia | 00:24:12 | ADF | 2 | |
| 24 | 507 | SIMON Alain | 00:24:18 | MAH | 2 | |
| 25 | 527 | VANDERHEYDEN Géry | 00:24:48 | JUH | 5 | |
| 26 | 503 | LAFFINEUR Savina | 00:25:01 | ADF | 3 | |
| 27 | 542 | CANIVET Jean-Yves | 00:25:41 | ADH | 12 | |
| 28 | 514 | ANSIAUX Carl | 00:25:42 | MAH | 3 | |
| 29 | 504 | BURTON Jean-Louis | 00:25:44 | ADH | 13 | |
| 30 | 509 | HENRARD Ariane | 00:25:59 | ADF | 4 | |
| 31 | 548 | TRIPODI François | 00:27:37 | MAH | 4 | |
| 32 | 545 | VISEE Marine | 00:27:40 | JUF | 1 | |
| 33 | 526 | BAILLY Ghislain | 00:28:00 | ADH | 14 | |
| 34 | 518 | DELAHAYE Séphanie | 00:28:43 | ADF | 5 | |
| 35 | 538 | GOFFIN René | 00:30:21 | ADH | 15 | |
| 36 | 511 | BAUDOUX Nadine | 00:30:31 | ADF | 6 | |
| 37 | 546 | GUERIAT Dominique | 00:30:59 | ADF | 7 | |
| 38 | 529 | DUSSART Marie | 00:31:07 | ADF | 8 | |
| 39 | 547 | WATTE Sabine | 00:31:09 | ADF | 9 | |
| 40 | 544 | GUEZOU Juliette | 00:32:12 | SCF | 2 | |
| 41 | 534 | STICKER Marjorie | 00:33:45 | ADF | 10 | |
| 42 | 535 | STICKER Margot | 00:33:46 | ADF | 11 | |
| 43 | 536 | JOLY Sylvie | 00:33:54 | ADF | 12 | |
| 44 | 520 | DELHAYE Joelle | 00:33:57 | ADF | 13 | |
| 45 | 521 | DIDIER Danielle | 00:34:10 | MAF | 1 | |
| 46 | 510 | SIMON Angélique | 00:34:24 | ADF | 14 | |
| 47 | 537 | FAYT Patricia | 00:34:30 | ADF | 15 | |
| 48 | 524 | JANMART Marie-Claire | 00:39:00 | ADF | 16 | |
| Jeunes foulées 1.5 km | ||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Cat. | Pl./Cat. | |
| 1 | 407 | GROENNE Elian | 06:02 | CAD G | 1 | |
| 2 | 425 | MOUCHERONT Geoffrey | 06:35 | CAD G | 2 | |
| 3 | 423 | DEWEVER Dylan | 06:53 | CAD G | 3 | |
| 4 | 412 | GRUMIAUX Lucas | 06:54 | CAD G | 4 | |
| 5 | 424 | GIGOT Thomas | 07:02 | CAD G | 5 | |
| 6 | 414 | GRUMIAUX Loïse | 07:06 | CAD F | 1 | |
| 7 | 404 | NUYTTEN Maxime | 07:13 | MIN G | 1 | |
| 8 | 410 | MASSCHO Brandon | 07:18 | CAD G | 6 | |
| 9 | 401 | DENAYER Marinne | 07:25 | CAD F | 2 | |
| 10 | 409 | VERHAMME Jordan | 07:34 | CAD G | 7 | |
| 11 | 402 | FRAHTIA Alia | 07:35 | MIN F | 1 | |
| 12 | 413 | PETIT Ludivine | 07:42 | MIN F | 2 | |
| 13 | 415 | MORTIER Nicolas | 07:56 | MIN G | 2 | |
| 14 | 419 | DUBOIS Romain | 07:57 | MIN G | 3 | |
| 15 | 403 | WAIRY Melvyn | 08:36 | CAD G | 8 | |
| 16 | 408 | SAILLY Marceau | 08:44 | CAD G | 9 | |
| 17 | 406 | PETIT Line | 09:00 | MIN F | 3 | |
| 18 | 422 | GEORGES Ludivine | 09:11 | MIN F | 4 | |
| 19 | 421 | GEORGES Perrine | 09:15 | MIN F | 5 | |
| Enfants 650 m | ||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Cat. | Pl./Cat. | |
| 1 | 426 | MOUCHERONT Lucas | 02:27 | PUP G | 1 | |
| 2 | 417 | HENRY Clément | 02:59 | PUP G | 2 | |
| 3 | 411 | PETIT Camille | 03:03 | PUP F | 1 | |
| 4 | 420 | DUBOIS Lucas | 03:05 | PUP G | 3 | |
| 5 | 431 | LANNOO Laura | 03:11 | PUP F | 2 | |
| 6 | 416 | MORTIER Lucie | 03:16 | PUP F | 3 | |
| 7 | 418 | DUBOIS Simon | 03:26 | PUP G | 4 | |
| 8 | 427 | RIFFLART Arnaud | 03:34 | PUP G | 5 | |
| 9 | 405 | GOFFIN Éléa | 03:40 | PUP F | 4 | |
| 10 | 429 | MICHAUX Emma | 03:45 | PUP F | 5 | |
| 11 | 430 | LANNOO Maydleen | 03:57 | PUP F | 6 | |
| 12 | 428 | DESORT Zoé | 04:05 | PUP F | 7 | |









