| Résultats 5kms | 2011 | |||||||||||
| Distance exacte (en kms) = | 5,253 | |||||||||||
| général | dossard | Nom | Prénom | Club | Année | sexe | catégorie | Temps | km/h | |||
| 1 | 242 | JOSEPH | Stéphane | ACPA AGDE | 1975 | H | S | 18 | min | 14 | sec | 17,3 |
| 2 | 238 | BURTOMBOY | Grégory | 0 | 1977 | H | S | 18 | min | 50 | sec | 16,7 |
| 3 | 284 | NOLLEVAUX | Benjamin | 0 | 1990 | H | S | 19 | min | 40 | sec | 16,0 |
| 4 | 218 | BAIJOT | Thierry | JCCS | 1966 | H | V1 | 20 | min | 20 | sec | 15,5 |
| 5 | 213 | CRABBE | Fabrice | 0 | 1975 | H | S | 20 | min | 47 | sec | 15,2 |
| 6 | 221 | MERGNY | Thibaut | GRAIDE | 1995 | H | EH | 20 | min | 49 | sec | 15,1 |
| 7 | 201 | MERGNY | Julien | 0 | 1993 | H | S | 20 | min | 50 | sec | 15,1 |
| 8 | 282 | LAFFUT | Jean-Jacques | 0 | 1994 | H | EH | 20 | min | 51 | sec | 15,1 |
| 9 | 212 | BERTOLUTI | Arnaud | 0 | 1975 | H | S | 20 | min | 54 | sec | 15,1 |
| 10 | 290 | LAMOTTE | Quentin | 0 | 1990 | H | S | 21 | min | 13 | sec | 14,9 |
| 11 | 227 | ANDRÉ | Mathieu | 0 | 1987 | H | S | 21 | min | 21 | sec | 14,8 |
| 12 | 240 | BURTOMBOY | Nicolas | 0 | 1980 | H | S | 21 | min | 33 | sec | 14,6 |
| 13 | 200 | LENOIR | Clément | 1999 | H | EH | 22 | min | 0 | sec | 14,3 | |
| 14 | 272 | MOULIN | Alexandre | 0 | 1973 | H | S | 22 | min | 2 | sec | 14,3 |
| 15 | 268 | LEONET | Jaeson | 1994 | H | EH | 22 | min | 8 | sec | 14,2 | |
| 16 | 233 | MOREAU | Robin | 0 | 1996 | H | EH | 22 | min | 12 | sec | 14,2 |
| 17 | 259 | MASSINON | Théo | 0 | 1999 | H | EH | 22 | min | 17 | sec | 14,1 |
| 18 | 260 | JAVAUX | John | JCCS | 1989 | H | S | 22 | min | 31 | sec | 14,0 |
| 19 | 232 | CALAY | Xavier | RCBG | 1976 | H | S | 22 | min | 48 | sec | 13,8 |
| 20 | 215 | FONTAINE | Sylvain | 0 | 1981 | H | S | 23 | min | 3 | sec | 13,7 |
| 21 | 280 | COLSON | Charlie | 0 | 1994 | H | EH | 23 | min | 10 | sec | 13,6 |
| 22 | 270 | MOULIN | Marine | 0 | 1999 | F | ED | 23 | min | 13 | sec | 13,6 |
| 23 | 245 | DION | Sacha | 0 | 1999 | H | EH | 23 | min | 15 | sec | 13,6 |
| 24 | 274 | ALONSO | Thomas | 0 | 1994 | H | EH | 23 | min | 28 | sec | 13,4 |
| 25 | 208 | MERTENS | Fiona | ROCA | 1996 | F | ED | 23 | min | 32 | sec | 13,4 |
| 26 | 289 | COLLARD | Dominique | 0 | 1969 | H | V1 | 24 | min | 2 | sec | 13,1 |
| 27 | 276 | HIGUET | Pierre | ACTU24 | 1964 | H | V1 | 24 | min | 12 | sec | 13,0 |
| 28 | 247 | DION | Jean-Marc | 0 | 1967 | H | V1 | 24 | min | 17 | sec | 13,0 |
| 29 | 234 | MOREAU | Florent | 0 | 1999 | H | EH | 24 | min | 24 | sec | 12,9 |
| 30 | 267 | NICOLAS | Floriant | 0 | 1994 | H | EH | 24 | min | 25 | sec | 12,9 |
| 31 | 266 | COLLARD | Bastien | 0 | 1999 | H | EH | 24 | min | 48 | sec | 12,7 |
| 32 | 239 | MARTIN | Clément | 0 | 1999 | H | EH | 24 | min | 57 | sec | 12,6 |
| 33 | 202 | MERGNY | Jérémy | 0 | 1993 | H | S | 25 | min | 5 | sec | 12,6 |
| 34 | 295 | CARLE | Jorgen | 0 | 1980 | H | S | 25 | min | 7 | sec | 12,5 |
| 35 | 241 | GILLET | Arnaud | 0 | 1987 | H | S | 25 | min | 8 | sec | 12,5 |
| 36 | 229 | ANDRÉ | Thomas | 0 | 1985 | H | S | 25 | min | 18 | sec | 12,5 |
| 37 | 252 | DEGEIMBRE | Mickaël | 0 | 1992 | H | S | 25 | min | 19 | sec | 12,4 |
| 38 | 214 | VAN LANDUYT | Naïse | 0 | 1995 | F | ED | 25 | min | 20 | sec | 12,4 |
| 39 | 263 | KHARROUBI | Awatef | JCCS | 1972 | F | D | 25 | min | 30 | sec | 12,4 |
| 40 | 287 | LEFEBVRE | Benoït | 0 | 1974 | H | S | 25 | min | 37 | sec | 12,3 |
| 41 | 244 | ROSET | Emilien | 0 | 1998 | H | EH | 25 | min | 57 | sec | 12,1 |
| 42 | 243 | CLARINVAL | Sylvain | 0 | 1998 | H | EH | 25 | min | 58 | sec | 12,1 |
| 43 | 256 | PETITJEAN | Antoine | 0 | 1997 | H | EH | 26 | min | 12 | sec | 12,0 |
| 44 | 251 | MALMEDY | Bernard | 0 | 1987 | H | S | 26 | min | 27 | sec | 11,9 |
| 45 | 254 | LIÉGEOIS | Florent | 0 | 1994 | H | EH | 26 | min | 30 | sec | 11,9 |
| 46 | 210 | ARNOULD | Maude | 0 | 1982 | F | D | 26 | min | 44 | sec | 11,8 |
| 47 | 273 | MOULIN | Antonin | 0 | 1999 | H | EH | 26 | min | 55 | sec | 11,7 |
| 48 | 269 | MOULIN | Valentin | 0 | 1998 | H | EH | 26 | min | 57 | sec | 11,7 |
| 49 | 216 | WANSARD | Marie | 0 | 1983 | F | D | 27 | min | 1 | sec | 11,7 |
| 50 | 278 | LEMMENS | Brandon | 0 | 1998 | H | EH | 27 | min | 3 | sec | 11,7 |
| 51 | 211 | TOMASSONI | Emma | SHARK TRI. | 1999 | F | ED | 27 | min | 5 | sec | 11,6 |
| 52 | 209 | FALCI | Robin | CCSTC | 1999 | H | EH | 27 | min | 7 | sec | 11,6 |
| 53 | 258 | BARTIAUX | Lorène | 0 | 1995 | F | ED | 27 | min | 14 | sec | 11,6 |
| 54 | 285 | COMPÉRE | Marie | 0 | 1993 | F | D | 27 | min | 26 | sec | 11,5 |
| 55 | 292 | SOMMELETTE | Marie-Christine | 0 | 1959 | F | A2 | 27 | min | 32 | sec | 11,4 |
| 56 | 286 | COMPÈRE | Charlotte | 0 | 1991 | F | D | 28 | min | 3 | sec | 11,2 |
| 57 | 255 | HUYBENS | François | 0 | 1984 | H | S | 28 | min | 7 | sec | 11,2 |
| 58 | 231 | MILLERET | Lorine | 0 | 1998 | F | ED | 28 | min | 12 | sec | 11,2 |
| 59 | 219 | BAIJOT | Loïc | JCCS | 1999 | H | EH | 28 | min | 14 | sec | 11,2 |
| 60 | 225 | ROBINET | Kéo | 0 | 1999 | H | EH | 28 | min | 47 | sec | 11,0 |
| 61 | 246 | DION | Mattéo | 0 | 1999 | H | EH | 29 | min | 10 | sec | 10,8 |
| 62 | 220 | BAIJOT | Wivine | JCCS | 1999 | F | ED | 29 | min | 19 | sec | 10,8 |
| 63 | 271 | PIERRET | Catherine | 0 | 1972 | F | D | 29 | min | 23 | sec | 10,7 |
| 64 | 279 | ISTACE | Fabian | 0 | 1996 | H | EH | 29 | min | 39 | sec | 10,6 |
| 65 | 274 | ALONSO | Thomas | 0 | 1994 | H | EH | 29 | min | 44 | sec | 10,6 |
| 66 | 281 | ISTACE | Adrien | 0 | 1999 | H | EH | 29 | min | 48 | sec | 10,6 |
| 67 | 261 | GODFROID | Antoine | 0 | 1994 | H | EH | 29 | min | 52 | sec | 10,6 |
| 68 | 277 | DUBOIS | Clémentine | 0 | 1987 | F | D | 29 | min | 57 | sec | 10,5 |
| 69 | 288 | DAMIEN | Valérie | 0 | 1978 | F | D | 30 | min | 4 | sec | 10,5 |
| 70 | 253 | SIMON | Amandine | 0 | 1988 | F | D | 30 | min | 10 | sec | 10,4 |
| 71 | 294 | MOREAU | Alice | 0 | 1989 | F | D | 30 | min | 43 | sec | 10,3 |
| 72 | 250 | ENGLEBERT | Anna | 0 | 1998 | F | ED | 30 | min | 44 | sec | 10,3 |
| 73 | 293 | MOREAU | Anne-Sophie | 0 | 1985 | F | D | 30 | min | 46 | sec | 10,2 |
| 74 | 206 | LEDUC | Marie | 0 | 1996 | F | ED | 30 | min | 59 | sec | 10,2 |
| 75 | 207 | LONNOY | Justine | 0 | 1996 | F | ED | 31 | min | 0 | sec | 10,2 |
| 76 | 222 | CATOUL | Camille | 0 | 1999 | F | ED | 31 | min | 32 | sec | 10,0 |
| 77 | 291 | GODFROID | Mathilde | 0 | 1997 | F | ED | 31 | min | 44 | sec | 9,9 |
| 78 | 283 | SIMON | François | 0 | 1998 | H | EH | 31 | min | 52 | sec | 9,9 |
| 79 | 223 | CHARLES | Omérine | 0 | 1996 | F | ED | 33 | min | 5 | sec | 9,5 |
| 80 | 205 | VANYE | Zélie | 0 | 1998 | F | ED | 33 | min | 15 | sec | 9,5 |
| 81 | 204 | SOMMELETTE | Camille | 0 | 1997 | F | ED | 33 | min | 16 | sec | 9,5 |
| 82 | 228 | ARNOULD | Aurore | 0 | 1974 | F | D | 33 | min | 18 | sec | 9,5 |
| 83 | 275 | SIMONI | Laura | 0 | 1988 | F | D | 33 | min | 21 | sec | 9,5 |
| 84 | 236 | BAIJOT | Pablo | 0 | 1999 | H | EH | 33 | min | 49 | sec | 9,3 |
| 85 | 235 | BAIJOT | Francis | 0 | 1969 | H | V1 | 33 | min | 50 | sec | 9,3 |
| 86 | 237 | MARTIN | Xavier | 0 | 1967 | H | V1 | 33 | min | 56 | sec | 9,3 |
| 87 | 226 | ROBINET | Orlane | 0 | 1999 | F | ED | 37 | min | 40 | sec | 8,4 |
| 88 | 224 | CHARLES | Yseline | 0 | 1999 | F | ED | 38 | min | 37 | sec | 8,2 |
| 89 | 248 | ROSET | Pauline | 0 | 1995 | F | ED | 43 | min | 0 | sec | 7,3 |
| 90 | 249 | WARTIQUE | Charline | 0 | 1997 | F | ED | 43 | min | 1 | sec | 7,3 |
| 91 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ### | #N/A | 0 | min | 0 | sec | 0,0 |
Résultats complets des 10 km.
| Résultats 10km | 2011 | Taper sur les touches CTRL + a pour réactualiser les arrivées | ||||||||||
| distance exacte (en kms) = | 10 | |||||||||||
| général | dossard | Nom | Prénom | Club | Année | sexe(h/f) | catégorie | Temps | km/h | |||
| 1 | 1 | NEMETH | Christian | ESM | 1971 | H | V1 | 33 | min | 20 | sec | 18,0 |
| 2 | 37 | DEMARS | Jérémy | ARCH | 1980 | H | S | 33 | min | 54 | sec | 17,7 |
| 3 | 17 | BURTOMBOY | Grégory | 0 | 1972 | H | S | 36 | min | 8 | sec | 16,6 |
| 4 | 30 | DEMARS | Maxime | JCCS | 1988 | H | S | 36 | min | 22 | sec | 16,5 |
| 5 | 48 | STASSE | Michel | ACCO | 1978 | H | S | 36 | min | 30 | sec | 16,4 |
| 6 | 85 | ADAM | Pierre | JCCS | 1984 | H | S | 36 | min | 32 | sec | 16,4 |
| 7 | 49 | BRASSEUR | Guillaume | ARCH | 1984 | H | S | 36 | min | 58 | sec | 16,2 |
| 8 | 57 | CLARINVAL | Antoine | JCCS | 1988 | H | S | 37 | min | 11 | sec | 16,1 |
| 9 | 34 | MASSINON | Jules | F16 | 1991 | H | S | 37 | min | 45 | sec | 15,9 |
| 10 | 36 | GRÉGOIRE | Valérie | ARCH | 1979 | F | D | 38 | min | 39 | sec | 15,5 |
| 11 | 29 | THOMAS | Vincent | GRAC | 1983 | H | S | 39 | min | 18 | sec | 15,3 |
| 12 | 70 | DUBOIS | Sébastien | LA THURE | 1977 | H | S | 39 | min | 32 | sec | 15,2 |
| 13 | 9 | MAGNÉE | Timmy | 0 | 1981 | H | S | 39 | min | 49 | sec | 15,1 |
| 14 | 23 | SOMMELETTE | Daniel | JCCS | 1968 | H | V1 | 40 | min | 18 | sec | 14,9 |
| 15 | 3 | VANYE | Laurent | 0 | 1967 | H | V1 | 40 | min | 27 | sec | 14,8 |
| 16 | 78 | MASSET | Titanan | 0 | 1998 | H | EH | 40 | min | 53 | sec | 14,7 |
| 17 | 75 | CLARINVAL | Pascal | JCCS | 1980 | H | S | 41 | min | 4 | sec | 14,6 |
| 18 | 41 | DEPOORTER | Frédéric | 0 | 1974 | H | S | 41 | min | 17 | sec | 14,5 |
| 19 | 24 | JACQUEMIN | Olivier | HAYBES | 1968 | H | V1 | 42 | min | 1 | sec | 14,3 |
| 20 | 77 | DURY | Antoine | 0 | 1988 | H | S | 42 | min | 17 | sec | 14,2 |
| 21 | 76 | MASSET | Micky | 0 | 1968 | H | V1 | 42 | min | 24 | sec | 14,2 |
| 22 | 27 | LION | Cédric | 0 | 1972 | H | S | 42 | min | 27 | sec | 14,1 |
| 23 | 64 | BAIJOT | Philippe | 0 | 1966 | H | V1 | 42 | min | 47 | sec | 14,0 |
| 24 | 7 | FALCI | Olivier | CCSTC | 1972 | H | S | 42 | min | 51 | sec | 14,0 |
| 25 | 93 | MONNIER | Marc | 0 | 1969 | H | V1 | 43 | min | 15 | sec | 13,9 |
| 26 | 13 | COLLARD | Tristan | 0 | 1995 | H | EH | 43 | min | 17 | sec | 13,9 |
| 27 | 69 | DENEFFE | Philippe | JCCS | 1961 | H | V2 | 43 | min | 19 | sec | 13,9 |
| 28 | 21 | CLARINVAL | Julien | JCCS | 1984 | H | S | 43 | min | 52 | sec | 13,7 |
| 29 | 25 | VANDEVEN | André | 0 | 1956 | H | V2 | 43 | min | 59 | sec | 13,6 |
| 30 | 26 | POINCELET | Denis | 0 | 1970 | H | V1 | 44 | min | 2 | sec | 13,6 |
| 31 | 99 | DION | Pierre | 0 | 1962 | H | V1 | 44 | min | 4 | sec | 13,6 |
| 32 | 28 | GODERNIAUX | Patrice | JCCS | 1956 | H | V2 | 44 | min | 8 | sec | 13,6 |
| 33 | 87 | KHALIFÉ | Mazen | 0 | 1996 | H | EH | 44 | min | 14 | sec | 13,6 |
| 34 | 56 | HUYBENS | Jérôme | 0 | 1980 | H | S | 44 | min | 30 | sec | 13,5 |
| 35 | 14 | BURTOMBOY | Jean-Claude | 0 | 1947 | H | V3 | 45 | min | 17 | sec | 13,2 |
| 36 | 82 | ADAM | Corentin | 0 | 1988 | H | S | 45 | min | 31 | sec | 13,2 |
| 37 | 90 | OSTYN | Philippe | JCCS | 1966 | H | V1 | 45 | min | 35 | sec | 13,2 |
| 38 | 18 | DION | Guillaume | 0 | 1982 | H | S | 45 | min | 43 | sec | 13,1 |
| 39 | 12 | ROBINET | Julien | 0 | 1983 | H | S | 45 | min | 46 | sec | 13,1 |
| 40 | 81 | RANSON | Valérien | ENT.ARDEN. | 1991 | H | S | 46 | min | 18 | sec | 13,0 |
| 41 | 5 | LÉONET | Maxime | 0 | 1974 | H | S | 46 | min | 22 | sec | 12,9 |
| 42 | 74 | MASSART | Grégory | 0 | 1982 | H | S | 46 | min | 33 | sec | 12,9 |
| 43 | 95 | CALAY | Christophe | RCBG | 1971 | H | V1 | 46 | min | 35 | sec | 12,9 |
| 44 | 32 | NANNAN | Cédric | 0 | 1978 | H | S | 46 | min | 39 | sec | 12,9 |
| 45 | 83 | NOLLEVAUX | Benjamin | 0 | 1990 | H | S | 46 | min | 45 | sec | 12,8 |
| 46 | 19 | LEMMENS | Dylan | JCCS | 1995 | H | EH | 46 | min | 59 | sec | 12,8 |
| 47 | 6 | TOMASSONI | David | SHARK TRI. | 1971 | H | V1 | 47 | min | 0 | sec | 12,8 |
| 48 | 16 | BURTOMBOY | Denis | 0 | 1977 | H | S | 47 | min | 14 | sec | 12,7 |
| 49 | 71 | LENOIR | Pascal | 0 | 1983 | H | S | 47 | min | 23 | sec | 12,7 |
| 50 | 51 | FLAMION | Astrid | 0 | 1978 | F | D | 47 | min | 28 | sec | 12,6 |
| 51 | 91 | FAUSTIN | Guillaume | 0 | 1990 | H | S | 47 | min | 29 | sec | 12,6 |
| 52 | 97 | COPINE | Anthony | 0 | 1992 | H | S | 47 | min | 33 | sec | 12,6 |
| 53 | 47 | HENRY | Renaud | JCCS | 1984 | H | S | 47 | min | 48 | sec | 12,6 |
| 54 | 58 | LANKREYER | Erik | 0 | 1963 | H | V1 | 47 | min | 52 | sec | 12,5 |
| 55 | 20 | MICHIELS | Vincent | 0 | 1968 | H | V1 | 48 | min | 3 | sec | 12,5 |
| 56 | 88 | MASSINON | Théo | 0 | 1999 | H | EH | 48 | min | 38 | sec | 12,3 |
| 57 | 22 | GIRLOT | Bertrand | 0 | 1986 | H | S | 48 | min | 42 | sec | 12,3 |
| 58 | 79 | MANSART | Pierre | 0 | 1988 | H | S | 48 | min | 44 | sec | 12,3 |
| 59 | 4 | LÉONET | Nicolas | 0 | 1972 | H | S | 49 | min | 3 | sec | 12,2 |
| 60 | 53 | GÉRARD | Rémi | 0 | 1995 | H | EH | 49 | min | 13 | sec | 12,2 |
| 61 | 94 | LEDUC | Robert | JCCS | 1957 | H | V2 | 49 | min | 32 | sec | 12,1 |
| 62 | 54 | FÉRAUGE | Mathieu | FCLH | 1985 | H | S | 49 | min | 50 | sec | 12,0 |
| 63 | 33 | MASSINON | Augustin | 0 | 1997 | H | EH | 50 | min | 5 | sec | 12,0 |
| 64 | 8 | GAGEOT | Pascal | PSA | 1961 | H | V2 | 50 | min | 7 | sec | 12,0 |
| 65 | 11 | MILLARD | Yannick | 0 | 1973 | H | S | 50 | min | 27 | sec | 11,9 |
| 66 | 38 | GRÉGOIRE | Virginie | 0 | 1975 | F | D | 50 | min | 42 | sec | 11,8 |
| 67 | 46 | HENRY | Stéphane | JCCS | 1960 | H | V2 | 50 | min | 44 | sec | 11,8 |
| 68 | 55 | PISVIN | Marc | 0 | 1985 | H | S | 50 | min | 51 | sec | 11,8 |
| 69 | 92 | MATHIEU | Alexis | 0 | 1991 | H | S | 50 | min | 52 | sec | 11,8 |
| 70 | 2 | DEBRY | Simon | 0 | 1996 | H | EH | 51 | min | 2 | sec | 11,8 |
| 71 | 15 | BURTOMBOY | Nicolas | 0 | 1980 | H | S | 51 | min | 4 | sec | 11,7 |
| 72 | 6 | TOMASSONI | David | SHARK TRI. | 1971 | H | V1 | 51 | min | 6 | sec | 11,7 |
| 73 | 60 | BLOMMAERT | Edward | 0 | 1953 | H | V2 | 51 | min | 9 | sec | 11,7 |
| 74 | 15 | BURTOMBOY | Nicolas | 0 | 1980 | H | S | 51 | min | 13 | sec | 11,7 |
| 75 | 65 | ROISEUX | Alain | 0 | 1967 | H | V1 | 51 | min | 15 | sec | 11,7 |
| 76 | 10 | VAERNEWYCK | Kathy | JCCS | 1976 | F | D | 51 | min | 19 | sec | 11,7 |
| 77 | 73 | JACQUES | Katrien | 0 | 1979 | F | D | 51 | min | 22 | sec | 11,7 |
| 78 | 43 | ROBINET | Jean-François | 0 | 1969 | H | V1 | 51 | min | 25 | sec | 11,7 |
| 79 | 45 | PIRSON | Nicolas | 0 | 1990 | H | S | 51 | min | 28 | sec | 11,7 |
| 80 | 66 | HERMAND | Vanessa | 0 | 1977 | F | D | 51 | min | 40 | sec | 11,6 |
| 81 | 84 | LAMOTTE | Quentin | 0 | 1990 | H | S | 53 | min | 11 | sec | 11,3 |
| 82 | 72 | GIOT | Anne-Sophie | JCCS | 1983 | F | D | 53 | min | 15 | sec | 11,3 |
| 83 | 80 | HUYBENS | Emilien | ENT.ARDEN. | 1993 | H | S | 53 | min | 31 | sec | 11,2 |
| 84 | 98 | LEGN???? | Maxime??? | ??? | 1966 | H | V1 | 53 | min | 32 | sec | 11,2 |
| 85 | 42 | SIMON | Alain | LA THURE | 1950 | H | V3 | 54 | min | 28 | sec | 11,0 |
| 86 | 67 | MICHAUX | Wivine | 0 | 1981 | F | D | 54 | min | 32 | sec | 11,0 |
| 87 | 52 | NICOLAS | Christiane | 0 | 1961 | F | A2 | 54 | min | 38 | sec | 11,0 |
| 88 | 86 | REDIN | Christine | 0 | 1957 | F | A2 | 54 | min | 51 | sec | 10,9 |
| 89 | 40 | HENNERESSE | Isabelle | JCCS | 1970 | F | A1 | 55 | min | 41 | sec | 10,8 |
| 90 | 96 | EVANS | David | JCCS | 1949 | H | V3 | 56 | min | 36 | sec | 10,6 |
| 91 | 68 | DAUVIN | Benjamin | 0 | 1976 | H | S | 57 | min | 53 | sec | 10,4 |
| 92 | 31 | MALBRUN | Jacques | 0 | 1962 | H | V1 | 59 | min | 11 | sec | 10,1 |
| 93 | 44 | HANOTEAUX | Raymond | LA THURE | 1949 | H | V3 | 60 | min | 30 | sec | 9,9 |
| 94 | 39 | PIRSON | Patrice | JCCS | 1957 | H | V2 | 60 | min | 59 | sec | 9,8 |
| 95 | 59 | MOUREAUX | William | 0 | 1995 | H | EH | 63 | min | 0 | sec | 9,5 |
| 96 | 61 | COLLIN | Zélie | 0 | 1996 | F | ED | 63 | min | 1 | sec | 9,5 |
| 97 | 35 | BRICHET | Albert | 0 | 1931 | H | V4 | 63 | min | 10 | sec | 9,5 |
| 98 | 63 | CLARINVAL | Alain | 0 | 1969 | H | V1 | 68 | min | 0 | sec | 8,8 |
| 99 | 62 | CLARINVAL | Clémence | 0 | 1993 | F | D | 68 | min | 1 | sec | 8,8 |









