Corrida de la rentrée (Defi 13)
| Challenge Défi13 2012 | ||||||||
| La Corrida de la Rentrée à Baudour | ||||||||
| 9 km le 22/01/12 | ||||||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km | Cat. | pl/cat. | |
| 1 | 40 | LELONG RAPHAËL | 00:31:09 | 17.335 | 03:28 | SH1 | 1 | |
| 2 | 143 | CAUDRON DAVID | 00:31:45 | 17.008 | 03:32 | VH1 | 1 | |
| 3 | 92 | HAUBE YVAN | 00:31:54 | 16.928 | 03:33 | SH1 | 2 | |
| 4 | 256 | RICHEZ GREGORY | 00:32:17 | 16.727 | 03:35 | SH1 | 3 | |
| 5 | 61 | GOBERT CHRISTOPHE | 00:32:38 | 16.547 | 03:38 | SH2 | 1 | |
| 6 | 96 | NINFORGE GUILLAUME | 00:32:46 | 16.480 | 03:38 | SH1 | 4 | |
| 7 | 148 | QUEQUIN DAVID | 00:32:57 | 16.388 | 03:40 | SH2 | 2 | |
| 8 | 154 | PAULIAT JEREMY | 00:33:05 | 16.322 | 03:41 | SH1 | 5 | |
| 9 | 137 | LELANGUE DANIEL | 00:33:24 | 16.168 | 03:43 | VH1 | 2 | |
| 10 | 238 | DECAMJ FRANÇOIS | 00:33:29 | 16.127 | 03:43 | SH1 | 6 | |
| 11 | 66 | BASTIEN JIMMY | 00:33:33 | 16.095 | 03:44 | SH1 | 7 | |
| 12 | 158 | PIERARD JEREMY | 00:33:39 | 16.048 | 03:44 | SH2 | 3 | |
| 13 | 82 | COLLE DIDIER | 00:34:13 | 15.782 | 03:48 | SH2 | 4 | |
| 14 | 206 | CALIN THOMAS | 00:34:23 | 15.705 | 03:49 | SH1 | 8 | |
| 15 | 91 | GALLEZ GRÉGORY | 00:34:43 | 15.554 | 03:51 | SH2 | 5 | |
| 16 | 121 | POTTIEZ JESSY | 00:34:45 | 15.540 | 03:52 | VH1 | 3 | |
| 17 | 29 | HUYGHE VINCENT | 00:34:55 | 15.465 | 03:53 | VH1 | 4 | |
| 18 | 130 | CONTANT JÉRÔME | 00:35:01 | 15.421 | 03:53 | SH2 | 6 | |
| 19 | 37 | SÖHNLE ERICH | 00:35:12 | 15.341 | 03:55 | SH2 | 7 | |
| 20 | 147 | COUGNEAU VINCENT | 00:35:14 | 15.326 | 03:55 | SH1 | 9 | |
| 21 | 223 | DURIN CHRISTOPHE | 00:35:14 | 15.326 | 03:55 | SH1 | 10 | |
| 22 | 114 | RIGOT CLAUDE | 00:35:16 | 15.312 | 03:55 | VH2 | 1 | |
| 23 | 161 | BESCHIN ORLANDO | 00:35:19 | 15.290 | 03:55 | SH2 | 8 | |
| 24 | 163 | DEMARET GREGORY | 00:35:48 | 15.084 | 03:59 | SH2 | 9 | |
| 25 | 285 | LONTREBECQ BENJAMIN | 00:35:59 | 15.007 | 04:00 | SH1 | 11 | |
| 26 | 183 | SOUDANT NICOLAS | 00:36:00 | 15.000 | 04:00 | SH1 | 12 | |
| 27 | 182 | DELSINE EDDY | 00:36:01 | 14.993 | 04:00 | VH1 | 5 | |
| 28 | 59 | BENATMAYE HAMEN | 00:36:17 | 14.883 | 04:02 | VH2 | 2 | |
| 29 | 278 | LOISELET JEAN | 00:36:29 | 14.801 | 04:03 | SH2 | 10 | |
| 30 | 131 | HELIN FRANÇOIS | 00:36:32 | 14.781 | 04:04 | SH1 | 13 | |
| 31 | 282 | BORZEE CHRISTOPHE | 00:36:35 | 14.761 | 04:04 | SH2 | 11 | |
| 32 | 72 | MAHIEU JOSÉ | 00:36:37 | 14.747 | 04:04 | VH1 | 6 | |
| 33 | 80 | COBBAUT JONATHAN | 00:36:39 | 14.734 | 04:04 | SH2 | 12 | |
| 34 | 5 | THEATE FRANÇOISE | 00:36:46 | 14.687 | 04:05 | AD1 | 1 | |
| 35 | 87 | ABIDAT DJAMEL | 00:36:48 | 14.674 | 04:05 | VH2 | 3 | |
| 36 | 144 | DIGIUGNO NICOLAS | 00:37:02 | 14.581 | 04:07 | SH2 | 13 | |
| 37 | 138 | SCOUVEMONT JEAN-CHARLES | 00:37:06 | 14.555 | 04:07 | VH2 | 4 | |
| 38 | 6 | GOBERT YANNIC | 00:37:08 | 14.542 | 04:08 | VH1 | 7 | |
| 39 | 153 | RENARD OLIVIER | 00:37:09 | 14.536 | 04:08 | VH1 | 8 | |
| 40 | 228 | MOULIN FRANK | 00:37:22 | 14.451 | 04:09 | SH2 | 14 | |
| 41 | 68 | DESTREBECQ BERTRAND | 00:37:25 | 14.432 | 04:09 | VH1 | 9 | |
| 42 | 208 | MONNIER LOUIS | 00:37:43 | 14.317 | 04:11 | ESH | 1 | |
| 43 | 34 | DUBREUCQ PHILIPPE | 00:37:47 | 14.292 | 04:12 | VH1 | 10 | |
| 44 | 269 | LAPAGLIA FREDERIC | 00:37:49 | 14.279 | 04:12 | VH1 | 11 | |
| 45 | 219 | KOTECKI ERIC | 00:37:51 | 14.267 | 04:12 | VH1 | 12 | |
| 46 | 44 | BOIS D'ENGHIEN TANGUY | 00:37:52 | 14.261 | 04:12 | VH1 | 13 | |
| 47 | 48 | DI PASQUALE SANTINO | 00:37:53 | 14.254 | 04:13 | VH2 | 5 | |
| 48 | 171 | DRAMAIX SYLVAIN | 00:38:08 | 14.161 | 04:14 | SH2 | 15 | |
| 49 | 63 | LOPEZ EMMANUEL | 00:38:12 | 14.136 | 04:15 | VH1 | 14 | |
| 50 | 135 | ANNEREL JOLENTE | 00:38:14 | 14.124 | 04:15 | AD1 | 2 | |
| 51 | 94 | WILLOCQ JEAN-LUC | 00:38:16 | 14.111 | 04:15 | VH1 | 15 | |
| 52 | 57 | DI SYAZIO | 00:38:18 | 14.099 | 04:15 | VH2 | 6 | |
| 53 | 284 | DECOSTRE ADRIEN | 00:38:19 | 14.093 | 04:15 | SH1 | 14 | |
| 54 | 145 | COUGNEAU BRUNO | 00:38:22 | 14.075 | 04:16 | VH3 | 1 | |
| 55 | 10 | MICHEL OLIVIER | 00:38:26 | 14.050 | 04:16 | VH2 | 7 | |
| 56 | 149 | CORDIER NICOLAS | 00:38:43 | 13.947 | 04:18 | SH2 | 16 | |
| 57 | 175 | COCHE PHILIPPE | 00:38:46 | 13.929 | 04:18 | VH1 | 16 | |
| 58 | 172 | DEGLASSE YVON | 00:38:47 | 13.924 | 04:19 | VH2 | 8 | |
| 59 | 207 | MONNIER OLIVIER | 00:38:48 | 13.918 | 04:19 | VH2 | 9 | |
| 60 | 166 | CORTVRINT GREG | 00:38:49 | 13.912 | 04:19 | SH2 | 17 | |
| 61 | 193 | DE RIDDER RENÉ | 00:38:50 | 13.906 | 04:19 | VH2 | 10 | |
| 62 | 220 | GHEM JF | 00:39:18 | 13.740 | 04:22 | SH2 | 18 | |
| 63 | 117 | PALUMBIERI DANIEL | 00:39:20 | 13.729 | 04:22 | SH2 | 19 | |
| 64 | 98 | CANION GRÉGORY | 00:39:33 | 13.654 | 04:24 | SH2 | 20 | |
| 65 | 237 | GUELTON DAVID | 00:39:39 | 13.619 | 04:24 | SH2 | 21 | |
| 66 | 13 | REBELLA DAMIEN | 00:39:42 | 13.602 | 04:25 | SH2 | 22 | |
| 67 | 165 | D'ANGELO SANTO | 00:39:55 | 13.528 | 04:26 | VH1 | 17 | |
| 68 | 27 | BLEUSSE CHRISTIAN | 00:40:04 | 13.478 | 04:27 | VH2 | 11 | |
| 69 | 95 | D'ANGELO FABRIZIO | 00:40:09 | 13.450 | 04:28 | SH2 | 23 | |
| 70 | 54 | PIATTA FRANCO | 00:40:11 | 13.438 | 04:28 | VH1 | 18 | |
| 71 | 93 | LEPAPE ALAIN | 00:40:14 | 13.422 | 04:28 | VH2 | 12 | |
| 72 | 235 | PETINI RYAN | 00:40:16 | 13.411 | 04:28 | ESH | 2 | |
| 73 | 1 | SAUVAGE DORYAN | 00:40:17 | 13.405 | 04:29 | ESH | 3 | |
| 74 | 155 | LEWILLION PHILIPPE | 00:40:19 | 13.394 | 04:29 | VH1 | 19 | |
| 75 | 142 | STRUMELLE JEAN-MICHEL | 00:40:23 | 13.372 | 04:29 | VH2 | 13 | |
| 76 | 280 | BIERNAUD DORIANO | 00:40:24 | 13.366 | 04:29 | ESH | 4 | |
| 77 | 39 | FROMONT THIERRY | 00:40:26 | 13.355 | 04:30 | VH1 | 20 | |
| 78 | 133 | HANUISE MICHEL | 00:40:27 | 13.350 | 04:30 | VH3 | 2 | |
| 79 | 252 | DEREUME PASCAL | 00:40:38 | 13.290 | 04:31 | VH2 | 14 | |
| 80 | 275 | MATTHINA CARMELO | 00:40:40 | 13.279 | 04:31 | VH1 | 21 | |
| 81 | 45 | FIORI ERIC | 00:40:45 | 13.252 | 04:32 | VH1 | 22 | |
| 82 | 209 | DELAERE RONALD | 00:40:58 | 13.181 | 04:33 | VH1 | 23 | |
| 83 | 221 | DE MILLIANO JEAN-FRANÇOIS | 00:41:08 | 13.128 | 04:34 | SH2 | 24 | |
| 84 | 215 | DUBOIS OLIVIER | 00:41:15 | 13.091 | 04:35 | VH1 | 24 | |
| 85 | 176 | VERDE MICHEL | 00:41:16 | 13.086 | 04:35 | VH1 | 25 | |
| 86 | 101 | LIGAS FRANCESCO | 00:41:19 | 13.070 | 04:35 | SH2 | 25 | |
| 87 | 296 | SOGALOW JEAN-MARC | 00:41:22 | 13.054 | 04:36 | VH1 | 26 | |
| 88 | 139 | BALLEZ FRANÇOIS | 00:41:25 | 13.038 | 04:36 | VH2 | 15 | |
| 89 | 181 | DELSAUT JEAN-PIERRE | 00:41:34 | 12.991 | 04:37 | VH2 | 16 | |
| 90 | 43 | MAILLET EDDY | 00:41:39 | 12.965 | 04:38 | VH1 | 27 | |
| 91 | 168 | COCO ANTONIO | 00:41:45 | 12.934 | 04:38 | VH1 | 28 | |
| 92 | 65 | PIRET PAUL | 00:41:46 | 12.929 | 04:38 | VH2 | 17 | |
| 93 | 212 | DEMOUSTIER CÉDRIC | 00:41:48 | 12.919 | 04:39 | SH2 | 26 | |
| 94 | 2 | VERSCHOORE RUDY | 00:41:49 | 12.914 | 04:39 | VH2 | 18 | |
| 95 | 113 | CALIN ANTOINE | 00:41:53 | 12.893 | 04:39 | ESH | 5 | |
| 96 | 15 | BOROWSKI GENEK | 00:41:55 | 12.883 | 04:39 | VH1 | 29 | |
| 97 | 167 | GIUNTA SANTO | 00:41:57 | 12.872 | 04:40 | VH1 | 30 | |
| 98 | 99 | MASTROMARINO ANTONIO | 00:41:59 | 12.862 | 04:40 | VH2 | 19 | |
| 99 | 213 | ANSCIAUX BENJAMIN | 00:42:05 | 12.832 | 04:41 | SH2 | 27 | |
| 100 | 78 | LENOIR ROBIN | 00:42:12 | 12.796 | 04:41 | ESH | 6 | |
| 101 | 288 | BAUWENS JÉROME | 00:42:16 | 12.776 | 04:42 | SH2 | 28 | |
| 102 | 201 | DENIS RUDY | 00:42:19 | 12.761 | 04:42 | SH2 | 29 | |
| 103 | 51 | HALLEZ MÉLISSA | 00:42:21 | 12.751 | 04:42 | SD1 | 1 | |
| 104 | 85 | NACHTEAGAEL RUDY | 00:42:23 | 12.741 | 04:43 | VH1 | 31 | |
| 105 | 202 | URBAIN BENOIT | 00:42:25 | 12.731 | 04:43 | SH1 | 15 | |
| 106 | 295 | ROUSCHE VINCENT | 00:42:26 | 12.726 | 04:43 | SH2 | 30 | |
| 107 | 32 | MESTER MARCEL | 00:42:27 | 12.721 | 04:43 | VH3 | 3 | |
| 108 | 178 | CAMMILLERI TONY | 00:42:35 | 12.681 | 04:44 | VH1 | 32 | |
| 109 | 35 | NIS DANIEL | 00:42:37 | 12.671 | 04:44 | VH2 | 20 | |
| 110 | 118 | DEMBIERMONT SÉBASTIEN | 00:42:41 | 12.651 | 04:45 | VH1 | 33 | |
| 111 | 274 | BLONDO DANY | 00:42:43 | 12.641 | 04:45 | x | ||
| 112 | 186 | LEMAHIEU MARNIX | 00:42:45 | 12.632 | 04:45 | VH2 | 21 | |
| 113 | 179 | RIBEAUCOURT PHILIPPE | 00:42:46 | 12.627 | 04:45 | SH2 | 31 | |
| 114 | 62 | LEGRAND BENOIT | 00:42:47 | 12.622 | 04:45 | VH1 | 34 | |
| 115 | 283 | MARCHESE FABIAN | 00:42:49 | 12.612 | 04:45 | VH1 | 35 | |
| 116 | 14 | BIEVELEZ MARC | 00:42:52 | 12.597 | 04:46 | VH1 | 36 | |
| 117 | 298 | DEREUX FRANCIS | 00:42:54 | 12.587 | 04:46 | VH3 | 4 | |
| 118 | 251 | MOREAU EDDY | 00:43:05 | 12.534 | 04:47 | VH1 | 37 | |
| 119 | 258 | DOYEN JULIEN | 00:43:06 | 12.529 | 04:47 | SH2 | 32 | |
| 120 | 224 | VANDERELST JEAN-CHRISTOPHE | 00:43:07 | 12.524 | 04:47 | VH1 | 38 | |
| 121 | 272 | BURNIAUX DAVID | 00:43:16 | 12.481 | 04:48 | VH1 | 39 | |
| 122 | 84 | BLEUSSE ISALINE | 00:43:18 | 12.471 | 04:49 | SD1 | 2 | |
| 123 | 229 | BARBIEAUX JL | 00:43:20 | 12.462 | 04:49 | VH2 | 22 | |
| 124 | 227 | DECLERCQ OLIVIER | 00:43:26 | 12.433 | 04:50 | VH1 | 40 | |
| 125 | 234 | VAN DER VLEUGEL BERNARD | 00:43:27 | 12.428 | 04:50 | VH1 | 41 | |
| 126 | 3 | GOSSART SERGE | 00:43:29 | 12.419 | 04:50 | VH1 | 42 | |
| 127 | 49 | DUBOIS PHILIPPE | 00:43:32 | 12.404 | 04:50 | VH2 | 23 | |
| 128 | 20 | BOISDEQUIN JULIEN | 00:43:38 | 12.376 | 04:51 | SH1 | 16 | |
| 129 | 116 | HANOIE CLAUDE | 00:43:39 | 12.371 | 04:51 | SH1 | 17 | |
| 130 | 47 | LHOST FRONZ | 00:43:42 | 12.357 | 04:51 | VH2 | 24 | |
| 131 | 236 | PETTINO MAURIZIO | 00:43:43 | 12.352 | 04:51 | VH2 | 25 | |
| 132 | 106 | LEFEBVRE PAULIN | 00:43:53 | 12.305 | 04:53 | SH2 | 33 | |
| 133 | 253 | VAN EYCKE ERIC | 00:44:00 | 12.273 | 04:53 | VH2 | 26 | |
| 134 | 265 | DOULLIEZ MARC | 00:44:03 | 12.259 | 04:54 | VH1 | 43 | |
| 135 | 177 | HOSTIER NICOLAS | 00:44:05 | 12.250 | 04:54 | VH1 | 44 | |
| 136 | 9 | RUSSO FRÉDÉRIC | 00:44:12 | 12.217 | 04:55 | SH2 | 34 | |
| 137 | 271 | POTTIEZ PHILIPPE | 00:44:14 | 12.208 | 04:55 | VH1 | 45 | |
| 138 | 254 | LESTEQUY JACKY | 00:44:16 | 12.199 | 04:55 | SH2 | 35 | |
| 139 | 160 | FLAMENT EDDY | 00:44:17 | 12.194 | 04:55 | VH1 | 46 | |
| 140 | 41 | RUSSO GAVINO | 00:44:17 | 12.194 | 04:55 | SH1 | 18 | |
| 141 | 273 | RICHEZ MAXIME | 00:44:21 | 12.176 | 04:56 | SH2 | 36 | |
| 142 | 102 | MAHIEU LAURENT | 00:44:39 | 12.094 | 04:58 | SH2 | 37 | |
| 143 | 255 | FORET GRÉGORY | 00:44:46 | 12.063 | 04:58 | VH1 | 47 | |
| 144 | 281 | BIERNAUX SACHA | 00:44:50 | 12.045 | 04:59 | ESH | 7 | |
| 145 | 231 | NAIZY GAETAN | 00:44:55 | 12.022 | 04:59 | SH2 | 38 | |
| 146 | 162 | LEMAIRE HUBERT | 00:44:57 | 12.013 | 05:00 | VH2 | 27 | |
| 147 | 111 | ZUR NEDDEN FREDERIC | 00:45:02 | 11.991 | 05:00 | VH1 | 48 | |
| 148 | 122 | URBAIN GINETTE | 00:45:06 | 11.973 | 05:01 | AD3 | 1 | |
| 149 | 31 | CHOUICRANE MOUSTAFA | 00:45:08 | 11.965 | 05:01 | VH1 | 49 | |
| 150 | 123 | GRANDFILS ERIC | 00:45:09 | 11.960 | 05:01 | VH2 | 28 | |
| 151 | 216 | SPAGNUOLO ANGELO | 00:45:11 | 11.951 | 05:01 | VH2 | 29 | |
| 152 | 105 | MURATORE SALVATORE | 00:45:19 | 11.916 | 05:02 | VH3 | 5 | |
| 153 | 286 | DUSSART XAVIER | 00:45:23 | 11.899 | 05:03 | SH1 | 19 | |
| 154 | 294 | DENIEUL CHRISTOPHE | 00:45:31 | 11.864 | 05:03 | VH1 | 50 | |
| 155 | 248 | SOLIMANDO ANTONIO | 00:45:38 | 11.833 | 05:04 | SH2 | 39 | |
| 156 | 150 | CORDIER EMILE | 00:45:52 | 11.773 | 05:06 | VH3 | 6 | |
| 157 | 266 | CAPETTE SÉBSTIEN | 00:45:53 | 11.769 | 05:06 | SH1 | 20 | |
| 158 | 244 | BASTIEN CEDRIC | 00:46:01 | 11.735 | 05:07 | SH2 | 40 | |
| 159 | 24 | LEBRUN JEAN JACQUES | 00:46:02 | 11.731 | 05:07 | VH1 | 51 | |
| 160 | 289 | DYUPLOUY PHILIPPE | 00:46:04 | 11.722 | 05:07 | VH2 | 30 | |
| 161 | 192 | HUET MICHAEL | 00:46:12 | 11.688 | 05:08 | VH1 | 52 | |
| 162 | 240 | PLATTEAU OLIVIER | 00:46:15 | 11.676 | 05:08 | VH1 | 53 | |
| 163 | 60 | CARLIER JOEL | 00:46:18 | 11.663 | 05:09 | SH2 | 41 | |
| 164 | 156 | BLAREAU ERIC | 00:46:26 | 11.630 | 05:10 | VH2 | 31 | |
| 165 | 249 | LIEGEOIS LAURENCE | 00:46:30 | 11.613 | 05:10 | AD1 | 3 | |
| 166 | 90 | DUFRANE CYRIL | 00:46:31 | 11.609 | 05:10 | SH2 | 42 | |
| 167 | 128 | DEKHLIE KAMAL | 00:46:36 | 11.588 | 05:11 | VH3 | 7 | |
| 168 | 164 | FEUILLET MAUD | 00:46:47 | 11.543 | 05:12 | SD2 | 1 | |
| 169 | 169 | PLOMB EDDY | 00:46:49 | 11.534 | 05:12 | VH2 | 32 | |
| 170 | 222 | VAN EYCKE BENOIT | 00:46:50 | 11.530 | 05:12 | x | ||
| 171 | 230 | LEROY FRANÇOIS | 00:46:51 | 11.526 | 05:12 | SH1 | 21 | |
| 172 | 293 | WATTIEZ VICTOR | 00:46:52 | 11.522 | 05:12 | SH1 | 22 | |
| 173 | 245 | FOUBERT LOUIS-MARIE | 00:46:53 | 11.518 | 05:13 | VH2 | 33 | |
| 174 | 243 | DELEU PATRICK | 00:46:56 | 11.506 | 05:13 | VH2 | 34 | |
| 175 | 18 | CONTINI PHILIPPE | 00:47:00 | 11.489 | 05:13 | VH1 | 54 | |
| 176 | 276 | VANDURENE LUC | 00:47:02 | 11.481 | 05:14 | SH1 | 23 | |
| 177 | 226 | WATTIEZ CHRISTOPHE | 00:47:03 | 11.477 | 05:14 | SH1 | 24 | |
| 178 | 112 | CALIN DOMINIQUE | 00:47:04 | 11.473 | 05:14 | SH1 | 25 | |
| 179 | 58 | SPILLIAERT ANNE | 00:47:12 | 11.441 | 05:15 | SD2 | 2 | |
| 180 | 75 | GODART JACQUES | 00:47:13 | 11.437 | 05:15 | VH1 | 55 | |
| 181 | 86 | HONOREZ CHRISTIAN | 00:47:14 | 11.433 | 05:15 | VH2 | 35 | |
| 182 | 30 | GILLION TIFFANY | 00:47:18 | 11.416 | 05:15 | SD1 | 3 | |
| 183 | 232 | DELATTRE PHILIPPE | 00:47:21 | 11.404 | 05:16 | VH1 | 56 | |
| 184 | 127 | LEMAIRE ANDRÉ | 00:47:23 | 11.396 | 05:16 | VH2 | 36 | |
| 185 | 134 | HANSSENS FREDDY | 00:47:25 | 11.388 | 05:16 | VH3 | 8 | |
| 186 | 290 | HARVENET AMÉLIE | 00:47:33 | 11.356 | 05:17 | SD1 | 4 | |
| 187 | 110 | PIAZZA RAFFAELE | 00:47:35 | 11.349 | 05:17 | VH2 | 37 | |
| 188 | 141 | BUNDA AXEL | 00:47:43 | 11.317 | 05:18 | SH2 | 43 | |
| 189 | 187 | FGOFFE FRANÇOIS | 00:47:47 | 11.301 | 05:19 | VH1 | 57 | |
| 190 | 115 | JANSSENS ROLAND | 00:47:57 | 11.262 | 05:20 | VH2 | 38 | |
| 191 | 33 | HEYVAERT DOMINIQUE | 00:47:58 | 11.258 | 05:20 | VH1 | 58 | |
| 192 | 81 | SOUFFLET SÉBASTIEN | 00:48:00 | 11.250 | 05:20 | SH2 | 44 | |
| 193 | 250 | GOUSSET CHRISTINE | 00:48:03 | 11.238 | 05:20 | AD2 | 1 | |
| 194 | 287 | NICAISE FRANCE | 00:48:04 | 11.234 | 05:20 | SD2 | 3 | |
| 195 | 108 | BELFIORE ADRIANO | 00:48:05 | 11.231 | 05:21 | VH2 | 39 | |
| 196 | 109 | RZEZNIK NICOLAS | 00:48:06 | 11.227 | 05:21 | SH2 | 45 | |
| 197 | 299 | REUSE CHARLES | 00:48:08 | 11.219 | 05:21 | VH2 | 40 | |
| 198 | 300 | INFANTE NAZARIO | 00:48:09 | 11.215 | 05:21 | VH1 | 59 | |
| 199 | 188 | CASSART LUC | 00:48:22 | 11.165 | 05:22 | VH1 | 60 | |
| 200 | 136 | LORENT EMMA | 00:48:24 | 11.157 | 05:23 | SD2 | 4 | |
| 201 | 53 | JACQUEMIN BENOIT | 00:48:25 | 11.153 | 05:23 | VH1 | 61 | |
| 202 | 21 | BOISDEQUIN PHILIPPE | 00:48:26 | 11.149 | 05:23 | VH2 | 41 | |
| 203 | 180 | VERSET RENAUD | 00:48:27 | 11.146 | 05:23 | SH2 | 46 | |
| 204 | 74 | THIBAUT JACQUES | 00:48:33 | 11.123 | 05:24 | VH2 | 42 | |
| 205 | 17 | COMBLIN GUY | 00:48:38 | 11.103 | 05:24 | VH3 | 9 | |
| 206 | 195 | RENARD JACQUELINE | 00:48:40 | 11.096 | 05:24 | AD2 | 2 | |
| 207 | 42 | MURA NADIA | 00:48:47 | 11.069 | 05:25 | AD1 | 4 | |
| 208 | 279 | CHALUPA NICOLAS | 00:48:55 | 11.039 | 05:26 | SH2 | 47 | |
| 209 | 11 | GENVA YVAN | 00:48:57 | 11.032 | 05:26 | VH1 | 62 | |
| 210 | 199 | GOISET VINCENT | 00:49:04 | 11.005 | 05:27 | SH1 | 26 | |
| 211 | 200 | DEBRICHY BERTRAND | 00:49:05 | 11.002 | 05:27 | SH2 | 48 | |
| 212 | 204 | GOBERT THOMAS | 00:49:13 | 10.972 | 05:28 | SH2 | 49 | |
| 213 | 196 | GOMEZ EDOUARD | 00:49:15 | 10.964 | 05:28 | VH3 | 10 | |
| 214 | 103 | HAUBE NADIA | 00:49:17 | 10.957 | 05:29 | SD2 | 5 | |
| 215 | 26 | LOCHE LUCRÈCE | 00:49:18 | 10.953 | 05:29 | AD2 | 3 | |
| 216 | 217 | DELPATURE FREDERIC | 00:49:19 | 10.950 | 05:29 | SH2 | 50 | |
| 217 | 292 | WATTIEZ PIERRE | 00:49:21 | 10.942 | 05:29 | VH1 | 63 | |
| 218 | 46 | RUSTIN JEAN JACQUES | 00:49:23 | 10.935 | 05:29 | VH1 | 64 | |
| 219 | 214 | ZAK LAURENCE | 00:49:27 | 10.920 | 05:30 | AD1 | 5 | |
| 220 | 239 | MURENU CONSUELA | 00:49:32 | 10.902 | 05:30 | SD2 | 6 | |
| 221 | 89 | MAHIEU EDDY | 00:49:33 | 10.898 | 05:30 | VH1 | 65 | |
| 222 | 88 | OPAIX CHRISTOPHE | 00:49:34 | 10.894 | 05:30 | SH2 | 51 | |
| 223 | 277 | DUSSART OLIVIER | 00:49:47 | 10.847 | 05:32 | SH2 | 52 | |
| 224 | 100 | FORTUNATO NICOLAS | 00:49:49 | 10.840 | 05:32 | SH1 | 27 | |
| 225 | 184 | RIZZUTO LEONARDO | 00:49:50 | 10.836 | 05:32 | SH2 | 53 | |
| 226 | 205 | SABUS MICHAEL | 00:50:00 | 10.800 | 05:33 | SH2 | 54 | |
| 227 | 23 | CONSTANT MARIE CHRISTINE | 00:50:07 | 10.775 | 05:34 | VH2 | 43 | |
| 228 | 211 | RIFFLAUT ALAIN | 00:50:24 | 10.714 | 05:36 | VH2 | 44 | |
| 229 | 233 | LEVEQUE SOPHIE | 00:50:25 | 10.711 | 05:36 | AD1 | 6 | |
| 230 | 38 | RENARD JACQUES | 00:50:29 | 10.697 | 05:37 | VH2 | 45 | |
| 231 | 124 | DUFRET FREDERICK | 00:50:34 | 10.679 | 05:37 | VH1 | 66 | |
| 232 | 194 | POSTIAUX EDDY | 00:50:38 | 10.665 | 05:38 | VH2 | 46 | |
| 233 | 140 | MACAN SANDRO | 00:50:40 | 10.658 | 05:38 | SH2 | 55 | |
| 234 | 22 | DUVIVIER PHILIPPE | 00:50:50 | 10.623 | 05:39 | VH1 | 67 | |
| 235 | 151 | FARRY KAREN | 00:50:53 | 10.613 | 05:39 | AD1 | 7 | |
| 236 | 197 | DE KOCK CHARLOTTE | 00:51:03 | 10.578 | 05:40 | SD2 | 7 | |
| 237 | 246 | DECOCK VERONIQUE | 00:51:06 | 10.568 | 05:41 | AD1 | 8 | |
| 238 | 270 | DEVRIEZ DOMINIQUE | 00:51:13 | 10.543 | 05:41 | AD1 | 9 | |
| 239 | 107 | DEFILIPPA VENERINA | 00:51:24 | 10.506 | 05:43 | AD2 | 4 | |
| 240 | 257 | HENDRICKX MAGALY | 00:51:41 | 10.448 | 05:45 | SD1 | 5 | |
| 241 | 152 | HYDE MICHAELA | 00:52:12 | 10.345 | 05:48 | AD1 | 10 | |
| 242 | 203 | RIZZUTO ANTONIO | 00:52:21 | 10.315 | 05:49 | SH2 | 56 | |
| 243 | 97 | PALEOVRISIOTIS MARIA | 00:52:22 | 10.312 | 05:49 | AD1 | 11 | |
| 244 | 190 | CASTIAUX CLÉMENCE | 00:52:36 | 10.266 | 05:51 | ESF | 1 | |
| 245 | 191 | CASTIAUX BENOIT | 00:52:37 | 10.263 | 05:51 | VH1 | 68 | |
| 246 | 19 | CANIVEZ MARTINE | 00:52:50 | 10.221 | 05:52 | AD2 | 5 | |
| 247 | 263 | ROCH AUGUSTIN | 00:52:57 | 10.198 | 05:53 | ESH | 8 | |
| 248 | 262 | DRUART PHILIPPE | 00:52:59 | 10.192 | 05:53 | VH1 | 69 | |
| 249 | 260 | VINCENT VÉRONIQUE | 00:53:17 | 10.135 | 05:55 | SD2 | 8 | |
| 250 | 261 | LETE JULIE | 00:53:21 | 10.122 | 05:56 | SD2 | 9 | |
| 251 | 173 | JAIVENOIS MARTINE | 00:53:44 | 10.050 | 05:58 | AD1 | 12 | |
| 252 | 297 | VAN WAEYENBERGE RUDY | 00:53:57 | 10.009 | 06:00 | SH2 | 57 | |
| 253 | 79 | CATALDO ANTONIO | 00:54:00 | 10.000 | 06:00 | VH2 | 47 | |
| 254 | 132 | STIEVENART ADGARD | 00:54:01 | 9.997 | 06:00 | VH3 | 11 | |
| 255 | 218 | STERCKX FRÉDÉRIC | 00:54:11 | 9.966 | 06:01 | SH2 | 58 | |
| 256 | 12 | DENIS NATHALIE | 00:54:29 | 9.911 | 06:03 | AD1 | 13 | |
| 257 | 170 | LECLERCQ SARAH | 00:54:31 | 9.905 | 06:03 | SD2 | 10 | |
| 258 | 198 | SAINT-GHISLAIN DAVID | 00:55:26 | 9.741 | 06:10 | SH2 | 59 | |
| 259 | 291 | LAMRET CHRISTELLE | 00:55:48 | 9.677 | 06:12 | SD2 | 11 | |
| 260 | 25 | DUPONT ANDRE | 00:55:49 | 9.675 | 06:12 | VH2 | 48 | |
| 261 | 210 | DEMAERE WALTER | 00:55:52 | 9.666 | 06:12 | VH3 | 12 | |
| 262 | 126 | CHRISTOPHE FABIENNE | 00:55:52 | 9.666 | 06:12 | AD1 | 14 | |
