Corrida de la Capelle
| La Corrida de La Capelle 2011 | ||||
| 1 - 4 et 8 km le 23/12/11 | ||||
| 8 km | ||||
| Pl. | Nom | Prénom | Temps | |
| 1 | CROWET | Léo | 0:24:21 | |
| 2 | BOULANGER | Xavier | 0:24:28 | |
| 3 | MARION | Christophe | 0:24:31 | |
| 4 | LARS | Xavier | 0:24:36 | |
| 5 | MONTAY | Sébastien | 0:25:00 | |
| 6 | COLINET | Christophe | 0:25:12 | |
| 7 | CUISSET | Alain | 0:25:26 | |
| 8 | THIEUX | Gérald | 0:25:33 | |
| 9 | FILLEUR | Christophe | 0:25:39 | |
| 10 | POULET | Stéphane | 0:25:41 | |
| 11 | DAMAGEUX | Rémi | 0:26:07 | |
| 12 | BARANT | Christophe | 0:26:07 | |
| 13 | MARCEL | Sébastien | 0:26:08 | |
| 14 | TOURLET | Vincent | 0:26:11 | |
| 15 | HAUET | Miguel | 0:26:52 | |
| 16 | TOUZEAU | Jean-Pierre | 0:27:30 | |
| 17 | BECKER | Ludovic | 0:27:40 | |
| 18 | HOUDELETTE | Pascal | 0:27:49 | |
| 19 | LECLERE | Charly | 0:27:51 | |
| 20 | HARDY | Pierre | 0:27:58 | |
| 21 | VAURY | Pascal | 0:28:06 | |
| 22 | MOREAUX | Yves | 0:28:23 | |
| 23 | BASQUIN | Gaston | 0:28:56 | |
| 24 | RENAUT | Vincent | 0:29:04 | |
| 25 | POLVENT | Stéphane | 0:29:22 | |
| 26 | TAQUET | Benoit | 0:29:26 | |
| 27 | CHOQUET | Christophe | 0:29:32 | |
| 28 | LECOMTE | Jean-Claude | 0:29:40 | |
| 29 | LARZILLIERE | David | 0:29:50 | |
| 30 | LECUYER | Robert | 0:30:08 | |
| 31 | BELLET | Jean François | 0:30:15 | |
| 32 | WERY | Lionel | 0:30:19 | |
| 33 | DUFOSSE | Jérome | 0:30:35 | |
| 34 | HOARAU | Alain | 0:30:38 | |
| 35 | PARMENTIER | Eric | 0:30:41 | |
| 36 | VERON | Grégory | 0:30:49 | |
| 37 | VERCAUTEREN | François | 0:31:00 | |
| 38 | DELAUX | Bertrand | 0:31:06 | |
| 39 | PASTISSIER | Bruno | 0:31:08 | |
| 40 | BREE | Dominique | 0:31:20 | |
| 41 | LESUR | Jeremy | 0:32:03 | |
| 42 | CARON | Nicolas | 0:32:07 | |
| 43 | LOSSERANCK | Jean-Jacques | 0:32:08 | |
| 44 | HABETS | Augustin | 0:32:24 | |
| 45 | POULAIN | Damien | 0:32:25 | |
| 46 | HERTAY | Veronique | 0:33:10 | |
| 47 | ETIEN | Anthony | 0:33:14 | |
| 48 | CROWET | Lola | 0:33:17 | |
| 49 | TONDA | Serge | 0:33:27 | |
| 50 | ROOS | Joel | 0:33:36 | |
| 51 | LELONG | Sabine | 0:33:37 | |
| 52 | HERREMAN | Philippe | 0:33:53 | |
| 53 | PAGNIER | Tiphaine | 0:33:53 | |
| 54 | COULON | Christian | 0:34:32 | |
| 55 | RODRIGUEZ | José | 0:34:33 | |
| 56 | COLINET | Patricia | 0:34:39 | |
| 57 | BULTEZ | Pascal | 0:35:01 | |
| 58 | LALLAIN | Mickael | 0:35:09 | |
| 59 | COULON | Claude | 0:35:11 | |
| 60 | TILQUIN | Nathalie | 0:35:25 | |
| 61 | DELERS | Pascal | 0:35:34 | |
| 62 | PANICO | Jean-François | 0:35:51 | |
| 63 | BOCQUET | Franck | 0:36:48 | |
| 64 | DAUSSY | Thierry | 0:36:58 | |
| 65 | CROWET | Sarah | 0:37:18 | |
| 66 | GONDRY | Benoit | 0:37:44 | |
| 67 | VAILLANT | Claude | 0:37:56 | |
| 68 | FAVRI | Doris | 0:37:58 | |
| 69 | FRUMIN | Marc | 0:38:02 | |
| 70 | DAUDIGNY | Benoit | 0:38:17 | |
| 71 | AMANT | David | 0:38:19 | |
| 72 | NOYER | Roger | 0:38:43 | |
| 73 | LESUR | Chantal | 0:39:11 | |
| 74 | CHEMIN | Eric | 0:39:12 | |
| 75 | DUSSART | Jean-Pierre | 0:41:21 | |
| 76 | TORLET | Cathy | 0:42:54 | |
| 77 | MONTAY | Jennifer | 0:43:49 | |
| 78 | EMILIEN | Gladys | 0:45:40 | |
| 79 | LION | Claude | 0:46:32 | |
| 80 | ROORDA | Inge | 0:46:39 | |
| 81 | VERCAUTEREN | Marie-Claude | 0:46:40 | |
| 82 | BERWART | Georges | 0:53:46 | |
| 4 km | ||||
| Pl. | Nom | Prénom | Temps | |
| 1 | CAMBRAY | Mathieu | 00:14:38 | |
| 2 | WERY | Jean-Christophe | 00:15:13 | |
| 3 | ETIEN | Anthony | 00:16:18 | |
| 4 | DUCATILLON | Christophe | 00:16:38 | |
| 5 | SAUVAGE | Romain | 00:17:56 | |
| 6 | CARLIER | Sébastien | 00:17:57 | |
| 7 | LAGASSE | Camille | 00:17:59 | |
| 8 | CHEMIN | Eric | 00:18:21 | |
| 9 | HOURDRY | Géraldine | 00:19:09 | |
| 10 | VAILLANT | Claude | 00:19:13 | |
| 11 | CAULIER | Ludivine | 00:19:51 | |
| 12 | DAVOINE | Guillaume | 00:20:50 | |
| 13 | RENNESSON | Jean-Christophe | 00:21:16 | |
| 14 | SEVENT | Didier | 00:21:24 | |
| 15 | LAGASSE | Mathieu | 00:22:47 | |
| 16 | LAGASSE | Philippe | 00:22:53 | |
| 17 | DUBOIS | Jean-Claude | 00:23:40 | |
| 18 | BELLET | Roland | 00:24:42 | |
| 19 | GRANDIN | Marie-Pascale | 00:26:20 | |
| 20 | KOCUREK | Francis | 00:27:29 | |
| 21 | HARBONNIER | Sandra | 00:27:42 | |
| 22 | DEGROISSE | Bernard | 00:27:45 | |
| 23 | BELIN | Ludivine | 00:28:53 | |
| 24 | GOBERT | Françoise | 00:29:19 | |
| 25 | DOUE | Roger | 00:39:31 | |
| 26 | DOUE | Marie-Claude | 00:39:32 | |
| 1 km | ||||
| Pl. | Nom | Prénom | Temps | |
| 1 | ROSE | Anaelle | 00:03:50 | |
| 2 | MARION | Noah | 00:04:02 | |
| 3 | DEGROISSE | Tiffany | 00:04:06 | |
| 4 | ROSE | Loris | 00:04:16 | |
| 5 | HERCAUTEREN | Clémence | 00:04:29 | |
| 6 | VERON | Margot | 00:04:36 | |
| 7 | TACHON | ARTHUR | 00:04:38 | |
| 8 | BELIN | Agathe | 00:04:45 | |
| 9 | BARANT | Sofian | 00:04:46 | |
| 10 | VERON | Clément | 00:04:48 | |
| 11 | DUCATILLON | CLEMENTINE | 00:05:12 | |









