Corrida de Bracquegnies
| Challenge jogging de la Province du Hainaut 2011 | |||||
| La Corrida de Bracquegnies | |||||
| 4.5 et 8.5 km le 03/12/11 | |||||
| 8.5 km | |||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km |
| 1 | 707 | VANDERPLANCKE Erwin | 0:28:31 | 17.93 | 0:03:21 |
| 2 | 637 | HAUBE Yvan | 0:29:01 | 17.62 | 0:03:24 |
| 3 | 631 | LACROIX Miguel | 0:29:40 | 17.23 | 0:03:29 |
| 4 | 602 | DEJARDIN Philippe | 0:29:43 | 17.20 | 0:03:29 |
| 5 | 426 | LENGLAIS Frank | 0:29:44 | 17.19 | 0:03:29 |
| 6 | 488 | LIEGEOIS Logan | 0:29:49 | 17.14 | 0:03:30 |
| 7 | 518 | VAN DEN BERGH Alain | 0:29:51 | 17.13 | 0:03:30 |
| 8 | 443 | HUYGHE Vincent | 0:29:53 | 17.11 | 0:03:30 |
| 9 | 673 | CALIN Thomas | 0:29:54 | 17.10 | 0:03:31 |
| 10 | 646 | ROBIN Julien | 0:30:30 | 16.76 | 0:03:35 |
| 11 | 301 | HEYE Glen | 0:30:33 | 16.73 | 0:03:35 |
| 12 | 709 | PERZYNA Christophe | 0:30:34 | 16.72 | 0:03:35 |
| 13 | 693 | KOWALCZYK Benoit | 0:30:35 | 16.71 | 0:03:35 |
| 14 | 652 | GIVRANT Regis | 0:30:40 | 16.67 | 0:03:36 |
| 15 | 657 | TRIFIN Jonathan | 0:30:42 | 16.65 | 0:03:36 |
| 16 | 670 | BAERT Eric | 0:30:43 | 16.64 | 0:03:36 |
| 17 | 647 | BONNECHERE Bruno | 0:30:44 | 16.63 | 0:03:36 |
| 18 | 573 | MATERNE Daniel | 0:30:45 | 16.62 | 0:03:37 |
| 19 | 668 | BRAY Colin | 0:30:46 | 16.62 | 0:03:37 |
| 20 | 469 | HOUYOUX Jean-Pierre | 0:30:47 | 16.61 | 0:03:37 |
| 21 | 304 | PILLON Philippe | 0:30:48 | 16.60 | 0:03:37 |
| 22 | 465 | BLANCHARD Pol | 0:31:00 | 16.49 | 0:03:38 |
| 23 | 381 | DEPRETS Eddy | 0:31:01 | 16.48 | 0:03:38 |
| 24 | 490 | CUSCHERA Pino | 0:31:09 | 16.41 | 0:03:39 |
| 25 | 527 | AÏT Lahoucine | 0:31:10 | 16.40 | 0:03:39 |
| 26 | 627 | PEETERS Frans | 0:31:11 | 16.39 | 0:03:40 |
| 27 | 625 | TOUSSAIN Frederic | 0:31:12 | 16.39 | 0:03:40 |
| 28 | 663 | MALBRECQ Florent | 0:31:13 | 16.38 | 0:03:40 |
| 29 | 623 | BEMATMANE Hamed | 0:31:19 | 16.32 | 0:03:41 |
| 30 | 674 | BONSIGNORE Vincent | 0:31:20 | 16.31 | 0:03:41 |
| 31 | 689 | BEEDLE Pascal | 0:32:12 | 15.88 | 0:03:47 |
| 32 | 384 | THIRION Philippe | 0:32:13 | 15.87 | 0:03:47 |
| 33 | 491 | POELAERT Frank | 0:32:14 | 15.86 | 0:03:47 |
| 34 | 414 | DE VOOGHT Yves | 0:32:15 | 15.85 | 0:03:47 |
| 35 | 648 | CORNET Denis | 0:32:16 | 15.84 | 0:03:47 |
| 36 | 302 | POUPELEER Alain | 0:34:19 | 14.90 | 0:04:02 |
| 37 | 695 | POLOME Guy | 0:34:35 | 14.78 | 0:04:04 |
| 38 | 373 | REDWOOD John | 0:34:36 | 14.77 | 0:04:04 |
| 39 | 316 | DERIVEAU Jean | 0:34:37 | 14.77 | 0:04:04 |
| 40 | 435 | DEBAISE Michaël | 0:34:39 | 14.75 | 0:04:04 |
| 41 | 431 | GUYOT Frederic | 0:35:01 | 14.60 | 0:04:07 |
| 42 | 715 | LHERMITE Jean-Maire | 0:35:27 | 14.42 | 0:04:10 |
| 43 | 681 | HOUDART Pierre | 0:35:29 | 14.41 | 0:04:10 |
| 44 | 345 | ORTEGA-TORRES Enrique | 0:35:30 | 14.40 | 0:04:10 |
| 45 | 630 | BIAUMET Andre | 0:35:31 | 14.39 | 0:04:10 |
| 46 | 436 | TOMASSETTI Yohan | 0:35:32 | 14.39 | 0:04:10 |
| 47 | 617 | MICELI Frederic | 0:35:33 | 14.38 | 0:04:10 |
| 48 | 662 | VANDEWALLE Joyce | 0:35:34 | 14.37 | 0:04:10 |
| 49 | 664 | CHIARAMONTE Stefano | 0:35:35 | 14.37 | 0:04:11 |
| 50 | 310 | VANDERMEERS Laurent | 0:35:37 | 14.35 | 0:04:11 |
| 51 | 655 | DRUART Philippe | 0:35:38 | 14.35 | 0:04:11 |
| 52 | 626 | WERION Eric | 0:36:01 | 14.19 | 0:04:14 |
| 53 | 638 | HADJ Paul | 0:36:12 | 14.12 | 0:04:15 |
| 54 | 684 | GHEM JF | 0:36:14 | 14.11 | 0:04:15 |
| 55 | 653 | BENOIT Michel | 0:36:15 | 14.10 | 0:04:15 |
| 56 | 564 | STASSIN Francis | 0:36:16 | 14.10 | 0:04:15 |
| 57 | 462 | VELGHE Alan | 0:36:17 | 14.09 | 0:04:16 |
| 58 | 368 | DE WULF Luc | 0:36:18 | 14.08 | 0:04:16 |
| 59 | 605 | DEWINTER Joel | 0:36:50 | 13.88 | 0:04:19 |
| 60 | 390 | ROOS Joel | 0:36:51 | 13.87 | 0:04:20 |
| 61 | 432 | KINDERMANS Nicolas | 0:36:52 | 13.87 | 0:04:20 |
| 62 | 667 | LEKIME Alain | 0:36:54 | 13.85 | 0:04:20 |
| 63 | 672 | LEJEUNE Ludovic | 0:36:55 | 13.85 | 0:04:20 |
| 64 | 639 | BOUDART Pierre | 0:36:56 | 13.84 | 0:04:20 |
| 65 | 666 | HUSSON Eric | 0:36:57 | 13.83 | 0:04:20 |
| 66 | 607 | VANLEDE Ludovic | 0:36:58 | 13.83 | 0:04:20 |
| 67 | 504 | CHAUSSIER Fabrice | 0:36:59 | 13.82 | 0:04:20 |
| 68 | 479 | SCIANDRA Vincenzo | 0:36:59 | 13.82 | 0:04:20 |
| 69 | 687 | QUINTIN Patrick | 0:37:00 | 13.82 | 0:04:21 |
| 70 | 616 | LATTUCA Guiseppe | 0:37:00 | 13.82 | 0:04:21 |
| 71 | 366 | BEKERS Noël | 0:37:02 | 13.80 | 0:04:21 |
| 72 | 711 | DESMET Alain | 0:37:04 | 13.79 | 0:04:21 |
| 73 | 408 | VRAY Valérie | 0:37:04 | 13.79 | 0:04:21 |
| 74 | 683 | DEMOUSTIER Cedric | 0:37:05 | 13.79 | 0:04:21 |
| 75 | 371 | ZISKOS Lazaros | 0:37:30 | 13.63 | 0:04:24 |
| 76 | 463 | PARISIS Marie-Christine | 0:37:32 | 13.62 | 0:04:24 |
| 77 | 697 | POLOME Andy | 0:38:10 | 13.39 | 0:04:29 |
| 78 | 712 | ADANT Marc | 0:38:11 | 13.39 | 0:04:29 |
| 79 | 604 | BEIGNE Francis | 0:38:14 | 13.37 | 0:04:29 |
| 80 | 611 | IZZARELLI Donato | 0:38:15 | 13.36 | 0:04:29 |
| 81 | 650 | PATERNOSTRE Jean-Jacques | 0:38:21 | 13.33 | 0:04:30 |
| 82 | 456 | VAN DEN ELSEN J-Pierre | 0:38:29 | 13.28 | 0:04:31 |
| 83 | 603 | GULLOTTA Antonino | 0:38:30 | 13.28 | 0:04:31 |
| 84 | 661 | PRATTE Axel | 0:38:31 | 13.27 | 0:04:31 |
| 85 | 685 | BANUSZ Rudy | 0:38:34 | 13.25 | 0:04:32 |
| 86 | 628 | FRANGELLA Fabrizio | 0:38:35 | 13.25 | 0:04:32 |
| 87 | 703 | GERIN Eric | 0:38:36 | 13.24 | 0:04:32 |
| 88 | 348 | DE VREESE Marc | 0:38:39 | 13.23 | 0:04:32 |
| 89 | 694 | EDEBOUW Philippe | 0:38:40 | 13.22 | 0:04:32 |
| 90 | 412 | VAST Catherine | 0:38:41 | 13.21 | 0:04:32 |
| 91 | 656 | BOYEN Patrick | 0:38:42 | 13.21 | 0:04:33 |
| 92 | 682 | BOSCO Marco | 0:39:00 | 13.11 | 0:04:35 |
| 93 | 615 | LUNELLI Diego | 0:39:03 | 13.09 | 0:04:35 |
| 94 | 633 | VAN DEN BERGE Fabian | 0:39:04 | 13.09 | 0:04:35 |
| 95 | 632 | BROUCKE Sebastien | 0:39:04 | 13.09 | 0:04:35 |
| 96 | 658 | MADONIA Bruno | 0:39:05 | 13.08 | 0:04:35 |
| 97 | 659 | PROVENZANO Sylvia | 0:39:06 | 13.07 | 0:04:35 |
| 98 | 342 | LEJEUNE Jean | 0:39:07 | 13.07 | 0:04:35 |
| 99 | 643 | KWEMBEKE Jean-Christophe | 0:39:09 | 13.06 | 0:04:36 |
| 100 | 503 | CHAUSSIER Océane | 0:39:10 | 13.05 | 0:04:36 |
| 101 | 660 | SERAFIN Lorenzo | 0:39:11 | 13.05 | 0:04:36 |
| 102 | 548 | POTY Francis | 0:39:12 | 13.04 | 0:04:36 |
| 103 | 461 | SCOUMANNE Leon | 0:39:13 | 13.04 | 0:04:36 |
| 104 | 361 | LETOR Pierre | 0:39:14 | 13.03 | 0:04:36 |
| 105 | 375 | DELIEGE Hélène | 0:39:15 | 13.02 | 0:04:36 |
| 106 | 407 | HEMERYCK Michel | 0:39:17 | 13.01 | 0:04:37 |
| 107 | 467 | JADOT Benoit | 0:39:19 | 13.00 | 0:04:37 |
| 108 | 322 | VINCENT Albert | 0:39:23 | 12.98 | 0:04:37 |
| 109 | 471 | MONFORT Philippe | 0:39:28 | 12.95 | 0:04:38 |
| 110 | 329 | BOULANGER Joël | 0:39:29 | 12.95 | 0:04:38 |
| 111 | 705 | DELBECQ Pierre-Nicolas | 0:39:50 | 12.83 | 0:04:41 |
| 112 | 498 | HORLAIT Jean-Luc | 0:40:01 | 12.77 | 0:04:42 |
| 113 | 634 | MAHIEU Laurent | 0:40:00 | 12.78 | 0:04:42 |
| 114 | 321 | DELPORTE Jean-Jacques | 0:40:05 | 12.75 | 0:04:42 |
| 115 | 445 | HECQ Roland | 0:40:26 | 12.64 | 0:04:45 |
| 116 | 387 | STEENS Emiel | 0:40:27 | 12.64 | 0:04:45 |
| 117 | 713 | MANCINI Luciano | 0:40:28 | 12.63 | 0:04:45 |
| 118 | 451 | MASSART Victor | 0:40:30 | 12.62 | 0:04:45 |
| 119 | 671 | DI LUCA Michael | 0:41:03 | 12.45 | 0:04:49 |
| 120 | 382 | JADOT Francis | 0:41:10 | 12.42 | 0:04:50 |
| 121 | 686 | DIARIO Bruno | 0:41:11 | 12.41 | 0:04:50 |
| 122 | 472 | LAFFINEUR Christian | 0:41:12 | 12.41 | 0:04:50 |
| 123 | 678 | MEURISSE Philippe | 0:41:16 | 12.39 | 0:04:51 |
| 124 | 677 | LEKIME Sabine | 0:41:17 | 12.38 | 0:04:51 |
| 125 | 699 | DELEU Patrick | 0:41:19 | 12.37 | 0:04:51 |
| 126 | 309 | TRICOT Christophe | 0:41:22 | 12.36 | 0:04:51 |
| 127 | 696 | DECAMPS Julien | 0:41:23 | 12.35 | 0:04:51 |
| 128 | 396 | DENIS Christian | 0:41:24 | 12.35 | 0:04:52 |
| 129 | 303 | JANSSENS Alain | 0:41:25 | 12.34 | 0:04:52 |
| 130 | 700 | GUIRCHE Albert | 0:41:26 | 12.34 | 0:04:52 |
| 131 | 679 | BABUSIAUX Eric | 0:41:27 | 12.33 | 0:04:52 |
| 132 | 613 | WUILLART Bernard | 0:41:28 | 12.33 | 0:04:52 |
| 133 | 383 | VAN MELKEBEKE Georges | 0:42:20 | 12.08 | 0:04:58 |
| 134 | 609 | DI VITA Rocco | 0:42:24 | 12.06 | 0:04:59 |
| 135 | 544 | SWIDERSKI Vincent | 0:42:24 | 12.06 | 0:04:59 |
| 136 | 692 | CILIBERTO Emmanuel | 0:42:25 | 12.05 | 0:04:59 |
| 137 | 428 | PREAUX Jean-Luc | 0:42:26 | 12.05 | 0:04:59 |
| 138 | 478 | LOONEN Willem | 0:42:29 | 12.03 | 0:04:59 |
| 139 | 482 | DELAFONTAINE Andre | 0:42:30 | 12.03 | 0:04:59 |
| 140 | 680 | BULPAS Fabrice | 0:42:31 | 12.02 | 0:04:59 |
| 141 | 714 | BASSELIER Nicolas | 0:42:32 | 12.02 | 0:05:00 |
| 142 | 665 | BAGLIONE Luigi | 0:42:39 | 11.99 | 0:05:00 |
| 143 | 437 | MERTENS Christian | 0:42:40 | 11.98 | 0:05:00 |
| 144 | 651 | AMELII Rossano | 0:42:41 | 11.98 | 0:05:01 |
| 145 | 706 | DUMONT Laurent | 0:42:42 | 11.97 | 0:05:01 |
| 146 | 618 | GODAERT Pol | 0:42:49 | 11.94 | 0:05:02 |
| 147 | 621 | HOYAUX Vital | 0:42:50 | 11.93 | 0:05:02 |
| 148 | 338 | MALVOZ Jean-Remy | 0:43:10 | 11.84 | 0:05:04 |
| 149 | 308 | PAYEN Pierre | 0:44:20 | 11.53 | 0:05:12 |
| 150 | 698 | VERTENEUIL Arnaud | 0:44:22 | 11.52 | 0:05:12 |
| 151 | 649 | MARIANO Salvatore | 0:44:23 | 11.52 | 0:05:13 |
| 152 | 499 | MIESSE Dany | 0:44:23 | 11.52 | 0:05:13 |
| 153 | 541 | VAN WIN Olivier | 0:44:39 | 11.45 | 0:05:14 |
| 154 | 341 | LEROY Michel | 0:44:40 | 11.44 | 0:05:15 |
| 155 | 497 | DUSSART Jean-Pierre | 0:45:29 | 11.24 | 0:05:20 |
| 156 | 484 | CROCI Carlo | 0:45:33 | 11.22 | 0:05:21 |
| 157 | 704 | BALSAT Philippe | 0:45:34 | 11.22 | 0:05:21 |
| 158 | 710 | PASSARELLO Stefano | 0:45:35 | 11.21 | 0:05:21 |
| 159 | 612 | BAUDOUX Laurent | 0:46:00 | 11.11 | 0:05:24 |
| 160 | 556 | REHO Donato | 0:46:03 | 11.10 | 0:05:24 |
| 161 | 635 | HAUBE Nadia | 0:46:37 | 10.97 | 0:05:28 |
| 162 | 455 | HEGYERI Maria | 0:48:00 | 10.65 | 0:05:38 |
| 163 | 401 | VANGERMEERSCH Roland | 0:48:01 | 10.65 | 0:05:38 |
| 164 | 691 | TOURNAY Michel | 0:48:10 | 10.61 | 0:05:39 |
| 165 | 610 | VERMEULEN Freddy | 0:48:11 | 10.61 | 0:05:39 |
| 166 | 474 | CREYF Serge | 0:48:39 | 10.51 | 0:05:43 |
| 167 | 708 | DREMIER Emmanuel | 0:48:40 | 10.50 | 0:05:43 |
| 168 | 676 | THOMAS Alistair | 0:48:41 | 10.50 | 0:05:43 |
| 169 | 675 | CAT Carine | 0:48:42 | 10.50 | 0:05:43 |
| 170 | 600 | CERINI Carla | 0:48:43 | 10.49 | 0:05:43 |
| 171 | 330 | TORFS Christine | 0:50:01 | 10.22 | 0:05:52 |
| 172 | 315 | LEROY Paulette | 0:50:03 | 10.21 | 0:05:52 |
| 173 | 702 | GERIN Ingrid | 0:51:09 | 9.99 | 0:06:00 |
| 174 | 466 | PUTTAERT Felix | 0:51:10 | 9.99 | 0:06:00 |
| 175 | 669 | DOS REIS Lidia | 0:51:12 | 9.98 | 0:06:01 |
| 176 | 346 | TOTIN Georges | 0:51:19 | 9.96 | 0:06:01 |
| 177 | 645 | COPPE Stephane | 0:51:22 | 9.95 | 0:06:02 |
| 178 | 399 | ELOY Jean-Claude | 0:52:24 | 9.76 | 0:06:09 |
| 179 | 326 | BAGARE Annouchka | 0:54:20 | 9.41 | 0:06:23 |
| 180 | 340 | LOUVIEAUX Eustache | 0:54:20 | 9.41 | 0:06:23 |
| 181 | 392 | ARTONE Bernardino | 0:55:01 | 9.29 | 0:06:27 |
| 182 | 449 | GEOFFROY Patrick | 0:57:13 | 8.93 | 0:06:43 |
| 183 | 644 | MOUVET Marie-Claire | 0:57:19 | 8.92 | 0:06:44 |
| 184 | 515 | LECHIEN Brigitte | 0:57:20 | 8.92 | 0:06:44 |
| 185 | 425 | PIETTE Melissa | 1:21:22 | 6.28 | 0:09:33 |
| 186 | 398 | THIRION Françoise | Abandon | ||
| 187 | 690 | PIERRE Anne-Claude | Abandon | ||
| 195 | 654 | DUPREZ Jacques | Par Sympathie | ||
| 4.5 km | |||||
| Pl. | Dos. | Nom Prénom | Temps | Moy. | t/km |
| 1 | 254 | MOLLA Demeke | 0:14:10 | 18.72 | 0:03:12 |
| 2 | 263 | WAUTRIN Jerome | 0:14:39 | 18.10 | 0:03:19 |
| 3 | 118 | DI BERARDO Sandro | 0:14:40 | 18.08 | 0:03:19 |
| 4 | 269 | LEDUC Sébastien | 0:14:44 | 18.00 | 0:03:20 |
| 5 | 279 | FORMULE Thibaut | 0:15:12 | 17.45 | 0:03:26 |
| 6 | 259 | BAILY Damien | 0:15:13 | 17.43 | 0:03:27 |
| 7 | 132 | WOZNY Eric | 0:15:15 | 17.39 | 0:03:27 |
| 8 | 12 | PACQUET Dominique | 0:15:20 | 17.30 | 0:03:28 |
| 9 | 51 | BOTTE Vincent | 0:15:39 | 16.95 | 0:03:32 |
| 10 | 58 | MARTORANA Antonio | 0:15:40 | 16.93 | 0:03:33 |
| 11 | 61 | HEYDEN Olivier | 0:15:41 | 16.91 | 0:03:33 |
| 12 | 240 | MASQUILLIER Joel | 0:15:53 | 16.70 | 0:03:36 |
| 13 | 255 | TRAINA Christophe | 0:16:08 | 16.44 | 0:03:39 |
| 14 | 1 | PHILIPPRON Frederic | 0:16:09 | 16.42 | 0:03:39 |
| 15 | 43 | D'AURILIO Simeon | 0:16:10 | 16.40 | 0:03:39 |
| 16 | 294 | SOLLAS Eric | 0:16:14 | 16.34 | 0:03:40 |
| 17 | 103 | CICERO Epiphanio | 0:16:24 | 16.17 | 0:03:43 |
| 18 | 203 | VANDERSTRAETEN Kenzo | 0:16:32 | 16.04 | 0:03:44 |
| 19 | 258 | BAILY Andre | 0:16:54 | 15.69 | 0:03:49 |
| 20 | 106 | FRANCOIS Marc | 0:16:59 | 15.62 | 0:03:51 |
| 21 | 6 | STOCKE David | 0:16:59 | 15.62 | 0:03:51 |
| 22 | 84 | ROMBAUX Didier | 0:17:15 | 15.37 | 0:03:54 |
| 23 | 5 | HOYOIS Luc | 0:17:16 | 15.36 | 0:03:54 |
| 24 | 190 | DE CONINCK Benoit | 0:17:17 | 15.34 | 0:03:55 |
| 25 | 146 | STOESSER Gregory | 0:17:18 | 15.33 | 0:03:55 |
| 26 | 201 | BERSON Jimmy | 0:17:19 | 15.31 | 0:03:55 |
| 27 | 149 | SWALUS Brent | 0:17:20 | 15.30 | 0:03:55 |
| 28 | 18 | LIEGEOIS Emmanuel | 0:17:21 | 15.29 | 0:03:56 |
| 29 | 40 | MARIEN Jessica | 0:17:22 | 15.27 | 0:03:56 |
| 30 | 27 | SWALUS Josef | 0:17:23 | 15.26 | 0:03:56 |
| 31 | 28 | LIEGEOIS Pascal | 0:17:40 | 15.01 | 0:04:00 |
| 32 | 278 | BENOIT Stephanie | 0:18:00 | 14.73 | 0:04:04 |
| 33 | 253 | FORMULE Amaury | 0:18:10 | 14.60 | 0:04:07 |
| 34 | 157 | LEJEUNE Christian | 0:18:11 | 14.58 | 0:04:07 |
| 35 | 212 | D'AURILIO Marvin | 0:18:15 | 14.53 | 0:04:08 |
| 36 | 126 | CECI Michel | 0:18:19 | 14.48 | 0:04:09 |
| 37 | 45 | DEMARETS Joël | 0:18:30 | 14.34 | 0:04:11 |
| 38 | 198 | SONNET Nathalie | 0:18:32 | 14.31 | 0:04:12 |
| 39 | 236 | FIEVET Regis | 0:19:00 | 13.96 | 0:04:18 |
| 40 | 204 | VANDERSTRAETEN Luca | 0:19:01 | 13.95 | 0:04:18 |
| 41 | 148 | MACQUART Maxime | 0:19:10 | 13.84 | 0:04:20 |
| 42 | 62 | FRAGAPANE Calogero | 0:19:11 | 13.82 | 0:04:20 |
| 43 | 291 | DE WINTER Thibaut | 0:19:13 | 13.80 | 0:04:21 |
| 44 | 14 | GREGOIRE Vincent | 0:19:19 | 13.73 | 0:04:22 |
| 45 | 137 | MELON Jean-Marc | 0:19:20 | 13.72 | 0:04:22 |
| 46 | 280 | BLAIRON Daniel | 0:19:31 | 13.59 | 0:04:25 |
| 47 | 152 | SEL Michel | 0:19:35 | 13.54 | 0:04:26 |
| 48 | 161 | DIRICQ Dominique | 0:19:40 | 13.48 | 0:04:27 |
| 49 | 39 | CORNEZ Patrick | 0:19:42 | 13.46 | 0:04:27 |
| 50 | 98 | STOESSER Alex | 0:19:44 | 13.44 | 0:04:28 |
| 51 | 238 | MACHIELS Jason | 0:19:49 | 13.38 | 0:04:29 |
| 52 | 164 | DELLA GUISTINA Bruno | 0:19:50 | 13.37 | 0:04:29 |
| 53 | 180 | MANGINI Giovanni | 0:20:00 | 13.26 | 0:04:31 |
| 54 | 249 | NDAH KADJO Philippe Jean | 0:20:01 | 13.25 | 0:04:32 |
| 55 | 37 | TERRIBILE Maurice | 0:20:02 | 13.24 | 0:04:32 |
| 56 | 89 | CEUPPENS Patrick | 0:20:03 | 13.23 | 0:04:32 |
| 57 | 65 | BEUBLET Luc | 0:20:04 | 13.22 | 0:04:32 |
| 58 | 7 | MARIEN Jean-Luc | 0:20:06 | 13.19 | 0:04:33 |
| 59 | 235 | LANGLAIS Jean | 0:20:22 | 13.02 | 0:04:36 |
| 60 | 116 | BERNARD Patrice | 0:20:24 | 13.00 | 0:04:37 |
| 61 | 267 | LEROY Francoise | 0:20:29 | 12.95 | 0:04:38 |
| 62 | 92 | ROBERT Jean-Marc | 0:20:49 | 12.74 | 0:04:43 |
| 63 | 4 | BARBAROSSA Roméo | 0:20:51 | 12.72 | 0:04:43 |
| 64 | 162 | DE RUYTER Didier | 0:20:52 | 12.71 | 0:04:43 |
| 65 | 88 | SCHOLLAERT Marc | 0:20:53 | 12.70 | 0:04:43 |
| 66 | 70 | DEMARETS Murielle | 0:21:01 | 12.62 | 0:04:45 |
| 67 | 139 | POTY Madison | 0:21:03 | 12.60 | 0:04:46 |
| 68 | 54 | OORLYNCK Pauline | 0:21:04 | 12.59 | 0:04:46 |
| 69 | 111 | DRYGALSKI Michel | 0:21:05 | 12.58 | 0:04:46 |
| 70 | 19 | ALVES Marck | 0:21:24 | 12.39 | 0:04:50 |
| 71 | 47 | STEVENS Elena | 0:21:41 | 12.23 | 0:04:54 |
| 72 | 56 | LEMPEREUR Napoleon | 0:21:42 | 12.22 | 0:04:55 |
| 73 | 120 | LETOR Florence | 0:22:00 | 12.05 | 0:04:59 |
| 74 | 41 | ADANT Gregory | 0:22:01 | 12.05 | 0:04:59 |
| 75 | 192 | HEMERYCK Florian | 0:22:09 | 11.97 | 0:05:01 |
| 76 | 246 | MEESSEMAN Guillaume | 0:22:10 | 11.96 | 0:05:01 |
| 77 | 115 | CASTIAUX Freddy | 0:22:12 | 11.95 | 0:05:01 |
| 78 | 131 | DELLA GUISTINA Claudio | 0:22:13 | 11.94 | 0:05:02 |
| 79 | 282 | ROLAND Amélie | 0:22:14 | 11.93 | 0:05:02 |
| 80 | 25 | FILYPO Dominique | 0:23:11 | 11.44 | 0:05:15 |
| 81 | 283 | ROLAND Philippe | 0:23:24 | 11.33 | 0:05:18 |
| 82 | 136 | NOERENS Christiane | 0:23:33 | 11.26 | 0:05:20 |
| 83 | 244 | SONNET Dorothée | 0:23:41 | 11.20 | 0:05:21 |
| 84 | 9 | CHEVALIER Jean-Marc | 0:23:42 | 11.19 | 0:05:22 |
| 85 | 24 | TONDEUR Laurence | 0:23:43 | 11.18 | 0:05:22 |
| 86 | 29 | SCOUBEAU Anne-Marie | 0:23:44 | 11.17 | 0:05:22 |
| 87 | 86 | BORBOUSE Anne | 0:23:45 | 11.17 | 0:05:22 |
| 88 | 26 | POLAIN Jean-Claude | 0:23:46 | 11.16 | 0:05:23 |
| 89 | 242 | GILBAUT Adrien | 0:23:47 | 11.15 | 0:05:23 |
| 90 | 277 | VAN WIM Justine | 0:23:48 | 11.14 | 0:05:23 |
| 91 | 133 | DUBOIS Jean-Claude | 0:23:49 | 11.14 | 0:05:23 |
| 92 | 100 | GRAUWELS Barbara | 0:24:08 | 10.99 | 0:05:28 |
| 93 | 20 | PATER Jocelyne | 0:24:09 | 10.98 | 0:05:28 |
| 94 | 33 | PIETTE Gaetan | 0:24:10 | 10.97 | 0:05:28 |
| 95 | 13 | AVAU Magda | 0:24:26 | 10.85 | 0:05:32 |
| 96 | 288 | DESCAMPS Véronique | 0:24:29 | 10.83 | 0:05:32 |
| 97 | 172 | BERTIEAUX Pascal | 0:24:31 | 10.82 | 0:05:33 |
| 98 | 71 | TRAPANI Raimondo | 0:24:38 | 10.77 | 0:05:34 |
| 99 | 284 | MICHAUX Pascal | 0:24:39 | 10.76 | 0:05:35 |
| 100 | 2 | BOUDART Fabienne | 0:24:59 | 10.62 | 0:05:39 |
| 101 | 241 | LIMA Luca | 0:25:05 | 10.57 | 0:05:40 |
| 102 | 22 | TOUSSAINT Luc | 0:25:36 | 10.36 | 0:05:48 |
| 103 | 262 | REGNIER Severyne | 0:25:37 | 10.35 | 0:05:48 |
| 104 | 261 | PALUMBO Lucia | 0:26:11 | 10.13 | 0:05:55 |
| 105 | 155 | LIEGEOIS Axel | 0:26:39 | 9.95 | 0:06:02 |
| 106 | 260 | WAYEMBERGH Claudine | 0:29:44 | 8.92 | 0:06:44 |
| 107 | 271 | WERON Joseph | 0:29:59 | 8.84 | 0:06:47 |
| 108 | 15 | BEELEN Lisette | 0:27:13 | 9.74 | 0:06:09 |
| 109 | 239 | GUIRCHE Florence | 0:28:30 | 9.31 | 0:06:27 |
| 110 | 107 | DECUYPER Jean | 0:28:33 | 9.29 | 0:06:28 |
| 111 | 245 | NITA Doris | 0:28:34 | 9.28 | 0:06:28 |
| 112 | 237 | CORNEZ Aurelie | 0:28:35 | 9.28 | 0:06:28 |
| 113 | 266 | BEOSIER Monique | 0:29:41 | 8.93 | 0:06:43 |
| 114 | 165 | GENOT Yvon | 0:29:52 | 8.88 | 0:06:45 |
| 115 | 82 | FREMERY Elisabeth | 0:29:59 | 8.84 | 0:06:47 |
| 116 | 127 | LOUAGIE Daniel | 0:30:31 | 8.69 | 0:06:54 |
| 117 | 99 | DESMEDT Daniel | 0:30:36 | 8.67 | 0:06:55 |
| 118 | 285 | DUPONT Michele | 0:34:33 | 7.68 | 0:07:49 |
| 119 | 275 | PACI Maria | 0:39:10 | 6.77 | 0:08:52 |
| 120 | 273 | PULETTO Melina | 0:39:11 | 6.77 | 0:08:52 |
| 121 | 219 | DANDOIS Nicole | 0:40:30 | 6.55 | 0:09:10 |
| 122 | 270 | VANBLEUY Véronique | 0:41:00 | 6.47 | 0:09:17 |
| 123 | 193 | DUBRUNFAUT Francine | 0:41:09 | 6.44 | 0:09:19 |
| 124 | 295 | NUYTTEN Florence | 0:41:20 | 6.42 | 0:09:21 |
| 125 | 297 | COUCHIE Marie-Therese | 0:41:21 | 6.41 | 0:09:21 |
| 126 | 293 | BAUDOUX Nelly | 0:44:24 | 5.97 | 0:10:03 |
| 127 | 296 | COUCHIE Andree | 0:59:00 | 4.49 | 0:13:21 |
| 128 | 287 | BERGMANS Anny | 0:59:01 | 4.49 | 0:13:21 |
| 129 | 264 | CASTIAUX Roger | 0:59:02 | 4.49 | 0:13:21 |
