Corrida de Beignée
5km
| 1ère Corrida des Sentiers - Beignée - 4,3 km | 06/11/2011 11:14:22 | |||||||
| POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MIN/KM | CAT | X |
| 1 | 810 | CONIGLIO ALEXANDRE | UAC | 00:15:08 | 17,048 | 03:31 | JH | 1 |
| 2 | 984 | BERNARD FRANCK | JACO | 00:15:51 | 16,278 | 03:41 | EH | 1 |
| 3 | 703 | BRUN LOGAN | AHTLEDUWEB/O2 MAX | 00:16:01 | 16,108 | 03:43 | SE | 1 |
| 4 | 733 | DORIAN LORIS | SPEEDX | 00:16:40 | 15,480 | 03:53 | SE | 2 |
| 5 | 975 | TRAINA CHRISTOPHE | CPMV | 00:16:48 | 15,357 | 03:54 | SE | 3 |
| 6 | 700 | RENS ANTOINE | FC MONJARDIN | 00:16:58 | 15,206 | 03:57 | JH | 2 |
| 7 | 938 | EBERTZHEIM ALAIN | JC HSH | 00:17:00 | 15,176 | 03:57 | V3 | 1 |
| 8 | 712 | BELLANTE LORIS | ACLO | 00:17:22 | 14,856 | 04:02 | JH | 3 |
| 9 | 900 | SCHEPENS DOMINIQUE | JC HSH/JC MONTAGNARD | 00:17:39 | 14,618 | 04:06 | SE | 4 |
| 10 | 986 | GONZALEZ MIGUEL | ATCC | 00:17:43 | 14,563 | 04:07 | JH | 4 |
| 11 | 947 | LEROY VALÉRIE | CPMV | 00:17:47 | 14,508 | 04:08 | A1 | 1 |
| 12 | 521 | CHARLES MARC | ATCC | 00:17:54 | 14,413 | 04:10 | V1 | 1 |
| 13 | 637 | 00:17:56 | 14,387 | 04:10 | 1 | |||
| 14 | 979 | FOLIE LARISSA | CABW | 00:17:59 | 14,347 | 04:11 | JD | 1 |
| 15 | 175 | ALCOVER ARNAUD | 00:18:31 | 13,933 | 04:18 | EH | 2 | |
| 16 | 731 | TONOLLI LOUIS | UAC | 00:18:47 | 13,736 | 04:22 | JH | 5 |
| 17 | 961 | TACK PIERRE | UAC | 00:19:03 | 13,543 | 04:26 | JH | 6 |
| 18 | 987 | POTY FRANCIS | JCHSH | 00:19:10 | 13,461 | 04:27 | V1 | 2 |
| 19 | 988 | LARDINOIS THOMAS | 00:19:32 | 13,208 | 04:33 | JH | 7 | |
| 20 | 978 | HUBIN ALEXANDRE | JC HSH | 00:19:49 | 13,019 | 04:37 | JH | 8 |
| 21 | 998 | STILMANT NATHANAEL | 00:19:55 | 12,954 | 04:38 | JH | 9 | |
| 22 | 976 | FAMENNE COLINE | CABW | 00:20:02 | 12,879 | 04:40 | JD | 2 |
| 23 | 702 | TAHIR MARTIN | 00:20:04 | 12,857 | 04:40 | JH | 10 | |
| 24 | 994 | MONAUX ERIC | JC HSH | 00:20:06 | 12,836 | 04:40 | V2 | 1 |
| 25 | 916 | VERLAINE DANIEL | ZONNING LOBBES | 00:20:24 | 12,647 | 04:45 | V3 | 2 |
| 26 | 934 | POTY LUC | 00:20:27 | 12,616 | 04:45 | V3 | 3 | |
| 27 | 775 | BERNY ROBERT | JC MONTAGNARD | 00:20:36 | 12,524 | 04:47 | V4 | 1 |
| 28 | 913 | MINIQUE GAETAN | 00:20:51 | 12,374 | 04:51 | SE | 5 | |
| 29 | 942 | MICHAUX GEOFFREY | 00:20:57 | 12,315 | 04:52 | SE | 6 | |
| 30 | 732 | VANDER BECKEN ROBIN | JC HSH | 00:21:01 | 12,276 | 04:53 | JH | 11 |
| 31 | 926 | COURTOIS LAURENCE | JC HSH/ATCC | 00:21:06 | 12,227 | 04:54 | A1 | 2 |
| 32 | 714 | BOUILLON BENOIT | O2 MAX | 00:21:08 | 12,208 | 04:55 | V1 | 3 |
| 33 | 832 | BERNARD PATRICE | JACO | 00:21:13 | 12,160 | 04:56 | V1 | 4 |
| 34 | 701 | PRIMUCCI THEO | JC HSH | 00:21:15 | 12,141 | 04:57 | JH | 12 |
| 35 | 927 | JACOBS GUILLAUME | 00:21:27 | 12,028 | 04:59 | JH | 13 | |
| 36 | 708 | COULON ALINE | 00:21:29 | 12,009 | 05:00 | DA | 1 | |
| 37 | 993 | GORNIAX ALLAN | JC HSH | 00:21:34 | 11,963 | 05:01 | JH | 14 |
| 38 | 721 | POURCHAUX ALEXIS | CRAC | 00:21:49 | 11,826 | 05:04 | JH | 15 |
| 39 | 931 | DRYGALSKI MICHEL | 00:21:53 | 11,790 | 05:05 | V4 | 2 | |
| 40 | 705 | MALCOURANT DORIS | 00:21:54 | 11,781 | 05:06 | A1 | 3 | |
| 41 | 717 | LURQUIN DENIS | 00:22:04 | 11,692 | 05:08 | EH | 3 | |
| 42 | 786 | GAILLY JUSTIN | 00:22:16 | 11,587 | 05:11 | JH | 16 | |
| 43 | 718 | CENSINI ERIC | 00:22:26 | 11,501 | 05:13 | V1 | 5 | |
| 44 | 968 | DAUSSAINT NATHALIE | 00:22:28 | 11,484 | 05:13 | A1 | 4 | |
| 45 | 944 | LEMPEREUR NAPOLEON | FLEU | 00:22:31 | 11,458 | 05:14 | V1 | 6 |
| 46 | 716 | LURQUIN ANTOINE | 00:23:05 | 11,177 | 05:22 | JH | 17 | |
| 47 | 908 | DI GUISEPPE CLOÉ | CABW | 00:23:06 | 11,169 | 05:22 | JD | 3 |
| 48 | 735 | DETROZ GUY | JC MONTAGNARD | 00:23:08 | 11,153 | 05:23 | V1 | 7 |
| 49 | 985 | 00:23:19 | 11,065 | 05:25 | 2 | |||
| 50 | 956 | CHILIADE VICKY | 00:23:22 | 11,041 | 05:26 | JD | 4 | |
| 51 | 977 | TRAINA LUDO | FCE FARCIENNES | 00:23:23 | 11,033 | 05:26 | JH | 18 |
| 52 | 969 | DUBOIS JEAN-CLAUDE | RRB | 00:23:29 | 10,987 | 05:28 | V3 | 4 |
| 53 | 719 | LURQUIN PIERRE | 00:23:38 | 10,917 | 05:30 | JH | 19 | |
| 54 | 966 | DE LOOR MURIEL | 00:23:40 | 10,901 | 05:30 | A1 | 5 | |
| 55 | 751 | WILMET CHLOÉ | JC HSH | 00:23:47 | 10,848 | 05:32 | JD | 5 |
| 56 | 983 | LONGVAL FLORENCE | UAC | 00:23:57 | 10,772 | 05:34 | A2 | 1 |
| 57 | 820 | BLAVIER ERIC | GERPINNES AND CO | 00:24:01 | 10,743 | 05:35 | SE | 7 |
| 58 | 919 | DEREYMACKER MURIEL | UAC | 00:24:06 | 10,705 | 05:36 | A1 | 6 |
| 59 | 929 | MATHURIN BERTRAND | UAC | 00:24:07 | 10,698 | 05:37 | V1 | 8 |
| 60 | 980 | RENARD CHARLES | 00:24:21 | 10,595 | 05:40 | JH | 20 | |
| 61 | 923 | CHILIADE EMILIE | 00:24:27 | 10,552 | 05:41 | JD | 6 | |
| 62 | 972 | NOTEZ NATHALIE | 00:24:40 | 10,459 | 05:44 | A1 | 7 | |
| 63 | 937 | ANEUT HERVE | 00:24:46 | 10,417 | 05:46 | V2 | 2 | |
| 64 | 723 | DANCKAERT GUILLAUME | JC HSH / ACTE | 00:24:59 | 10,327 | 05:49 | JH | 21 |
| 65 | 711 | NICAISE FANNY | JC HSH | 00:25:05 | 10,286 | 05:50 | JD | 7 |
| 66 | 920 | FOLIE CLARA | CABW | 00:25:05 | 10,286 | 05:50 | JD | 8 |
| 67 | 941 | CLERBOIS RITA | JC MONTAGNARD | 00:25:27 | 10,138 | 05:55 | A2 | 2 |
| 68 | 819 | VERBEEST CATHERINE | GERPINNES AND CO | 00:25:32 | 10,104 | 05:56 | DA | 2 |
| 69 | 957 | DELPIERRE MARY-LINE | JC MONTAGNARD | 00:25:33 | 10,098 | 05:57 | A2 | 3 |
| 70 | 964 | JONCKHEER NICOLAS | JC MONTAGNARD | 00:25:34 | 10,091 | 05:57 | A3 | 1 |
| 71 | 953 | GILLES SOPHIE | JC MONTAGNARD/CABW | 00:25:38 | 10,065 | 05:58 | JD | 9 |
| 72 | 925 | DECONNINCK PATRICE | JC HSH | 00:25:40 | 10,052 | 05:58 | V1 | 9 |
| 73 | 771 | DEROOVER VANESSA | 00:25:45 | 10,019 | 05:59 | DA | 3 | |
| 74 | 924 | GEORGE AMANDINE | 00:25:48 | 10,000 | 06:00 | JD | 10 | |
| 75 | 971 | HUBIN ROMAIN | JC HSH | 00:25:49 | 9,994 | 06:00 | JH | 22 |
| 76 | 917 | HUBIN CHRISTOPHE | JC HSH | 00:26:05 | 9,891 | 06:04 | SE | 8 |
| 77 | 959 | GILLES NANCY | JCM | 00:26:09 | 9,866 | 06:05 | A1 | 8 |
| 78 | 974 | DECONNINCK QUENTIN | JC HSH | 00:26:13 | 9,841 | 06:06 | JH | 23 |
| 79 | 830 | FREOUR BENOIT | 00:26:14 | 9,835 | 06:06 | SE | 9 | |
| 80 | 948 | JAUQUET ROBIN | JCHSH/ATCC | 00:26:15 | 9,829 | 06:06 | JH | 24 |
| 81 | 951 | DIERICKX DOMINIQUE | JCHSH | 00:26:21 | 9,791 | 06:08 | A2 | 4 |
| 82 | 911 | HEMBERSIN ANNOUCK | FLEU | 00:26:25 | 9,767 | 06:09 | JD | 11 |
| 83 | 940 | LEGRAND CAROLYNE | FLEU | 00:26:25 | 9,767 | 06:09 | JD | 12 |
| 84 | 958 | SEPTROUX MARIE | UAC | 00:26:33 | 9,718 | 06:10 | JD | 13 |
| 85 | 715 | LURQUIN MARIE | 00:26:59 | 9,561 | 06:17 | JD | 14 | |
| 86 | 905 | COULON NATHAN | UAC | 00:27:00 | 9,556 | 06:17 | JH | 25 |
| 87 | 755 | MAZY GREGOIRE | 00:27:14 | 9,474 | 06:20 | JH | 26 | |
| 88 | 784 | LECLERCQ GENEVIEVE | 00:27:16 | 9,462 | 06:20 | A1 | 9 | |
| 89 | 728 | VERMEERSCH MARIE | JC HSH | 00:27:18 | 9,451 | 06:21 | A1 | 10 |
| 90 | 722 | DANCKAERT LUDOVIC | JC HSH/ ACTE | 00:27:19 | 9,445 | 06:21 | JH | 27 |
| 91 | 724 | DANCKAERT SERGE | JC HSH | 00:27:20 | 9,439 | 06:21 | V1 | 10 |
| 92 | 801 | VANNOORENBERGHE REMY | RRTC | 00:27:32 | 9,370 | 06:24 | JH | 28 |
| 93 | 989 | CONTENT FLORENCE | JC HSH | 00:27:49 | 9,275 | 06:28 | A1 | 11 |
| 94 | 704 | UREEL YVES | 00:27:53 | 9,253 | 06:29 | V1 | 11 | |
| 95 | 773 | DELISSE LOUIS | 00:28:06 | 9,181 | 06:32 | JH | 29 | |
| 96 | 933 | LAMBRECHTS GUILLEMINE | JC HSH | 00:28:13 | 9,144 | 06:34 | ED | 1 |
| 97 | 779 | DETRÉ ISABELLE | JC HSH | 00:28:36 | 9,021 | 06:39 | A1 | 12 |
| 98 | 729 | MICHAUX SABINE | JC HSH | 00:28:37 | 9,016 | 06:39 | x | |
| 99 | 734 | TEVEL DAMIEN | GERPINNES & CO | 00:28:45 | 8,974 | 06:41 | SE | 10 |
| 100 | 965 | THIELENS CEDRIC | 00:28:46 | 8,969 | 06:41 | SE | 11 | |
| 101 | 995 | BLANPAIN ALEX | JACO | 00:28:56 | 8,917 | 06:44 | JH | 30 |
| 102 | 950 | CLEMENT OCÉANE | CABW/JCM | 00:29:01 | 8,891 | 06:45 | JD | 15 |
| 103 | 834 | LEONARD FREDERIC | CRAC | 00:29:24 | 8,776 | 06:50 | SE | 12 |
| 104 | 922 | NYS CHRISTIAN | CRAC/CPMV | 00:29:28 | 8,756 | 06:51 | V1 | 12 |
| 105 | 921 | BAURENT FABIENNE | UAC | 00:29:53 | 8,634 | 06:57 | A1 | 13 |
| 106 | 996 | 00:30:03 | 8,586 | 06:59 | 3 | |||
| 107 | 960 | VANDERCAM CHRISTIAN | JC THIMEON | 00:30:05 | 8,576 | 07:00 | V2 | 3 |
| 108 | 981 | DECONNINCK LUCIE | JC HSH | 00:30:08 | 8,562 | 07:00 | JD | 16 |
| 109 | 706 | HOYOIS AMÉLIE | 00:30:12 | 8,543 | 07:01 | JD | 17 | |
| 110 | 962 | DE SURAY ANNE | JC MONTGAGNARD | 00:30:23 | 8,491 | 07:04 | A1 | 14 |
| 111 | 982 | MOURMAUX ESTELLE | 00:30:23 | 8,491 | 07:04 | JD | 18 | |
| 112 | 945 | VINCITORIO MARIA | JC HSH | 00:30:25 | 8,482 | 07:04 | A1 | 15 |
| 113 | 949 | HOUBAERT SONJA | 00:30:26 | 8,478 | 07:05 | A3 | 2 | |
| 114 | 991 | DUJEU CATHERINE | JC HSH | 00:30:27 | 8,473 | 07:05 | A1 | 16 |
| 115 | 632 | VERHOOFSTADT SOPHIE | 00:30:31 | 8,454 | 07:06 | A1 | 17 | |
| 116 | 997 | BOGAERT PHILIPPE | CPMV | 00:30:32 | 8,450 | 07:06 | V2 | 4 |
| 117 | 1000 | CORDIER CLAUDE | ACLO | 00:30:40 | 8,413 | 07:08 | V1 | 13 |
| 118 | 777 | GUERIA DOMINIQUE | JC HSH | 00:30:47 | 8,381 | 07:10 | A1 | 18 |
| 119 | 720 | SABINE WATTÉ | JC HSH | 00:30:48 | 8,377 | 07:10 | A1 | 19 |
| 120 | 785 | RICHARD CORINE | 00:30:49 | 8,372 | 07:10 | A1 | 20 | |
| 121 | 707 | LOUYEST BRIGITTE | CPMV | 00:30:50 | 8,368 | 07:10 | A2 | 5 |
| 122 | 835 | LEONARD MICHEL | CRAC | 00:31:02 | 8,314 | 07:13 | V4 | 3 |
| 123 | 470 | DOFFE LUDIVINE | 00:31:10 | 8,278 | 07:15 | JD | 19 | |
| 124 | 818 | GENOT YVON | JACO/THURE | 00:31:12 | 8,269 | 07:15 | V4 | 4 |
| 125 | 776 | VAN OOSTEN DIMITRI | 00:31:14 | 8,260 | 07:16 | SE | 13 | |
| 126 | 736 | TENRET LILLY | 00:31:29 | 8,195 | 07:19 | JD | 20 | |
| 127 | 756 | MAZY AUDE | 00:31:32 | 8,182 | 07:20 | JD | 21 | |
| 128 | 901 | DUJEU VALÉRIE | UAC | 00:31:35 | 8,169 | 07:21 | A1 | 21 |
| 129 | 783 | GALLOT DOMINIQUE | CPMV | 00:31:39 | 8,152 | 07:22 | A1 | 22 |
| 130 | 764 | DAMOISIAUX MADISSON | 00:31:48 | 8,113 | 07:24 | JD | 22 | |
| 131 | 831 | VANDERMESSE MARCEL | ESM | 00:32:00 | 8,063 | 07:27 | V4 | 5 |
| 132 | 781 | NINA DEMONTÉ | JC HSH | 00:32:24 | 7,963 | 07:32 | JD | 23 |
| 133 | 757 | BOUGIPRD JEAN-PHILIPPE | 00:32:26 | 7,955 | 07:33 | V2 | 5 | |
| 134 | 804 | BOUCHERAI ALAIN | 00:32:29 | 7,943 | 07:33 | V2 | 6 | |
| 135 | 778 | PIRE MARTINE | JC HSH | 00:32:31 | 7,934 | 07:34 | A1 | 23 |
| 136 | 999 | SULEJ CÉLINE | UAC | 00:32:32 | 7,930 | 07:34 | JD | 24 |
| 137 | 730 | LALOYAUX AURORE | RUN 4 FUN | 00:32:44 | 7,882 | 07:37 | DA | 4 |
| 138 | 918 | FONTAINE DOMINIQUE | UAC | 00:32:47 | 7,870 | 07:37 | A1 | 24 |
| 139 | 743 | PERZ PHILIPPE | 00:32:49 | 7,862 | 07:38 | V1 | 14 | |
| 140 | 758 | PERZ CHARLOTTE | 00:32:50 | 7,858 | 07:38 | JD | 25 | |
| 141 | 774 | CELINE DELISSE | 00:33:10 | 7,779 | 07:43 | ED | 2 | |
| 142 | 780 | BOUTEILLER GAEL | JC HSH | 00:33:16 | 7,756 | 07:44 | A1 | 25 |
| 143 | 955 | MAISTRIAUX CATHERINE | JC HAM/SUR/HEURE | 00:33:59 | 7,592 | 07:54 | A1 | 26 |
| 144 | 741 | 00:34:13 | 7,540 | 07:57 | 4 | |||
| 145 | 992 | DE BIOURGE CAMILLE | CPMV | 00:34:36 | 7,457 | 08:03 | JD | 26 |
| 146 | 990 | ALEXIS CAROLINE | CPMV | 00:34:38 | 7,449 | 08:03 | A1 | 27 |
| 147 | 970 | DEPOORTER LETITIA | 00:35:02 | 7,364 | 08:09 | DA | 5 | |
| 148 | 907 | DETRY NICKY | 00:35:03 | 7,361 | 08:09 | V1 | 15 | |
| 149 | 943 | DUJEU BÉNÉDICTE | 00:35:55 | 7,183 | 08:21 | A1 | 28 | |
| 150 | 952 | ANEUT GAELLE | 00:36:21 | 7,098 | 08:27 | ED | 3 | |
| 151 | 935 | LEFEBVRE EVELYNE | JC MONTAGNARD | 00:36:22 | 7,094 | 08:27 | A1 | 29 |
| 152 | 967 | GENICOT MARIANNE | 00:38:12 | 6,754 | 08:53 | A2 | 6 | |
| 153 | 627 | HECQ ELODIE | 00:45:23 | 5,685 | 10:33 | ED | 4 | |
| 1ère Corrida des Sentiers - Beignée - 10,74 km | 06/11/2011 11:14:22 | |||||||
| POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MIN/KM | CAT | X |
| 1 | 350 | NÉMETH CHRISTIAN | ESM | 00:38:13 | 16,862 | 03:34 | V1 | 1 |
| 2 | 579 | LAMBERT BENJAMIN | SMAC | 00:38:16 | 16,840 | 03:34 | SE | 1 |
| 3 | 536 | LEBON FRÉDÉRIC | ESM ATHLEDUWEB/o2max | 00:38:27 | 16,759 | 03:35 | SE | 2 |
| 4 | 438 | PASQUE CÉDRIC | RRTC | 00:38:28 | 16,752 | 03:35 | SE | 3 |
| 5 | 769 | GUIDO GIANNI | FLEU/SPEEDX | 00:38:41 | 16,658 | 03:36 | SE | 4 |
| 6 | 358 | AELTERMAN JACKY | JC HSH | 00:39:06 | 16,481 | 03:38 | V1 | 2 |
| 7 | 492 | PASQUE FABRICE | RRTC | 00:39:33 | 16,293 | 03:41 | SE | 5 |
| 8 | 21 | FRANCIS ALAIN | ESM/FLEU | 00:39:45 | 16,211 | 03:42 | V1 | 3 |
| 9 | 528 | FRANCOTTE JULIEN | 00:40:05 | 16,077 | 03:44 | SE | 6 | |
| 10 | 797 | MATHOT PATRICE | 00:40:56 | 15,743 | 03:49 | V1 | 4 | |
| 11 | 10 | HENIN DIDIER | ESM/FLEU | 00:40:59 | 15,723 | 03:49 | V2 | 1 |
| 12 | 296 | RIVEZ PIERRE | ACTE | 00:41:04 | 15,692 | 03:49 | V2 | 2 |
| 13 | 472 | MOURMAUX LAURENT | 00:41:06 | 15,679 | 03:50 | SE | 7 | |
| 14 | 171 | ROSSI CLAUDE | JOGGING + | 00:41:27 | 15,546 | 03:52 | V2 | 3 |
| 15 | 104 | LAMBIOTTE EDDY | 00:41:31 | 15,521 | 03:52 | SE | 8 | |
| 16 | 16 | RIGUELLE FRANCOIS | FLEU | 00:41:43 | 15,447 | 03:53 | SE | 9 |
| 17 | 69 | DOS SANTOS NEIVA SERGIO | ARCH | 00:41:48 | 15,416 | 03:54 | SE | 10 |
| 18 | 617 | MONFILS THOMAS | 00:41:49 | 15,410 | 03:54 | EH | 1 | |
| 19 | 304 | THEYS LUCIEN | FLEU | 00:42:01 | 15,337 | 03:55 | V1 | 5 |
| 20 | 422 | DEVILLERS GILLES | WBCA | 00:42:03 | 15,325 | 03:55 | SE | 11 |
| 21 | 479 | DELANNER RENAUD | JC HSH | 00:42:12 | 15,270 | 03:56 | V1 | 6 |
| 22 | 315 | BLANCHARD POL | JC HSH | 00:42:16 | 15,246 | 03:56 | JH | 1 |
| 23 | 522 | CARLIER OLIVIER | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:42:55 | 15,015 | 04:00 | SE | 12 |
| 24 | 385 | GEENS CHRISTOPHE | 00:43:04 | 14,963 | 04:01 | SE | 13 | |
| 25 | 336 | GIVRON REGIS | JC THIMEON | 00:43:11 | 14,922 | 04:01 | SE | 14 |
| 26 | 318 | FRANCOIS BENOIT | 00:43:19 | 14,876 | 04:02 | SE | 15 | |
| 27 | 437 | VAN CAUWENBERGH PHILIPPE | UAC / JC HSH | 00:43:19 | 14,876 | 04:02 | V1 | 7 |
| 28 | 312 | CONIGLIO LORENZO | UAC | 00:43:21 | 14,865 | 04:02 | V1 | 8 |
| 29 | 496 | MARTENS CATHERINE | JC HSH/ SPEEDX | 00:43:24 | 14,848 | 04:02 | DA | 1 |
| 30 | 193 | PIRMEZ NICOLAS | 00:43:42 | 14,746 | 04:04 | SE | 16 | |
| 31 | 498 | LEBRUN XAVIER | JC HSH/SPEEDX | 00:43:50 | 14,701 | 04:05 | SE | 17 |
| 32 | 410 | KNOOPS JEREMIE | 00:43:53 | 14,684 | 04:05 | SE | 18 | |
| 33 | 431 | STOKIS RAPHAEL | 00:43:54 | 14,679 | 04:05 | V1 | 9 | |
| 34 | 541 | DERCQ FREDERIC | O2 MAX | 00:44:01 | 14,640 | 04:06 | SE | 19 |
| 35 | 554 | BEMORET GEOFFREY | CLERMONTOISE | 00:44:09 | 14,596 | 04:07 | SE | 20 |
| 36 | 93 | HENRY ANDRE | AG INSURANCE | 00:44:12 | 14,579 | 04:07 | V2 | 4 |
| 37 | 165 | BERGER THIERRY | 00:44:20 | 14,535 | 04:08 | V1 | 10 | |
| 38 | 166 | DELMAY DANIEL | HTT | 00:44:42 | 14,416 | 04:10 | V1 | 11 |
| 39 | 343 | MINEUR OLIVIER | 00:44:48 | 14,384 | 04:10 | SE | 21 | |
| 40 | 82 | GEEROMS KRISTEL | D.A.C. | 00:45:04 | 14,299 | 04:12 | DA | 2 |
| 41 | 494 | GUILLIAUMS MICHEL | CPMV | 00:45:05 | 14,294 | 04:12 | V1 | 12 |
| 42 | 100 | COLONVAL JEAN | BOUFFIOLS | 00:45:11 | 14,262 | 04:12 | V2 | 5 |
| 43 | 142 | DELETRAIN NATHALIE | ESM/FLEU | 00:45:21 | 14,209 | 04:13 | A1 | 1 |
| 44 | 587 | MICHAUX FABRICE | 00:45:27 | 14,178 | 04:14 | V1 | 13 | |
| 45 | 107 | LINDEKENS ANDRE | FLEU | 00:45:30 | 14,163 | 04:14 | V1 | 14 |
| 46 | 595 | DEKNOP BENOIT | JC HSH | 00:45:36 | 14,132 | 04:15 | V1 | 15 |
| 47 | 305 | HANOTIAUX ERIC | RRTC | 00:45:39 | 14,116 | 04:15 | V1 | 16 |
| 48 | 768 | MARTENS JULIEN | 00:45:42 | 14,101 | 04:15 | SE | 22 | |
| 49 | 311 | LEGROS DIDIER | JC HSH | 00:45:46 | 14,080 | 04:16 | V1 | 17 |
| 50 | 94 | ROYER PHILIPPE | OCAN | 00:45:47 | 14,075 | 04:16 | V2 | 6 |
| 51 | 745 | BRISACK THIERRY | 00:46:00 | 14,009 | 04:17 | SE | 23 | |
| 52 | 465 | RENS MAXIME | FC MONJARDIN | 00:46:04 | 13,988 | 04:17 | EH | 2 |
| 53 | 349 | CONIGLIO STEFANO | UAC | 00:46:05 | 13,983 | 04:17 | V1 | 18 |
| 54 | 323 | 00:46:06 | 13,978 | 04:18 | 1 | |||
| 55 | 433 | SOUDAN DIDIER | ESM | 00:46:10 | 13,958 | 04:18 | V2 | 7 |
| 56 | 8 | KEMPENEERS PASCAL | FLEU | 00:46:12 | 13,948 | 04:18 | V1 | 19 |
| 57 | 348 | CONIGLIO MAXIME | UAC | 00:46:24 | 13,888 | 04:19 | EH | 3 |
| 58 | 466 | VANACKERE GILLES | CS DYLE/ ANTILOB | 00:46:24 | 13,888 | 04:19 | EH | 4 |
| 59 | 483 | MINETTE SEBASTIEN | JC HSH | 00:46:35 | 13,833 | 04:20 | SE | 24 |
| 60 | 476 | STEINIER THIERRY | JC HSH | 00:46:36 | 13,828 | 04:20 | V1 | 20 |
| 61 | 674 | TRIFFAUX ANNE | JC HSH | 00:46:39 | 13,814 | 04:21 | A1 | 2 |
| 62 | 634 | LESSINNES ANTOINE | 00:46:48 | 13,769 | 04:21 | SE | 25 | |
| 63 | 543 | BORLEE FREDERIC | O2 MAX | 00:46:51 | 13,755 | 04:22 | SE | 26 |
| 64 | 576 | KNOTT FABIENNE | FLEU | 00:47:02 | 13,701 | 04:23 | A1 | 3 |
| 65 | 533 | DESMANET SAMUEL | FLEU/GERP | 00:47:03 | 13,696 | 04:23 | SE | 27 |
| 66 | 414 | GODEFROID ERIC | FLEU | 00:47:06 | 13,682 | 04:23 | SE | 28 |
| 67 | 638 | HECTOR BENOIT | 00:47:07 | 13,677 | 04:23 | V1 | 21 | |
| 68 | 133 | GOSSIAUX CHARLES | METTET JC | 00:47:08 | 13,672 | 04:23 | V2 | 8 |
| 69 | 509 | SIGNORE FABRICE | 00:47:09 | 13,667 | 04:23 | V1 | 22 | |
| 70 | 749 | JAVAUX OLIVIER | 00:47:28 | 13,576 | 04:25 | V1 | 23 | |
| 71 | 128 | HONTOY CEDRIC | GERPINNES AND CO | 00:47:32 | 13,557 | 04:26 | SE | 29 |
| 72 | 484 | BELGEONNE ANTOINE | 00:47:35 | 13,543 | 04:26 | SE | 30 | |
| 73 | 63 | REDWOOD JOHN | HTT | 00:47:40 | 13,519 | 04:26 | V3 | 1 |
| 74 | 495 | GUILLIAUMS MIKEL | CPMV | 00:47:42 | 13,509 | 04:26 | JH | 2 |
| 75 | 80 | MARIEN JESSICA | USBW | 00:47:43 | 13,505 | 04:27 | ED | 1 |
| 76 | 49 | GEEROMS ALBERT | 00:47:45 | 13,495 | 04:27 | V2 | 9 | |
| 77 | 538 | BERNARD SEBASTIEN | JC HSH | 00:47:46 | 13,491 | 04:27 | SE | 31 |
| 78 | 486 | KRANICH DAVID | 00:47:50 | 13,472 | 04:27 | SE | 32 | |
| 79 | 765 | WOLF JEAN-CHRISTOPHE | 00:47:52 | 13,462 | 04:27 | SE | 33 | |
| 80 | 571 | LUST DAMIEN | JACO | 00:48:09 | 13,383 | 04:29 | SE | 34 |
| 81 | 158 | FERAUCHE JEAN-MARIE | UAC | 00:48:15 | 13,355 | 04:30 | V3 | 2 |
| 82 | 321 | SAINT-VENANT BENJAMIN | 00:48:16 | 13,351 | 04:30 | SE | 35 | |
| 83 | 420 | WAUTHIER PHILIPPE | JC HSH | 00:48:18 | 13,342 | 04:30 | SE | 36 |
| 84 | 404 | RENARD BRUNO | 00:48:20 | 13,332 | 04:30 | V1 | 24 | |
| 85 | 222 | HERQUIN CLAUDY | FLEU | 00:48:23 | 13,319 | 04:30 | V1 | 25 |
| 86 | 306 | GONZALEZ FRANCISCO | ATCC | 00:48:26 | 13,305 | 04:31 | V1 | 26 |
| 87 | 460 | SOMVILLE LOIC | 00:48:31 | 13,282 | 04:31 | V1 | 27 | |
| 88 | 502 | NAVEAU LOUIS | 00:48:38 | 13,250 | 04:32 | SE | 37 | |
| 89 | 508 | PADOUAN FASAIZZIO | 00:48:48 | 13,205 | 04:33 | V1 | 28 | |
| 90 | 794 | HOUBEN JEAN-PHILIPPE | EUROPAG'ES | 00:48:59 | 13,155 | 04:34 | V1 | 29 |
| 91 | 149 | DE MASI GIANNI | FLEU | 00:49:00 | 13,151 | 04:34 | V2 | 10 |
| 92 | 140 | JUGNON MICHEL | ESM | 00:49:02 | 13,142 | 04:34 | V2 | 11 |
| 93 | 119 | LOTERMAN STEPHANE | ESM | 00:49:03 | 13,138 | 04:34 | SE | 38 |
| 94 | 116 | SANGLIER GERARD | ESM | 00:49:07 | 13,120 | 04:34 | V2 | 12 |
| 95 | 766 | VANDENHAUTE CHRISTOPHE | WAL'COURSE | 00:49:08 | 13,115 | 04:34 | V1 | 30 |
