IFAM Outdoor

Jogging d'Auvelais 2011

5km

10km dans le fond
Jogging d’Auvelais - 5 km 16/10/2011 11:01:43
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT X
1 21 FRANCIS ALAIN ESM/FLEU 00:17:56 16,729 03:35 V1 1
2 810 CONIGLIO ALEXANDRE UAC 00:18:47 15,972 03:45 JH 1
3 916 DE BILALULING NATHAN 00:19:28 15,411 03:54 JH 2
4 923 VANDERMEERS LAURENT CHARROGNARDS 00:20:35 14,575 04:07 SE 1
5 913 OUBOUSKOUR FATIHA CRAC 00:20:38 14,540 04:08 JD 1
6 680 BARBIAUX MAXIME 00:20:41 14,504 04:08 EH 1
7 922 FOLIE LARISSA CABW 00:20:44 14,469 04:09 JD 2
8 590 BIOT ARTUR 00:21:08 14,196 04:14 JH 3
9 963 OUSTIAUX MARC 00:21:48 13,761 04:22 V2 1
10 999 OUBOUSKOUR OUMAIMA CRAC 00:22:09 13,544 04:26 JD 3
11 176 ALCOVER MICHAEL DECATHLON 00:22:10 13,534 04:26 SE 2
12 677 LEZIN CLAUDE L’AGIMONTOISE 00:22:17 13,463 04:27 V2 2
13 993 CASTELLINI FABRIZIO GERPINNES AND CO 00:23:24 12,821 04:41 V1 2
14 950 BULTOT NORMAN 00:24:05 12,457 04:49 SE 3
15 925 CONSTANT MICHEL 00:24:33 12,220 04:55 V1 3
16 962 WAUTHELET LEA ATCC 00:24:48 12,097 04:58 JD 4
17 981 JOLY PHILIPPE GERPINNES AND CO 00:24:50 12,081 04:58 V2 3
18 911 LEMPEREUR JEAN-PHILIPPE FLEU 00:25:01 11,992 05:00 V1 4
19 578 LARSIMONT PATRICK 00:25:02 11,984 05:00 V2 4
20 109 CLOSE BRADLEY RRTC 00:25:17 11,866 05:03 JH 4
21 592 JACQUES MICKAEL 00:25:24 11,811 05:05 SE 4
22 997 LAMBERT MICHAEL GERPINNES AND CO 00:25:28 11,780 05:06 SE 5
23 970 FRANC CLAUDINE GERPINNES AND CO 00:25:38 11,704 05:08 A1 1
24 926 JOLY MAXIME GERPINNES AND CO 00:26:04 11,509 05:13 JH 5
25 985 DUBOIS JEAN-CLAUDE RRB 00:26:47 11,201 05:21 V3 1
26 837 DI MARCABERARDINO VINCENT AS VITRIVAL 00:27:35 10,876 05:31 SE 6
27 938 SLIWIHSKI NOELLA 00:27:38 10,856 05:32 A2 1
28 982 SCMEERLINCK ADAM DAUPHINS SAMBRIENS 00:27:52 10,766 05:34 SE 7
29 577 FRITULLE STEPHANE 00:28:06 10,676 05:37 V1 5
30 613 HANON MAITÉ 00:28:15 10,619 05:39 DA 1
31 984 FADEUR YANNICK 00:28:41 10,459 05:44 JH 6
32 942 DELATTE EMILIEN 00:29:27 10,187 05:53 JH 7
33 920 LECOMPTE KRISTEL 00:29:28 10,181 05:54 A1 2
34 996 MONTIGNY VALENTIN DAUPHINS SAMBRIENS 00:29:30 10,169 05:54 SE 8
35 917 GUSTIN GHELLE ARCH 00:29:35 10,141 05:55 JD 5
36 589 BIOT TEO 00:29:36 10,135 05:55 JH 8
37 569 BIOT LUNA 00:29:40 10,112 05:56 JD 6
38 819 VERBEEST CATHERINE GERPINNES AND CO 00:29:44 10,090 05:57 DA 2
39 908 MOUCHERON ROSE-MARIE GERPINNES AND CO 00:29:45 10,084 05:57 A2 2
40 801 VANNOORENBERGHE REMY RRTC 00:29:47 10,073 05:57 JH 9
41 945 CULOT VIOLGINE 00:29:57 10,017 05:59 JD 7
42 832 BERNARD PATRICE JACO 00:29:59 10,006 06:00 V1 6
43 978 CULOT PATRICK 00:30:05 9,972 06:01 V1 7
44 602 COUTELLIER MARIE-LOUISE 00:30:15 9,917 06:03 A3 1
45 830 FREOUR BENOIT 00:30:23 9,874 06:05 SE 9
46 934 ORROLINI GONZAGUE 00:30:51 9,724 06:10 EH 2
47 964 SALENGROS ASTRID 00:30:52 9,719 06:10 JD 8
48 995 ARQUIN CAROLINE 00:31:09 9,631 06:14 DA 3
49 828 WALLENS KARINE JCHSH/UAC 00:31:19 9,580 06:16 A2 3
50 965 NOTEZ NATHALIE 00:31:54 9,404 06:23 A1 3
51 676 LEGRAN ALEXANDRE 00:32:22 9,269 06:28 SE 10
52 682 WOUTERS RENÉE 00:32:29 9,236 06:30 A2 4
53 947 SIMILON JULIE 00:33:12 9,036 06:38 JD 9
54 959 PEREZ MARGARITTA 00:33:22 8,991 06:40 A1 4
55 712 HALLOIN JEAN-LUC 00:33:23 8,987 06:41 V2 5
56 983 BLANPAIN ALEX 00:33:44 8,893 06:45 JH 10
57 974 MOUVET MARIE-CLAIRE USBW 00:33:51 8,863 06:46 A4 1
58 944 SENY ALIZÉE GYM ET SPORT POUR TOUS 00:34:23 8,725 06:53 JD 10
59 818 GENOT YVON JACO/THURE 00:35:03 8,559 07:01 V4 1
60 943 VANDERCAM CHRISTIAN JC THIMEON 00:35:44 8,396 07:09 V2 6
61 956 WAUTHY MARIE-CECILE 00:35:57 8,345 07:11 A3 2
62 953 MONTIGNY ALEXANDRE DAUPHINS SAMBRIENS 00:36:31 8,215 07:18 JH 11
63 831 VANDERMESSE MARCEL ESM 00:36:33 8,208 07:19 V4 2
64 979 MICHIELS PHILIPPE DAUPHINS SAMBRIENS 00:37:59 7,898 07:36 V1 8
65 904 BULTOT EMILIE ARCH 00:39:04 7,679 07:49 DA 4
66 559 ANDREWS KAREN 00:40:00 7,500 08:00 A2 5
67 549 DE BLACK PHILIPPE 00:40:04 7,488 08:01 V2 7
68 931 VAN LEUVEN EVARISTE ESM 00:40:55 7,332 08:11 V4 3
69 933 MALLARD MAUD DAUPHINS SAMBRIENS 00:43:14 6,939 08:39 EH 3
70 958 STERCKX JEAN-MARIE DAUPHINS SAMBRIENS 00:43:25 6,910 08:41 V1 9
71 815 MEDOLAGO ANNIE RRTC 00:43:56 6,829 08:47 A3 3
72 901 CONIGLIO EMMA UAC 00:45:51 6,543 09:10 DA 5
73 940 PHILIPPART JACQUES GERPINNES AND CO 00:54:22 5,518 10:52 V4 4
74 971 MARINI ANNE-MARIE HTT 00:54:49 5,473 10:58 A3 4
75 76 ACETO DOMENICO GERPINNES AND CO 01:05:03 4,612 13:01 V2 8
 

10km

Jogging d’Auvelais - 10,4 km 16/10/2011 11:01:43
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT X
1 609 NEMETH CRISTIANO 00:34:15 18,219 03:18 V1 1
2 670 JACQUERIE ALEXANDRE SMAC 00:34:25 18,131 03:19 SE 1
3 598 MLEZCKO OLIVIER 00:34:53 17,888 03:21 V1 2
4 500 HOPPE NICOLAS FCHA JOG+ 00:35:24 17,627 03:24 SE 2
5 509 PLATHROAD POL FLEU 00:35:40 17,495 03:26 V1 3
6 183 OUBOUSKOUR BRAHIM CRAC 00:35:43 17,471 03:26 V1 4
7 527 BLAVIER ERIC GERPINNES AND CO 00:36:46 16,972 03:32 SE 3
8 10 HENIN DIDIER ESM/FLEU 00:36:46 16,972 03:32 V2 1
9 191 LAMOUR JEAN ARCH / - TAC 00:37:23 16,692 03:36 V1 5
10 296 RIVEZ PIERRE ACTE 00:37:33 16,618 03:37 V2 2
11 685 LAHLON SAIA TITAN 00:37:46 16,523 03:38 V2 3
12 69 DOS SANTOS NEIVA SERGIO ARCH 00:37:58 16,435 03:39 SE 4
13 16 RIGUELLE FRANCOIS FLEU 00:38:08 16,364 03:40 SE 5
14 167 BULTOT CHRISTIAN ARCH 00:38:17 16,300 03:41 V2 4
15 171 ROSSI CLAUDE JOGGING + 00:38:42 16,124 03:43 V2 5
16 579 MARTENS CATHERINE JC HSH SPEEDX 00:38:46 16,096 03:44 DA 1
17 104 LAMBIOTTE EDDY 00:38:49 16,076 03:44 SE 6
18 415 THEYS LUCIEN FLEU 00:38:56 16,027 03:45 V1 6
19 691 SANTOS SAMUEL ATCC 00:38:59 16,007 03:45 SE 7
20 661 RUSSO TONI 00:39:33 15,777 03:48 V1 7
21 502 GIVRON REGIS JC THIMEON 00:39:55 15,633 03:50 SE 8
22 15 CADO PAUL FLEU 00:40:09 15,542 03:52 V2 6
23 107 LINDEKENS ANDRE FLEU 00:40:13 15,516 03:52 V1 8
24 597 LEBRUN XAVIER JC HSH SPEEDX 00:40:15 15,503 03:52 SE 9
25 165 BERGER THIERRY 00:40:28 15,420 03:53 V1 9
26 166 DELMAY DANIEL HTT 00:40:33 15,388 03:54 V1 10
27 647 CHARLES PATRICK 00:40:51 15,275 03:56 SE 10
28 93 HENRY ANDRE AG INSURANCE 00:41:05 15,189 03:57 V2 7
29 520 CHARLOT CHRISTELLE 00:41:15 15,127 03:58 A1 1
30 550 HOPPE ALEXANDRE 00:41:16 15,121 03:58 SE 11
31 173 HEYNE OLIVIER FLEU 00:41:22 15,085 03:59 SE 12
32 417 DE BILDERLING GEORGES SMAC 00:41:44 14,952 04:01 V1 11
33 20 CONSTANT HERVE ESM 00:41:48 14,928 04:01 V1 12
34 537 HUET MAXIME 00:41:49 14,922 04:01 EH 1
35 8 KEMPENEERS PASCAL FLEU 00:41:54 14,893 04:02 V1 13
36 543 THEUNISSEN PATRICE 00:41:56 14,881 04:02 V1 14
37 516 HANOTIAUX MICHEL RRTC 00:42:00 14,857 04:02 V1 15
38 193 PIRMEZ NICOLAS 00:42:02 14,845 04:03 SE 13
39 142 DELETRAIN NATHALIE ESM/FLEU 00:42:13 14,781 04:04 A1 2
40 63 REDWOOD JOHN HTT 00:42:15 14,769 04:04 V3 1
41 617 VANACKERE GILLES CS DYLE/ANTILOB 00:42:23 14,723 04:05 EH 2
42 100 COLONVAL JEAN BOUFFIOLS 00:42:30 14,682 04:05 V2 8
43 546 VOYEUX DAVID 00:42:36 14,648 04:06 SE 14
44 49 GEEROMS ALBERT 00:42:39 14,631 04:06 V2 9
45 671 DEFOSSE MATHIEU JCPMF GEMBLOUX 00:42:45 14,596 04:07 SE 15
46 367 KNOTT FABIENNE FLEU 00:42:47 14,585 04:07 A1 3
47 663 SENY ALEXIS GYM ET SPORT POUR TOUS 00:42:52 14,557 04:07 EH 3
48 515 OLIX CHEILA ARCH 00:42:59 14,517 04:08 A2 1
49 38 LIZIN MARCEL ARCH 00:43:09 14,461 04:09 V1 16
50 128 HONTOY CEDRIC GERPINNES AND CO 00:43:28 14,356 04:11 SE 16
51 106 YAGUE-SANZ NATHALIE FLEU 00:43:30 14,345 04:11 A1 4
52 529 ES CHRISTIAN ESM 00:43:37 14,306 04:12 V2 10
53 175 ALCOVER ARNAUD 00:43:41 14,285 04:12 EH 4
54 133 GOSSIAUX CHARLES METTET JC 00:43:50 14,236 04:13 V2 11
55 525 BELGEONNE ANTOINE 00:44:04 14,160 04:14 SE 17
56 666 BARBIAUX ERIC 00:44:05 14,155 04:14 V1 17
57 222 HERQUIN CLAUDY FLEU 00:44:10 14,128 04:15 V1 18
58 149 DE MASI GIANNI FLEU 00:44:21 14,070 04:16 V2 12
59 505 MANDERLIER ERIC LA THURE 00:44:22 14,065 04:16 V2 13
60 539 CHARLIER JACKY ARCH 00:44:32 14,012 04:17 V2 14
61 153 ROSART CHRISTIAN 00:44:36 13,991 04:17 V3 2
62 599 BISCAGLIA FREDERIC 00:44:38 13,981 04:18 SE 18
63 116 SANGLIER GERARD ESM 00:44:45 13,944 04:18 V2 15
64 645 BOUVIER BENOIT 00:44:48 13,929 04:18 SE 19
65 531 OUBOUSKOUR AÏCHA CRAC 00:44:49 13,923 04:19 JD 1
66 158 FERAUCHE JEAN-MARIE UAC 00:44:54 13,898 04:19 V3 3
67 53 POELAERT HILDA CPMV 00:44:55 13,892 04:19 DA 2
68 554 SLININSKI JEAN 00:44:57 13,882 04:19 V2 16
69 140 JUGNON MICHEL ESM 00:44:58 13,877 04:19 V2 17
70 119 LOTERMAN STEPHANE ESM 00:45:00 13,867 04:20 SE 20
71 594 LIZIN NICOLAS ARCH 00:45:01 13,862 04:20 JH 1
72 696 KROKOS  LENY 00:45:04 13,846 04:20 JH 2
73 143 VAN DER LINDEN PAUL RC NAMUR 00:45:20 13,765 04:22 V3 4
74 297 ORTEGA-TORRES ENRIQUE RRCT/HTT 00:45:24 13,744 04:22 V2 18
75 112 HOQUART BERNADETTE GERPINNES AND CO 00:45:27 13,729 04:22 A2 2
76 435 SEL MICHEL ACLO/BJB 00:45:39 13,669 04:23 V4 1
77 694 DELFREZ CEDRIC DELATHLON 00:45:42 13,654 04:24 SE 21
78 534 GUTIERREZ MANUEL UAC 00:45:45 13,639 04:24 SE 22
79 698 MASSART FRÉDÉRIC 00:45:47 13,629 04:24 SE 23
80 131 LIEGEOIS PASCAL GO TO RUN/ESM 00:45:48 13,624 04:24 V2 19
81 46 SANTACATTERINA PIERRE FLEU 00:45:49 13,619 04:24 V1 19
82 47 VAN LAETHEM FREDERIC FLEU 00:46:03 13,550 04:26 SE 24
83 147 POTY FRANCIS JCHSH 00:46:05 13,541 04:26 V1 20
84 560 VRAY VALÉRIE DUTRON 00:46:06 13,536 04:26 A1 5
85 530 MUYTJENS RENE ANTILOB 00:46:07 13,531 04:26 V4 2
86 37 BRISME CLAUDE FLEU 00:46:09 13,521 04:26 SE 25
87 13 CONIGLIO MARIO UAC 00:46:15 13,492 04:27 V1 21
88 145 MALCOURANT CLAUDE 00:46:18 13,477 04:27 V2 20
89 422 WILLEMS OLIVIER JC THIMEON 00:46:27 13,434 04:28 SE 26
90 593 LEGRAIN MARC 00:46:29 13,424 04:28 V2 21
91 156 DESSEILLE ERNEST RC NAMUR 00:46:35 13,395 04:29 V2 22
92 650 RENAUX YANNICK 00:46:38 13,381 04:29 SE 27
93 561 DELMAY ALEXIS HTT 00:46:45 13,348 04:30 EH 5
94 544 PATERNISTRE JEAN-JACQUES 00:46:56 13,295 04:31 V1 22
95 508 BARTIAUX ROGER 00:46:59 13,281 04:31 V2 23
96 653 LUDGOI BENJAMIN GRBIR 00:47:01 13,272 04:31 V1 23
97 62 VAN AUTGAERDEN MARC GERPINNES AND CO 00:47:02 13,267 04:31 V1 24
98 48 VAN LAETHEM ELOI FLEU 00:47:04 13,258 04:32 V2 24
99 674 RAGOUBI BOUIEMAA 00:47:06 13,248 04:32 V2 25
100 54 BELGEONNE CHRISTIAN JOG+ MUT206 00:47:08 13,239 04:32 V2 26
101 693 DELREZ CHRISTIAN 00:47:09 13,234 04:32 V2 27
102 304 SMAL LAURENT FLEU 00:47:17 13,197 04:33 SE 28
103 541 BOLLE BERNARD 00:47:18 13,192 04:33 V1 25
104 306 BOLLE BENOIT 00:47:22 13,174 04:33 V1 26
105 45 DERENNE GAETAN METTET JC 00:47:24 13,165 04:33 V1 27
106 522 FRERE FREDERIC 00:47:45 13,068 04:35 SE 29
107 164 PICOTE JOSE FLEU 00:47:48 13,054 04:36 V2 28
108 616 HANNARD KEVIN 00:47:48 13,054 04:36 SE 30
109 651 DELEUX MICHEL SPLIF TEAM 00:47:51 13,041 04:36 SE 31
110 688 GENCO GIUSEPPE 00:47:56 13,018 04:37 SE 32
111 601 MAYENCE JEAN-CHRISTOPHE 00:47:58 13,009 04:37 SE 33
517 00:48:02
112 503 BROOS SÉBASTIEN 00:48:08 12,964 04:38 SE 34
113 604 GREGOIRE SEBASTIEN 00:48:16 12,928 04:38 SE 35
114 201 PIRARD POL 00:48:22 12,901 04:39 V4 3
115 202 DIEUDONNE EMILE ARCH 00:48:24 12,893 04:39 V2 29
116 79 BAUDUIN VINCENT CRAC/PROMUSPORT 00:48:25 12,888 04:39 V1 28
117 607 SENY PASCAL GYM ET SPORT POUR TOUS 00:48:26 12,884 04:39 V1 29
118 427 DAUMEN LAURA 00:48:30 12,866 04:40 DA 3
119 684 ROSSIMME ETIENNE 00:48:31 12,862 04:40 V1 30
120 523 DUBAS NICOLAS 00:48:32 12,857 04:40 SE 36
121 667 DOYEN DAVID GERMINALT 00:48:33 12,853 04:40 SE 37
122 394 PAINDAVEINE PHILIPPE 00:48:36 12,840 04:40 V1 31
123 154 GIROULLE LIONEL 00:48:38 12,831 04:41 SE 38
124 98 SPRIMONT FRANCOIS SMAC 00:48:40 12,822 04:41 EH 6
125 124 DELFORGE YVES METTET JC 00:48:44 12,804 04:41 V2 30
126 96 DELMOTTE ISABELLE UAC 00:48:52 12,769 04:42 A1 6
127 105 MESTACH CRISTINE FLEU 00:48:56 12,752 04:42 A2 3
128 526 ROOS JOEL 00:48:59 12,739 04:43 V1 32
129 668 LEFEBVRE ALAIN 00:49:15 12,670 04:44 V1 33
130 552 HOPPE DÉSITÉ 00:49:22 12,640 04:45 V3 5
131 162 DEJAIFFE INGRID FLEU 00:49:25 12,627 04:45 A1 7
132 687 LEGRAND RONALD 00:49:26 12,623 04:45 SE 39
133 583 GARBAR YANNICK  RC NAMUR 00:49:33 12,593 04:46 V1 34
134 678 DUQUÉ THIERRY FLEU 00:49:35 12,585 04:46 V1 35
135 18 DECOUX PATRICK FLEU 00:49:41 12,560 04:47 V1 36
136 658 LATINIS ERIC 00:49:45 12,543 04:47 V2 31
137 659 VARSALONA AURÉLIE 00:49:50 12,522 04:48 ED 1
138 110 DIEUDONNE CLAIRE JOGGING ET NATURE 00:49:51 12,518 04:48 A3 1
139 580 LAUWAERT CHRISTIAN ESM 00:49:52 12,513 04:48 V3 6
140 548 DORCIMONT CHANTAL LA THURE 00:49:54 12,505 04:48 A1 8
141 615 WANBECQ RUDI 00:49:54 12,505 04:48 V1 37
142 117 SBRO SALVATORE ESM 00:49:59 12,484 04:48 V2 32
143 77 KROKOS ELENE GERPINNES AND CO 00:50:02 12,472 04:49 A3 2
144 600 VANDELOOK ERIC 00:50:05 12,459 04:49 V1 38
145 612 LEGROS SIMON 00:50:07 12,451 04:49 SE 40
146 73 ROUVROY DANIEL TOTAL 00:50:16 12,414 04:50 V2 33
147 146 CLOSE THIERRY RRTC 00:50:22 12,389 04:51 V1 39
148 32 PATTE BRUNO CAROTTES 00:50:24 12,381 04:51 V2 34
149 5 VANNOORENBERGHE JOEL RRTC 00:50:26 12,373 04:51 V1 40
150 614 MALCOURANT DORIS 00:50:38 12,324 04:52 A1 9
151 584 HAUSTENNE LAURIE TURBO 00:50:56 12,251 04:54 DA 4
152 192 PECTOR MURIELLE 00:50:57 12,247 04:54 A1 10
153 159 GEVENOIS MARIE-ROSE UAC 00:51:04 12,219 04:55 A4 1
154 570 VAN DEN HEURCK DIDIER 00:51:14 12,180 04:56 V1 41
155 182 COSTA LUCIA FLEU 00:51:18 12,164 04:56 A2 4
156 675 RANDALL CHRISTOPHER EASY-TEAM 00:51:20 12,156 04:56 V2 35
157 646 EQUINET FREDERIC 00:51:21 12,152 04:56 V1 42
158 120 LAFFINEUR CHRISTIAN ESM/THURE/OTC 00:51:37 12,089 04:58 V2 36
159 113 MALVOZ JEAN-REMY ESM/PROMUSPORT 00:51:46 12,054 04:59 V4 4
160 665 FRERE VÉRONIQUE FLEU 00:51:55 12,019 05:00 A2 5
161 521 SMET PHILIPPE 00:52:16 11,939 05:02 V1 43
162 558 VANESSE MYRIAM HTT/ JCM 00:52:26 11,901 05:03 A2 6
163 547 VANDECAPPELLE PHILIPPE 00:52:43 11,837 05:04 V1 44
164 161 HERBIN LAURENT ESM/JOG DE LEERNES 00:52:51 11,807 05:05 V1 45
165 568 JOSSART JÉROME 00:52:52 11,803 05:05 SE 41
166 160 BOULANGER CHRISTINE ESM/JOG DE LEERNES 00:52:53 11,800 05:05 A2 7
167 551 FADEUR FRÉDÉRIC 00:52:55 11,792 05:05 V1 46
168 669 IMPRUGAS MICHEL CRT 00:52:57 11,785 05:05 V2 37
169 648 RGIVIN THIERRY 00:53:00 11,774 05:06 V1 47
170 652 HENRI ARTHUR UAC 00:53:42 11,620 05:10 SE 42
171 654 MINET FLORIEN 00:53:44 11,613 05:10 EH 7
172 168 BASSOULET JEAN-CLAUDE JC THIMEON 00:53:54 11,577 05:11 V4 5
173 188 BONJEAN RENE 00:54:28 11,457 05:14 V4 6
174 2 DUCHEMIN ERIK 2W 00:54:31 11,446 05:15 V1 48
175 95 DE PAUW PASCALE ESM 00:54:35 11,432 05:15 A2 8
176 566 VAN NIEUWENROVEN MARTINE ANTILOB 00:54:39 11,418 05:15 A2 9
177 574 CACCIATORE FRANCESCO 00:54:42 11,408 05:16 V1 49
178 673 DEFOSSE ALBERT JCPMF GEMBLOUX 00:54:44 11,401 05:16 V3 7
179 99 DUSSART JEAN-PIERRE 00:55:11 11,308 05:18 V3 8
180 1 GILLION TIFFANY FLEU 00:55:18 11,284 05:19 ED 2
181 30 PAINBLANC DIDIER JC THIMEON 00:55:20 11,277 05:19 V2 38
182 501 MASSART NICOLAS 00:55:49 11,179 05:22 SE 43
183 44 PIRET ALAIN COOL RELAX/GO TO RUN 00:55:54 11,163 05:23 V1 50
184 610 ARQUIN ANNABELLE 00:56:02 11,136 05:23 DA 5
185 36 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM 00:56:06 11,123 05:24 V1 51
186 588 VANDEVELD PHILIPPE 00:56:07 11,120 05:24 V2 39
187 605 ARQUIN SOPHIE FLEU 00:56:10 11,110 05:24 DA 6
188 575 BIOT SHANA 00:56:16 11,090 05:25 JD 2
189 55 SLIWINSKI VIVIANE 00:56:22 11,070 05:25 A2 10
190 664 GHEERTS FRANCIS 00:56:33 11,034 05:26 V3 9
191 662 GHEERTS FABRICE 00:56:34 11,031 05:26 SE 44
192 212 DESCLIN JOELLE JOGGING ET NATURE 00:56:40 11,012 05:27 A3 3
193 976 WARBURTON STEVEN 00:56:51 10,976 05:28 V1 52
194 689 LEGROUX EDMOND JC MONTAGNARD 00:56:54 10,967 05:28 V2 40
195 553 PANNEELS JEAN-JACQUES AXA RUNNING TEAM 00:57:09 10,919 05:30 V2 41
196 657 CHILIADE VICKY 00:57:22 10,877 05:31 JD 3
197 132 HENRY MANON 00:57:29 10,855 05:32 JD 4
198 195 LEQUEUX MICHEL KKH 00:57:32 10,846 05:32 V4 7
199 150 ROUSSEAU FRANCIS METTET JC 00:58:06 10,740 05:35 V1 53
200 690 CHARLIER VÉRO GERPINNES AND CO 00:58:27 10,676 05:37 A1 11
201 532 HENIN EMMANUEL 00:58:33 10,658 05:38 V1 54
202 129 LEFEVRE ROBERT 00:58:38 10,642 05:38 V2 42
203 656 CHILIADE EMILIE 00:58:41 10,633 05:39 JD 5
204 71 ANDRE ISABELLE FLEU 00:58:44 10,624 05:39 A1 12
205 72 BOUFFIOUX ROGER FLEU 00:58:46 10,618 05:39 V3 10
206 39 LIZIN ANNE-FRANCOISE ARCH 00:58:54 10,594 05:40 A2 11
207 514 VANHUFFELEN JOSSELINE AXA RUNNING TEAM 00:59:20 10,517 05:42 A3 4
208 627 VLAMINCK ANDRE 00:59:24 10,505 05:43 V2 43
209 506 WANCAMPT REGGIE ANTILOB 01:00:15 10,357 05:48 V3 11
210 649 RENAUX SEBASTIEN GURBIR 01:00:24 10,331 05:48 SE 45
211 59 ANTOINE FRANCOIS 01:00:27 10,323 05:49 V1 55
212 91 PIERARD ISABELLE ARCH 01:01:02 10,224 05:52 A2 12
213 92 BAYET ETIENNE ARCH 01:01:03 10,221 05:52 V2 44
214 672 DELFORGE MARIE-THERESE JCPMF GEMBLOUX 01:02:49 9,934 06:02 A3 5
215 206 DESPONTIN JACQUELINE ESM 01:03:47 9,783 06:08 A4 2
216 655 CHTHLAN PINTO JAIME 01:03:49 9,778 06:08 SE 46
217 540 COPPE STÉPHANE USBW 01:04:19 9,702 06:11 V2 45
218 24 LEROY PAULETTE JC ESTINNES/ZON LOBBES 01:04:20 9,699 06:11 A4 3
219 23 DOYEN YVON JC ESTINNES/ZON LOBBES 01:04:20 9,699 06:11 V3 12
220 686 BELOT SOIZIC FLEU 01:04:54 9,615 06:14 DA 7
221 695 DESPONTIN FABIENNE 01:05:13 9,568 06:16 A1 13
222 606 MILANI JEAN-POL 01:05:16 9,561 06:17 V1 56
223 692 DEBELS MICHAEL 01:05:45 9,490 06:19 SE 47
224 699 DSTROWSKI ROBERT 01:06:39 9,362 06:25 V4 8
225 567 WINDERICKX LOUISE 01:11:37 8,713 06:53 A4 4
226 681 SIMILON MARIE 01:12:40 8,587 06:59 DA 8
227 697 GUSTIN AMANDINE ARCH 01:18:48 7,919 07:35 ED 3
228 683 SIMILON CLAIRE 01:18:48 7,919 07:35 ED 4

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !