10km dans le fond
| Jogging d’Auvelais - 5 km | 16/10/2011 11:01:43 | |||||||
| POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MIN/KM | CAT | X |
| 1 | 21 | FRANCIS ALAIN | ESM/FLEU | 00:17:56 | 16,729 | 03:35 | V1 | 1 |
| 2 | 810 | CONIGLIO ALEXANDRE | UAC | 00:18:47 | 15,972 | 03:45 | JH | 1 |
| 3 | 916 | DE BILALULING NATHAN | 00:19:28 | 15,411 | 03:54 | JH | 2 | |
| 4 | 923 | VANDERMEERS LAURENT | CHARROGNARDS | 00:20:35 | 14,575 | 04:07 | SE | 1 |
| 5 | 913 | OUBOUSKOUR FATIHA | CRAC | 00:20:38 | 14,540 | 04:08 | JD | 1 |
| 6 | 680 | BARBIAUX MAXIME | 00:20:41 | 14,504 | 04:08 | EH | 1 | |
| 7 | 922 | FOLIE LARISSA | CABW | 00:20:44 | 14,469 | 04:09 | JD | 2 |
| 8 | 590 | BIOT ARTUR | 00:21:08 | 14,196 | 04:14 | JH | 3 | |
| 9 | 963 | OUSTIAUX MARC | 00:21:48 | 13,761 | 04:22 | V2 | 1 | |
| 10 | 999 | OUBOUSKOUR OUMAIMA | CRAC | 00:22:09 | 13,544 | 04:26 | JD | 3 |
| 11 | 176 | ALCOVER MICHAEL | DECATHLON | 00:22:10 | 13,534 | 04:26 | SE | 2 |
| 12 | 677 | LEZIN CLAUDE | L’AGIMONTOISE | 00:22:17 | 13,463 | 04:27 | V2 | 2 |
| 13 | 993 | CASTELLINI FABRIZIO | GERPINNES AND CO | 00:23:24 | 12,821 | 04:41 | V1 | 2 |
| 14 | 950 | BULTOT NORMAN | 00:24:05 | 12,457 | 04:49 | SE | 3 | |
| 15 | 925 | CONSTANT MICHEL | 00:24:33 | 12,220 | 04:55 | V1 | 3 | |
| 16 | 962 | WAUTHELET LEA | ATCC | 00:24:48 | 12,097 | 04:58 | JD | 4 |
| 17 | 981 | JOLY PHILIPPE | GERPINNES AND CO | 00:24:50 | 12,081 | 04:58 | V2 | 3 |
| 18 | 911 | LEMPEREUR JEAN-PHILIPPE | FLEU | 00:25:01 | 11,992 | 05:00 | V1 | 4 |
| 19 | 578 | LARSIMONT PATRICK | 00:25:02 | 11,984 | 05:00 | V2 | 4 | |
| 20 | 109 | CLOSE BRADLEY | RRTC | 00:25:17 | 11,866 | 05:03 | JH | 4 |
| 21 | 592 | JACQUES MICKAEL | 00:25:24 | 11,811 | 05:05 | SE | 4 | |
| 22 | 997 | LAMBERT MICHAEL | GERPINNES AND CO | 00:25:28 | 11,780 | 05:06 | SE | 5 |
| 23 | 970 | FRANC CLAUDINE | GERPINNES AND CO | 00:25:38 | 11,704 | 05:08 | A1 | 1 |
| 24 | 926 | JOLY MAXIME | GERPINNES AND CO | 00:26:04 | 11,509 | 05:13 | JH | 5 |
| 25 | 985 | DUBOIS JEAN-CLAUDE | RRB | 00:26:47 | 11,201 | 05:21 | V3 | 1 |
| 26 | 837 | DI MARCABERARDINO VINCENT | AS VITRIVAL | 00:27:35 | 10,876 | 05:31 | SE | 6 |
| 27 | 938 | SLIWIHSKI NOELLA | 00:27:38 | 10,856 | 05:32 | A2 | 1 | |
| 28 | 982 | SCMEERLINCK ADAM | DAUPHINS SAMBRIENS | 00:27:52 | 10,766 | 05:34 | SE | 7 |
| 29 | 577 | FRITULLE STEPHANE | 00:28:06 | 10,676 | 05:37 | V1 | 5 | |
| 30 | 613 | HANON MAITÉ | 00:28:15 | 10,619 | 05:39 | DA | 1 | |
| 31 | 984 | FADEUR YANNICK | 00:28:41 | 10,459 | 05:44 | JH | 6 | |
| 32 | 942 | DELATTE EMILIEN | 00:29:27 | 10,187 | 05:53 | JH | 7 | |
| 33 | 920 | LECOMPTE KRISTEL | 00:29:28 | 10,181 | 05:54 | A1 | 2 | |
| 34 | 996 | MONTIGNY VALENTIN | DAUPHINS SAMBRIENS | 00:29:30 | 10,169 | 05:54 | SE | 8 |
| 35 | 917 | GUSTIN GHELLE | ARCH | 00:29:35 | 10,141 | 05:55 | JD | 5 |
| 36 | 589 | BIOT TEO | 00:29:36 | 10,135 | 05:55 | JH | 8 | |
| 37 | 569 | BIOT LUNA | 00:29:40 | 10,112 | 05:56 | JD | 6 | |
| 38 | 819 | VERBEEST CATHERINE | GERPINNES AND CO | 00:29:44 | 10,090 | 05:57 | DA | 2 |
| 39 | 908 | MOUCHERON ROSE-MARIE | GERPINNES AND CO | 00:29:45 | 10,084 | 05:57 | A2 | 2 |
| 40 | 801 | VANNOORENBERGHE REMY | RRTC | 00:29:47 | 10,073 | 05:57 | JH | 9 |
| 41 | 945 | CULOT VIOLGINE | 00:29:57 | 10,017 | 05:59 | JD | 7 | |
| 42 | 832 | BERNARD PATRICE | JACO | 00:29:59 | 10,006 | 06:00 | V1 | 6 |
| 43 | 978 | CULOT PATRICK | 00:30:05 | 9,972 | 06:01 | V1 | 7 | |
| 44 | 602 | COUTELLIER MARIE-LOUISE | 00:30:15 | 9,917 | 06:03 | A3 | 1 | |
| 45 | 830 | FREOUR BENOIT | 00:30:23 | 9,874 | 06:05 | SE | 9 | |
| 46 | 934 | ORROLINI GONZAGUE | 00:30:51 | 9,724 | 06:10 | EH | 2 | |
| 47 | 964 | SALENGROS ASTRID | 00:30:52 | 9,719 | 06:10 | JD | 8 | |
| 48 | 995 | ARQUIN CAROLINE | 00:31:09 | 9,631 | 06:14 | DA | 3 | |
| 49 | 828 | WALLENS KARINE | JCHSH/UAC | 00:31:19 | 9,580 | 06:16 | A2 | 3 |
| 50 | 965 | NOTEZ NATHALIE | 00:31:54 | 9,404 | 06:23 | A1 | 3 | |
| 51 | 676 | LEGRAN ALEXANDRE | 00:32:22 | 9,269 | 06:28 | SE | 10 | |
| 52 | 682 | WOUTERS RENÉE | 00:32:29 | 9,236 | 06:30 | A2 | 4 | |
| 53 | 947 | SIMILON JULIE | 00:33:12 | 9,036 | 06:38 | JD | 9 | |
| 54 | 959 | PEREZ MARGARITTA | 00:33:22 | 8,991 | 06:40 | A1 | 4 | |
| 55 | 712 | HALLOIN JEAN-LUC | 00:33:23 | 8,987 | 06:41 | V2 | 5 | |
| 56 | 983 | BLANPAIN ALEX | 00:33:44 | 8,893 | 06:45 | JH | 10 | |
| 57 | 974 | MOUVET MARIE-CLAIRE | USBW | 00:33:51 | 8,863 | 06:46 | A4 | 1 |
| 58 | 944 | SENY ALIZÉE | GYM ET SPORT POUR TOUS | 00:34:23 | 8,725 | 06:53 | JD | 10 |
| 59 | 818 | GENOT YVON | JACO/THURE | 00:35:03 | 8,559 | 07:01 | V4 | 1 |
| 60 | 943 | VANDERCAM CHRISTIAN | JC THIMEON | 00:35:44 | 8,396 | 07:09 | V2 | 6 |
| 61 | 956 | WAUTHY MARIE-CECILE | 00:35:57 | 8,345 | 07:11 | A3 | 2 | |
| 62 | 953 | MONTIGNY ALEXANDRE | DAUPHINS SAMBRIENS | 00:36:31 | 8,215 | 07:18 | JH | 11 |
| 63 | 831 | VANDERMESSE MARCEL | ESM | 00:36:33 | 8,208 | 07:19 | V4 | 2 |
| 64 | 979 | MICHIELS PHILIPPE | DAUPHINS SAMBRIENS | 00:37:59 | 7,898 | 07:36 | V1 | 8 |
| 65 | 904 | BULTOT EMILIE | ARCH | 00:39:04 | 7,679 | 07:49 | DA | 4 |
| 66 | 559 | ANDREWS KAREN | 00:40:00 | 7,500 | 08:00 | A2 | 5 | |
| 67 | 549 | DE BLACK PHILIPPE | 00:40:04 | 7,488 | 08:01 | V2 | 7 | |
| 68 | 931 | VAN LEUVEN EVARISTE | ESM | 00:40:55 | 7,332 | 08:11 | V4 | 3 |
| 69 | 933 | MALLARD MAUD | DAUPHINS SAMBRIENS | 00:43:14 | 6,939 | 08:39 | EH | 3 |
| 70 | 958 | STERCKX JEAN-MARIE | DAUPHINS SAMBRIENS | 00:43:25 | 6,910 | 08:41 | V1 | 9 |
| 71 | 815 | MEDOLAGO ANNIE | RRTC | 00:43:56 | 6,829 | 08:47 | A3 | 3 |
| 72 | 901 | CONIGLIO EMMA | UAC | 00:45:51 | 6,543 | 09:10 | DA | 5 |
| 73 | 940 | PHILIPPART JACQUES | GERPINNES AND CO | 00:54:22 | 5,518 | 10:52 | V4 | 4 |
| 74 | 971 | MARINI ANNE-MARIE | HTT | 00:54:49 | 5,473 | 10:58 | A3 | 4 |
| 75 | 76 | ACETO DOMENICO | GERPINNES AND CO | 01:05:03 | 4,612 | 13:01 | V2 | 8 |









