Chpt de France des 100km marche
| 50 Km Marche Route / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||||
|
|
||||||||
| 1 | 5h33'26'' | LANOUE Severine | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/85 | 0 | |
| 2 | 5h34'41'' | COUGOUREUX-AUGE Emilie | Stade Rodez Athletisme* | 012 | PYR | SEF/80 | 0 | |
| 3 | 5h49'10'' | SEVELLEC Sylvie | Ea Cessonnaise* | 035 | BRE | VEF/64 | 0 | |
| 4 | 5h53'42'' | MALOCHET Dominique | Asc Le Havre | 076 | H-N | VEF/57 | 0 | |
| 5 | 6h06'28'' | ANXIONNAT Claudine | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | VEF/51 | 0 | |
| 6 | 6h21'50'' | CLEMENTZ Bernadette | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | VEF/51 | 0 | |
| 7 | 6h44'18'' | BRASTEL-JUNG Emilie | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | ALS | SEF/80 | 0 | |
| 8 | 6h58'08'' | MOINEAU Isabelle | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | VEF/67 | 0 | |
| 9 | 8h25'21'' | DELASSAUX Jacqueline | Club Municipal D'athletisme D' | 093 | I-F | VEF/46 | 0 | |
| HC | 5h36'51'' | NICOLAS Myriam (BEL) | VEF/ | 0 | ||||
| - | AB | PANNIER Josiane | Havre Ac * | 076 | H-N | VEF/50 | 0 | |
| 100 Km Marche | M | Finale directe 1 | Chr : M
DQ: règle F.230.6(a)
|
||||||||
|
|
||||||||
| 1 | 9h54'03'' | ROZE Eddy | Amiens Uc | 080 | PIC | VEM/70 | N2 | 0 |
| 2 | 10h38'36'' | MOREL Philippe | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | VEM/65 | IR2 | 0 |
| 3 | 11h00'27'' | TOURNOIS Pascal | Asm Bar-le-duc | 055 | LOR | VEM/54 | R1 | 0 |
| 4 | 11h11'52'' | LASSALLE Emmanuel | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/81 | R2 | 0 |
| 5 | 11h17'45'' | BUNEL Dominique | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | VEM/68 | R2 | 0 |
| 6 | 11h22'15'' | THIBAUX Philippe | Club Athletique Ageen | 051 | CHA | VEM/69 | R3 | 0 |
| 7 | 11h31'36'' | BUNEL Pascal | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | VEM/64 | R4 | 0 |
| 8 | 11h36'27'' | KIEFFER Pascal | As Libourne* | 033 | AQU | VEM/61 | R5 | 0 |
| 9 | 11h40'53'' | MICHELOT Remi | Es Thaon | 088 | LOR | SEM/75 | R6 | 0 |
| 10 | 11h42'57'' | DIEN Daniel | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | VEM/50 | R6 | 0 |
| 11 | 11h47'51'' | BAUDRILLART Antonio | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | VEM/70 | D1 | 0 |
| 12 | 12h02'47'' | VARAIN Cedric | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | SEM/80 | D2 | 0 |
| 13 | NC | METEAU Jean-paul | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | VEM/52 | 0 | |
| 14 | NC | VERNIER Jean-pierre | As Saint-junien | 087 | LIM | VEM/60 | 0 | |
| 15 | NC | FAUQUEUR Raymond | Entente Littoral Athletisme No | 059 | NPC | VEM/57 | 0 | |
| 16 | NC | GIRAUDEAU Denis | Plm Conflans | 078 | I-F | VEM/51 | 0 | |
| 17 | NC | LETOURNEAU Florian | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | SEM/88 | 0 | |
| 18 | NC | MARECHAL Jean | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | VEM/47 | 0 | |
| 19 | NC | LOUGRADA Saadi | Cm Roubaix | 059 | NPC | VEM/62 | 0 | |
| 20 | NC | CHABIN Frederic | Essonne Athletic* | 091 | I-F | VEM/65 | 0 | |
| 21 | NC | BORDIER Daniel | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | VEM/44 | 0 | |
| 22 | NC | BRASTEL Yves | Efs Reims A. * | 051 | CHA | VEM/51 | 0 | |
| 23 | NC | SPIESER Jean-paul | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | VEM/63 | 0 | |
| 24 | NC | ROBINET Fernand michel | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | VEM/36 | 0 | |
| HC | 10h09'57'' | CZUKOR Zoltan (Hun) | VEM/ | N3 | 0 | |||
| HC | 10h34'14'' | SVENSSON Christer (SWE) | SEM/ | IR2 | 0 | |||
| HC | AB | GENIN Sebastien (SUI) | SEM/ | 0 | ||||
| HC | AB | HENRY Fabrice | As Saint-junien | 087 | LIM | VEM/66 | 0 | |
| - | AB | BONNOTTE Remi | Dijon Uc* | 021 | BOU | VEM/65 | 0 | |
| - | AB | ERARD Christophe | Asm Bar-le-duc | 055 | LOR | VEM/70 | 0 | |
| - | AB | LEGRAND Guy | Club Athletique Ageen | 051 | CHA | VEM/61 | 0 | |
| - | DQ | HAGHEBAERT Eric | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | VEM/60 | 0 |
|









