Vals et Chateau

| Date | Heure | Nom | Lieu | Grande d | Petite d |
| dim 18-mars | 15h00 | Semi-Marathon La Sambrienne | Roselies | 21 km | 9,2 km |
| dim 15-avr | 10h30 | La Sébastian | Vedrin | 13 km | 6,6 km |
| dim 22-avr | 11h00 | Les Foulées de Saint Jo | Gesves | 10,4 km | 5,7 km |
| mar 01-mai | 15h00 | Jogging Parc et Castel | Presles | 13 km | 5,3 km |
| ven 11-mai | 19h00 | Jogging de Sombreffe | Sombreffe | 10,4 km | 5,5 km |
| dim 20-mai | 10h30 | Jogging des Parc et Châteaux | Bioul | 13,4 km | 7,3 km |
| sam 09-juin | 15h00 | Corrida des Ruelles | Thuin | 11,4 km | 6,6 km |
| sam 16-juin | 10h30 | Jogging du Bois de Soleilmont | Fleurus | 11,8 km | 6,3 km |
| dim 24-juin | 10h00 | Jogging de Leernes | Leernes | 12,7 km | 7,3 km |
| dim 01-juil | 10h00 | Jogging des Bouffiols | Bouffioulx | 12,4 km | 4,8 km |
| mer 15-août | 11h00 | Jogging de la Rochette | Gerpinnes | 10,4 km | 4,6 km |
| dim 26-août | 10h15 | Jogging de Sart-Eustache | Sart-Eustache | 11,4 km | 6,7 km |
| sam 01-sept | 15h00 | Jogging des Hayettes | Biesme | 12 km | 5 km |
| ven 07-sept | 19h00 | Jogging de Villers-en-Fête | Villers-Perwin | 10,5 km | 5 km |
| dim 23-sept | 11h00 | Jogging de la Reine | Houyet | 14,4 km | 5,3 km |
| sam 29-sept | 15h00 | Jogging des Carottes | Mellet | 10,8 km | 6,2 km |
| sam 20-oct | 14h30 | Jogging du Val de Biesme | Roselies | 12,5 km | 7,5 km |
| dim 04-nov | 11h00 | Corrida des Sentiers | Beignée | 10,7 km |









