Toutes les courses

| Date | Heure | Nom | Ville | Distance |
| 1-mai | Jogging de Wegnez | Wegnez | ||
| 1-mai | 15h00 | Jogging Parc et Castel | Presles | 13 km |
| 1-mai | Foyer St François | Salzines | 12,490 km | |
| 5-mai | 15h00 | Heze | 13km | |
| 5-mai | 16h00 | Beaumont | 5/10km | |
| 5-mai | 9h30 | Run it 5-urenloop | Erpe-Mere | 5km en boucle |
| 5-mai | 10h30 | 20e Jogging du Printemps | Fayt-Lez-Manage | 10.2 km - 5.3 km |
| 5-mai | 15h00 | 6e Jogging des Ecoles | Pieton | 10 km - 5 km |
| 5-mai | Rund um den See | Butgenbach | 21km | |
| 6-mai | La Brabançonne | Louvain-la-Neuve | 3/06/09km | |
| 11-mai | 19h00 | Jogging de Sombreffe | Sombreffe | 10,4 km |
| 11-mai | 19h00 | Meslin Leveque | La Ronde des Tortues meslinoises | 11km |
| 12-mai | 15h00 | 5e Jogging de la Solidarité | Marcinelle | 11 km4 - 4 km |
| 12-mai | 18h00 | La Carolorégienne | Charleroi | 3/06/09km |
| 13-mai | 10h15 | 6e Hesbignon | Faimes | 10km |
| 16-mai | 19h30 | Corrida des Remparts | Liège | 5/10km |
| 17-mai | 15h00 | Bierges | 10.480 | |
| 17-mai | 14h30 | 1er EKIDEN de Charleroi | Charleroi (Trazegnies) | Marathon relais/1km |
| 18-mai | 19h00 | Thulin | Le Serpent d'Hainin | 10km |
| 19-mai | Trophées Aedes de l’assurance | Namur | 5-10-20 km | |
![]() |
||||
| 20-mai | Urban Tour Charleroi | Loverval (Marcinelle) | 21/14/5/1km | |
| 20-mai | 10h30 | Jogging des Parc et Châteaux | Bioul | 13,4 km |
| 26-mai | 15h00 | Ceroux | 13.600 | |
| 26-mai | 16h00 | Monceau Imbrechies | 12,4km | |
| 26-mai | 15h00 | 2e Jog. du Rotary Charleroi Sud | Jamioulx | 12km - 5,5km |
| 26-mai | 19h00 | 7e Hesbignon | Verlaine | 11km |
| 28-mai | 15h00 | Frameries | Jogging de la Pentecôte | 13km |
| 1-juin | Huy Night Run | Huy | ||
| 2-juin | Course du Ravel | Soignies | 5km | |
| 3-juin | 15h00 | 12e Journée des Ascenseurs | Thieu | 12.5 km - 5.8 km |
| 3-juin | La Chatelettaine | Châtelet | 14km | |
| 9-juin | 16h00 | Baileux | 12,3km | |
| 9-juin | 14h30 | 4e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 10,8km - 5,4 km |
| 9-juin | 15h00 | Corrida des Ruelles | Thuin | 11,4 km |
| 9-juin | La Green Gauloise | Marche-les-dames | 10km | |
| 10-juin | 10h30 | Wavre | 11.500 | |
| 10-juin | Welkenraedt | |||
| 10-juin | 10h15 | 8e Hesbignon | Fallais | 13,2km |
| 16-juin | 15h00 | Ottignies | 12km | |
| 16-juin | 15h00 | 3e Jogging Montagnard | Montigny-le-Tilleul | 11km2 - 3km2 |
| 16-juin | 10h30 | Jogging du Bois de Soleilmont | Fleurus | 11,8 km |
| 16-juin | Forges de la Forêt d'A | Habay | 19km | |
| 17-juin | 10h30 | 9e Hesbignon | Aalst | 12km |
| 17-juin | 6ième jogging Radio Chevauchoir | Lesves | 10,8 km | |
| 22-juin | 20h30 | Corrida de la Gage | Neufilles | 10,8km |
| 22-juin | 14ième corrida de Vital | Flawinne | 9, 5 km | |
| 23-juin | 15h00 | Baisy-Thy | 14km | |
| 23-juin | Jogging de la Fraise | Vottem | ||
| 23-juin | 19h30 | 10e Hesbignon | Wanzoul | 10,4km |
| 24-juin | 10h00 | Jogging de Leernes | Leernes | 12,7 km |
| 24-juin | 10h00 | Jurbise | Jogging de Jurbise | 10km |
| 30-juin | 15h00 | OISQUERCQ | 12.350 | |
| 30-juin | 15h00 | 3e Relais des Castors | Buvrinnes | (3 X 3) 8km1 |
| 30-juin | 13ième jogging du Quartier Belgrade- Nord | Belgrade | 10 km | |
| 1-juil | 10h00 | Jogging des Bouffiols | Bouffioulx | 12,4 km |
| 1-juil | 10h15 | 11e Hesbignon | Haneffe | 14,5km |
| 7-juil | 16h00 | Froidchapelle | 12,8km | |
| 7-juil | 15h00 | 10e Jogging Chapelle-au-Puits | Besonrieux | 10km2 - 5km |
| 7-juil | 16h00 | Jogging de Casteau | Casteau | 10km |
| 8-juil | 09h45 | 21e Parcs en balade | Lombise | 13KM - 5KM |
| 8-juil | 10h30 | Lombise | Les Parcs en Balade | 14,3km |
| 13-juil | 19h30 | 12e Hesbignon | Villers le Bouillet | 10,9km |
| 20-juil | 19h00 | 16e G.P.Jules Castiaux | Haine-Saint-Paul | 10km - 5km |
| 21-juil | 8h00 | Les 4h de la Boutique | Valenciennes | 4h00 |
| 27-juil | 20h00 | Saint Aybert | La Transfrontalière | 12,2km |
| 28-juil | 16h00 | Macquenoise | 17,1km | |
| 29-juil | 10h15 | 27e Jogging Estinnois | Estinnes-au-Val | 10.9 km - 5.45 km |
| 4-août | 18h30 | 13e Hesbignon | Flemalle | 9,8km |
| 4-août | L'Ardennaise | Louette St Pierre | 22,8km | |
| 4-août | 14h00 | La course du Poete | Angreau | 9-16km |
| 5-août | 10h00 | Vacresse | Jogging de Vacresse | 12,12km |
| 10-août | 19h30 | 14e Hesbignon | Petit Waret | 11,0km |
| 11-août | 16h00 | Villers la Tour | 10,7km | |
| 11-août | 15h30 | Jogging Théodosien | Thieusies | 11km |
| 11-août | 10 miles de Seraing | Seraing | 16km | |
| 12-août | Jogging de Tilff | Tilff | ||
| 12-août | 29ième jogging de la Miaou | Loyers | 10 km | |
| 15-août | 11h00 | Jogging de la Rochette | Gerpinnes | 10,4 km |
| 15-août | 11h00 | Jogging de la Rochette | Fromiée | 5/10km |
| 15-août | 10h30 | Eugies | Les 8 Miles de Frameries | 12,8km |
| 18-août | 15h00 | NIL-SAINT-VINCENT | 10.650 | |
| 18-août | 16h00 | Riezes | 12,4km | |
| 19-août | Jogging de Lantin | Lantin | ||
| 26-août | Les rochers du bout du monde | Embourg | ||
| 26-août | 10h15 | Jogging de Sart-Eustache | Sart-Eustache | 11,4 km |
| 26-août | Descente de la Lesse | Dinant | 21,9km | |
| 31-août | 19h15 | 1e Jog. des Flaminds sans conduite | Saint-Vaast | 8km5 |
| 1-sept | 15h00 | GASTUCHE | 13.400 | |
| 1-sept | 16H00 | Robechies | 11,2km | |
| 1-sept | 15h00 | Jogging des Hayettes | Biesme | 12 km |
| 1-sept | 15h00 | Jogging de Louvignies | Louvignies | 10,65km |
| 2-sept | 10h30 | La Belle Iloise | Liège | 20miles/21/7km |
| 2-sept | 10h15 | 15e Hesbignon | Hannut | 10km |
| 2-sept | 10h30 | Lens | Les Foulée du Pont d'Amour | 11km |
| 2-sept | 30ième jogging de Malonne | Malonne | 5- 11, 200 km | |
| 7-sept | 19h00 | Jogging de Villers-en-Fête | Villers-Perwin | 10,5 km |
| 8-sept | 15h00 | Sart-Risbard | 12 | |
| 8-sept | 16h00 | Vaulx | 11,8km | |
| 8-sept | Francorchamps | |||
| 8-sept | 15h00 | 2e Semi Marathon binchois | Binche | 21k - 11k - 6km8 |
| 8-sept | Au Fil du Bocq | Evrehailles | 15,8km | |
| 8-sept | 15h00 | Roisin | Mémorial M. Dessort | 10km |
| 9-sept | 10h15 | 6e Corrida d'Haine-Saint-Pierre | Haine-Saint-Pierre | 6.6 km |
| 9-sept | 10h30 | Course du Château | Monceau/Sambre | 5/10km |
| 9-sept | 25ième jogging de Namur | Namur | 5-11,700 km | |
| 15-sept | Fourons | |||
| 15-sept | 15h00 | 8e G.P. Yves Lardinois | Couillet | 8.4 km - 5.4 km |
| 16-sept | 15h00 | Jogging de l'AP St Martin | Horrues | 4/10km |
| 20-sept | 10h30 | 2e Jogging Souvenir Y.Meurée | Trivières | 10 km |
| 22-sept | 16h00 | Walcourt | 10,3km | |
| 22-sept | La Forestière | Jurbise | 14km | |
| 22-sept | 26ième jogging d’Erpent | Erpent | 5-10 km | |
| 23-sept | 11h00 | Les Chemins du Valdor | Liège | 7,4km |
| 23-sept | Don Bosco | |||
| 23-sept | 11h00 | Jogging de la Reine | Houyet | 14,4 km |
| 23-sept | 10h30 | La Bruxelloise | Bruxelles | 3/06/09km |
| 23-sept | 10h15 | Wac'remienne | Waremme | 10km |
| 29-sept | 15h00 | Jogging des Carottes | Mellet | 10,8 km |
| 29-sept | ECO-Trail de Bruxelles | Bruxelles | 25km | |
| 30-sept | 10h30 | 8e G.P. Sport Mon Ami | Anderlues | 9.5 km - 4.8 km |
| 30-sept | 10h15 | 17e Hesbignon | Moha | 10,6km |
| 6-oct | 15h00 | Jogging du village | Louvignies | 11km |
| 6-oct | 15h00 | Fayt le Franc | Jogging des Chapelles | 12,5km |
| 7-oct | 9h30 | Bruxelles marathon | Bruxelles | marathon/semi/4km |
| 7-oct | 10h15 | 9e Jogging G.P.O.Blairon | Vellereille-Les-Brayeux | 6km6 |
| 13-oct | 13h00 | Marathon relais | Petite-Chapelle | Marathon relais |
| 13-oct | 14h30 | Course du Cazier | Marcinelle | 5/10km |
| 14-oct | Jogging des Gozettis | Flawinne | 10 km | |
| 20-oct | 16h00 | CP de 10km | Strée | 5/10km |
| 20-oct | 15:00 | 8e Jogging d'Automne | Bonne Esperance | 8.4 km |
| 20-oct | 14h30 | Jogging du Val de Biesme | Roselies | 12,5 km |
| 20-oct | 5ième jogging de Floreffe | Floreffe | 5-11 km | |
| 21-oct | Jogging Décathlon | Alleur | ||
| 21-oct | 9h30 | Trail des Hauts-Pays | Sebourg | 17-28km |
| 27-oct | 15h00 | Paturages | Jogging de Pâturages | 11,48km |
| 28-oct | Corrida de Liège | Liège | ||
| 28-oct | 10h00 | 27e Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 9km6 |
| 28-oct | 10h15 | 18e Hesbignon | Oreye | 10,3km |
| 28-oct | 9h15 | Course du Vauban | Maubeuge | 10,8km |
| 3-nov | 15h00 | 4e GP Montessino JP | Estinnes-au-Mont | 9 km6 - 6km4 |
| 4-nov | 11h00 | Corrida des Sentiers | Beignée | 10,7 km |
| 4-nov | 10h15 | 19e Hesbignon | St Georges/Meuse | 10km |
| 11-nov | Jogging Charlemagne | Jupille | ||
| 11-nov | 10h15 | 3e GP Pascal Duvivier | Morlanwelz | 8 km8 |
| 11-nov | 10h15 | 20ème Hesbignon | Braives | 10,1km |
| 17-nov | 15h00 | Blaugies | Le Jogging du Cœur | 14,4km |
| 18-nov | 10h15 | 3e Jogging LA PROVINCIALE | Saint-Vaast | 8 km |
| 18-nov | 10h30 | Les 10 miles de Liège | Liège | 7/16km |
| 24-nov | 15h00 | 6e Jogging de l'Athénée | Beaumont | 10 km2 - 4 km |
| 1-déc | 15h00 | 28e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 8.5 km - 4.4 km |
| 1-déc | 15h00 | Corrida de la St Nicolas | Soignies | 10km |
| 1-déc | 16ièmecorrida de Namur | Namur | 7, 8 km | |
| 2-déc | 10h15 | Quievrechain | La Quiévrainoise | 10,4km |
| 22-déc | 14h30 | Corrida de Gerpinnes | Gerpinnes | 10km |
| 29-déc | 17h00 | Quaregnon | Happy New Year Trophy | 11,5km |










