Challenge BW

| DATE | HEURE | LIEU | KM |
| 11.02 | 15H | NIVELLES | 10.530 |
| 25.02 | 15H | LILLOIS | 12.400 |
| 10.03 | 15H | CHAUMONT | 12.200 |
| 17.03 | 15H | WATERLOO | 12.380 |
| 24.03 | 15H | VIEUSART | 11.750 |
| 31.03 | 15H | JAUCHE | 11.900 |
| 21.04 | 15H | BEAUVECHAIN | 11.600 |
| 29.04 | 11H | WAUTHIER-BRAINE | 11.200 |
| 05.05 | 15H | HEZE | 13.200 |
| 17.05 | 15H | BIERGES | 10.480 |
| 26.05 | 15H | CEROUX | 13.600 |
| 10.06 | 10h30 | WAVRE | 11.500 |
| 16.06 | 15H00 | OTTIGNIES | 12 |
| 23.06 | 15H | BAISY-THY | 14 |
| 30.06 | 15H | OISQUERCQ | 12.350 |
| 18.08 | 15H | NIL-SAINT-VINCENT | 10.650 |
| 01.09 | 15H | GASTUCHE | 13.400 |
| 08.09 | 15H | SART-RISBART | 12 |









