Le RESC en tête des relais
- Le 18/02/2012
- Commentaires (0)
- Dans IFAM indoor
C'est deux clubs francophonnes qui ont pris les devants des championnats de Belgique de relais 4x200m qui se déroulait ce samedi lors du PERFICTION Ifam Indoor.
Et de plus deux clubs bruxellois, c'est en effet le RESC et le WS qui se sont adjugés l'or et l'argent des championnats en réalisant tout deux une performance sous la minute trente.
Le CABW prend la troisème place de la série 5 juste derrière les champions mais ne termine qu'a la 5ème place au général l'ACME venant compléter le podium.
|
RESC | 1:29.36 | ||||||||||||||||||
| 2 | WS | 1:29.47 | ||||||||||||||||||
|
ACME | 1:30.43 | ||||||||||||||||||
| 4 | CSDY | 1:30.92 | ||||||||||||||||||
| 5 | CABW | 1:31.05 | ||||||||||||||||||
| 6 | LYRA | 1:31.13 | ||||||||||||||||||
| 7 | MOHA | 1:32.15 | ||||||||||||||||||
|
EA | 1:32.91 | ||||||||||||||||||
|
RCG | 1:33.89 | ||||||||||||||||||
| 10 | AVMO | 1:33.94 | ||||||||||||||||||
| 11 | DCLA | 1:33.96 | ||||||||||||||||||
| 12 | VAC | 1:34.52 | ||||||||||||||||||
|
LEBB | 1:34.67 | ||||||||||||||||||
|
Bienvenue sur www.athleduweb.be v2!
Bienvenue!en collaboration avec Saucony, O2max, Compressport Organisateur de l'Ekiden de Charleroi |









